subject stringclasses 22
values | trial stringclasses 16
values | terrain stringclasses 1
value | n_imu_samples int64 28.6k 32.1k ⌀ | age int64 19 33 ⌀ | gender stringclasses 2
values | height_m float64 1.52 1.8 ⌀ | weight_kg float64 52.2 96.2 ⌀ | speed_mean_mps float64 0.86 1.29 ⌀ | trialstarts_s float64 0 31.8 ⌀ | trialends_s float64 151 175 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB06 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,612 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 0.975832 | 11.99 | 155.045 |
AB06 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,646 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.020835 | 9.864 | 153.09 |
AB06 | treadmill_03_01 | treadmill | 29,112 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.078605 | 8.851 | 154.41 |
AB06 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,713 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.101479 | 12.472 | 156.035 |
AB06 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,744 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.13387 | 15.231 | 158.95 |
AB06 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,778 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.163139 | 11.152 | 155.04 |
AB06 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,813 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.269345 | 9.842 | 153.905 |
AB06 | treadmill_08_01 | treadmill | 28,845 | 20 | M | 1.8 | 74.84 | 1.282937 | 10.678 | 154.9 |
AB07 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,612 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 0.991746 | 10.359 | 153.415 |
AB07 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,647 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 0.954615 | 11.189 | 154.42 |
AB07 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,679 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.077426 | 10.206 | 153.6 |
AB07 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,713 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.135592 | 8.271 | 151.835 |
AB07 | treadmill_04_2_01 | treadmill | 28,713 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.111483 | 10.021 | 153.585 |
AB07 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,746 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.173018 | 8.45 | 152.175 |
AB07 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,778 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.197726 | 12.576 | 156.465 |
AB07 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,812 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.252546 | 9.797 | 153.855 |
AB07 | treadmill_08_01 | treadmill | 28,845 | 20 | M | 1.65 | 55.34 | 1.29237 | 8.793 | 153.015 |
AB08 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,580 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 0.916928 | 8.627 | 151.525 |
AB08 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,611 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 0.97599 | 10.282 | 153.335 |
AB08 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,645 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 1.019237 | 10.251 | 153.475 |
AB08 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,678 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 1.044504 | 12.082 | 155.47 |
AB08 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,712 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 1.116306 | 8.663 | 152.22 |
AB08 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,744 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 1.156246 | 10.284 | 154 |
AB08 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,777 | 21 | M | 1.74 | 72.57 | 1.193299 | 9.573 | 153.455 |
AB09 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,581 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 0.861967 | 14.017 | 156.92 |
AB09 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,610 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 0.933475 | 13.52 | 156.565 |
AB09 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,644 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 0.960677 | 17.912 | 161.13 |
AB09 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,677 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 1.035823 | 10.412 | 153.795 |
AB09 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,710 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 1.069437 | 14.087 | 157.635 |
AB09 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,744 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 1.103947 | 14.852 | 158.57 |
AB09 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,778 | 21 | F | 1.63 | 63.5 | 1.176435 | 11.3 | 155.185 |
AB10 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,588 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 0.932047 | 9.669 | 152.605 |
AB10 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,619 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 0.978249 | 9.217 | 152.31 |
AB10 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,652 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 1.022268 | 9.651 | 152.91 |
AB10 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,685 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 1.062196 | 10.269 | 153.69 |
AB10 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,719 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 1.093066 | 10.704 | 154.295 |
AB10 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,753 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 1.145624 | 11.3 | 155.06 |
AB10 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,784 | 22 | M | 1.75 | 83.91 | 1.127595 | 10.223 | 154.14 |
AB11 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,585 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 0.934024 | 8.364 | 151.285 |
AB11 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,618 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 0.979826 | 8.542 | 151.63 |
AB11 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,652 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 1.017626 | 8.957 | 152.215 |
AB11 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,685 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 1.083435 | 7.324 | 150.745 |
AB11 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,717 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 1.124596 | 8.014 | 151.595 |
AB11 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,751 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 1.181496 | 7.17 | 150.92 |
AB11 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,786 | 21 | M | 1.75 | 77.11 | 1.223006 | 7.251 | 151.18 |
AB12 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,591 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 0.898408 | 13.143 | 156.095 |
AB12 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,621 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 0.961354 | 11.559 | 154.66 |
AB12 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,652 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 0.975034 | 14.448 | 157.705 |
AB12 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,652 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 1.055369 | 13.432 | 156.69 |
AB12 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,720 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 1.083436 | 14.088 | 157.685 |
AB12 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,755 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 1.153393 | 10.121 | 153.895 |
AB12 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,787 | 24 | M | 1.74 | 86.18 | 1.187503 | 11.44 | 155.37 |
AB13 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,633 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 0.934276 | 8.668 | 151.83 |
AB13 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,630 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 0.856402 | 8.607 | 151.755 |
AB13 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,664 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 1.014726 | 10.682 | 154 |
AB13 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,693 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 1.06981 | 9.377 | 152.84 |
AB13 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,648 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 1.126993 | 9.78 | 153.015 |
AB13 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,757 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 1.159274 | 9.575 | 153.355 |
AB13 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,792 | 19 | M | 1.73 | 58.97 | 1.217945 | 8.153 | 152.11 |
AB14 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,588 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 0.911693 | 9.296 | 152.235 |
AB14 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,619 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 0.934253 | 10.149 | 153.24 |
AB14 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,650 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 0.982579 | 10.301 | 153.55 |
AB14 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,683 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 1.032177 | 10.876 | 154.29 |
AB14 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,717 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 1.053231 | 12.138 | 155.72 |
AB14 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,752 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 1.142399 | 7.675 | 151.43 |
AB14 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,783 | 22 | F | 1.52 | 58.41 | 1.161307 | 8.242 | 152.155 |
AB15 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,584 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 0.932275 | 8.907 | 151.825 |
AB15 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,618 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 0.97308 | 8.17 | 151.255 |
AB15 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,651 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 1.009398 | 11.36 | 154.61 |
AB15 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,683 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 1.047069 | 11.447 | 154.86 |
AB15 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,719 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 1.101552 | 10.423 | 154.015 |
AB15 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,751 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 1.148162 | 10.47 | 154.22 |
AB15 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,784 | 21 | M | 1.78 | 96.16 | 1.189785 | 11.028 | 154.945 |
AB16 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,591 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 0.925644 | 10.195 | 153.145 |
AB16 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,630 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 0.972961 | 8.973 | 152.12 |
AB16 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,652 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 1.002752 | 9.691 | 152.95 |
AB16 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,688 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 1.067416 | 9.45 | 152.885 |
AB16 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,719 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 1.104852 | 10.027 | 153.62 |
AB16 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,753 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 1.155676 | 8.89 | 152.65 |
AB16 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,785 | 20 | F | 1.65 | 55.79 | 1.17506 | 11.698 | 155.62 |
AB17 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,587 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 0.923846 | 9.738 | 152.67 |
AB17 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,616 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 0.968695 | 10.838 | 153.915 |
AB17 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,650 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 1.027067 | 7.975 | 151.22 |
AB17 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,684 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 0.977544 | 12.23 | 155.645 |
AB17 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,718 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 1.079738 | 7.046 | 150.635 |
AB17 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,751 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 1.15142 | 9.658 | 153.41 |
AB17 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,782 | 19 | M | 1.68 | 61.23 | 1.182079 | 11.526 | 155.435 |
AB18 | treadmill_01_01 | treadmill | 28,585 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 0.890439 | 10.895 | 153.815 |
AB18 | treadmill_02_01 | treadmill | 28,619 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 0.936558 | 11.158 | 154.25 |
AB18 | treadmill_03_01 | treadmill | 28,650 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 0.997864 | 9.552 | 152.8 |
AB18 | treadmill_04_01 | treadmill | 28,684 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 1.014486 | 11.281 | 154.7 |
AB18 | treadmill_05_01 | treadmill | 28,716 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 0.942345 | 31.843 | 175.42 |
AB18 | treadmill_06_01 | treadmill | 28,751 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 1.116738 | 10.993 | 154.745 |
AB18 | treadmill_07_01 | treadmill | 28,785 | 19 | F | 1.8 | 60.13 | 1.106387 | 10.589 | 154.51 |
AB19 | treadmill_01_01 | treadmill | 30,559 | 19 | M | 1.7 | 68.04 | 0.900567 | 0 | 152.79 |
AB19 | treadmill_02_01 | treadmill | 30,716 | 19 | M | 1.7 | 68.04 | 0.950646 | 0 | 153.575 |
AB19 | treadmill_03_01 | treadmill | 31,017 | 19 | M | 1.7 | 68.04 | 0.985358 | 0 | 155.08 |
AB19 | treadmill_04_01 | treadmill | 30,428 | 19 | M | 1.7 | 68.04 | 1.040366 | 0 | 152.135 |
AB19 | treadmill_05_01 | treadmill | 30,665 | 19 | M | 1.7 | 68.04 | 1.069567 | 0 | 153.32 |
AB19 | treadmill_06_01 | treadmill | 30,898 | 19 | M | 1.7 | 68.04 | 1.105881 | 0 | 154.485 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.