Datasets:
session_id stringlengths 36 36 | session_start timestamp[ns]date 2023-01-01 00:01:55 2024-12-30 23:59:18 | session_end timestamp[ns]date 2023-01-01 00:07:38 2024-12-31 01:57:13 | customer_id stringlengths 12 12 | account_id stringlengths 12 12 | device_id stringlengths 20 20 | device_os stringclasses 2
values | app_version stringclasses 5
values | session_duration_seconds int64 10 7.2k | actions_count int64 1 27 | transactions_count int64 0 10 | login_method stringclasses 4
values | login_state stringclasses 37
values | ip_address stringlengths 8 15 | session_status stringclasses 3
values | fraud_flag bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4f79510b-b2a0-49dd-a094-e2b5e13879b9 | 2024-07-18T09:45:56 | 2024-07-18T09:46:25 | CUS-00567303 | ACC-00567303 | DEV-ae0a6dd1ff744a4f | ios | 4.1.5 | 29 | 6 | 2 | pin | Abuja (FCT) | 180.37.92.35 | completed | false |
9d190136-76e0-4795-807c-ba04ebe81dd0 | 2023-04-20T09:27:44 | 2023-04-20T09:34:20 | CUS-00906920 | ACC-00906920 | DEV-cd014e81514b4bfc | ios | 4.2.1 | 396 | 11 | 3 | pin | Cross River | 191.100.96.162 | timeout | false |
5defa921-f6b2-4307-a6eb-b7c39e1ee194 | 2024-03-23T19:08:16 | 2024-03-23T19:37:15 | CUS-00191700 | ACC-00191700 | DEV-5bcc3eebef6f440c | android | 4.2.0 | 1,739 | 8 | 1 | biometric | Abuja (FCT) | 173.93.140.179 | completed | false |
0122b2cb-4d2d-4673-bd6f-9b80bdd3c92c | 2023-09-30T18:22:19 | 2023-09-30T18:26:36 | CUS-00410421 | ACC-00410421 | DEV-f982b533727b4171 | android | 4.1.5 | 257 | 8 | 0 | pin | Rivers | 194.48.212.117 | completed | false |
a549be74-d71d-4c01-af5f-1e1bb98e5795 | 2024-07-19T10:27:11 | 2024-07-19T10:29:23 | CUS-00494735 | ACC-00494735 | DEV-039f1cdce64a4485 | android | 4.2.0 | 132 | 7 | 3 | pattern | Lagos | 189.194.71.73 | completed | false |
6101eab6-4afd-4886-a4c7-e342860ac17e | 2023-11-12T16:09:38 | 2023-11-12T16:16:41 | CUS-00629305 | ACC-00629305 | DEV-1732ff2437e642be | android | 4.1.5 | 423 | 6 | 4 | biometric | Kano | 157.33.136.209 | completed | false |
4a5cecfe-0edc-4d77-a567-9e442318aedc | 2024-03-02T18:51:15 | 2024-03-02T19:00:09 | CUS-00733406 | ACC-00733406 | DEV-656d3bd4d3394708 | ios | 4.2.1 | 534 | 4 | 0 | biometric | Lagos | 149.26.151.34 | completed | false |
86de4249-9d9e-4225-9cf1-47a33302a197 | 2023-04-25T12:14:23 | 2023-04-25T13:24:56 | CUS-00560229 | ACC-00560229 | DEV-9d1cb83fdbe04673 | android | 4.2.1 | 4,233 | 5 | 2 | biometric | Katsina | 160.176.118.16 | completed | false |
cdae591f-fcc6-4cce-9c94-cf7a35efc5c4 | 2024-12-21T18:21:18 | 2024-12-21T18:35:05 | CUS-00908335 | ACC-00908335 | DEV-8373d34a038b4c09 | ios | 4.2.0 | 827 | 8 | 2 | password | Lagos | 55.38.17.193 | completed | false |
94daddc6-6e30-4f4c-8116-f67e47eaa401 | 2023-07-10T20:23:37 | 2023-07-10T20:26:26 | CUS-00372628 | ACC-00372628 | DEV-d19890d36d8d4936 | ios | 4.2.1 | 169 | 8 | 1 | biometric | Lagos | 130.122.55.250 | completed | false |
68cb54f2-8241-4ba2-af49-b04fbdb26cb6 | 2023-07-13T11:17:30 | 2023-07-13T11:24:10 | CUS-00962580 | ACC-00962580 | DEV-cdc188eeb8ca4526 | android | 4.2.1 | 400 | 7 | 2 | biometric | Plateau | 163.154.46.107 | completed | false |
268eba7c-2f2d-4685-a331-ae862a2b0641 | 2023-04-03T20:04:41 | 2023-04-03T20:06:18 | CUS-00395274 | ACC-00395274 | DEV-eea0584f1fb04317 | android | 4.1.5 | 97 | 9 | 0 | pin | Kwara | 52.60.106.191 | completed | false |
4175f5b0-a0e7-4299-b486-e224cae0dc72 | 2023-03-03T11:39:16 | 2023-03-03T11:40:45 | CUS-00081294 | ACC-00081294 | DEV-c6126b04be1a4c4b | android | 4.2.0 | 89 | 11 | 0 | biometric | Nasarawa | 145.212.187.211 | completed | false |
867818cb-4d63-4422-a337-2376906ae64a | 2024-06-20T17:14:15 | 2024-06-20T17:16:20 | CUS-00447867 | ACC-00447867 | DEV-8f6adf8584a34da2 | ios | 4.2.1 | 125 | 7 | 0 | pattern | Abuja (FCT) | 73.181.129.47 | completed | false |
d14a415e-798f-4205-9eac-2e8cf0c60ed4 | 2023-12-24T21:50:19 | 2023-12-24T21:52:08 | CUS-00525855 | ACC-00525855 | DEV-77c2ee09ec6c4e9a | android | 4.2.1 | 109 | 4 | 1 | biometric | Ogun | 53.10.50.250 | completed | false |
e18ccc55-b0f6-47f2-851a-fd77ae4566f0 | 2023-12-20T11:50:14 | 2023-12-20T11:52:29 | CUS-00995547 | ACC-00995547 | DEV-61d05ecc048641ce | ios | 4.2.0 | 135 | 9 | 2 | biometric | Abuja (FCT) | 60.224.124.172 | completed | false |
0ff67dbb-f4cc-4db9-b7d6-ddb6398b786e | 2024-01-03T12:15:06 | 2024-01-03T12:18:47 | CUS-00148650 | ACC-00148650 | DEV-d3bf854a833a4edc | android | 4.1.5 | 221 | 15 | 1 | password | Akwa Ibom | 188.48.205.57 | completed | false |
9aa41418-d6a3-4b8c-b020-dc1c7008d8ec | 2024-10-13T22:52:36 | 2024-10-13T22:55:23 | CUS-00660269 | ACC-00660269 | DEV-bf1ef6ee603e44c0 | android | 4.2.1 | 167 | 10 | 1 | biometric | Adamawa | 88.174.207.126 | completed | false |
224032b0-72aa-44e7-a5ff-ffb6ce3381d8 | 2024-11-20T15:07:16 | 2024-11-20T15:08:53 | CUS-00787978 | ACC-00787978 | DEV-bed9a7dfb47e4001 | android | 4.1.4 | 97 | 8 | 0 | biometric | Rivers | 94.18.249.50 | completed | false |
68a03064-0d13-432a-92e5-a31f13cf4a35 | 2024-03-24T18:35:36 | 2024-03-24T18:36:26 | CUS-00472346 | ACC-00472346 | DEV-8ad65873622143d3 | ios | 4.2.1 | 50 | 7 | 1 | pin | Rivers | 131.177.171.161 | completed | false |
eb234ccd-ef7f-4d40-a5da-f3bdb9065958 | 2024-04-21T16:46:17 | 2024-04-21T16:56:36 | CUS-00326351 | ACC-00326351 | DEV-591c96a77aed44c7 | android | 4.2.0 | 619 | 4 | 0 | password | Abuja (FCT) | 176.193.95.229 | completed | false |
c5f933da-9ad1-4b21-93be-a185cf326c5e | 2023-09-17T16:23:21 | 2023-09-17T16:28:02 | CUS-00089182 | ACC-00089182 | DEV-ecec467796184190 | android | 4.1.4 | 281 | 5 | 0 | biometric | Abuja (FCT) | 176.130.127.162 | completed | false |
937727eb-5cd8-48e0-a4aa-3a2960f5dda2 | 2024-11-02T20:30:43 | 2024-11-02T20:33:59 | CUS-00150264 | ACC-00150264 | DEV-939d9309e85f4391 | ios | 4.1.4 | 196 | 5 | 2 | biometric | Edo | 108.212.110.140 | completed | false |
bb96e539-aa84-45e7-a94d-19a4aff2c95d | 2024-10-13T23:34:29 | 2024-10-13T23:38:56 | CUS-00472439 | ACC-00472439 | DEV-a6dddb2ea06f47c1 | android | 4.2.0 | 267 | 6 | 2 | pin | Ogun | 133.195.136.178 | completed | false |
743ae62e-08a8-4e98-967d-f834440624d4 | 2024-08-23T12:54:42 | 2024-08-23T13:14:22 | CUS-00148349 | ACC-00148349 | DEV-34e053dc8b924157 | android | 4.2.0 | 1,180 | 8 | 1 | biometric | Lagos | 143.135.117.236 | completed | false |
3a86e9ee-e477-425a-97a4-c59f148a4d5e | 2023-04-27T17:20:06 | 2023-04-27T17:24:04 | CUS-00849068 | ACC-00849068 | DEV-9f8b64d089434c3b | android | 4.2.1 | 238 | 9 | 0 | password | Lagos | 89.100.160.169 | completed | false |
0f2d2faf-93b1-44af-afef-98fea32e16ea | 2023-06-19T17:52:42 | 2023-06-19T17:58:15 | CUS-00838920 | ACC-00838920 | DEV-8ad13fd526b540c7 | android | 4.1.5 | 333 | 6 | 3 | biometric | Bauchi | 149.95.241.89 | completed | false |
fc9cb549-8f90-480d-a894-a86412aac516 | 2023-04-11T19:49:26 | 2023-04-11T20:03:43 | CUS-00225250 | ACC-00225250 | DEV-33d37575d48c49fd | ios | 4.2.0 | 857 | 9 | 3 | biometric | Abia | 75.40.24.219 | completed | false |
3eea844b-c2c4-4e84-a367-e30279bde090 | 2024-05-05T02:24:47 | 2024-05-05T02:29:08 | CUS-00282884 | ACC-00282884 | DEV-a44542f16435420e | ios | 4.2.0 | 261 | 20 | 3 | pin | Lagos | 162.49.91.149 | timeout | false |
f81dd6a1-51c1-4a8d-8008-0f580f5e0c4c | 2023-07-01T11:56:16 | 2023-07-01T11:59:05 | CUS-00537700 | ACC-00537700 | DEV-b76bb486534d4429 | ios | 4.2.1 | 169 | 7 | 0 | pin | Abuja (FCT) | 56.173.99.29 | completed | false |
a2e87e13-a869-4a89-b926-9b69938ca67e | 2024-03-13T07:20:58 | 2024-03-13T07:23:26 | CUS-00766698 | ACC-00766698 | DEV-e7f7dbc2c19b40a4 | android | 4.1.5 | 148 | 4 | 2 | biometric | Rivers | 43.223.137.66 | completed | false |
7eb61b9c-5e25-48d4-b545-5fcdc29e8f0c | 2023-04-21T18:31:05 | 2023-04-21T18:31:43 | CUS-00723010 | ACC-00723010 | DEV-60b79345d5844e00 | ios | 4.2.1 | 38 | 8 | 2 | pattern | Imo | 82.62.184.163 | completed | false |
2f5335d7-0aa8-4b07-a9fb-d85ffb0361c8 | 2024-01-24T14:54:49 | 2024-01-24T15:06:49 | CUS-00619511 | ACC-00619511 | DEV-86e12b05ccf149da | android | 4.2.0 | 720 | 7 | 2 | biometric | Kaduna | 147.182.25.233 | error | false |
033d9146-88d9-43c8-b0ef-0577f86e74ca | 2024-01-13T11:24:32 | 2024-01-13T11:27:50 | CUS-00040538 | ACC-00040538 | DEV-7fece9969f734ea0 | android | 4.2.0 | 198 | 4 | 0 | password | Kano | 194.202.26.161 | completed | false |
a51b5b72-6b80-482e-94fc-11a76e2e1de6 | 2023-02-24T07:47:59 | 2023-02-24T07:53:04 | CUS-00810612 | ACC-00810612 | DEV-844418f332db483a | android | 4.0.9 | 305 | 7 | 2 | biometric | Abuja (FCT) | 54.105.162.217 | completed | false |
bdac03db-14ca-4356-a74f-a3db1f67cd49 | 2023-10-10T16:44:36 | 2023-10-10T16:51:58 | CUS-00643381 | ACC-00643381 | DEV-b53b13c4ea1b478e | android | 4.2.1 | 442 | 12 | 1 | pin | Lagos | 120.173.13.193 | completed | false |
5884c175-dd28-44f1-94ad-1e2ff84746e7 | 2024-11-09T08:02:21 | 2024-11-09T08:06:34 | CUS-00661320 | ACC-00661320 | DEV-8afb62a7ed154557 | android | 4.2.1 | 253 | 6 | 1 | biometric | Abuja (FCT) | 138.155.118.113 | completed | false |
6ee8998c-d11c-45cf-9948-a49151f46735 | 2024-10-08T20:10:07 | 2024-10-08T20:14:29 | CUS-00020733 | ACC-00020733 | DEV-415e2918bb1d4ca5 | android | 4.2.1 | 262 | 7 | 0 | biometric | Lagos | 194.161.94.126 | completed | false |
bf5415b6-3916-44c3-a45e-9dffaa4975d6 | 2024-09-30T06:55:19 | 2024-09-30T07:06:59 | CUS-00566938 | ACC-00566938 | DEV-ce331c37441746c1 | android | 4.2.1 | 700 | 9 | 1 | biometric | Yobe | 69.19.137.159 | completed | false |
1c398834-d172-483e-8182-add8c760d44e | 2023-09-27T22:26:35 | 2023-09-27T22:28:31 | CUS-00753084 | ACC-00753084 | DEV-9d3c368ef85b43f1 | android | 4.2.1 | 116 | 15 | 2 | pattern | Ogun | 167.31.147.192 | completed | false |
980e2937-1cc1-4d5e-9661-77e3b8180cd6 | 2023-06-11T19:02:42 | 2023-06-11T19:04:42 | CUS-00094255 | ACC-00094255 | DEV-e09655911c944dcf | android | 4.2.1 | 120 | 8 | 0 | pin | Enugu | 57.106.28.50 | completed | false |
5d489054-cbe6-467d-a40c-fa353f36e6e9 | 2023-07-01T21:55:39 | 2023-07-01T22:10:07 | CUS-00258833 | ACC-00258833 | DEV-7dd2905f7f2b45c8 | android | 4.2.1 | 868 | 8 | 2 | biometric | Delta | 146.23.48.130 | completed | false |
e475fd14-9933-40b3-a605-3fa865048f12 | 2023-05-30T09:39:33 | 2023-05-30T09:53:50 | CUS-00363136 | ACC-00363136 | DEV-8b0670c336bb4f91 | android | 4.2.0 | 857 | 6 | 1 | biometric | Ogun | 90.177.163.137 | error | false |
131eed49-3c14-4002-b2ec-5d7df8f99a8e | 2024-07-23T09:27:59 | 2024-07-23T10:06:40 | CUS-00024806 | ACC-00024806 | DEV-cf62627a643944ee | android | 4.2.1 | 2,321 | 7 | 0 | pattern | Kaduna | 72.143.114.56 | completed | false |
510d32c5-e35e-4131-a6ca-b2291f0547bc | 2024-07-18T10:23:38 | 2024-07-18T10:25:45 | CUS-00731237 | ACC-00731237 | DEV-f73c019602864c38 | android | 4.2.1 | 127 | 10 | 0 | biometric | Lagos | 54.148.128.187 | completed | false |
fd7af3c3-362c-4e8b-b7bc-a1f7f7985115 | 2024-09-10T19:40:32 | 2024-09-10T19:41:29 | CUS-00390903 | ACC-00390903 | DEV-2fbf9fdba03c4cec | android | 4.2.1 | 57 | 11 | 0 | password | Edo | 63.37.146.147 | completed | false |
207e56c5-cd94-4899-82a3-13801de525bd | 2023-05-16T20:03:18 | 2023-05-16T20:09:58 | CUS-00145898 | ACC-00145898 | DEV-c663086a2cfe4f1a | android | 4.2.1 | 400 | 9 | 0 | biometric | Anambra | 184.226.166.151 | completed | false |
29faee2d-4082-4e94-b612-6f4ca3e8565f | 2024-02-08T17:36:43 | 2024-02-08T17:41:30 | CUS-00305407 | ACC-00305407 | DEV-fe7c132b99eb42e4 | ios | 4.2.1 | 287 | 6 | 3 | biometric | Zamfara | 179.195.115.156 | completed | false |
66a00bd2-cf06-4faf-8430-711e3ee6bea8 | 2023-05-26T20:17:47 | 2023-05-26T20:29:22 | CUS-00825624 | ACC-00825624 | DEV-4a549419800c441b | android | 4.2.1 | 695 | 2 | 2 | pin | Kano | 77.64.242.91 | completed | false |
6ab55cad-57cb-45b9-82e9-cb2f3fa820a2 | 2023-05-22T14:05:40 | 2023-05-22T14:15:28 | CUS-00419697 | ACC-00419697 | DEV-0dfb38c37149484f | android | 4.2.1 | 588 | 16 | 1 | biometric | Kano | 183.218.94.178 | completed | false |
ec1c9591-9ae3-4b8e-9087-dc05e7a72194 | 2024-03-23T14:18:59 | 2024-03-23T14:25:14 | CUS-00532121 | ACC-00532121 | DEV-50518b2c61d64f73 | android | 4.2.0 | 375 | 4 | 1 | biometric | Taraba | 90.254.152.149 | completed | false |
bf1ab7f2-0232-4435-b486-052dda404bd4 | 2024-08-12T16:09:21 | 2024-08-12T17:24:21 | CUS-00100432 | ACC-00100432 | DEV-3d8c49a4594a4a8b | android | 4.1.4 | 4,500 | 14 | 1 | pattern | Lagos | 136.41.36.53 | completed | false |
24600a8c-207a-4f19-b259-34af9976e780 | 2023-03-17T20:31:21 | 2023-03-17T20:34:26 | CUS-00836443 | ACC-00836443 | DEV-6adb7f6209b24e18 | android | 4.1.5 | 185 | 10 | 0 | biometric | Lagos | 191.154.234.217 | completed | false |
6a03d3b0-fc1f-473f-ae04-6528b2633998 | 2024-02-24T12:14:39 | 2024-02-24T12:20:39 | CUS-00064135 | ACC-00064135 | DEV-0bd052fd87dc498a | android | 4.2.0 | 360 | 5 | 3 | biometric | Sokoto | 43.88.141.111 | completed | false |
893562cc-9cfb-45fa-95f4-7995d7fd852c | 2023-05-24T10:53:55 | 2023-05-24T11:00:56 | CUS-00682838 | ACC-00682838 | DEV-c2d86a71c63149e2 | android | 4.2.1 | 421 | 10 | 2 | biometric | Ekiti | 172.100.92.159 | completed | false |
c5ce1cfe-2ec8-4821-a704-c3e1a79f3435 | 2024-01-18T11:07:21 | 2024-01-18T11:08:17 | CUS-00208035 | ACC-00208035 | DEV-87446bd12bf74c90 | ios | 4.0.9 | 56 | 5 | 3 | password | Rivers | 146.84.61.61 | timeout | false |
929f2baf-a8b5-44c0-b1b1-a001ca829f8a | 2024-11-20T16:30:34 | 2024-11-20T16:36:38 | CUS-00395537 | ACC-00395537 | DEV-9914e4f238674159 | android | 4.1.4 | 364 | 9 | 0 | biometric | Kwara | 81.163.23.146 | completed | false |
4975340e-3dc0-41a1-89c2-044b8171badc | 2023-12-31T19:38:37 | 2023-12-31T20:03:10 | CUS-00153752 | ACC-00153752 | DEV-cd3a9deffd4a433b | android | 4.1.5 | 1,473 | 9 | 1 | pattern | Lagos | 126.199.246.62 | completed | false |
7de9638a-6254-46d0-964a-51081b2b8aa1 | 2024-07-26T22:59:13 | 2024-07-26T23:12:31 | CUS-00165625 | ACC-00165625 | DEV-b98aa548eabf43e7 | android | 4.2.1 | 798 | 8 | 2 | pin | Oyo | 163.57.54.85 | completed | false |
221ec4b1-efd6-4a10-b963-dbf3cfa85692 | 2023-11-30T19:20:47 | 2023-11-30T19:22:12 | CUS-00763462 | ACC-00763462 | DEV-fd0a217cc4a94a79 | ios | 4.0.9 | 85 | 16 | 2 | biometric | Kwara | 74.15.65.238 | completed | false |
9546f4de-722f-46b0-8f39-05c385c2d8fd | 2024-10-15T15:39:05 | 2024-10-15T15:52:20 | CUS-00351491 | ACC-00351491 | DEV-c12bab22c0894b14 | android | 4.2.1 | 795 | 10 | 1 | biometric | Lagos | 79.224.211.29 | completed | false |
b66f393b-90ab-4197-98bf-ebcb21f4e0be | 2024-10-17T09:31:41 | 2024-10-17T09:36:07 | CUS-00099791 | ACC-00099791 | DEV-acb096cd28f04919 | android | 4.2.0 | 266 | 5 | 1 | biometric | Abuja (FCT) | 174.107.111.125 | completed | false |
6582b2b8-5c8d-4e69-97d0-42b437b0e500 | 2024-10-18T20:06:17 | 2024-10-18T20:22:14 | CUS-00715318 | ACC-00715318 | DEV-4823b7bbcc0c44a3 | ios | 4.2.0 | 957 | 4 | 2 | pattern | Rivers | 144.101.192.216 | completed | false |
ecb1e6d3-ae33-4bf8-9fdd-066df6dfc662 | 2023-07-14T09:24:02 | 2023-07-14T09:24:12 | CUS-00721163 | ACC-00721163 | DEV-bb5f6083fb3e4741 | android | 4.2.0 | 10 | 8 | 0 | biometric | Lagos | 108.104.78.111 | completed | false |
31ea7503-d9d0-4675-af8b-72ab0a439128 | 2024-07-07T19:25:35 | 2024-07-07T19:26:26 | CUS-00031076 | ACC-00031076 | DEV-f7da825bb3574b95 | ios | 4.1.5 | 51 | 8 | 5 | biometric | Lagos | 71.159.239.224 | completed | false |
96639968-d6bb-4540-b667-877835545783 | 2023-05-30T17:03:45 | 2023-05-30T17:07:50 | CUS-00387242 | ACC-00387242 | DEV-778335de8af94be3 | android | 4.1.5 | 245 | 7 | 0 | pin | Enugu | 44.196.61.74 | completed | false |
4c5041c9-d48a-493f-a9da-a4088efc7b58 | 2023-09-27T07:05:29 | 2023-09-27T07:06:40 | CUS-00165679 | ACC-00165679 | DEV-231bf4849faa4ecf | android | 4.2.1 | 71 | 8 | 2 | pin | Kano | 49.155.101.250 | completed | false |
74fe162a-d810-49bb-8d54-ba5bfb6c7752 | 2024-05-15T19:46:15 | 2024-05-15T19:58:48 | CUS-00727500 | ACC-00727500 | DEV-ef559f38da41460d | ios | 4.1.4 | 753 | 9 | 1 | biometric | Rivers | 135.225.253.21 | completed | false |
d589b45a-946d-4b47-abfd-682ad502820c | 2023-01-17T12:23:54 | 2023-01-17T12:33:58 | CUS-00152465 | ACC-00152465 | DEV-1becd980cd3847fa | ios | 4.2.0 | 604 | 9 | 1 | biometric | Abuja (FCT) | 80.229.214.235 | completed | false |
88195372-4f00-4ba8-b610-ff08f2a3af0c | 2024-01-09T16:55:36 | 2024-01-09T16:59:40 | CUS-00006610 | ACC-00006610 | DEV-9f07dbe1d5034928 | android | 4.2.1 | 244 | 3 | 2 | pattern | Kaduna | 66.163.126.115 | completed | false |
44750196-863a-414a-b215-30c7f3f0d1a4 | 2023-08-14T06:41:49 | 2023-08-14T06:51:02 | CUS-00308803 | ACC-00308803 | DEV-4fc59ea9497246f7 | android | 4.2.1 | 553 | 13 | 4 | biometric | Abuja (FCT) | 193.181.231.66 | completed | false |
31f4c769-3e9c-4dcb-82e6-3a5cc2d6d130 | 2023-02-06T18:45:38 | 2023-02-06T18:48:29 | CUS-00098728 | ACC-00098728 | DEV-348939e938b648b2 | android | 4.2.0 | 171 | 7 | 1 | biometric | Kwara | 160.113.26.158 | completed | false |
11231287-1b30-46ab-842f-60277cac143f | 2024-03-30T18:27:25 | 2024-03-30T18:28:45 | CUS-00930353 | ACC-00930353 | DEV-f4a5c2eb1c6c4c18 | android | 4.2.0 | 80 | 13 | 2 | biometric | Akwa Ibom | 78.103.39.134 | completed | false |
6894808c-3f15-43ba-a67f-909bc1740df5 | 2023-09-06T20:27:15 | 2023-09-06T20:30:32 | CUS-00783930 | ACC-00783930 | DEV-aa5bf212c0bc4bf0 | android | 4.2.1 | 197 | 9 | 3 | biometric | Bayelsa | 175.27.41.69 | completed | false |
57831d95-a6a0-4201-ac79-9ab108553dc9 | 2024-12-01T14:53:34 | 2024-12-01T14:54:58 | CUS-00805992 | ACC-00805992 | DEV-c536764556764280 | android | 4.2.1 | 84 | 11 | 4 | biometric | Anambra | 47.16.123.144 | completed | false |
03d82f97-876f-4a6a-b138-a2c0c50b73fb | 2023-06-30T18:19:20 | 2023-06-30T18:34:07 | CUS-00368931 | ACC-00368931 | DEV-89a77a3b21e6437f | ios | 4.2.1 | 887 | 9 | 0 | biometric | Adamawa | 141.76.20.4 | completed | false |
d57bf970-9eaa-4c34-a223-85196420710b | 2023-07-14T11:36:38 | 2023-07-14T12:18:32 | CUS-00819394 | ACC-00819394 | DEV-96d335761101418d | android | 4.2.0 | 2,514 | 7 | 2 | biometric | Jigawa | 196.247.124.67 | completed | false |
b2749ee7-0a30-4ef0-927d-94010c533014 | 2024-05-28T16:21:38 | 2024-05-28T16:22:34 | CUS-00418166 | ACC-00418166 | DEV-92304d6f7ca14131 | android | 4.2.1 | 56 | 8 | 3 | pattern | Kaduna | 109.74.84.48 | error | false |
c10ae79c-318a-4e61-9a2e-35bcd6d5152d | 2023-10-17T13:27:50 | 2023-10-17T13:36:00 | CUS-00358242 | ACC-00358242 | DEV-3d7fe8582b7f47bd | android | 4.2.0 | 490 | 12 | 3 | biometric | Ondo | 90.2.220.160 | completed | false |
cd220ee1-5aae-41ce-8c6d-b406381bbc10 | 2023-05-02T18:12:48 | 2023-05-02T18:14:23 | CUS-00697554 | ACC-00697554 | DEV-d33fac09cd524c40 | android | 4.2.1 | 95 | 12 | 1 | biometric | Lagos | 91.65.59.137 | completed | false |
88fd4467-7876-4e3c-a18d-4f82f183d375 | 2024-02-02T19:00:36 | 2024-02-02T19:03:28 | CUS-00321844 | ACC-00321844 | DEV-0e6cec6cef514d6f | android | 4.2.1 | 172 | 6 | 1 | biometric | Anambra | 96.153.201.172 | completed | false |
6b6b39eb-2c5d-4042-a862-aa400dba4efc | 2023-09-21T20:03:03 | 2023-09-21T20:04:46 | CUS-00427660 | ACC-00427660 | DEV-cda1dca59ff04d64 | android | 4.2.0 | 103 | 8 | 2 | biometric | Lagos | 181.144.10.5 | completed | false |
92d1c5e5-7491-4d52-a109-430592f35433 | 2024-09-29T20:19:08 | 2024-09-29T20:27:09 | CUS-00334017 | ACC-00334017 | DEV-fff5ba5c7975401f | android | 4.2.1 | 481 | 10 | 1 | biometric | Abuja (FCT) | 178.23.217.143 | completed | false |
8401f04b-a73d-497c-8bcb-a7ab0de35d87 | 2024-01-28T19:32:55 | 2024-01-28T19:45:55 | CUS-00284521 | ACC-00284521 | DEV-5cde43ff59d243c9 | android | 4.1.5 | 780 | 13 | 2 | biometric | Lagos | 41.1.208.45 | timeout | false |
b02a1dfb-8271-465c-9bc6-c655a0db3b17 | 2023-01-26T11:14:32 | 2023-01-26T11:15:38 | CUS-00704758 | ACC-00704758 | DEV-eed3d62a0604491d | android | 4.2.1 | 66 | 7 | 2 | biometric | Imo | 195.65.209.207 | completed | false |
1a888c8a-334f-4555-9e93-40b8daed52d9 | 2023-04-30T20:09:53 | 2023-04-30T20:11:23 | CUS-00945057 | ACC-00945057 | DEV-ff0b23d75a0741ee | android | 4.2.1 | 90 | 7 | 2 | biometric | Abuja (FCT) | 126.129.79.114 | completed | false |
fd509a7a-0ca3-4f40-ae9c-b3c7a38b4a9d | 2023-07-20T20:39:16 | 2023-07-20T20:48:43 | CUS-00649136 | ACC-00649136 | DEV-cf6618d6a8b44c14 | ios | 4.2.1 | 567 | 8 | 0 | biometric | Lagos | 152.119.141.241 | completed | false |
ea1143ba-4dfc-4edd-94c3-267732f158f0 | 2023-11-23T10:56:56 | 2023-11-23T11:00:02 | CUS-00469028 | ACC-00469028 | DEV-f8983b7672494272 | android | 4.2.1 | 186 | 5 | 3 | biometric | Nasarawa | 90.73.114.118 | completed | false |
78f16ab6-0c3f-4b3a-8ae2-1290dfa4716b | 2023-06-04T20:12:51 | 2023-06-04T20:15:06 | CUS-00808470 | ACC-00808470 | DEV-2f2063bb6d4748d2 | android | 4.2.0 | 135 | 7 | 2 | biometric | Rivers | 58.76.246.87 | timeout | false |
81605067-e854-4c7b-8a42-38d881f32218 | 2023-03-07T11:52:05 | 2023-03-07T12:00:20 | CUS-00616797 | ACC-00616797 | DEV-b2efd4f0cbc94a56 | ios | 4.2.0 | 495 | 10 | 3 | biometric | Kano | 80.63.241.95 | completed | false |
0006ea8a-62e4-4a4d-a470-5ce3ee374095 | 2024-02-08T18:34:10 | 2024-02-08T18:35:06 | CUS-00927528 | ACC-00927528 | DEV-90855828833343ec | android | 4.1.5 | 56 | 8 | 0 | pattern | Rivers | 100.51.84.31 | timeout | false |
e3a7595f-a53f-42a3-86c7-347472bc1aeb | 2023-04-11T17:14:34 | 2023-04-11T17:26:33 | CUS-00120836 | ACC-00120836 | DEV-d42b8098ddcc4dde | android | 4.0.9 | 719 | 8 | 2 | biometric | Kano | 63.76.138.194 | completed | false |
7119eeba-7313-4422-a26c-d707e6b5ef76 | 2024-05-22T20:45:45 | 2024-05-22T20:47:37 | CUS-00458291 | ACC-00458291 | DEV-cb5964e8f04a4e6e | ios | 4.2.1 | 112 | 13 | 0 | pin | Rivers | 190.120.153.24 | completed | false |
8f7475a4-7de7-4423-a4b8-edc310d5f15f | 2023-09-22T19:20:16 | 2023-09-22T19:23:34 | CUS-00683793 | ACC-00683793 | DEV-53cc9940db514ad6 | android | 4.2.0 | 198 | 6 | 1 | biometric | Lagos | 116.175.176.228 | completed | false |
a0973b8b-fef4-4ddb-9e52-51ee08cacc97 | 2024-11-08T06:04:06 | 2024-11-08T06:08:44 | CUS-00691913 | ACC-00691913 | DEV-cea2b0eac70f48ff | android | 4.1.4 | 278 | 10 | 4 | pin | Delta | 122.20.234.242 | completed | false |
94cfb22f-226f-42f9-994f-19204cb06c6a | 2023-04-05T11:23:53 | 2023-04-05T11:24:43 | CUS-00327326 | ACC-00327326 | DEV-c94c62e799a7409f | ios | 4.1.5 | 50 | 8 | 1 | biometric | Oyo | 123.118.132.249 | completed | false |
e6794ddf-88db-4a09-961b-1b41411e1ed9 | 2024-05-17T20:40:21 | 2024-05-17T20:43:33 | CUS-00317119 | ACC-00317119 | DEV-7e283e49db3f4077 | android | 4.2.1 | 192 | 8 | 2 | pin | Katsina | 195.8.91.172 | completed | false |
