date timestamp[ns]date 2026-04-15 00:00:00 2026-05-20 00:00:00 | generation large_stringclasses 4
values | total_count int64 1 52 | operational_count int64 0 23 | graveyard_count int64 0 36 | decaying_count int64 0 0 | mean_altitude_km float64 1.42k 1.75k |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-15T00:00:00 | gen1 | 52 | 7 | 36 | 0 | 1,751.02 |
2026-04-15T00:00:00 | gen1r | 8 | 4 | 1 | 0 | 1,528.39 |
2026-04-15T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.52 |
2026-04-15T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.1 |
2026-04-16T00:00:00 | gen1 | 52 | 7 | 36 | 0 | 1,751.02 |
2026-04-16T00:00:00 | gen1r | 8 | 4 | 1 | 0 | 1,528.39 |
2026-04-16T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.52 |
2026-04-16T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.11 |
2026-04-17T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.52 |
2026-04-17T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.57 |
2026-04-17T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.11 |
2026-04-18T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.56 |
2026-04-18T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.13 |
2026-04-18T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.54 |
2026-04-19T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.55 |
2026-04-19T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.53 |
2026-04-19T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.14 |
2026-04-20T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.53 |
2026-04-20T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.54 |
2026-04-20T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.17 |
2026-04-21T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.54 |
2026-04-21T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.54 |
2026-04-21T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.17 |
2026-04-22T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.2 |
2026-04-22T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.54 |
2026-04-22T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.52 |
2026-04-23T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.54 |
2026-04-23T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.21 |
2026-04-23T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.51 |
2026-04-24T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.47 |
2026-04-24T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.22 |
2026-04-24T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.54 |
2026-04-25T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.25 |
2026-04-25T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.5 |
2026-04-25T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.55 |
2026-04-26T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.25 |
2026-04-26T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.5 |
2026-04-26T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.55 |
2026-04-27T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.55 |
2026-04-27T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.28 |
2026-04-27T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.48 |
2026-04-28T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.3 |
2026-04-28T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.46 |
2026-04-28T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.55 |
2026-04-29T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.32 |
2026-04-29T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.44 |
2026-04-29T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-04-30T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-04-30T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.34 |
2026-04-30T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.44 |
2026-05-01T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-05-01T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.34 |
2026-05-01T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.44 |
2026-05-02T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.37 |
2026-05-02T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-05-02T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.42 |
2026-05-03T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-05-03T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.39 |
2026-05-03T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.41 |
2026-05-04T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-05-04T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.4 |
2026-05-04T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.41 |
2026-05-05T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.42 |
2026-05-05T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.38 |
2026-05-05T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.56 |
2026-05-06T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.57 |
2026-05-06T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.44 |
2026-05-06T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.37 |
2026-05-07T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.35 |
2026-05-07T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.45 |
2026-05-07T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.57 |
2026-05-08T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.47 |
2026-05-08T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.36 |
2026-05-08T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.57 |
2026-05-09T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.48 |
2026-05-09T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-09T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.36 |
2026-05-10T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.35 |
2026-05-10T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.57 |
2026-05-10T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.5 |
2026-05-11T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.57 |
2026-05-11T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.5 |
2026-05-11T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.33 |
2026-05-12T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-12T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.53 |
2026-05-12T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.33 |
2026-05-13T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.54 |
2026-05-13T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.32 |
2026-05-13T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-14T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-14T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.55 |
2026-05-14T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.32 |
2026-05-15T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.31 |
2026-05-15T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.56 |
2026-05-15T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-16T00:00:00 | gen3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,420.57 |
2026-05-16T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.3 |
2026-05-16T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-17T00:00:00 | gen2 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1,437.58 |
2026-05-17T00:00:00 | gen1r | 3 | 0 | 1 | 0 | 1,619.29 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.