| ▁Sie | ▁ist | ▁eine | ▁Frau | . | </s> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁Ő | 0.749 | 0.372 | 0.459 | 0.271 | 0.12 | -0.046 |
| ▁nő | 0.541 | 0.375 | 0.479 | 0.543 | 0.409 | 0.379 |
| . | 0.382 | 0.317 | 0.402 | 0.337 | 0.896 | 0.256 |
| </s> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ▁Sie | ▁ist | ▁eine | ▁Frau | . | </s> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁Sie | 0.788 | 0.316 | 0.052 | 0.028 | 0.247 | |
| ▁ist | 0.547 | 0.273 | -0.007 | -0.086 | ||
| ▁eine | 0.664 | 0.11 | -0.188 | |||
| ▁Frau | 0.05 | -0.416 | ||||
| . | 0.715 | |||||
| </s> |