| ▁C | ' | est | ▁une | ▁femme | . | </s> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁Ő | 0.782 | 0.186 | 0.508 | 0.324 | -0.009 | -0.051 | -0.17 |
| ▁nő | 0.277 | 0.39 | 0.394 | 0.119 | -0.049 | 0.194 | 0.617 |
| . | 0.558 | 0.175 | 0.15 | 0.288 | 0.025 | 0.861 | 0.257 |
| </s> | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ▁C | ' | est | ▁une | ▁femme | . | </s> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▁C | 0.885 | 0.607 | 0.547 | 0.102 | 0.054 | 0.233 | |
| ' | 0.442 | 0.392 | 0.049 | 0.16 | 0.169 | ||
| est | 0.588 | -0.024 | 0.122 | -0.124 | |||
| ▁une | 0.992 | 0.404 | 0.163 | ||||
| ▁femme | 0.114 | 0.053 | |||||
| . | 0.631 | ||||||
| </s> |