CrossEncoder based on cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1

This is a Cross Encoder model finetuned from cross-encoder/mmarco-mMiniLMv2-L12-H384-v1 using the sentence-transformers library. It computes scores for pairs of texts, which can be used for text reranking and semantic search.

Model Details

Model Description

Model Sources

Full Model Architecture

CrossEncoder(
  (0): Transformer({'transformer_task': 'sequence-classification', 'modality_config': {'text': {'method': 'forward', 'method_output_name': 'logits'}}, 'module_output_name': 'scores', 'architecture': 'XLMRobertaForSequenceClassification'})
)

Usage

Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

pip install -U sentence-transformers

Then you can load this model and run inference.

from sentence_transformers import CrossEncoder

# Download from the 🤗 Hub
model = CrossEncoder("cross_encoder_model_id")
# Get scores for pairs of inputs
pairs = [
    ['Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka', 'Bangalore South Automotive Infratech Private  Ltd | C-905, GOYALCO ORCHID, LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, Karnataka'],
    ['Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka', 'OWA Cafe LLP | A-1206, 12TH FLOOR, GOYALCO ORCHID LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, ಕರ್ನಾಟಕ'],
    ['IMY India Company | Plot No. 3, 3Rd Floor, Road No G7, Dlf Phase-1, Gurgaon Kty., Gurgaon, Haryana', 'IMY  India Company | PLTO NO. ##3 , 3RD FLOOR, ROAD NO G7, DLF PHASE-1, GURGAON KTY., हरियाणा'],
    ['IMY India Company | Plot No. 3, 3Rd Floor, Road No G7, Dlf Phase-1, Gurgaon Kty., Gurgaon, Haryana', 'IMY India Co | SHOP302, FORTUNEALEXA, OPP., KADAMHEIGHT, 150FTRINGRD-2, RAJKOT, Gujarat'],
    ['Software Pinnacle Tourism | 3016/5, 1St Floor, Ranjit Nagar, New Delhi, Central Delhi, Delhi', 'Software Pinnacle Tóurism | A-3016/5, 1ST FLOOR, RANJIT NAGAR, NEW DELHI, दिल्ली'],
]
scores = model.predict(pairs)
print(scores)
# [-11.7818 -11.8389  11.1288 -11.8149  11.103 ]

# Or rank different texts based on similarity to a single text
ranks = model.rank(
    'Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka',
    [
        'Bangalore South Automotive Infratech Private  Ltd | C-905, GOYALCO ORCHID, LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, Karnataka',
        'OWA Cafe LLP | A-1206, 12TH FLOOR, GOYALCO ORCHID LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, ಕರ್ನಾಟಕ',
        'IMY  India Company | PLTO NO. ##3 , 3RD FLOOR, ROAD NO G7, DLF PHASE-1, GURGAON KTY., हरियाणा',
        'IMY India Co | SHOP302, FORTUNEALEXA, OPP., KADAMHEIGHT, 150FTRINGRD-2, RAJKOT, Gujarat',
        'Software Pinnacle Tóurism | A-3016/5, 1ST FLOOR, RANJIT NAGAR, NEW DELHI, दिल्ली',
    ]
)
# [{'corpus_id': ..., 'score': ...}, {'corpus_id': ..., 'score': ...}, ...]

Evaluation

Metrics

Cross Encoder Classification

Metric Value
accuracy 0.9969
accuracy_threshold 0.2028
f1 0.9918
f1_threshold 0.1996
precision 0.9876
recall 0.996
average_precision 0.9996

Training Details

Training Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 3,299,295 training samples
  • Columns: text1, text2, and label
  • Approximate statistics based on the first 100 samples:
    text1 text2 label
    type string string float
    modality text text
    details
    • min: 24 tokens
    • mean: 36.35 tokens
    • max: 45 tokens
    • min: 12 tokens
    • mean: 44.4 tokens
    • max: 72 tokens
    • min: 0.0
    • mean: 0.2
    • max: 1.0
  • Samples:
    text1 text2 label
    Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka Bangalore South Automotive Limited Private | C-901., GOYALCO ORCHID, LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, ಕರ್ನಾಟಕ 1.0
    Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka Bangalore Sóuth Automotive Private Limited | 1.0
    Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka SOUTH AUTOMOTIVE PRIVATE LIMITED | A-71/2, HARI NAGAR, ASHRAM, NEW DELHI, Delhi 0.0
  • Loss: BinaryCrossEntropyLoss with these parameters:
    {
        "activation_fn": "torch.nn.modules.linear.Identity",
        "pos_weight": null
    }
    

Evaluation Dataset

Unnamed Dataset

  • Size: 366,241 evaluation samples
  • Columns: text1, text2, and label
  • Approximate statistics based on the first 100 samples:
    text1 text2 label
    type string string float
    modality text text
    details
    • min: 16 tokens
    • mean: 36.73 tokens
    • max: 63 tokens
    • min: 12 tokens
    • mean: 43.76 tokens
    • max: 74 tokens
    • min: 0.0
    • mean: 0.14
    • max: 1.0
  • Samples:
    text1 text2 label
    Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka Bangalore South Automotive Infratech Private Ltd | C-905, GOYALCO ORCHID, LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, Karnataka 0.0
    Bangalore South Automotive Private Limited | C-901, Goyalco Orchid, Lakeview, Bangalore South, Bangalore, Karnataka OWA Cafe LLP | A-1206, 12TH FLOOR, GOYALCO ORCHID LAKEVIEW, BANGALORE SOUTH, ಕರ್ನಾಟಕ 0.0
    IMY India Company | Plot No. 3, 3Rd Floor, Road No G7, Dlf Phase-1, Gurgaon Kty., Gurgaon, Haryana IMY India Company | PLTO NO. ##3 , 3RD FLOOR, ROAD NO G7, DLF PHASE-1, GURGAON KTY., हरियाणा 1.0
  • Loss: BinaryCrossEntropyLoss with these parameters:
    {
        "activation_fn": "torch.nn.modules.linear.Identity",
        "pos_weight": null
    }
    

Training Hyperparameters

Non-Default Hyperparameters

  • per_device_train_batch_size: 64
  • num_train_epochs: 2
  • learning_rate: 2e-05
  • warmup_steps: 0.1
  • per_device_eval_batch_size: 64
  • load_best_model_at_end: True

All Hyperparameters

Click to expand
  • per_device_train_batch_size: 64
  • num_train_epochs: 2
  • max_steps: -1
  • learning_rate: 2e-05
  • lr_scheduler_type: linear
  • lr_scheduler_kwargs: None
  • warmup_steps: 0.1
  • optim: adamw_torch_fused
  • optim_args: None
  • weight_decay: 0.0
  • adam_beta1: 0.9
  • adam_beta2: 0.999
  • adam_epsilon: 1e-08
  • optim_target_modules: None
  • gradient_accumulation_steps: 1
  • average_tokens_across_devices: True
  • max_grad_norm: 1.0
  • label_smoothing_factor: 0.0
  • bf16: False
  • fp16: False
  • bf16_full_eval: False
  • fp16_full_eval: False
  • tf32: None
  • gradient_checkpointing: False
  • gradient_checkpointing_kwargs: None
  • torch_compile: False
  • torch_compile_backend: None
  • torch_compile_mode: None
  • use_liger_kernel: False
  • liger_kernel_config: None
  • use_cache: False
  • neftune_noise_alpha: None
  • torch_empty_cache_steps: None
  • auto_find_batch_size: False
  • log_on_each_node: True
  • logging_nan_inf_filter: True
  • include_num_input_tokens_seen: no
  • log_level: passive
  • log_level_replica: warning
  • disable_tqdm: False
  • project: huggingface
  • trackio_space_id: None
  • trackio_bucket_id: None
  • trackio_static_space_id: None
  • per_device_eval_batch_size: 64
  • prediction_loss_only: True
  • eval_on_start: False
  • eval_do_concat_batches: True
  • eval_use_gather_object: False
  • eval_accumulation_steps: None
  • include_for_metrics: []
  • batch_eval_metrics: False
  • save_only_model: False
  • save_on_each_node: False
  • enable_jit_checkpoint: False
  • push_to_hub: False
  • hub_private_repo: None
  • hub_model_id: None
  • hub_strategy: every_save
  • hub_always_push: False
  • hub_revision: None
  • load_best_model_at_end: True
  • ignore_data_skip: False
  • restore_callback_states_from_checkpoint: False
  • full_determinism: False
  • seed: 42
  • data_seed: None
  • use_cpu: False
  • accelerator_config: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
  • parallelism_config: None
  • dataloader_drop_last: False
  • dataloader_num_workers: 0
  • dataloader_pin_memory: True
  • dataloader_persistent_workers: False
  • dataloader_prefetch_factor: None
  • dataloader_multiprocessing_context: None
  • dataloader_in_order: True
  • remove_unused_columns: True
  • label_names: None
  • train_sampling_strategy: random
  • length_column_name: length
  • ddp_find_unused_parameters: None
  • ddp_bucket_cap_mb: None
  • ddp_broadcast_buffers: False
  • ddp_static_graph: None
  • ddp_backend: None
  • ddp_timeout: 1800
  • fsdp: None
  • fsdp_config: None
  • deepspeed: None
  • debug: []
  • skip_memory_metrics: True
  • do_predict: False
  • resume_from_checkpoint: None
  • local_rank: -1
  • prompts: None
  • batch_sampler: batch_sampler
  • multi_dataset_batch_sampler: proportional
  • router_mapping: {}
  • learning_rate_mapping: {}
  • warmup_ratio: None

Training Logs

Click to expand
Epoch Step Training Loss Validation Loss ce-val_average_precision
0.0010 50 1.3570 - -
0.0019 100 1.1736 - -
0.0029 150 0.8991 - -
0.0039 200 0.6422 - -
0.0048 250 0.4525 - -
0.0058 300 0.3296 - -
0.0068 350 0.2117 - -
0.0078 400 0.2189 - -
0.0087 450 0.2137 - -
0.0097 500 0.1730 - -
0.0107 550 0.1698 - -
0.0116 600 0.1623 - -
0.0126 650 0.1294 - -
0.0136 700 0.1223 - -
0.0145 750 0.1257 - -
0.0155 800 0.1120 - -
0.0165 850 0.1136 - -
0.0175 900 0.1011 - -
0.0184 950 0.0982 - -
0.0194 1000 0.1092 - -
0.0204 1050 0.0936 - -
0.0213 1100 0.0992 - -
0.0223 1150 0.0908 - -
0.0233 1200 0.0777 - -
0.0242 1250 0.0813 - -
0.0252 1300 0.0724 - -
0.0262 1350 0.0728 - -
0.0272 1400 0.0711 - -
0.0281 1450 0.0753 - -
0.0291 1500 0.0671 - -
0.0301 1550 0.0790 - -
0.0310 1600 0.0685 - -
0.0320 1650 0.0671 - -
0.0330 1700 0.0684 - -
0.0339 1750 0.0596 - -
0.0349 1800 0.0524 - -
0.0359 1850 0.0661 - -
0.0369 1900 0.0608 - -
0.0378 1950 0.0696 - -
0.0388 2000 0.0621 - -
0.0398 2050 0.0460 - -
0.0407 2100 0.0532 - -
0.0417 2150 0.0513 - -
0.0427 2200 0.0507 - -
0.0436 2250 0.0652 - -
0.0446 2300 0.0541 - -
0.0456 2350 0.0583 - -
0.0466 2400 0.0462 - -
0.0475 2450 0.0493 - -
0.0485 2500 0.0534 - -
0.0495 2550 0.0554 - -
0.0504 2600 0.0439 - -
0.0514 2650 0.0465 - -
0.0524 2700 0.0472 - -
0.0533 2750 0.0525 - -
0.0543 2800 0.0429 - -
0.0553 2850 0.0533 - -
0.0563 2900 0.0486 - -
0.0572 2950 0.0474 - -
0.0582 3000 0.0396 - -
0.0592 3050 0.0424 - -
0.0601 3100 0.0463 - -
0.0611 3150 0.0425 - -
0.0621 3200 0.0484 - -
0.0630 3250 0.0411 - -
0.0640 3300 0.0429 - -
0.0650 3350 0.0292 - -
0.0660 3400 0.0389 - -
0.0669 3450 0.0373 - -
0.0679 3500 0.0466 - -
0.0689 3550 0.0344 - -
0.0698 3600 0.0371 - -
0.0708 3650 0.0370 - -
0.0718 3700 0.0450 - -
0.0727 3750 0.0317 - -
0.0737 3800 0.0454 - -
0.0747 3850 0.0445 - -
0.0757 3900 0.0465 - -
0.0766 3950 0.0347 - -
0.0776 4000 0.0412 - -
0.0786 4050 0.0323 - -
0.0795 4100 0.0368 - -
0.0805 4150 0.0440 - -
0.0815 4200 0.0328 - -
0.0824 4250 0.0368 - -
0.0834 4300 0.0389 - -
0.0844 4350 0.0421 - -
0.0854 4400 0.0331 - -
0.0863 4450 0.0332 - -
0.0873 4500 0.0407 - -
0.0883 4550 0.0276 - -
0.0892 4600 0.0361 - -
0.0902 4650 0.0299 - -
0.0912 4700 0.0253 - -
0.0921 4750 0.0370 - -
0.0931 4800 0.0304 - -
0.0941 4850 0.0348 - -
0.0950 4900 0.0302 - -
0.0960 4950 0.0322 - -
0.0970 5000 0.0315 - -
0.0980 5050 0.0402 - -
0.0989 5100 0.0320 - -
0.0999 5150 0.0369 - -
0.1009 5200 0.0271 - -
0.1018 5250 0.0372 - -
0.1028 5300 0.0347 - -
0.1038 5350 0.0331 - -
0.1047 5400 0.0342 - -
0.1057 5450 0.0365 - -
0.1067 5500 0.0318 - -
0.1077 5550 0.0171 - -
0.1086 5600 0.0322 - -
0.1096 5650 0.0368 - -
0.1106 5700 0.0304 - -
0.1115 5750 0.0291 - -
0.1125 5800 0.0254 - -
0.1135 5850 0.0323 - -
0.1144 5900 0.0333 - -
0.1154 5950 0.0342 - -
0.1164 6000 0.0329 - -
0.1174 6050 0.0201 - -
0.1183 6100 0.0342 - -
0.1193 6150 0.0323 - -
0.1203 6200 0.0304 - -
0.1212 6250 0.0326 - -
0.1222 6300 0.0259 - -
0.1232 6350 0.0418 - -
0.1241 6400 0.0272 - -
0.1251 6450 0.0226 - -
0.1261 6500 0.0237 - -
0.1271 6550 0.0271 - -
0.1280 6600 0.0216 - -
0.1290 6650 0.0244 - -
0.1300 6700 0.0310 - -
0.1309 6750 0.0259 - -
0.1319 6800 0.0257 - -
0.1329 6850 0.0236 - -
0.1338 6900 0.0278 - -
0.1348 6950 0.0291 - -
0.1358 7000 0.0265 - -
0.1368 7050 0.0224 - -
0.1377 7100 0.0161 - -
0.1387 7150 0.0320 - -
0.1397 7200 0.0347 - -
0.1406 7250 0.0271 - -
0.1416 7300 0.0286 - -
0.1426 7350 0.0307 - -
0.1435 7400 0.0327 - -
0.1445 7450 0.0279 - -
0.1455 7500 0.0212 - -
0.1465 7550 0.0323 - -
0.1474 7600 0.0271 - -
0.1484 7650 0.0296 - -
0.1494 7700 0.0334 - -
0.1503 7750 0.0228 - -
0.1513 7800 0.0232 - -
0.1523 7850 0.0248 - -
0.1532 7900 0.0310 - -
0.1542 7950 0.0333 - -
0.1552 8000 0.0293 - -
0.1562 8050 0.0272 - -
0.1571 8100 0.0244 - -
0.1581 8150 0.0292 - -
0.1591 8200 0.0257 - -
0.1600 8250 0.0150 - -
0.1610 8300 0.0166 - -
0.1620 8350 0.0225 - -
0.1629 8400 0.0225 - -
0.1639 8450 0.0261 - -
0.1649 8500 0.0242 - -
0.1659 8550 0.0231 - -
0.1668 8600 0.0256 - -
0.1678 8650 0.0248 - -
0.1688 8700 0.0344 - -
0.1697 8750 0.0273 - -
0.1707 8800 0.0262 - -
0.1717 8850 0.0256 - -
0.1726 8900 0.0278 - -
0.1736 8950 0.0186 - -
0.1746 9000 0.0316 - -
0.1756 9050 0.0244 - -
0.1765 9100 0.0198 - -
0.1775 9150 0.0261 - -
0.1785 9200 0.0257 - -
0.1794 9250 0.0254 - -
0.1804 9300 0.0171 - -
0.1814 9350 0.0283 - -
0.1823 9400 0.0242 - -
0.1833 9450 0.0236 - -
0.1843 9500 0.0263 - -
0.1852 9550 0.0267 - -
0.1862 9600 0.0201 - -
0.1872 9650 0.0193 - -
0.1882 9700 0.0264 - -
0.1891 9750 0.0247 - -
0.1901 9800 0.0230 - -
0.1911 9850 0.0176 - -
0.1920 9900 0.0232 - -
0.1930 9950 0.0177 - -
0.1940 10000 0.0241 - -
0.1949 10050 0.0166 - -
0.1959 10100 0.0213 - -
0.1969 10150 0.0232 - -
0.1979 10200 0.0292 - -
0.1988 10250 0.0216 - -
0.1998 10300 0.0203 - -
0.2008 10350 0.0180 - -
0.2017 10400 0.0228 - -
0.2027 10450 0.0215 - -
0.2037 10500 0.0244 - -
0.2046 10550 0.0268 - -
0.2056 10600 0.0279 - -
0.2066 10650 0.0227 - -
0.2076 10700 0.0279 - -
0.2085 10750 0.0195 - -
0.2095 10800 0.0237 - -
0.2105 10850 0.0222 - -
0.2114 10900 0.0174 - -
0.2124 10950 0.0131 - -
0.2134 11000 0.0420 - -
0.2143 11050 0.0204 - -
0.2153 11100 0.0186 - -
0.2163 11150 0.0359 - -
0.2173 11200 0.0275 - -
0.2182 11250 0.0270 - -
0.2192 11300 0.0316 - -
0.2202 11350 0.0254 - -
0.2211 11400 0.0256 - -
0.2221 11450 0.0210 - -
0.2231 11500 0.0175 - -
0.2240 11550 0.0255 - -
0.2250 11600 0.0183 - -
0.2260 11650 0.0187 - -
0.2270 11700 0.0250 - -
0.2279 11750 0.0198 - -
0.2289 11800 0.0228 - -
0.2299 11850 0.0230 - -
0.2308 11900 0.0277 - -
0.2318 11950 0.0222 - -
0.2328 12000 0.0243 - -
0.2337 12050 0.0241 - -
0.2347 12100 0.0213 - -
0.2357 12150 0.0120 - -
0.2367 12200 0.0291 - -
0.2376 12250 0.0207 - -
0.2386 12300 0.0262 - -
0.2396 12350 0.0232 - -
0.2405 12400 0.0173 - -
0.2415 12450 0.0306 - -
0.2425 12500 0.0126 - -
0.2434 12550 0.0323 - -
0.2444 12600 0.0195 - -
0.2454 12650 0.0153 - -
0.2464 12700 0.0282 - -
0.2473 12750 0.0252 - -
0.2483 12800 0.0214 - -
0.2493 12850 0.0234 - -
0.2502 12900 0.0215 - -
0.2512 12950 0.0172 - -
0.2522 13000 0.0192 - -
0.2531 13050 0.0160 - -
0.2541 13100 0.0254 - -
0.2551 13150 0.0163 - -
0.2561 13200 0.0150 - -
0.2570 13250 0.0231 - -
0.2580 13300 0.0258 - -
0.2590 13350 0.0231 - -
0.2599 13400 0.0146 - -
0.2609 13450 0.0209 - -
0.2619 13500 0.0167 - -
0.2628 13550 0.0218 - -
0.2638 13600 0.0162 - -
0.2648 13650 0.0241 - -
0.2658 13700 0.0200 - -
0.2667 13750 0.0251 - -
0.2677 13800 0.0179 - -
0.2687 13850 0.0186 - -
0.2696 13900 0.0213 - -
0.2706 13950 0.0239 - -
0.2716 14000 0.0155 - -
0.2725 14050 0.0145 - -
0.2735 14100 0.0148 - -
0.2745 14150 0.0199 - -
0.2755 14200 0.0209 - -
0.2764 14250 0.0190 - -
0.2774 14300 0.0230 - -
0.2784 14350 0.0190 - -
0.2793 14400 0.0202 - -
0.2803 14450 0.0225 - -
0.2813 14500 0.0208 - -
0.2822 14550 0.0174 - -
0.2832 14600 0.0189 - -
0.2842 14650 0.0140 - -
0.2851 14700 0.0174 - -
0.2861 14750 0.0231 - -
0.2871 14800 0.0193 - -
0.2881 14850 0.0198 - -
0.2890 14900 0.0277 - -
0.2900 14950 0.0197 - -
0.2910 15000 0.0139 - -
0.2919 15050 0.0174 - -
0.2929 15100 0.0279 - -
0.2939 15150 0.0169 - -
0.2948 15200 0.0132 - -
0.2958 15250 0.0160 - -
0.2968 15300 0.0225 - -
0.2978 15350 0.0193 - -
0.2987 15400 0.0194 - -
0.2997 15450 0.0160 - -
0.3007 15500 0.0192 - -
0.3016 15550 0.0246 - -
0.3026 15600 0.0201 - -
0.3036 15650 0.0152 - -
0.3045 15700 0.0220 - -
0.3055 15750 0.0249 - -
0.3065 15800 0.0166 - -
0.3075 15850 0.0160 - -
0.3084 15900 0.0134 - -
0.3094 15950 0.0226 - -
0.3104 16000 0.0173 - -
0.3113 16050 0.0186 - -
0.3123 16100 0.0153 - -
0.3133 16150 0.0208 - -
0.3142 16200 0.0195 - -
0.3152 16250 0.0152 - -
0.3162 16300 0.0230 - -
0.3172 16350 0.0146 - -
0.3181 16400 0.0165 - -
0.3191 16450 0.0228 - -
0.3201 16500 0.0159 - -
0.3210 16550 0.0240 - -
0.3220 16600 0.0185 - -
0.3230 16650 0.0168 - -
0.3239 16700 0.0138 - -
0.3249 16750 0.0220 - -
0.3259 16800 0.0166 - -
0.3269 16850 0.0164 - -
0.3278 16900 0.0195 - -
0.3288 16950 0.0148 - -
0.3298 17000 0.0173 - -
0.3307 17050 0.0165 - -
0.3317 17100 0.0190 - -
0.3327 17150 0.0230 - -
0.3336 17200 0.0184 - -
0.3346 17250 0.0164 - -
0.3356 17300 0.0196 - -
0.3366 17350 0.0177 - -
0.3375 17400 0.0144 - -
0.3385 17450 0.0206 - -
0.3395 17500 0.0155 - -
0.3404 17550 0.0191 - -
0.3414 17600 0.0182 - -
0.3424 17650 0.0127 - -
0.3433 17700 0.0189 - -
0.3443 17750 0.0185 - -
0.3453 17800 0.0165 - -
0.3463 17850 0.0151 - -
0.3472 17900 0.0184 - -
0.3482 17950 0.0200 - -
0.3492 18000 0.0125 - -
0.3501 18050 0.0143 - -
0.3511 18100 0.0213 - -
0.3521 18150 0.0147 - -
0.3530 18200 0.0124 - -
0.3540 18250 0.0098 - -
0.3550 18300 0.0128 - -
0.3560 18350 0.0136 - -
0.3569 18400 0.0214 - -
0.3579 18450 0.0121 - -
0.3589 18500 0.0202 - -
0.3598 18550 0.0222 - -
0.3608 18600 0.0188 - -
0.3618 18650 0.0196 - -
0.3627 18700 0.0187 - -
0.3637 18750 0.0211 - -
0.3647 18800 0.0197 - -
0.3657 18850 0.0203 - -
0.3666 18900 0.0157 - -
0.3676 18950 0.0222 - -
0.3686 19000 0.0143 - -
0.3695 19050 0.0158 - -
0.3705 19100 0.0111 - -
0.3715 19150 0.0105 - -
0.3724 19200 0.0198 - -
0.3734 19250 0.0212 - -
0.3744 19300 0.0192 - -
0.3753 19350 0.0158 - -
0.3763 19400 0.0213 - -
0.3773 19450 0.0201 - -
0.3783 19500 0.0186 - -
0.3792 19550 0.0130 - -
0.3802 19600 0.0129 - -
0.3812 19650 0.0212 - -
0.3821 19700 0.0112 - -
0.3831 19750 0.0138 - -
0.3841 19800 0.0178 - -
0.3850 19850 0.0161 - -
0.3860 19900 0.0205 - -
0.3870 19950 0.0185 - -
0.3880 20000 0.0244 - -
0.3889 20050 0.0156 - -
0.3899 20100 0.0115 - -
0.3909 20150 0.0158 - -
0.3918 20200 0.0197 - -
0.3928 20250 0.0177 - -
0.3938 20300 0.0171 - -
0.3947 20350 0.0180 - -
0.3957 20400 0.0180 - -
0.3967 20450 0.0189 - -
0.3977 20500 0.0199 - -
0.3986 20550 0.0133 - -
0.3996 20600 0.0160 - -
0.4006 20650 0.0230 - -
0.4015 20700 0.0145 - -
0.4025 20750 0.0109 - -
0.4035 20800 0.0171 - -
0.4044 20850 0.0117 - -
0.4054 20900 0.0180 - -
0.4064 20950 0.0136 - -
0.4074 21000 0.0143 - -
0.4083 21050 0.0248 - -
0.4093 21100 0.0160 - -
0.4103 21150 0.0130 - -
0.4112 21200 0.0117 - -
0.4122 21250 0.0151 - -
0.4132 21300 0.0144 - -
0.4141 21350 0.0257 - -
0.4151 21400 0.0181 - -
0.4161 21450 0.0172 - -
0.4171 21500 0.0198 - -
0.4180 21550 0.0228 - -
0.4190 21600 0.0175 - -
0.4200 21650 0.0136 - -
0.4209 21700 0.0146 - -
0.4219 21750 0.0215 - -
0.4229 21800 0.0158 - -
0.4238 21850 0.0197 - -
0.4248 21900 0.0120 - -
0.4258 21950 0.0137 - -
0.4268 22000 0.0180 - -
0.4277 22050 0.0162 - -
0.4287 22100 0.0108 - -
0.4297 22150 0.0241 - -
0.4306 22200 0.0098 - -
0.4316 22250 0.0245 - -
0.4326 22300 0.0203 - -
0.4335 22350 0.0142 - -
0.4345 22400 0.0120 - -
0.4355 22450 0.0112 - -
0.4365 22500 0.0134 - -
0.4374 22550 0.0138 - -
0.4384 22600 0.0149 - -
0.4394 22650 0.0100 - -
0.4403 22700 0.0191 - -
0.4413 22750 0.0153 - -
0.4423 22800 0.0106 - -
0.4432 22850 0.0202 - -
0.4442 22900 0.0180 - -
0.4452 22950 0.0169 - -
0.4462 23000 0.0187 - -
0.4471 23050 0.0119 - -
0.4481 23100 0.0209 - -
0.4491 23150 0.0182 - -
0.4500 23200 0.0150 - -
0.4510 23250 0.0119 - -
0.4520 23300 0.0195 - -
0.4529 23350 0.0167 - -
0.4539 23400 0.0144 - -
0.4549 23450 0.0210 - -
0.4559 23500 0.0149 - -
0.4568 23550 0.0121 - -
0.4578 23600 0.0128 - -
0.4588 23650 0.0190 - -
0.4597 23700 0.0149 - -
0.4607 23750 0.0157 - -
0.4617 23800 0.0103 - -
0.4626 23850 0.0206 - -
0.4636 23900 0.0143 - -
0.4646 23950 0.0127 - -
0.4655 24000 0.0162 - -
0.4665 24050 0.0232 - -
0.4675 24100 0.0134 - -
0.4685 24150 0.0120 - -
0.4694 24200 0.0174 - -
0.4704 24250 0.0161 - -
0.4714 24300 0.0150 - -
0.4723 24350 0.0166 - -
0.4733 24400 0.0152 - -
0.4743 24450 0.0185 - -
0.4752 24500 0.0146 - -
0.4762 24550 0.0150 - -
0.4772 24600 0.0199 - -
0.4782 24650 0.0107 - -
0.4791 24700 0.0166 - -
0.4801 24750 0.0216 - -
0.4811 24800 0.0106 - -
0.4820 24850 0.0278 - -
0.4830 24900 0.0192 - -
0.4840 24950 0.0126 - -
0.4849 25000 0.0213 - -
0.4859 25050 0.0199 - -
0.4869 25100 0.0140 - -
0.4879 25150 0.0160 - -
0.4888 25200 0.0166 - -
0.4898 25250 0.0083 - -
0.4908 25300 0.0169 - -
0.4917 25350 0.0205 - -
0.4927 25400 0.0134 - -
0.4937 25450 0.0122 - -
0.4946 25500 0.0154 - -
0.4956 25550 0.0117 - -
0.4966 25600 0.0157 - -
0.4976 25650 0.0158 - -
0.4985 25700 0.0172 - -
0.4995 25750 0.0147 - -
0.5005 25800 0.0203 - -
0.5014 25850 0.0095 - -
0.5024 25900 0.0133 - -
0.5034 25950 0.0206 - -
0.5043 26000 0.0185 - -
0.5053 26050 0.0159 - -
0.5063 26100 0.0170 - -
0.5073 26150 0.0143 - -
0.5082 26200 0.0154 - -
0.5092 26250 0.0154 - -
0.5102 26300 0.0165 - -
0.5111 26350 0.0155 - -
0.5121 26400 0.0147 - -
0.5131 26450 0.0157 - -
0.5140 26500 0.0096 - -
0.5150 26550 0.0209 - -
0.5160 26600 0.0158 - -
0.5170 26650 0.0198 - -
0.5179 26700 0.0094 - -
0.5189 26750 0.0168 - -
0.5199 26800 0.0152 - -
0.5208 26850 0.0147 - -
0.5218 26900 0.0104 - -
0.5228 26950 0.0145 - -
0.5237 27000 0.0099 - -
0.5247 27050 0.0209 - -
0.5257 27100 0.0144 - -
0.5267 27150 0.0188 - -
0.5276 27200 0.0140 - -
0.5286 27250 0.0253 - -
0.5296 27300 0.0133 - -
0.5305 27350 0.0136 - -
0.5315 27400 0.0133 - -
0.5325 27450 0.0180 - -
0.5334 27500 0.0156 - -
0.5344 27550 0.0196 - -
0.5354 27600 0.0210 - -
0.5364 27650 0.0198 - -
0.5373 27700 0.0124 - -
0.5383 27750 0.0209 - -
0.5393 27800 0.0156 - -
0.5402 27850 0.0158 - -
0.5412 27900 0.0179 - -
0.5422 27950 0.0132 - -
0.5431 28000 0.0098 - -
0.5441 28050 0.0171 - -
0.5451 28100 0.0206 - -
0.5461 28150 0.0186 - -
0.5470 28200 0.0123 - -
0.5480 28250 0.0153 - -
0.5490 28300 0.0099 - -
0.5499 28350 0.0208 - -
0.5509 28400 0.0164 - -
0.5519 28450 0.0234 - -
0.5528 28500 0.0119 - -
0.5538 28550 0.0128 - -
0.5548 28600 0.0128 - -
0.5557 28650 0.0129 - -
0.5567 28700 0.0116 - -
0.5577 28750 0.0210 - -
0.5587 28800 0.0151 - -
0.5596 28850 0.0154 - -
