zip int64 501 100k | city stringlengths 3 27 ⌀ | state stringclasses 60
values | stateName stringclasses 60
values | stateFips float64 1 78 ⌀ | county stringlengths 4 33 ⌀ | countyFips float64 1k 78k ⌀ | latitude float64 -90 76.5 | longitude float64 -177.39 179 | timezone stringclasses 37
values | hasZcta bool 2
classes | landSqMi float64 0 13.7k ⌀ | waterSqMi float64 0 1.43k ⌀ | populationDensity float64 0 173k ⌀ | population float64 0 140k ⌀ | medianAge float64 4.1 93.3 ⌀ | medianHouseholdIncome float64 2.5k 250k ⌀ | perCapitaIncome float64 72 622k ⌀ | medianHomeValue float64 10k 2M ⌀ | medianGrossRent float64 99 3.5k ⌀ | housingUnits float64 0 47.7k ⌀ | occupiedUnits float64 0 45.6k ⌀ | ownerOccupiedUnits float64 0 30.4k ⌀ | ownerOccupiedPct float64 0 100 ⌀ | counties stringlengths 11 71 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,741 | Galena | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.7333 | -156.9275 | America/Anchorage | true | 17.758 | 6.749 | 34.4 | 611 | 35.3 | 87,875 | 44,957 | 107,000 | 1,199 | 363 | 295 | 173 | 58.6 | 02290:1.000 |
99,742 | Gambell | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 63.7766 | -171.7017 | America/Nome | true | 10.506 | 17.915 | 54.2 | 569 | 27.7 | 52,500 | 16,195 | 117,900 | 825 | 205 | 172 | 150 | 87.2 | 02180:1.000 |
99,743 | Healy | AK | Alaska | 2 | Denali Borough | 2,068 | 63.9171 | -149.0111 | America/Anchorage | true | 3,229.384 | 0.208 | 0.2 | 652 | 33.2 | 106,250 | 43,199 | 303,300 | 575 | 555 | 263 | 206 | 78.3 | 02068:1.000 |
99,744 | Anderson | AK | Alaska | 2 | Denali Borough | 2,068 | 64.3442 | -149.1869 | America/Anchorage | true | 26.966 | 3.648 | 4.5 | 120 | 38 | 101,875 | 35,680 | 192,000 | null | 103 | 43 | 39 | 90.7 | 02068:1.000 |
99,745 | Hughes | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 66.0382 | -154.2644 | America/Anchorage | true | 3.039 | 0.899 | 13.2 | 40 | 39 | null | 19,245 | null | null | 29 | 16 | 10 | 62.5 | 02290:1.000 |
99,746 | Huslia | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 65.6899 | -156.292 | America/Anchorage | true | 15.654 | 0.667 | 3.3 | 51 | 41.2 | 30,417 | 11,827 | 13,300 | null | 34 | 27 | 24 | 88.9 | 02290:1.000 |
99,747 | Kaktovik | AK | Alaska | 2 | North Slope Borough | 2,185 | 70.1319 | -143.6239 | America/Anchorage | true | 5.994 | 0.803 | 20.7 | 124 | 32.7 | 93,750 | 37,529 | 97,100 | null | 40 | 32 | 26 | 81.2 | 02185:1.000 |
99,748 | Kaltag | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.3305 | -158.7243 | America/Anchorage | true | 23.103 | 4.452 | 2.9 | 68 | 44.5 | 68,125 | 38,863 | null | null | 68 | 42 | 26 | 61.9 | 02290:1.000 |
99,749 | Kiana | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 66.975 | -160.4228 | America/Anchorage | true | 1.076 | 0.007 | 408.9 | 440 | 30 | 67,386 | 23,458 | 200,000 | null | 167 | 115 | 84 | 73 | 02188:1.000 |
99,750 | Kivalina | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 67.7269 | -164.5333 | America/Nome | true | 1.628 | 2.53 | 496.9 | 809 | 21.9 | 72,589 | 17,197 | 175,000 | 1,089 | 189 | 161 | 134 | 83.2 | 02188:1.000 |
99,751 | Kobuk | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 66.9072 | -156.8811 | America/Anchorage | true | 15.329 | 0.693 | 6.6 | 101 | 22.8 | 37,917 | 23,259 | null | null | 56 | 37 | 19 | 51.4 | 02188:1.000 |
99,752 | Kotzebue | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 66.8985 | -162.5981 | America/Nome | true | 3,966.695 | 952.691 | 0.8 | 3,056 | 31.2 | 110,357 | 45,685 | 288,400 | 1,565 | 1,160 | 796 | 382 | 48 | 02188:1.000 |
99,753 | Koyuk | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 64.9319 | -161.1569 | America/Anchorage | true | 5.101 | 0.003 | 68.2 | 348 | 26.5 | 36,563 | 16,476 | 95,000 | 910 | 128 | 109 | 67 | 61.5 | 02180:1.000 |
99,754 | Koyukuk | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.8803 | -157.7008 | America/Anchorage | true | 5.745 | 0.104 | 5 | 29 | 47.3 | null | 23,497 | null | null | 29 | 17 | 17 | 100 | 02290:1.000 |
99,755 | Denali National Park | AK | Alaska | 2 | Denali Borough | 2,068 | 63.5436 | -149.9867 | America/Anchorage | true | 183.891 | 0.241 | 5.4 | 987 | 44.2 | 63,603 | 119,531 | 416,700 | 848 | 351 | 145 | 30 | 20.7 | 02068:1.000 |
99,756 | Manley Hot Springs | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 65.0011 | -150.6339 | America/Anchorage | true | 1,890.054 | 75.149 | 0 | 32 | 75.8 | 58,125 | 40,753 | 110,000 | null | 70 | 20 | 18 | 90 | 02290:1.000 |
99,757 | Lake Minchumina | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 63.8828 | -152.3122 | America/Anchorage | true | 492.481 | 25.165 | 0 | 7 | 82.1 | null | 163,729 | null | null | 22 | 5 | 5 | 100 | 02290:1.000 |
99,758 | Minto | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 65.0584 | -149.6912 | America/Anchorage | true | 2.896 | 0 | 73.9 | 214 | 28.8 | null | 29,464 | 32,700 | null | 121 | 107 | 79 | 73.8 | 02290:1.000 |
99,759 | Point Lay | AK | Alaska | 2 | North Slope Borough | 2,185 | 69.7439 | -163.0084 | America/Nome | true | 25.733 | 0.482 | 15.2 | 390 | 16.5 | 104,063 | 25,517 | 119,100 | 1,042 | 102 | 83 | 38 | 45.8 | 02185:1.000 |
99,760 | Nenana | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.5577 | -149.0867 | America/Anchorage | true | 4,748.991 | 49.537 | 0.2 | 833 | 44 | 66,823 | 40,084 | 175,000 | 1,345 | 584 | 411 | 244 | 59.4 | 02290:0.556;02068:0.433;02090:0.011 |
99,761 | Noatak | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 67.5711 | -162.9653 | America/Nome | true | 15.805 | 0.123 | 49.7 | 786 | 24.9 | 83,750 | 22,032 | 168,800 | 1,063 | 199 | 178 | 149 | 83.7 | 02188:1.000 |
99,762 | Nome | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 64.5011 | -165.4064 | America/Nome | true | 1,710.68 | 5.514 | 2.4 | 4,156 | 31.3 | 113,558 | 44,621 | 353,800 | 1,634 | 1,919 | 1,322 | 755 | 57.1 | 02180:1.000 |
99,763 | Noorvik | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 66.8364 | -161.0441 | America/Anchorage | true | 0.902 | 0.062 | 829.3 | 748 | 26.7 | 63,750 | 18,736 | 157,500 | 1,031 | 187 | 142 | 94 | 66.2 | 02188:1.000 |
99,764 | Northway | AK | Alaska | 2 | Southeast Fairbanks Census Area | 2,240 | 62.9617 | -141.9372 | America/Anchorage | true | 1,370.543 | 33.272 | 0.1 | 195 | 43.5 | 33,036 | 21,683 | 180,000 | null | 114 | 61 | 52 | 85.2 | 02240:1.000 |
99,765 | Nulato | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.7194 | -158.1031 | America/Anchorage | true | 8.13 | 0 | 31.4 | 255 | 39.6 | 53,021 | 29,115 | 102,700 | null | 111 | 91 | 75 | 82.4 | 02290:1.000 |
99,766 | Point Hope | AK | Alaska | 2 | North Slope Borough | 2,185 | 68.3486 | -166.7347 | America/Nome | true | 262.553 | 42.533 | 3.2 | 832 | 26.2 | 74,844 | 24,701 | 167,000 | 1,088 | 216 | 185 | 101 | 54.6 | 02185:1.000 |
99,767 | Rampart | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 65.509 | -150.1619 | America/Anchorage | true | 6.478 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 02290:1.000 |
99,768 | Ruby | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.7201 | -155.5039 | America/Anchorage | true | 8,009.616 | 120.134 | 0 | 237 | 50.6 | null | 28,364 | 205,000 | null | 215 | 112 | 91 | 81.2 | 02290:1.000 |
99,769 | Savoonga | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 63.6797 | -170.4709 | America/Nome | true | 5.872 | 0 | 147.8 | 868 | 31.6 | 53,750 | 47,748 | 100,000 | null | 171 | 144 | 142 | 98.6 | 02180:1.000 |
99,770 | Selawik | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 66.6039 | -160.0069 | America/Anchorage | true | 10.597 | 3.042 | 38.9 | 412 | 17.9 | 52,500 | 13,917 | 76,700 | 633 | 130 | 88 | 58 | 65.9 | 02188:1.000 |
99,771 | Shaktoolik | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 64.3537 | -161.1932 | America/Anchorage | true | 1.051 | 0 | 269.3 | 283 | 27.3 | 80,417 | 18,816 | 92,100 | null | 82 | 67 | 65 | 97 | 02180:1.000 |
99,772 | Shishmaref | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 66.2306 | -166.1373 | America/Nome | true | 3,978.131 | 327.911 | 0.1 | 466 | 33 | 61,458 | 17,409 | 109,400 | 950 | 211 | 111 | 84 | 75.7 | 02180:1.000 |
99,773 | Shungnak | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 66.8881 | -157.1364 | America/Anchorage | true | 8.036 | 0.946 | 18.3 | 147 | 23.2 | 78,750 | 21,482 | null | null | 53 | 35 | 31 | 88.6 | 02188:1.000 |
99,774 | Stevens Village | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 66.0064 | -149.0908 | America/Anchorage | true | 11.474 | 0.653 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 21 | 0 | 0 | null | 02290:1.000 |
99,775 | Fairbanks | AK | Alaska | 2 | Fairbanks North Star Borough | 2,090 | 64.8591 | -147.8267 | America/Anchorage | true | 0.481 | 0 | 1,717.3 | 826 | 20.4 | 71,959 | 16,085 | null | 1,448 | 207 | 111 | 0 | 0 | 02090:1.000 |
99,776 | Tanacross | AK | Alaska | 2 | Southeast Fairbanks Census Area | 2,240 | 63.3853 | -143.3464 | America/Anchorage | true | 79.108 | 1.624 | 2 | 155 | 32.5 | 53,125 | 18,039 | 85,000 | 528 | 62 | 50 | 18 | 36 | 02240:1.000 |
99,777 | Tanana | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 65.1719 | -152.0789 | America/Anchorage | true | 8.414 | 0.034 | 39.7 | 334 | 41.7 | 83,036 | 35,747 | 67,100 | 780 | 229 | 168 | 83 | 49.4 | 02290:1.000 |
99,778 | Teller | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 65.2402 | -166.3833 | America/Nome | true | 1.494 | 0.186 | 170.7 | 255 | 31.3 | 54,375 | 25,060 | 38,100 | 1,063 | 102 | 85 | 46 | 54.1 | 02180:1.000 |
99,780 | Tok | AK | Alaska | 2 | Southeast Fairbanks Census Area | 2,240 | 63.3367 | -142.9856 | America/Anchorage | true | 4,907.509 | 47.088 | 0.4 | 1,884 | 38.6 | 64,330 | 28,905 | 218,800 | 1,158 | 974 | 715 | 525 | 73.4 | 02240:0.947;02066:0.053 |
99,781 | Venetie | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 67.0104 | -146.4137 | America/Anchorage | true | 2,372.478 | 55.358 | 0 | 76 | 22.6 | 67,500 | 21,961 | 50,000 | null | 36 | 24 | 16 | 66.7 | 02290:1.000 |
99,782 | Wainwright | AK | Alaska | 2 | North Slope Borough | 2,185 | 70.6369 | -160.0383 | America/Anchorage | true | 10.314 | 4.173 | 69.6 | 718 | 28.4 | 93,750 | 30,294 | 117,000 | 833 | 206 | 194 | 129 | 66.5 | 02185:1.000 |
99,783 | Wales | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 65.6092 | -168.0875 | America/Nome | true | 2.239 | 0.064 | 106.3 | 238 | 21.5 | 37,188 | 14,616 | 95,000 | null | 94 | 68 | 47 | 69.1 | 02180:1.000 |
99,784 | White Mountain | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 64.6814 | -163.4056 | America/Nome | true | 0.682 | 0.212 | 325.5 | 222 | 32 | 62,500 | 20,994 | 105,900 | 825 | 92 | 66 | 52 | 78.8 | 02180:1.000 |
99,785 | Brevig Mission | AK | Alaska | 2 | Nome Census Area | 2,180 | 65.3342 | -166.4786 | America/Nome | true | 2.29 | 0.094 | 313.5 | 718 | 22.2 | 63,088 | 14,501 | 92,900 | 663 | 164 | 156 | 124 | 79.5 | 02180:1.000 |
99,786 | Ambler | AK | Alaska | 2 | Northwest Arctic Borough | 2,188 | 67.0861 | -157.8514 | America/Anchorage | true | 10.33 | 1.517 | 17.6 | 182 | 33.3 | 40,556 | 14,303 | 96,900 | null | 106 | 74 | 63 | 85.1 | 02188:1.000 |
99,788 | Chalkyitsik | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 66.6544 | -143.7222 | America/Anchorage | true | 8.654 | 0.349 | 9.2 | 80 | 32.5 | 59,286 | 19,540 | 34,100 | null | 61 | 38 | 38 | 100 | 02290:1.000 |
99,789 | Nuiqsut | AK | Alaska | 2 | North Slope Borough | 2,185 | 70.1927 | -150.9971 | America/Anchorage | true | 8.634 | 0.254 | 71.3 | 616 | 29.6 | 78,438 | 33,218 | 140,400 | 1,167 | 189 | 159 | 92 | 57.9 | 02185:1.000 |
99,790 | Fairbanks | AK | Alaska | 2 | Yukon-Koyukuk Census Area | 2,290 | 64.8378 | -147.7164 | America/Anchorage | true | 441.129 | 0.015 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 11 | 0 | 0 | null | 02290:1.000 |
99,791 | Atqasuk | AK | Alaska | 2 | North Slope Borough | 2,185 | 70.4947 | -157.4411 | America/Anchorage | true | 39.12 | 3.616 | 7.4 | 288 | 27.3 | 90,625 | 29,736 | 122,200 | 1,000 | 82 | 79 | 34 | 43 | 02185:1.000 |
99,801 | Juneau | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.3628 | -134.5294 | America/Juneau | true | 2,199.422 | 243.285 | 13.5 | 29,588 | 40.1 | 102,217 | 54,318 | 451,000 | 1,436 | 13,114 | 12,126 | 7,874 | 64.9 | 02110:1.000 |
99,802 | Juneau | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.3019 | -134.4197 | America/Juneau | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
99,803 | Juneau | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.3019 | -134.4197 | America/Juneau | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
99,811 | Juneau | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.3019 | -134.4197 | America/Juneau | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
99,812 | Juneau | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.3271 | -134.4742 | America/Juneau | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
99,820 | Angoon | AK | Alaska | 2 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,105 | 57.5005 | -134.586 | America/Juneau | true | 873.257 | 59.303 | 0.5 | 480 | 42 | 45,288 | 22,112 | 183,900 | 722 | 276 | 183 | 111 | 60.7 | 02105:1.000 |
99,821 | Auke Bay | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.4494 | -134.7003 | America/Juneau | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
99,824 | Douglas | AK | Alaska | 2 | Juneau City and Borough | 2,110 | 58.2756 | -134.395 | America/Juneau | true | 1.759 | 0.368 | 1,245 | 2,190 | 37.8 | 92,188 | 50,978 | 406,500 | 1,520 | 1,135 | 1,041 | 501 | 48.1 | 02110:1.000 |
99,825 | Elfin Cove | AK | Alaska | 2 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,105 | 58.1944 | -136.3433 | America/Juneau | true | 168.353 | 35.725 | 0.2 | 28 | 73.1 | null | 79,379 | null | null | 59 | 13 | 13 | 100 | 02105:1.000 |
99,826 | Gustavus | AK | Alaska | 2 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,105 | 58.4284 | -135.7615 | America/Juneau | true | 55.15 | 0.363 | 10.8 | 594 | 50.9 | 63,558 | 34,193 | 330,600 | 900 | 474 | 251 | 205 | 81.7 | 02105:1.000 |
99,827 | Haines | AK | Alaska | 2 | Haines Borough | 2,100 | 59.2519 | -135.542 | America/Juneau | true | 3,120.673 | 153.297 | 0.7 | 2,168 | 50.8 | 85,208 | 42,026 | 290,000 | 1,056 | 1,459 | 952 | 735 | 77.2 | 02100:0.554;02105:0.446 |
99,829 | Hoonah | AK | Alaska | 2 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,105 | 58.0977 | -135.4316 | America/Juneau | true | 95.148 | 1.606 | 9.1 | 862 | 44.6 | 80,500 | 43,321 | 329,400 | 1,316 | 402 | 292 | 188 | 64.4 | 02105:1.000 |
99,830 | Kake | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 56.9736 | -133.936 | America/Sitka | true | 268.13 | 142.095 | 2.3 | 629 | 38.9 | 52,159 | 23,216 | 124,600 | 1,016 | 326 | 241 | 157 | 65.1 | 02198:1.000 |
99,832 | Pelican | AK | Alaska | 2 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,105 | 57.9608 | -136.2275 | America/Juneau | true | 113.079 | 0.066 | 0.9 | 102 | 49.5 | 64,750 | 40,602 | 214,600 | 950 | 145 | 41 | 35 | 85.4 | 02105:1.000 |
99,833 | Petersburg | AK | Alaska | 2 | Petersburg Borough | 2,195 | 56.8271 | -133.1607 | America/Sitka | true | 2,959.593 | 693.715 | 1.2 | 3,409 | 45.7 | 75,125 | 42,950 | 315,100 | 950 | 1,863 | 1,371 | 901 | 65.7 | 02195:0.651;02198:0.349 |
99,835 | Sitka | AK | Alaska | 2 | Sitka City and Borough | 2,220 | 57.0514 | -135.3166 | America/Sitka | true | 2,570.156 | 479.991 | 3.3 | 8,368 | 39.7 | 101,727 | 46,118 | 450,300 | 1,341 | 4,055 | 3,440 | 2,123 | 61.7 | 02220:1.000 |
99,836 | Port Alexander | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 56.2497 | -134.6444 | America/Sitka | true | 3.5 | 2.092 | 14.3 | 50 | 42.3 | 57,813 | 27,138 | 118,800 | null | 74 | 24 | 20 | 83.3 | 02198:1.000 |
99,840 | Skagway | AK | Alaska | 2 | Skagway Municipality | 2,230 | 59.4685 | -135.3018 | America/Juneau | true | 442.928 | 10.726 | 2.8 | 1,244 | 41.2 | 81,136 | 60,329 | 435,400 | 1,280 | 666 | 450 | 319 | 70.9 | 02230:1.000 |
99,841 | Tenakee Springs | AK | Alaska | 2 | Hoonah-Angoon Census Area | 2,105 | 57.7808 | -135.2189 | America/Juneau | true | 479.799 | 42.977 | 0.3 | 163 | 65.4 | 54,375 | 47,099 | 258,300 | 513 | 237 | 93 | 85 | 91.4 | 02105:1.000 |
99,850 | Juneau | AK | Alaska | 2 | Haines Borough | 2,100 | 58.3019 | -134.4197 | America/Juneau | true | 0.113 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | 0 | 0 | 0 | null | 02100:1.000 |
99,901 | Ketchikan | AK | Alaska | 2 | Ketchikan Gateway Borough | 2,130 | 55.372 | -131.6832 | America/Sitka | true | 1,959.027 | 306.753 | 7 | 13,768 | 41 | 92,885 | 48,971 | 393,300 | 1,505 | 6,690 | 5,732 | 3,933 | 68.6 | 02130:0.865;02198:0.135 |
99,903 | Meyers Chuck | AK | Alaska | 2 | Wrangell City and Borough | 2,275 | 55.7408 | -132.2564 | America/Sitka | true | 87.322 | 3.515 | 0 | 1 | null | null | null | null | null | 35 | 1 | 1 | 100 | 02275:1.000 |
99,918 | Coffman Cove | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.9524 | -132.7503 | America/Sitka | true | 35.85 | 3.426 | 7.5 | 269 | 50.1 | 62,917 | 39,626 | 250,000 | 1,479 | 215 | 117 | 100 | 85.5 | 02198:1.000 |
99,919 | Thorne Bay | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.6609 | -132.5138 | America/Sitka | true | 49.391 | 3.811 | 11.5 | 570 | 37.8 | 61,250 | 28,405 | 290,000 | 947 | 326 | 246 | 144 | 58.5 | 02198:1.000 |
99,921 | Craig | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.4732 | -133.1171 | America/Sitka | true | 2,241.446 | 404.261 | 0.7 | 1,596 | 49.3 | 64,250 | 49,849 | 302,900 | 1,131 | 1,052 | 753 | 564 | 74.9 | 02198:1.000 |
99,922 | Hydaburg | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.2087 | -132.8259 | America/Sitka | true | 114.898 | 7.993 | 3.3 | 375 | 37.5 | 46,875 | 22,591 | 105,900 | 669 | 166 | 131 | 89 | 67.9 | 02198:1.000 |
99,923 | Hyder | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.9169 | -130.0247 | America/Sitka | true | 17.417 | 0.001 | 1.4 | 24 | 67.6 | null | 53,117 | null | null | 53 | 18 | 18 | 100 | 02198:1.000 |
99,925 | Klawock | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.5526 | -133.0555 | America/Sitka | true | 53.626 | 8.823 | 15.7 | 841 | 47.3 | 61,250 | 37,699 | 278,100 | 1,005 | 440 | 387 | 265 | 68.5 | 02198:1.000 |
99,926 | Metlakatla | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 55.1215 | -131.579 | America/Metlakatla | true | 132.671 | 94.034 | 10.1 | 1,334 | 38.5 | 72,279 | 33,199 | 167,600 | 808 | 538 | 475 | 323 | 68 | 02198:1.000 |
99,927 | Point Baker | AK | Alaska | 2 | Prince of Wales-Hyder Census Area | 2,198 | 56.3528 | -133.6211 | America/Sitka | true | 4.679 | 2.614 | 5.8 | 27 | null | null | null | null | null | 36 | 27 | 27 | 100 | 02198:1.000 |
99,928 | Ward Cove | AK | Alaska | 2 | Ketchikan Gateway Borough | 2,130 | 55.3954 | -131.6754 | America/Sitka | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
99,929 | Wrangell | AK | Alaska | 2 | Wrangell City and Borough | 2,275 | 56.4335 | -132.3529 | America/Sitka | true | 2,413.655 | 331.228 | 0.9 | 2,087 | 48.1 | 64,375 | 39,953 | 296,800 | 993 | 1,268 | 975 | 576 | 59.1 | 02275:1.000 |
99,950 | Ketchikan | AK | Alaska | 2 | Ketchikan Gateway Borough | 2,130 | 55.3422 | -131.6478 | America/Sitka | false | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.