text_id int64 | chunk_id int64 | pixel_values list | num_patches int64 | text string | tok_grapheme list | tok_llama2 list | tok_komodo list | tok_mt5 list |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | [
[
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,... | 138 | Kaca Utama ProyékWiki WikiTirta2 sané kalaksanayang ring warsa 2024 inggih punika parikrama indik genah malukat sane kaping kalih inggian nglanturang parikrama WikiTirta warsa 2022 olih Komunitas Wikimedia Denpasar. WikiTirta2 ngambil genah ring Kabupatén Badung, Tabanan, miwah Karangasem. == ProyékWiki: WikiTirta2 san... | [
1,
6,
65,
28,
16,
19,
0,
222,
1280,
41,
38,
41,
673,
16,
8,
53,
8,
4,
7,
49,
6,
10,
230,
11,
162,
238,
149,
7,
8,
53,
44,
53,
113,
8,
4,
13,
172,
29,
25,
6,
20,
40,
1927,
19,
15,
181,
0,
332,
19,
74,
6,
1179,
0,
... | [
1,
476,
11989,
14950,
3304,
1019,
29891,
5859,
5653,
29875,
3772,
29875,
29911,
381,
941,
29906,
9753,
29948,
25364,
10327,
273,
388,
574,
9228,
1370,
4977,
29871,
29906,
29900,
29906,
29946,
2348,
3146,
29882,
6035,
4106,
610,
638,
20556,
... | [
1,
476,
11989,
33506,
1019,
29891,
5859,
5653,
29875,
3772,
29875,
29911,
381,
941,
29906,
32283,
25364,
10327,
273,
388,
574,
9228,
1370,
4977,
32416,
29906,
29946,
32340,
32078,
610,
638,
20556,
1399,
638,
2531,
801,
4439,
2679,
271,
32... | [
87728,
262,
259,
84133,
1408,
184408,
103531,
20100,
490,
13404,
262,
338,
327,
1220,
427,
54512,
5017,
259,
2848,
259,
184794,
259,
79806,
259,
266,
64735,
1723,
5764,
624,
138290,
262,
100124,
684,
4764,
1314,
38898,
149391,
6882,
347,
... |
0 | 1 | [
[
255,
255,
255,
255,
194,
107,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,
255,... | 36 | warsa 2022 olih Komunitas Wikimedia Denpasar. WikiTirta2 ngambil genah ring Kabupatén Badung, Tabanan, miwah Karangasem. | [
1,
149,
7,
8,
53,
44,
53,
53,
8,
4,
12735,
199,
0,
73,
25,
16,
666,
41,
0,
18,
14,
0,
359,
183,
92,
4,
38,
41,
673,
16,
8,
53,
8,
4,
36,
282,
0,
332,
238,
6,
52,
20,
115,
745,
734,
17,
4,
16,
26,
11,
0,
4,
43,
... | [
1,
1370,
4977,
29871,
29906,
29900,
29906,
29906,
288,
492,
29882,
7107,
5441,
294,
7494,
3384,
18182,
279,
29889,
3772,
29875,
29911,
381,
941,
29906,
8736,
1117,
309,
2531,
801,
9228,
20533,
786,
271,
1690,
9178,
686,
29892,
323,
10910,... | [
1,
1370,
4977,
32416,
29906,
29906,
288,
492,
29882,
34710,
7494,
3384,
18182,
279,
29889,
3772,
29875,
29911,
381,
941,
29906,
8736,
1117,
309,
2531,
801,
9228,
20533,
786,
271,
1690,
9178,
686,
29892,
323,
10910,
273,
29892,
32252,
3467... | [
259,
184794,
60352,
2463,
334,
106715,
1548,
259,
70471,
2528,
93157,
260,
20100,
490,
13404,
262,
338,
594,
7977,
684,
4764,
259,
2848,
107658,
4840,
1979,
7124,
1485,
261,
1739,
105463,
261,
658,
25782,
136883,
358,
470,
260,
1
] |
1 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,104,67,230,107,96,152,255,255,246,147,255,(...TRUNCATED) | 101 | "A Devil's Chaplain A Devil's Chaplain inggih punika silih tunggil buku sané kasurat olih Richard D(...TRUNCATED) | [1,9,0,125,1142,0,2215,15433,0,125,1142,0,2215,76,172,29,25,6,21,199,191,82,450,27,7,49,6,57,12,0,19(...TRUNCATED) | [1,319,9481,309,29915,29879,13741,7420,319,9481,309,29915,29879,13741,7420,2348,3146,29882,6035,4106(...TRUNCATED) | [1,319,9481,309,29915,29879,13741,7420,319,9481,309,29915,29879,13741,7420,32340,32078,269,2638,2988(...TRUNCATED) | [298,64064,277,263,31639,9026,298,64064,277,263,31639,9026,259,266,64735,1723,5764,259,263,14449,719(...TRUNCATED) |
2 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,137,100,118,57,252,255,255,255,255(...TRUNCATED) | 88 | "Afrika Kelod Afrika Kelod (basa Indonésia: Afrika Selatan) inggih punika silih tunggil nagari ring(...TRUNCATED) | [1,9,0,6,0,0,0,0,6,0,0,0,26,7,15,0,49,21,14,0,9,0,6,0,10,16,0,4,13,172,29,25,6,21,199,191,82,1372,22(...TRUNCATED) | [1,319,22231,27326,397,319,22231,27326,397,313,6500,29874,1894,265,743,423,29901,319,22231,8365,2340(...TRUNCATED) | [1,32623,27326,397,32623,27326,397,313,6500,29874,1894,265,743,423,29901,32623,33261,29897,32340,320(...TRUNCATED) | [15833,412,194522,15833,412,194522,274,35185,35114,184370,262,267,15833,45412,271,259,266,64735,1723(...TRUNCATED) |
3 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25(...TRUNCATED) | 83 | "Basa Hindustani Basa Hindustani utawi Hindi-Urdu inggih punika basa asli saking India kalér, sané(...TRUNCATED) | [1,26,7,15,170,155,25,26,7,15,170,155,25,28,16,38,15,181,4,358,68,13,172,29,25,6,26,7,9,364,7,144,15(...TRUNCATED) | [1,4886,29874,379,20041,3270,4886,29874,379,20041,3270,318,941,4353,379,14108,29899,29965,29878,700,(...TRUNCATED) | [1,4886,29874,379,20041,3270,4886,29874,379,20041,3270,32406,379,14108,29899,29965,29878,700,32340,3(...TRUNCATED) | [94468,59137,135416,94468,59137,135416,1129,21611,8857,264,47532,259,266,64735,1723,5764,22034,259,5(...TRUNCATED) |
4 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25(...TRUNCATED) | 137 | "Sukawati, Gianyar Sukawati (aksara Bali: ᬲᬸᬓᬯᬢᬶ) inggih punika silih tunggil kecamatan (...TRUNCATED) | [1,57,6,23,47,17,4,82,14,378,57,6,23,47,0,9,230,12,26,30,0,57,6,23,47,0,4,13,172,29,25,6,21,199,191,(...TRUNCATED) | [1,2166,1335,29893,2219,29892,21569,8553,2166,1335,29893,2219,313,10327,2518,350,2606,29901,29871,22(...TRUNCATED) | [1,2166,1335,29893,2219,29892,21569,8553,2166,1335,29893,2219,313,10327,2518,32777,29871,228,175,181(...TRUNCATED) | [70599,68446,261,2827,78211,70599,68446,274,932,42287,18623,267,259,240074,240118,239392,240137,2396(...TRUNCATED) |
5 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,25(...TRUNCATED) | 80 | "Koba, Bangka Tengah Koba (Aksara Bali: ᬓᭀᬩ) inggih punika silih tunggil kecamatan ring Kabupa(...TRUNCATED) | [1,0,26,17,4,242,6,0,203,0,26,0,9,230,12,26,30,0,0,26,0,4,13,172,29,25,6,21,199,191,82,0,65,19,16,0,(...TRUNCATED) | [1,476,15330,29892,14320,1335,323,996,801,476,15330,313,29909,2039,2518,350,2606,29901,29871,228,175(...TRUNCATED) | [1,476,15330,29892,34513,33371,476,15330,313,29909,2039,2518,32777,29871,228,175,150,228,176,131,228(...TRUNCATED) | [61489,262,261,364,12980,366,41544,61489,262,274,27680,42287,18623,267,259,239392,244418,244624,271,(...TRUNCATED) |
6 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,100,118,57,252,255,255,255,255(...TRUNCATED) | 116 | "Bukit Intan, Pangkalpinang Bukit Intan (Aksara Bali: ᬩᬸᬓᬶᬢ᭄ᬳᬶᬦ᭄ᬢᬦ᭄) in(...TRUNCATED) | [1,52,41,9498,123,0,4,157,6,1145,96,52,41,9498,123,0,9,230,12,26,30,0,52,41,32,15,123,0,4,13,172,29,(...TRUNCATED) | [1,350,2679,277,3159,273,29892,349,574,11311,12687,574,350,2679,277,3159,273,313,29909,2039,2518,350(...TRUNCATED) | [1,350,2679,277,3159,273,29892,349,574,11311,12687,574,350,2679,277,3159,273,313,29909,2039,2518,327(...TRUNCATED) | [37619,503,259,218901,261,363,125449,157132,37619,503,259,218901,274,27680,42287,18623,267,259,24462(...TRUNCATED) |
7 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,100,118,57,252,255,255,255,255(...TRUNCATED) | 99 | "Alien Child Alien Child inggih punika silih tunggil duo vokal saking Bali. Kakaryanin olih duo voka(...TRUNCATED) | [1,9,30,0,0,0,30,0,0,1653,172,29,25,6,21,199,191,82,1047,0,0,6,740,144,26,30,92,4,6,145,14,25,0,199,(...TRUNCATED) | [1,10785,264,10517,10785,264,10517,2348,3146,29882,6035,4106,269,2638,29882,260,686,29887,309,868,29(...TRUNCATED) | [1,34560,264,10517,34560,264,10517,32340,32078,269,2638,29882,260,686,29887,309,868,29877,325,14599,(...TRUNCATED) | [92114,37333,92114,37333,259,266,64735,1723,5764,259,263,14449,719,179583,23076,145957,327,6197,1862(...TRUNCATED) |
8 | 0 | [[255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,100,118,57(...TRUNCATED) | 134 | "USS Little (DD-803) USS \"Little\" (DD-803), inggih punika silih tunggil kapal parusak kelas Fletch(...TRUNCATED) | [1,28,11464,0,0,1969,8,105,44,106,8,4,0,4,28,533,30,0,4,0,1969,8,105,44,106,8,4,0,4,17,4,13,172,29,2(...TRUNCATED) | [1,17676,11143,313,7858,29899,29947,29900,29941,29897,17676,376,29931,1992,29908,313,7858,29899,2994(...TRUNCATED) | [1,17676,11143,313,7858,29899,29947,29900,29941,29897,17676,376,29931,1992,29908,313,7858,29899,2994(...TRUNCATED) | [259,102038,20255,274,13730,264,54207,271,259,102038,313,116114,311,274,13730,264,54207,506,259,266,(...TRUNCATED) |
End of preview. Expand in Data Studio
YAML Metadata Warning:empty or missing yaml metadata in repo card
Check out the documentation for more information.
Balinese PixelGPT Tokenizer Ablation Dataset
Optimized with Font Size 6 and Dynamic Trimming.
Tokenizer Schema
tok_grapheme: Language-specific Grapheme BPE (izzako/javanese-llama-tokenizer)tok_llama2: Standard Llama-2 BPE (ernie-research/DualGPT)tok_komodo: SEA-Optimized BPE (yellow-ai-central/komodo-7b-v1)tok_mt5: Google Multilingual Unigram (google/mt5-small)
- Downloads last month
- 92