Datasets:
src stringlengths 100 134k | tgt stringlengths 10 2.25k | paper_id int64 141 216M | title stringlengths 9 254 | discipline stringlengths 67 582 | __index_level_0__ int64 0 83.3k |
|---|---|---|---|---|---|
Abstract-Med tillkomsten av Cloud computing, storskaliga virtualized compute och datacenter blir vanligt i datorbranschen. Dessa distribuerade system utnyttja råvaruserver hårdvara i massa kvantitet, liknande i teorin till många av de snabbaste Superdatorer som finns idag. Men dessa system kan förbruka en stad värt kra... | I REF använder de teknik för dynamisk spänningsfrekvensskalning (DVFS) för att spara energiförbrukningen på CPU i kluster om schemaläggning. | 12,231,480 | Power-aware scheduling of virtual machines in DVFS-enabled clusters | {'venue': '2009 IEEE International Conference on Cluster Computing and Workshops', 'journal': '2009 IEEE International Conference on Cluster Computing and Workshops', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 0 |
Med den stora mängd ny information som skapas varje dag, avgörande av informationens giltighet i ett kunskapsdiagram och fylla i dess saknade delar är avgörande uppgifter för många forskare och praktiker. För att ta itu med denna utmaning har ett antal metoder för kunskapsgrafikkomplettering utvecklats med hjälp av låg... | ProjE REF använder en enkel men effektiv delad variabel neurala nätverk. | 18,367,155 | ProjE: Embedding Projection for Knowledge Graph Completion | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']} | 1 |
Konceptet "Disaggregated Server" har föreslagits för datacenter där samma typ av serverresurser aggregeras i sina respektive pooler, till exempel en beräkningspool, minnespool, nätverkspool och en lagringspool. Varje server konstrueras dynamiskt genom att rätt mängd resurser från dessa pooler fördelas enligt arbetsbela... | Författarna i REF studerade avvägningen mellan kostnader och prestanda för att bygga ett disaggregerat minnessystem; de konstruerade en enkel kostnadsmodell som jämför de besparingar som förväntas från ett disaggregerat minnessystem med de förväntade kostnaderna, såsom latens- och bandbreddskostnader, och identifierade... | 7,563,532 | Disaggregated and optically interconnected memory: when will it be cost effective? | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 2 |
Influence maximization är ett välstuderat problem som ber om en liten uppsättning inflytelserika användare från ett socialt nätverk, så att genom att rikta dem som tidiga adoptiv, den förväntade totala antagandet genom inflytande kaskader över nätverket maximeras. Nästan allt tidigare arbete är dock inriktat på kaskade... | Det kompletterande yttrandet utvidgas av Lu et al. REF, som föreslog modellen Comparative Independent Cascade (Com-IC) bestående av spridning av information på kantnivå och en Node-Level Automation (NLA) som i slutändan fattar adoptionsbeslut baserade på en uppsättning modellparametrar som kallas Global Adoption Sannol... | 3,471,972 | From Competition to Complementarity: Comparative Influence Diffusion and Maximization | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Physics']} | 3 |
En graf har tillväxthastighet k om antalet noder i någon subgraf med diameter r begränsas av O(r k ). Kommunikationsdiagrammen för trådlösa nätverk och peer-to-peer-nätverk har ofta en liten tillväxttakt. I detta dokument studerar vi avvägningen mellan två kvalitetsåtgärder för routing i tillväxtbegränsade diagram. De ... | För till exempel tillväxtbundna trådlösa nätverk visar Gao och Zhang REF routing-algoritmer som samtidigt uppnår en stretchfaktor på c och ett belastningsbalansförhållande på O(n/c) 1−1/k ) där k är tillväxthastigheten. | 207,794 | Tradeoffs between stretch factor and load balancing ratio in routing on growth restricted graphs | {'venue': "PODC '04", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']} | 4 |
I detta dokument introduceras nya optimalitetsbevarande operatörer på Q-funktioner. Vi beskriver först en operatör för tabular representationer, den konsekventa Bellman operatör, som innehåller ett begrepp om lokal policy konsekvens. Vi visar att denna lokala konsekvens leder till en ökning av åtgärdsklyftan i varje st... | Mer nyligen visade det sig att fördelen lärande algoritm är en gap-ökande operatör REF. | 1,907,310 | Increasing the Action Gap: New Operators for Reinforcement Learning | {'venue': 'Bellemare, Marc G., Ostrovski, G., Guez, A., Thomas, Philip S., and Munos, Remi. Increasing the Action Gap: New Operators for Reinforcement Learning. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 2016', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 5 |
Blir fonologisk variation transkriberad i sociala mediers text? I detta dokument undersöks exempel på den fonologiska variabeln för konsonant klusterreduktion i Twitter. Inte bara denna variabel visas ofta, men den visar samma känslighet för språkligt sammanhang som i det talade språket. Detta tyder på att när sociala ... | REF analyserar fonologiska faktorer i skrivandet av sociala medier. | 2,655,326 | Phonological Factors in Social Media Writing | {'venue': 'LASM', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 6 |
I detta dokument presenteras ett förfarande för statistiska beslut för att lösa lexikal tvetydighet. Algoritmen utnyttjar både lokala syntaktiska mönster och mer avlägsna collocational bevis, vilket genererar ett effektivt, effektivt och mycket perpikuöst recept för att lösa en given tvetydighet. Genom att identifiera ... | I REF presenteras ett statistiskt förfarande för lexikal tvetydighet, baserat på beslutslistor, som gav goda resultat när man tillämpade accentrenovering på spanska och franska. | 1,580,335 | Decision Lists For Lexical Ambiguity Resolution: Application To Accent Restoration In Spanish And French | {'venue': 'Annual Meeting Of The Association For Computational Linguistics', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 7 |
Online innehåll uppvisar rik temporal dynamik, och olika realtidsanvändare genererade innehåll ytterligare intensifierar denna process. Tidsbundna mönster genom vilka online-innehåll växer och bleknar med tiden, och genom vilka olika delar av innehållet konkurrerar om uppmärksamhet förblir dock i stort sett outforskade... | Yang och Leskovec REF beskriver sex klasser av timliga former av uppmärksamhet. | 1,412,278 | Patterns of temporal variation in online media | {'venue': "WSDM '11", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 8 |
Klassificering av markanvändning är en grundläggande uppgift för informationsutvinning från fjärranalysbilder. Semantisk segmentering baserad på djupa konvolutionella neurala nätverk (DCNN) har visat enastående prestanda i denna uppgift. Dessa metoder påverkas dock fortfarande av förlusten av rumsliga funktioner. I den... | Yao och Al. I REF föreslogs det täta Cordconv-nätet (DCCN) för att minska förlusten av rumsliga funktioner och stärka objektgränserna. | 195,357,122 | Land Use Classification of the Deep Convolutional Neural Network Method Reducing the Loss of Spatial Features | {'venue': 'Sensors (Basel, Switzerland)', 'journal': 'Sensors (Basel, Switzerland)', 'mag_field_of_study': ['Engineering', 'Medicine', 'Computer Science']} | 9 |
Vi beskriver en metod för att integrera syntaktisk information i statistiska maskinöversättningssystem. Det första steget i metoden är att tolka källkodssträngen som översätts. Det andra steget är att tillämpa en serie omvandlingar på parseträdet, och på ett effektivt sätt omordna ytsträngen på källspråkssidan av övers... | Till exempel, REF tolkar meningarna i källspråket och omstrukturera ordordningen, så att den matchar målspråket ordordning närmare. | 11,142,668 | Clause Restructuring For Statistical Machine Translation | {'venue': 'Annual Meeting Of The Association For Computational Linguistics', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 10 |
Abstrakt. Eftersom en oriktad graf G = (V, E), densiteten av en subgraf på vertex uppsättning S definieras som d(S) =, Där E(S) är uppsättningen av kanter i subgrafen som induceras av noder i S. Att hitta subgrafer av maximal densitet är ett mycket väl studerat problem. Man kan också generalisera detta begrepp till rik... | I REF tar de också hänsyn till täthetsversionerna av problemen i riktade grafer. | 1,774,289 | On finding dense subgraphs | {'venue': 'In ICALP ’09', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Computer Science']} | 11 |
Välfördelad punktuppsättningar spelar en viktig roll i en mängd olika datorgrafik sammanhang, såsom anti-aliasing, global belysning, halvtoning, icke-fotorealistisk rendering, punktbaserad modellering och rendering, och geometri bearbetning. I detta dokument introducerar vi en ny teknik för att snabbt generera stora pu... | Tekniken för REF genererar icke-periodiska punktuppsättningar som kan användas för tiling, vilket gör det möjligt för tittarna att interaktivt ändra storlek på stripple-avbildningen. | 11,007,853 | Recursive Wang tiles for real-time blue noise | {'venue': "SIGGRAPH '06", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 12 |
Abstract-Content-centric networking (CCN) är ett lovande ramverk för att bygga upp Internets speditionssubstrat kring begreppet innehåll. CCN förespråkar allmänt förekommande cachelagring i nätverk för att förbättra leveransen av innehåll, och därför har varje router lagringsutrymme för att cache ofta efterfrågat inneh... | Wang m.fl. REF tar upp fördelningen av cachekapaciteten mellan routrar inom ramen för en begränsad total lagringsbudget för nätet. | 12,943,609 | Design and Evaluation of the Optimal Cache Allocation for Content-Centric Networking | {'venue': 'IEEE Transactions on Computers', 'journal': 'IEEE Transactions on Computers', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 13 |
Sekvens till sekvens lärande modeller fortfarande kräver flera dagar för att nå toppmodern prestanda på stora referensdataset med hjälp av en enda maskin. Detta papper visar att minskad precision och stor batch träning kan påskynda träningen med nästan 5x på en enda 8-GPU maskin med noggrann inställning och genomförand... | Andra arbeten visar att utbildning på 128 GPUs kan avsevärt öka de experimentella resultaten och förkorta utbildningstiden REF. | 44,131,019 | Scaling Neural Machine Translation | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 14 |
Emojis har utvecklats som kompletterande källor för att uttrycka känslor i sociala medier där inlägg huvudsakligen består av texter och bilder. För att öka expressiviteten hos de sociala mediernas inlägg associerar användarna relevanta emojis med sina inlägg. Inkorporera domänkunskap har förbättrat maskinförståelsen av... | Emojinet har också förbättrat noggrannheten i emoji förutsägelse vid bilder REF. | 52,096,100 | Which Emoji Talks Best for My Picture? | {'venue': '2018 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI)', 'journal': '2018 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI)', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 15 |
Det har gått flera år sedan Massive Open Online Courses (MOOC) trädde in i högskolemiljön och många former har kommit fram från detta nya sätt att förvärva kunskap. Lärare har integrerat MOOCs med mer eller mindre framgång i en traditionell klassrumsmiljö för att stödja olika inlärningspreferenser, införa detta nya sät... | I REF föreslog Bralić och Divjak en blandad inlärningsmodell som integrerar Massive Open Online Course (MOOC) i ett traditionellt klassrum. | 20,647,488 | Integrating MOOCs in traditionally taught courses: achieving learning outcomes with blended learning | {'venue': 'International Journal of Educational Technology in Higher Education', 'journal': 'International Journal of Educational Technology in Higher Education', 'mag_field_of_study': ['Sociology']} | 16 |
I detta dokument förespråkas en utvidgning av den roll som Bayesian statistiska slutsatser spelar när det formellt kvantifierar osäkerheten i datormodeller som definieras av system med vanliga eller partiella differentialekvationer. Vi antar perspektivet att implicit definierade oändliga dimensionella funktioner som re... | Ett liknande tillvägagångssätt tillämpas i REF, vilket ger en icke-parametrisk bakre snarare än en Gaussian approximation. | 14,077,995 | Bayesian Solution Uncertainty Quantification for Differential Equations | {'venue': None, 'journal': 'arXiv: Methodology', 'mag_field_of_study': ['Mathematics']} | 17 |
Standard artificiella neurala nätverk lider av den välkända frågan om katastrofal glömska, vilket gör kontinuerlig eller livslångt lärande problematiskt. På senare tid har många metoder föreslagits för fortlöpande lärande, men på grund av skillnader i utvärderingsprotokoll är det svårt att direkt jämföra deras resultat... | På senare tid har denna idé effektiviserats genom att den generativa modellen har integrerats i utbildningsproceduren REF. | 52,880,246 | Generative replay with feedback connections as a general strategy for continual learning | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Mathematics']} | 18 |
Produktionsmiljön för analysdatahanteringstillämpningar förändras snabbt. Många företag flyttar bort från att distribuera sina analytiska databaser på avancerade egenutvecklade maskiner, och går mot billigare, lägre-end, råvaruhårdvara, vanligtvis arrangerade i en delad MPP-arkitektur, ofta i en virtualiserad miljö inn... | HadoopDB REF föreslår ett hybridsystem som kombinerar en utbyggnad av Hadoop och ett parallellt databassystem för att samtidigt utnyttja MapReduces motståndskraft och skalbarhet tillsammans med prestanda och effektivitet i parallella databaser. | 2,717,398 | HadoopDB: An Architectural Hybrid of MapReduce and DBMS Technologies for Analytical Workloads | {'venue': 'PVLDB', 'journal': 'PVLDB', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 19 |
I detta dokument tar vi med oss tekniker från verksamhetsforskning för att ta itu med problemet med att välja optimala åtgärder inom delvis observerbara stokastiska domäner. Vi börjar med att introducera teorin om Markov beslutsprocesser (mdps) och delvis observerbara mdps (pomdps). Vi skisserar sedan en ny algoritm fö... | En delvis observerbar Markov-beslutsprocess (POMDP) REF definierar den optimala policyn för ett sekventiellt beslutsproblem samtidigt som osäkra statsövergångar och delvis observerbara stater beaktas. | 5,613,003 | Planning and Acting in Partially Observable Stochastic Domains | {'venue': 'Artif. Intell.', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Computer Science']} | 20 |
Privat informationshämtning (PIR) gör det möjligt för en användare att hämta ett dataobjekt från en databas, kopierat bland en eller flera servrar, samtidigt som identiteten på det återvunna objektet döljs. Detta problem föreslogs av Chor, Goldreich, Kushilevitz och Sudan 1995, och sedan dess föreslogs effektiva protok... | Teoretiskt arbete visar att det kollektiva arbete som krävs av servrarna för att svara på en klients begäran våg åtminstone linjärt med storleken på databasen REF. | 12,258,286 | Reducing the servers' computation in private information retrieval: Pir with preprocessing | {'venue': 'In CRYPTO 2000', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 21 |
Sammanfattning Vi visar med stor sannolikhet att en skippa graf innehåller en 4-regelbunden expander som en subgraf och uppskattar kvaliteten på expansionen via simuleringar. Som en följd av detta, hoppa grafer innehåller en stor ansluten komponent även efter en kontradiktorisk radering av noder. Vi visar hur expansion... | Det visades i REF att hoppa grafer innehåller expanders som subgraphs w.h.p., som kan användas som en randomiserad expander konstruktion. | 5,986,866 | The expansion and mixing time of skip graphs with applications | {'venue': 'Distributed Computing', 'journal': 'Distributed Computing', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Engineering']} | 22 |
Abstrakt. Ärliga men nyfikna molnservrar kan göra slutsatser om lagrade krypterade dokument och profilen för en användare när den känner till nyckelorden som frågas av henne och nyckelorden i dokumenten. Vi föreslår två gradvis förfinade integritetsbevarande konjunktiva symmetriska sökbara krypteringssystem (PCSSE) som... | Senare, Moataz et al. REF föreslog Konjunktiv Symmetric Searchable Encryption system som tillåter konjunktiv sökordssökning på krypterade dokument med olika sekretessgarantier. | 6,510,158 | Privacy-Preserving Multiple Keyword Search on Outsourced Data in the Clouds | {'venue': 'DBSec', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 23 |
Abstract-För att robotar ska vara en del av vårt dagliga liv, måste de kunna navigera bland folkmassor inte bara säkert utan också på ett socialt överensstämmande sätt. Detta är ett utmanande problem, eftersom människor tenderar att navigera genom att implicit samarbeta med varandra för att undvika kollisioner, medan d... | I REF framtida banor för alla interagerande medel modelleras genom att lära sociala interaktioner från verkliga data med hjälp av en Gaussian Process-modell. | 1,491,148 | Modeling cooperative navigation in dense human crowds | {'venue': '2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)', 'journal': '2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)', 'mag_field_of_study': ['Engineering', 'Computer Science']} | 24 |
Det finns många stora utmaningar för den psykiska hälsan, men en av dem är bristen på data som kan vägleda forskningen. Språk ger en naturlig lins för att studera psykisk hälsa - mycket existerande arbete och terapi har starka språkliga komponenter, så skapandet av en stor, varierad, språk-centrerad datauppsättning kan... | Coppersmith m.fl. REF undersökte ett brett spektrum av psykiska hälsa villkor i Twitter data genom att identifiera självrapporterade uttalanden av diagnos, och de tog de experimentella resultaten som bevis för att undersöka psykisk hälsa genom linsen av språket var bördig grund för framsteg i psykisk hälsa. | 96,824 | From ADHD to SAD: Analyzing the Language of Mental Health on Twitter through Self-Reported Diagnoses | {'venue': 'CLPsych@HLT-NAACL', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 25 |
Abstract-We present a new domain adaption approach for att lösa problem med cross-domain mönsterigenkänning, d.v.s. de data eller funktioner som ska behandlas och erkännas samlas in från olika områden av intresse. Inspirerade av kanonisk korrelationsanalys (CCA) använder vi härledd korrelationsdelrymd som en gemensam r... | Inspirerad av Canonical Correlation Analysis (CCA), använder författarna till REF en korrelation subspace som en gemensam representation för att associera data över olika domäner. | 13,828,880 | Heterogeneous Domain Adaptation and Classification by Exploiting the Correlation Subspace | {'venue': 'IEEE Transactions on Image Processing', 'journal': 'IEEE Transactions on Image Processing', 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Medicine', 'Computer Science']} | 26 |
Vi presenterar tekniker för att påskynda testtidsutvärderingen av stora konvolutionsnätverk, utformade för objektigenkänningsuppgifter. Dessa modeller ger imponerande noggrannhet, men varje bildutvärdering kräver miljontals flyttalsoperationer, vilket gör deras spridning på smartphones och internetkluster problematiskt... | Inspirerad av denna teknik, en låg rang approximation för convolution lager uppnår dubbelt så hög hastighet samtidigt hålla sig inom 1% av den ursprungliga modellen i termer av noggrannhet REF. | 7,340,116 | Exploiting Linear Structure Within Convolutional Networks for Efficient Evaluation | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 27 |
Vi studerar problemet med kontrollerbar delegering av beräkning över outsourcade data, varigenom en kraftfull arbetare upprätthåller en stor datastruktur för en svag klient på ett kontrollerbart sätt. Jämfört med det välstuderade problemet med kontrollerbara beräkningar medför denna inställning ytterligare svårigheter,... | Canetti m.fl. utökat det genom att tillåta datauppdateringar och monolitisk verifiering av hierarkiska åtgärder REF. | 8,750,990 | Verifiable Set Operations over Outsourced Databases | {'venue': 'Public Key Cryptography', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 28 |
Abstrakt. Vi introducerar en formdetektion ram som kallas Contour Context Selection för att upptäcka objekt i belamrade bilder med bara ett exempel. Formbaserad detektion är invariant för förändringar av objektets utseende, och kan resonera med geometrisk abstraktion av objektet. Vårt tillvägagångssätt använder framträ... | I REF, Zhu et al. formulera formen matchning av kontur i skräp som en uppsättning för att ställa matchande problem, och presentera en ungefärlig lösning på det hårda kombinatoriska problemet genom att använda ett röstningssystem. | 9,878,393 | Contour Context Selection for Object Detection : A Set-to-Set Contour Matching Approach | {'venue': 'ICPR (3)', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 29 |
Forskare som studerar vardagslivets rörlighetsmönster har nyligen visat att människor vanligtvis är mycket förutsägbara i sina rörelser. Inget befintligt arbete har dock undersökt gränserna för denna förutsägbarhet, där mänskligt beteende tillfälligt övergår från rutinmönster till mycket oförutsägbara tillstånd. För at... | I en nyligen genomförd studie REF föreslås metoder för att identifiera och förutsäga avvikelser från rutiner inom individuell rörlighet med hjälp av informationsteoretiska mått, såsom momentan entropi, och utveckling av ett Bayesianskt ramverk som uttryckligen modellerar tendensen hos individer att bryta från rutin. | 624,605 | Breaking the habit: Measuring and predicting departures from routine in individual human mobility | {'venue': 'Pervasive Mob. Comput.', 'journal': 'Pervasive Mob. Comput.', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 30 |
Twitter, en mikrobloggningstjänst som är mindre än tre år gammal, har mer än 41 miljoner användare i juli 2009 och växer snabbt. Twitter-användare tweet om något ämne inom 140 teckengränsen och följa andra för att få sina tweets. Målet med denna uppsats är att studera de topologiska egenskaperna hos Twitter och dess ma... | I REF analyserade författarna hela Twitter-grafen för att bedöma dess topologiska egenskaper. | 207,178,765 | What is Twitter, a social network or a news media? | {'venue': "WWW '10", 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Political Science']} | 31 |
Vi tillämpar en allmän ram för djupt lärande för att ta itu med den icke-faktoida frågeuppgiften. Vår strategi bygger inte på några språkliga verktyg och kan tillämpas på olika språk eller domäner. Olika arkitekturer presenteras och jämförs. Vi skapar och släpper en QA corpus och ställer in en ny QA-uppgift i försäkrin... | Dessa metoder för representationsinlärning bygger inte på några språkliga verktyg och kan tillämpas på olika språk eller domäner REF. | 3,477,924 | Applying deep learning to answer selection: A study and an open task | {'venue': '2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU)', 'journal': '2015 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU)', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 32 |
Abstract -Som webben expanderar dag för dag och människor i allmänhet förlitar sig på webben för kommunikation så e-post är det snabbaste sättet att skicka information från en plats till en annan. Nu en dag är alla transaktioner all kommunikation oavsett om allmänna eller affärer sker via e-post. E-post är ett effektiv... | Megha Rathi och Vikas Pareek(2013) gjorde en analys på spam e-post upptäckt genom Data Mining genom att utföra analys på klassificeringar genom att välja och utan att välja funktioner REF. | 35,670,502 | Spam Mail Detection through Data Mining – A Comparative Performance Analysis | {'venue': None, 'journal': 'International Journal of Modern Education and Computer Science', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 33 |
I detta dokument, vi anser en två-användare mobile-edge computing (MEC) nätverk, där varje trådlös enhet (WD) har en sekvens av uppgifter att utföra. I synnerhet anser vi att uppgiftsberoendet mellan de två WD, där inmatningen av en uppgift vid en WD kräver den slutliga uppgiften output vid den andra WD. Under den anse... | När datauppgifter på olika MUs har inputoutput beroende, REF studerar den optimala binära offloading strategi och resursallokering som minimerar beräkningsfördröjning och energiförbrukning. | 53,082,484 | Optimal Offloading and Resource Allocation in Mobile-Edge Computing with Inter-User Task Dependency | {'venue': '2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)', 'journal': '2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM)', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 34 |
Vi introducerar en modell för informationsspridning bland en population av N-agenter som sprids på en kvadrat L × L-lattice, med början från en informerad agent (Källa). Information som går från informerade till omedvetna agenser inträffar när det relativa avståndet är ≤ 1. Numeriska simuleringar visar att den tid som ... | Agliari m.fl. studerade information som sprids i en population av diffusa medel REF. | 17,928,479 | Efficiency of information spreading in a population of diffusing agents | {'venue': 'Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics', 'journal': 'Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics', 'mag_field_of_study': ['Medicine', 'Physics']} | 35 |
De kombinerade framstegen med öppna mobila plattformar och sociala nätverksapplikationer online (SNA) driver genomträngande datorer till de verkliga användarna, eftersom de mobila SNA:erna förväntas revolutionera den trådlösa applikationsindustrin. Samtidigt som delning av lokalisering via mobila SNA:er är användbar fö... | Forskning inom REF studerar integriteten hos mobil design av sociala nätverk. | 2,250,582 | Analyzing Privacy Designs of Mobile Social Networking Applications | {'venue': '2008 IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing', 'journal': '2008 IEEE/IFIP International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 36 |
ABSTRACT I detta papper studerar vi radiofrekvensenergiskörd (EH) i ett trådlöst sensornätverk i närvaro av flera tjuvlyssnare (EAV). Specifikt, sensorkällan och flera givare reläer skördeenergi från flera kraftöverföringsstationer (PTS), och sedan, källan använder denna skördade energi för att överföra information til... | Resultaten visade att det föreslagna systemet överträffade både det bästa-relay och-random-jammer-systemet och det slumpmässiga-relay-och-bestjammer-systemet när det gäller sekretessprestanda Ref. | 21,709,243 | Secrecy Outage Performance Analysis for Energy Harvesting Sensor Networks With a Jammer Using Relay Selection Strategy | {'venue': 'IEEE Access', 'journal': 'IEEE Access', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 37 |
QoS-medveten dynamisk bindning av sammansatta tjänster ger möjlighet att binda varje tjänst anspelning i en sammansättning till en tjänst som valts bland en uppsättning funktionellt likvärdiga för att uppnå ett QoS-mål, till exempel minimera svarstiden samtidigt begränsa priset under ett maximalt värde. I detta dokumen... | REF har föreslagit ett tillvägagångssätt som bygger på genetiska algoritmer. | 181,777 | A Framework for QoS-Aware Binding and Re-Binding of Composite Web Services | {'venue': 'J. Syst. Softw.', 'journal': 'J. Syst. Softw.', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 38 |
Abstract-Fog computing ses som en lovande metod för att utföra distribuerad, låg-latency beräkning för att stödja Internet of Things applikationer. Men på grund av den oförutsägbara ankomsten av tillgängliga närliggande dimnoder, den dynamiska bildandet av ett dimnätverk kan vara utmanande. I huvudsak, en given dimma n... | För att tillhandahålla dimdatatjänster studeras bildandet av dimnät i REF. | 15,363,899 | An online secretary framework for fog network formation with minimal latency | {'venue': '2017 IEEE International Conference on Communications (ICC)', 'journal': '2017 IEEE International Conference on Communications (ICC)', 'mag_field_of_study': ['Mathematics', 'Computer Science']} | 39 |
Abstract-Med införandet av nätverksfunktioner virtualisering teknik, migrering hela företag datacenter in i molnet har blivit en möjlighet. För att en leverantör av molntjänster (CSP) ska kunna erbjuda sådana tjänster måste dock flera forskningsproblem fortfarande åtgärdas. I tidigare arbete har vi introducerat en plat... | Rankotge m.fl. REF har presenterat en resursalgoritm för VNF baserad på Generiska algoritmer (GAs). | 28,867,567 | Optimizing Resource Allocation for Virtualized Network Functions in a Cloud Center Using Genetic Algorithms | {'venue': 'IEEE Transactions on Network and Service Management', 'journal': 'IEEE Transactions on Network and Service Management', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 40 |
Abstract-Vi introducerar en svagt övervakad strategi för att lära mänskliga handlingar modelleras som interaktioner mellan människor och objekt. Vårt förhållningssätt är mänskligt centrerat: Vi lokaliserar först en människa i bilden och bestämmer sedan det objekt som är relevant för handlingen och dess rumsliga förhåll... | En humancentrisk strategi föreslås av REF som fungerar genom att först lokalisera en människa och sedan hitta ett objekt och dess förhållande till den. | 1,819,788 | Weakly Supervised Learning of Interactions between Humans and Objects | {'venue': 'IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence', 'journal': 'IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Medicine']} | 41 |
Användarna organiserar sig själva i gemenskaper på webbplattformar. Dessa samhällen kan interagera med varandra, vilket ofta leder till konflikter och giftiga interaktioner. Man vet dock inte mycket om mekanismerna för interaktion mellan samhällen och hur de påverkar användarna. Här studerar vi intercommunityinteraktio... | Kumar m.fl. REF introducerade en metod som använder grafen inbäddningar, där grafen fångar användarinteraktioner på Reddit 1, i samarbete med användare, gemenskap, och textfunktioner för att förutsäga potentiella konflikter och efterföljande gemenskap mobilisering. | 3,854,959 | Community Interaction and Conflict on the Web | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 42 |
Detta dokument fortsätter den ganska senaste forskningslinjen om dynamiken i icke-monotoniska formalismer. I synnerhet betraktar vi semantiska förändringar i Dungs abstrakta argumentationsformalism. Ett av de mest studerade problemen i detta sammanhang är det s.k. exekutiva problemet som handlar om att manipulera argum... | Helt nyligen, i REF ) studerades det så kallade problemet med borttagning av förlängning. | 54,053,953 | Extension Removal in Abstract Argumentation -- An Axiomatic Approach | {'venue': 'AAAI', 'journal': None, 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 43 |
Vi introducerar ett djupminnesnätverk för klassning av aspektnivåkänslor. Till skillnad från funktionsbaserade SVM och sekventiella neurala modeller som LSTM fångar detta tillvägagångssätt uttryckligen betydelsen av varje sammanhangsord när man drar en aspekts känslopolaritet. Sådan betydelsegrad och text representatio... | REF införde ett end-to-end-minnesnätverk för klassifikation av aspect level-känslor, som använder en uppmärksamhetsmekanism över ett externt minne för att fånga upp betydelsen av varje sammanhangsord. | 359,042 | Aspect Level Sentiment Classification with Deep Memory Network | {'venue': 'ArXiv', 'journal': 'ArXiv', 'mag_field_of_study': ['Computer Science']} | 44 |
Flerdimensionella Bayesianska nätverksklassificeringar (MBC) är probabilistiska grafiska modeller som nyligen föreslagits för att hantera flerdimensionella klassificeringsproblem, där varje instans i datamängden måste tilldelas mer än en klassvariabel. I detta dokument föreslår vi en Markov-filtbaserad metod för att lä... | Borchani m.fl. I REF föreslås vidare en Markov-filtbaserad metod för att utbilda MBC från multioutputdata. | 205,713,058 | Markov blanket-based approach for learning multi-dimensional Bayesian network classifiers : An application to predict the European Quality of Life-5 Dimensions ( EQ-5 D ) from the 39-item Parkinson ’ s Disease Questionnaire ( PDQ-39 ) | {'venue': 'Journal of biomedical informatics', 'journal': 'Journal of biomedical informatics', 'mag_field_of_study': ['Computer Science', 'Medicine']} | 45 |
