dataset stringclasses 1
value | config stringclasses 1
value | split stringclasses 1
value | index int64 0 12.6k | text stringlengths 1 385 | text_embedding stringlengths 23.1k 23.6k |
|---|---|---|---|---|---|
edinburghcstr/ami | ihm | test | 200 | HMM | [0.002963618841022253, -0.0006593615980818868, -0.0013230621116235852, 0.002323705703020096, 0.01023116521537304, 0.008808806538581848, -0.002698298776522279, -0.0014613578096032143, 0.009114842861890793, 0.0053077079355716705, -0.00011147605255246162, 0.0043885731138288975, -0.005900016985833645, 0.013781444169580936,... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 201 | YEAH IT'S GOOD IDEA | [0.0002791383012663573, 0.004283498972654343, -0.006014655344188213, -0.0015982757322490215, 0.0009156835149042308, -0.005179513245820999, -0.0009567599627189338, -0.005655104294419289, 0.0073675913736224174, -0.00015421413991134614, 0.004201069008558989, -0.0015101836761459708, -0.006483173929154873, 0.001108558848500... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 202 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 203 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 204 | LET'S MEET MONDAY | [0.006963242776691914, 0.008875787258148193, 0.0014315502485260367, 0.004188894759863615, 0.005919828545302153, -0.005736493971198797, -0.0011932948837056756, 0.0013640151591971517, 0.003578393952921033, 0.00412731384858489, -0.0016063529765233397, 0.0004832886334042996, -0.0006090957322157919, -0.007210410665720701, 0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 205 | WHAT KIND OF PROTOTYPE COULD WE PRODUCE | [0.0014254230773076415, -0.0037492159754037857, -0.0101180924102664, -0.00020893709734082222, -0.00014154193922877312, -0.006436407100409269, -0.005230159033089876, -0.0031505555380135775, 0.009783921763300896, -0.0011362464865669608, 0.004197418689727783, 0.0005324109806679189, -0.010468852706253529, 0.005814788397401... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 206 | RIGHT | [0.0029017033521085978, 0.01102472934871912, -0.007421715650707483, 0.0008030589087866247, 0.00849554967135191, -0.00030100176809355617, -0.0009230814757756889, -0.0013074411544948816, 0.0038381963968276978, 0.0009595492738299072, 0.0031895183492451906, 0.0007889157277531922, -0.00479913642629981, 0.0025883368216454983... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 207 | AND YOU'RE ALWAYS G FOREVER GOING NO GET OUT OF THE WAY | [0.0038772437255829573, -0.004585549235343933, -0.0015742164105176926, 0.005845316685736179, -0.00714902114123106, -0.009853698313236237, 0.009921114891767502, 0.007230791263282299, 0.003137546358630061, -0.0016565894475206733, -0.0028240932151675224, -0.0024502777960151434, -0.0056261224672198296, -0.01025339215993881... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 208 | YEAH TOTALLY | [0.0030136103741824627, 0.006352701690047979, -0.012363690882921219, 0.006222906056791544, 0.0032366823870688677, -0.0029503090772777796, -0.0008785246754996479, -0.003389320569112897, 0.0011116197565570474, -0.0012391549535095692, -0.005064136814326048, 0.002514422871172428, -0.004878542851656675, 0.01039243396371603,... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 209 | HMM | [0.002963618841022253, -0.0006593615980818868, -0.0013230621116235852, 0.002323705703020096, 0.01023116521537304, 0.008808806538581848, -0.002698298776522279, -0.0014613578096032143, 0.009114842861890793, 0.0053077079355716705, -0.00011147605255246162, 0.0043885731138288975, -0.005900016985833645, 0.013781444169580936,... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 210 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 211 | MEET UP AND SEE WHAT WE COULD DO | [-0.0005766333197243512, 0.0007776996353641152, -0.0004529686993919313, 0.00237621134147048, 0.0048521738499403, -0.003729887306690216, -0.007831694558262825, -0.004273952450603247, 0.0038484057877212763, 0.005599305499345064, 0.0006560740293934941, -0.00759482616558671, -0.008744782768189907, 0.002363336505368352, -0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 212 | OH RIGHT I SEE | [0.0038552875630557537, -0.0004653860814869404, 1.3586526620201766e-05, -0.0012123328633606434, 0.0035547632724046707, -0.003224897664040327, -0.005460173822939396, -0.004075233358889818, 0.010518483817577362, 0.0002603934844955802, -0.0011126516619697213, -0.0027627532836049795, -0.007041665725409985, -0.0027557981666... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 213 | YEAH 'CAUSE OTHERWISE IT WILL THE IT WILL INCREASE THE AMOUNT OF DATA WE NEED BY A LOT WON'T IT | [-0.00837461743503809, -0.006557965651154518, -0.004068715963512659, 0.010681563057005405, -0.003534468123689294, 0.0008566535543650389, 0.006704588420689106, 0.0003589517727959901, 0.0036074742674827576, 0.007027106825262308, -0.006497862748801708, 0.002655891701579094, -0.004990887362509966, -0.0034114765003323555, -... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 214 | IF YOU JUST YEAH | [-0.00047624422586522996, 0.012330400757491589, -0.008435472846031189, 0.002984038321301341, -0.0019546570256352425, 0.0026854027528315783, -0.0010908761760219932, -0.00031530557316727936, 0.0030549627263098955, 0.004202051553875208, -0.004862774629145861, 0.007038717623800039, -0.011833910830318928, 0.0005471941549330... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 215 | BECAUSE I'M I'M JUST YOU KNOW I GO INTO THE LAB AND I SAY RIGHT WHAT AM I GONNA CHANGE TODAY | [-0.011861223727464676, -0.0016891167033463717, -0.015586119145154953, 0.013775494880974293, -0.0009879132267087698, -0.0008879334200173616, -0.00763597059994936, -0.004186715465039015, 0.005121653899550438, -0.0013535332400351763, -0.010785805061459541, 0.0020986704621464014, -0.011221835389733315, -0.0016642760019749... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 216 | BUT I THINK WE'RE HAVING LIKE ALL OTHER CLASSES | [0.00946248508989811, 0.002665054751560092, 0.0008273893035948277, -0.003134017111733556, -0.0009133172570727766, -0.0007278223638422787, -0.011215600185096264, -0.0006418820121325552, -0.008776605129241943, 0.00012908142525702715, -0.0002607511996757239, 0.0077713667415082455, -0.003175250021740794, 0.0033159058075398... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 217 | BUT YOU KNOW YOU COULD HAVE A LOOK AT THEM | [0.0022385655902326107, 0.004127238877117634, 0.0020500451792031527, -0.004915546625852585, -0.010810291394591331, 7.85725933383219e-05, -0.012067226693034172, 0.0039382679387927055, 0.007288292981684208, 0.0042540826834738255, -0.0026060782838612795, -0.001675965148024261, 0.0024692316073924303, -0.00506935827434063, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 218 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 219 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 220 | IT DOES DOES AN N. X. T. SEARCH FOR THE STRING I DON'T KNOW TRANSCRIPT OR TEXT OR WHATEVER | [0.00861416943371296, 0.0012804826255887747, -0.002675382187590003, 0.010988030582666397, -0.003947535529732704, -0.0008999162819236517, 0.0033554784022271633, -0.008004131726920605, -0.0033864853903651237, -0.01089036837220192, -0.009254439733922482, -0.0059021650813519955, -0.0041916691698133945, -0.00223888526670634... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 221 | FOUR AND IT W IT LI IT JUST HAS AN OPEN VARIABLE TRANSPARENT S LIST WHATEVER FIND EVERYTHING THAT'S GOT THAT AND THEN LOAD | [-0.008017903193831444, 0.007682600058615208, 0.0008351107244379818, 0.0023289425298571587, -0.010551463812589645, -0.012459120713174343, -0.00400721887126565, 0.013410319574177265, 0.010232406668365002, -0.0025145967956632376, -0.01078102272003889, -0.0024783022236078978, -0.006857232190668583, 0.00698882807046175, -0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 222 | YEAH EXACTLY AND JUST THE OTHER COMMENT ABOUT WHETHER YOU WANNA DO BOTH SPEAKER CHARACTERISATION AND TOPIC SEGMENTATION | [-0.008846634067595005, -0.0021918201819062233, -0.003878265153616667, -0.004309493117034435, -0.00025837382418103516, -0.010119518265128136, -0.008954381570219994, -0.011544371955096722, -0.0017536059021949768, 0.0036322970408946276, -0.007732757832854986, -0.012261632829904556, -0.015894165262579918, 0.00802010297775... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 223 | WHAT'S YOU WHAT WOULD YOU PREFER | [0.0010951925069093704, 0.0033516890835016966, 0.003541033249348402, -0.008062019012868404, 2.0691892132163048e-05, -0.006448013242334127, -0.0007905990350991488, 0.0016245911829173565, 0.0029558122623711824, 0.0045394739136099815, -0.004176726099103689, 0.0027969875372946262, -0.004988349508494139, 0.00465779379010200... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 224 | YEAH RIGHT | [7.966553675942123e-05, 0.011631323955953121, -0.005117033142596483, 0.003962941002100706, 0.005611962638795376, -0.001786393579095602, -0.004550229292362928, -0.0016502265352755785, 0.006784550845623016, 0.0032909600995481014, -0.0002573308302089572, -0.0014888885198161006, -0.006723572500050068, 0.005114477593451738,... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 225 | JUST LOOKING AT MY OWN DEADLINES | [-0.0066304574720561504, 0.008712604641914368, -0.009071276523172855, 0.0005781195359304547, 0.0013716082321479917, 0.008039639331400394, -0.009581116959452629, -0.002466551959514618, 0.0029038197826594114, 0.0008223532931879163, -0.0032756133005023003, -0.007195565849542618, -0.009704100899398327, 0.004790038801729679... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 226 | MM | [0.008910850621759892, 0.012003098614513874, -0.004725057166069746, 0.0033945958130061626, 0.013783691450953484, 0.008290452882647514, 0.00010739824938355014, 0.0013283385196700692, 0.009478961117565632, 0.006612738128751516, -0.0020231425296515226, 0.00528630381450057, -0.005890912376344204, 0.016636284068226814, -0.0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 227 | WELL UH THAT WAS I GUESS | [-0.004540532361716032, 0.0044488124549388885, 0.000594907789491117, 0.0041654231026768684, -0.002866651862859726, 0.002599876606836915, -0.007016756571829319, -3.649601057986729e-05, -0.0016373227117583156, -0.002022785134613514, 0.0010568161960691214, 0.00012248368875589222, 0.00048715629964135587, -0.002768591046333... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 228 | WELL THEY DID SAY IT WASN'T THE MOST EFFICIENT | [-0.00023147425963543355, 0.007991227321326733, -0.002617086051031947, 0.002978261560201645, -0.004654762335121632, 0.007949719205498695, -0.007914782501757145, 0.00981142558157444, -0.009031187742948532, 0.0038595842197537422, 0.005618718918412924, -0.005730230361223221, -0.0021778156515210867, 0.0025426833890378475, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 229 | OKAY | [0.0006879169377498329, 0.00917493924498558, -0.003159809159114957, 0.0018268770072609186, 0.001344540505670011, 0.0014213875401765108, -0.006322188768535852, -0.004006590228527784, -0.00019221418187953532, -0.0036477006506174803, 0.002229801146313548, -0.0023183950688689947, -0.0034536600578576326, 0.00585182895883917... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 230 | UM YEAH | [0.00660946499556303, 0.01248189713805914, -0.0021174342837184668, 0.0007816843572072685, -0.002082179067656398, -0.00139680749271065, -0.004263104405254126, 0.002059769118204713, -0.0013455526204779744, 0.00374121917411685, -0.0002622591855470091, 0.003086732467636466, -0.005499372724443674, 0.014072312042117119, -0.0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 231 | SHOULD WE I DON'T KNOW | [-0.00215794425457716, 0.0016098874621093273, 0.006120439153164625, 0.0046186125837266445, -0.001469987677410245, -0.0005037996452301741, -0.0012832301435992122, -0.00456999009475112, 0.008451500907540321, 0.002122020348906517, -0.003578491508960724, 0.0011083687422797084, 0.001956484280526638, 0.004542355425655842, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 232 | YEAH PRINT | [0.012268153950572014, 0.007528157904744148, -0.013999366201460361, 0.0012816761154681444, 0.0051820226944983006, 0.0013212098274379969, -0.006608032155781984, -0.009529809467494488, 0.0078772297129035, 0.0010202802950516343, -0.006150873377919197, 0.0012583495117723942, 0.0001848767715273425, 0.0067145079374313354, -1... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 233 | WELL I'M NOT DOING ANY BACKGROUND READING SO YOU KNOW | [-0.006814246065914631, 0.007737061940133572, 0.0032805597875267267, 0.005050395615398884, -0.0044351136311888695, -0.0034776395186781883, -0.005255543626844883, 0.0009485956397838891, -0.0039826128631830215, -0.0024470360949635506, 0.0031014131382107735, -0.00018890346109401435, 0.00338299130089581, 0.0011416609631851... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 234 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 235 | WAIT | [0.006649261340498924, 0.003036336973309517, -0.004349734168499708, 2.7630245313048363e-05, 0.01045506913214922, 0.0037937944289296865, -0.002029103459790349, -0.002042109612375498, 0.0020237555727362633, 0.004883388057351112, 0.0004258777480572462, -0.007631699554622173, -0.0062577249482274055, 0.0019256138475611806, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 236 | YOU DO | [0.0007263347506523132, 0.00784684531390667, -0.006671973969787359, 0.002502123359590769, 0.0005990441422909498, 0.0027928808704018593, -0.0034832360688596964, -0.0007821486797183752, -0.0026580209378153086, -0.00010427867528051138, -0.0039398460648953915, 0.0025874385610222816, -0.0024109072983264923, 0.00362582691013... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 237 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 238 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 239 | DO WE WANNA AIM FOR SOMETHING | [0.0017896199133247137, -0.0036598641891032457, -0.01143485028296709, 0.0055908327922225, -0.0058310367166996, 0.005339538678526878, 0.00331586180254817, -0.0033301489893347025, 0.012700594030320644, 0.013997805304825306, -0.005674665793776512, 0.006448921747505665, -0.0043392488732934, 0.006286121439188719, -0.0056031... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 240 | YOU KNOW | [0.0004094665637239814, 0.0049410792998969555, -0.0043853879906237125, 0.00797263439744711, -0.0010693619260564446, 0.006122915539890528, -0.006025339011102915, 0.0025088901165872812, 0.006235449109226465, -0.0008448890876024961, -0.002717223484069109, -0.0005410503363236785, -0.002027971902862191, 0.001476887264288961... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 241 | AND THEN UM THERE'S A FOLDER UM N. L. S. S. D. | [0.0055630942806601524, -0.0023271015379577875, 0.00043360842391848564, 0.00023583053553011268, 0.004468677099794149, -0.012284140102565289, 0.005064773373305798, 0.003501267172396183, -9.701713861431926e-05, 0.009747711941599846, 0.0011255656136199832, -0.0017677616560831666, -0.0021783560514450073, -0.000187714686035... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 242 | SO D | [0.0031399910803884268, 0.009529141709208488, -0.005828169174492359, -0.012095002457499504, 0.010826483368873596, 0.00011047854786738753, -0.005873949266970158, -0.0004349207738414407, 0.005090892780572176, 0.0020983456633985043, -0.0004893437144346535, 0.008523031137883663, -0.008464149199426174, 0.012412097305059433,... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 243 | I'M SURE YOU COULD DO ANYTHING | [-0.0019188836449757218, 0.00042633592966012657, 0.000509126577526331, 0.001285178936086595, -0.009801124222576618, -0.0022446115035563707, -0.010614262893795967, -0.006423626560717821, 0.0018161255866289139, 0.005110656842589378, 0.0007264720625244081, -0.0026682240422815084, -0.003303706180304289, 0.00149924727156758... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 244 | NOT A LOT | [0.0016393268015235662, 0.004566522780805826, -0.005049790721386671, 0.003833328140899539, -0.0004284324822947383, 0.001434719073586166, 0.005317621864378452, -0.008102106861770153, -0.004421562887728214, -0.009285739623010159, 0.0031631893943995237, -0.002459713025018573, -0.008119734935462475, 0.01331816054880619, -0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 245 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 246 | WHAT | [0.002669624052941799, 0.005171829368919134, -0.005912356544286013, -0.0059158760122954845, 0.005854688584804535, 0.000950118585024029, -0.00451424578204751, 0.001573326182551682, 0.002756428439170122, -0.000199425732716918, -0.0007191371405497193, -0.005931736435741186, -0.00765731418505311, 0.009902236983180046, -0.0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 247 | I BASI I S STARTED LIKE BROWSING A BIT JUST LIKE TRYING TO SEE IF THERE'S ANYTHING OUT THERE TO USE S SORT OF UM JUST | [0.005521576851606369, 0.010204244405031204, -0.0036512953229248524, 0.015179810114204884, -0.0006540630711242557, -0.0005918228998780251, -0.0056610992178320885, 0.0006763297133147717, 0.0038854649756103754, 0.007427101023495197, -0.001483057509176433, 0.004244245123118162, -0.006292784120887518, 0.0038170884363353252... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 248 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 249 | PROBABLY NOT BUT WE MIGHT NEED THEM FOR DISFLUENCIES IF WE TRY DO IT IN AUDIO | [0.0013191676698625088, 0.00349222170189023, -0.0014490657486021519, -0.011480161920189857, -0.0015144916251301765, -0.003135828534141183, -0.010747329331934452, 0.006145013030618429, -0.001043494208715856, 0.0019336807308718562, 0.0018062589224427938, 0.009679155424237251, 0.0046233125030994415, 0.003015378722921014, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 250 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 251 | I DON'T KNOW | [0.001614904380403459, 0.006444224156439304, -0.0013555607292801142, 0.009691881015896797, -0.0011942205019295216, -0.00022981750953476876, -0.0037808811757713556, 0.0016807310748845339, 0.0052004666067659855, 5.3667568863602355e-05, 0.0011061241384595633, -0.0012502683093771338, -0.0040009887889027596, 0.0044190785847... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 252 | IS THAT JUST FROM THE MAIN MAIN WINDOW | [0.005444312933832407, 0.007312207482755184, -0.005036735907196999, 0.0048301671631634235, 0.0068422649055719376, 0.0032577156089246273, -0.004752212204039097, 0.006892408709973097, -0.005729327443987131, 0.005290405359119177, 0.002076727570965886, 0.0017880011582747102, -0.014385251328349113, 0.0016548389103263617, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 253 | YEAH EXACTLY EXACTLY | [-0.00041200508712790906, 0.006366270128637552, -0.007913120090961456, 0.0046933721750974655, 0.006766484118998051, -3.266542262281291e-05, -0.0034846120979636908, -0.0036899202968925238, -0.0017182346200570464, 0.004620394203811884, -0.005646854639053345, -0.0021531463135033846, -0.0013614784693345428, 0.0113817472010... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 254 | JUST SO STUPID | [0.005001963581889868, 0.011021396145224571, -0.008108722046017647, -0.004133112262934446, 0.016023730859160423, 0.0065738302655518055, -0.005087155848741531, 0.004226934630423784, 0.005892891436815262, -0.007778485305607319, 0.0006843930459581316, -0.006490638013929129, -0.004473489709198475, -1.3804004993289709e-05, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 255 | MESSING AROUND STILL THOUGH | [-0.0016434298595413566, 0.0022434769198298454, -0.004696275573223829, 0.0029501670505851507, -0.0006889365031383932, -0.008603961206972599, -0.006389066111296415, 0.001016272115521133, 0.00626729428768158, -0.0019035000586882234, -0.004633134696632624, -0.00024812115589156747, -0.0038038715720176697, 0.002422248478978... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 256 | YEAH I MEAN THAT'S THAT'S STILL ANOTHER LEVEL FURTHER | [-0.00314121856354177, 0.0017864771652966738, -0.003577201860025525, 0.004928520880639553, 0.0014997351681813598, 0.0018624678486958146, -0.0028510941192507744, 8.25261085992679e-05, -0.0015074893599376082, 0.0015284090768545866, 0.0013959623174741864, -0.00035829577245749533, -0.0010525134857743979, 0.0090247374027967... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 257 | WE CAN GO LOOK WE CAN LOOK AT NOW AFTERWARDS | [-0.010080080479383469, 0.0018748303409665823, 0.0025312500074505806, -0.005338937975466251, 0.0011394317261874676, 0.004496679175645113, -0.005489131435751915, 0.006570819765329361, 0.008589970879256725, -0.00016029624384827912, 0.0020855246111750603, -0.0017986124148592353, -0.003700974863022566, -0.00056909903651103... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 258 | UH WHATEVER | [0.0016294195083901286, 0.001690971665084362, 0.005281094927340746, 0.007052329834550619, 0.0013634760398417711, 0.0010752001544460654, -0.007216272410005331, -0.0013260644627735019, -0.005736151244491339, 0.0018294781912118196, -0.002268780255690217, -0.005275051575154066, -0.007588587235659361, 0.009932870976626873, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 259 | KNOW ALREADY WHAT | [-0.0046668522991240025, 0.006897908169776201, -0.004996452480554581, -0.0023427039850503206, -0.005529199726879597, 0.0030043248552829027, -0.00866216141730547, 0.001577230403199792, 0.006173738744109869, -0.005731501616537571, -0.00625429255887866, -0.0013320494908839464, -0.0015650063287466764, 0.0059502641670405865... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 260 | SO IT WILL COME UP ON THE SCREEN FOR THE MOMENT I HAVEN'T MANAGED TO PUT IT INTO A VECTOR OR WHATEVER IN JAVA TO PLAY WITH IT | [-0.009902602061629295, 0.005814237520098686, -0.005884457845240831, 0.02368977665901184, 0.003112653736025095, -0.0015056569827720523, 0.02198723331093788, -0.013380846939980984, -0.0035431678406894207, -0.0028821825981140137, -0.006136555690318346, -0.010122157633304596, 0.003629647893831134, 0.00790936965495348, -0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 261 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 262 | I DON'T KNOW | [0.001614904380403459, 0.006444224156439304, -0.0013555607292801142, 0.009691881015896797, -0.0011942205019295216, -0.00022981750953476876, -0.0037808811757713556, 0.0016807310748845339, 0.0052004666067659855, 5.3667568863602355e-05, 0.0011061241384595633, -0.0012502683093771338, -0.0040009887889027596, 0.0044190785847... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 263 | SO DID YOU HAVE TO WRITE IT IN THE WAY THAT THEY WROTE IT IS THAT WHAT YOU DID | [-0.015551573596894741, 0.011138280853629112, -0.0053861988708376884, 0.0010532577289268374, 0.0016240642871707678, -0.0013645444996654987, -0.004322150722146034, -0.004089778754860163, -0.004269768949598074, -0.0022092487197369337, 0.002833503531292081, -0.0014797713374719024, 0.0015446958132088184, -0.009194692596793... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 264 | UM I THINK SO YEAH WHEN YOU LEFT CLICK IT | [0.006423149257898331, 0.014078265987336636, 0.0031780910212546587, -0.0015983356861397624, -0.002526532858610153, -0.002166380872949958, -0.00940506812185049, 0.003955888096243143, -0.006209653336554766, 0.00590661121532321, -0.004741135518997908, 0.006292868405580521, -0.001755615696310997, 8.369460556423292e-05, 0.0... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 265 | REALLY | [0.0022462494671344757, 0.005631542298942804, -0.012541388161480427, 7.871520210755989e-05, 0.0006849578930996358, 0.007617195136845112, -0.005007253028452396, -0.004236705135554075, -0.00045867852168157697, -0.0020035274792462587, 0.0019870703108608723, -0.002315754536539316, -0.0018250966677442193, -6.564371142303571... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 266 | BUT IF YOU DO DOUBLE CLICK ON SOMETHING DON'T YOU EXPECT SOMETHING TO HAPPEN THEN | [-0.0004944564425386488, 0.012840177863836288, -0.005859426222741604, 0.0016258436953648925, -0.009278111159801483, 0.002960561541840434, 0.0010226130252704024, -0.0010995782213285565, -0.0004889065749011934, 0.009374693967401981, -0.0013518821215257049, 0.004631617106497288, 0.0026560083497315645, -0.00562081020325422... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 267 | IT'S JUST PURE CHAOS | [0.005765397101640701, -0.001931499456986785, -0.007733508478850126, -0.0019246709998697042, -0.0009712826577015221, -0.000775621272623539, -0.005526405293494463, 0.006896269042044878, 0.0026256165001541376, -0.002352470997720957, -0.0026766618248075247, 0.0014615467516705394, -0.01290045864880085, -0.00630839960649609... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 268 | 'KAY | [0.00044738338328897953, 0.013321925885975361, -0.00456403149291873, 0.008155436255037785, -0.004991854075342417, -0.0038428008556365967, 7.226326124509797e-05, -0.0017463492695242167, 0.002116888528689742, 0.007031615823507309, -0.008662710897624493, -0.004806799348443747, -0.007184305228292942, 0.008344809524714947, ... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 269 | HMM | [0.002963618841022253, -0.0006593615980818868, -0.0013230621116235852, 0.002323705703020096, 0.01023116521537304, 0.008808806538581848, -0.002698298776522279, -0.0014613578096032143, 0.009114842861890793, 0.0053077079355716705, -0.00011147605255246162, 0.0043885731138288975, -0.005900016985833645, 0.013781444169580936,... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 270 | YEAH | [0.0038228079210966825, 0.011153306812047958, -0.008837482891976833, 0.0025589035358279943, 0.005522366147488356, 0.0024684835225343704, -0.004871809855103493, -0.006551419384777546, 0.004847507458180189, 0.002002731431275606, 0.001413908670656383, -0.0037116880994290113, -0.005645107477903366, 0.007872289977967739, 0.... |
edinburghcstr/ami | ihm | test | 271 | MAYBE IT DOESN'T HAPPEN AT ALL | [0.0010872392449527979, 0.003992868587374687, -0.003980882465839386, 0.008917826227843761, 0.0009016214753501117, -0.004405347630381584, -0.0010398474987596273, 0.0054505751468241215, -0.0007918297196738422, 0.004977582488209009, -0.007955958135426044, 0.0056204828433692455, -0.009522437117993832, 0.003207917558029294,... |
