game_id stringlengths 12 12 | stage stringclasses 2
values | group_id stringclasses 12
values | home_team stringlengths 4 18 | away_team stringlengths 4 18 | home_goals int64 0 7 | away_goals int64 0 5 | actual_result stringclasses 3
values | winner stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fd_WC_537327 | GROUP_STAGE | GROUP_A | Mexico | South Africa | 2 | 0 | A Win | |
fd_WC_537328 | GROUP_STAGE | GROUP_A | South Korea | Czechia | 2 | 1 | A Win | |
fd_WC_537333 | GROUP_STAGE | GROUP_B | Canada | Bosnia-Herzegovina | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537345 | GROUP_STAGE | GROUP_D | United States | Paraguay | 4 | 1 | A Win | |
fd_WC_537334 | GROUP_STAGE | GROUP_B | Qatar | Switzerland | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537339 | GROUP_STAGE | GROUP_C | Brazil | Morocco | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537340 | GROUP_STAGE | GROUP_C | Haiti | Scotland | 0 | 1 | B Win | |
fd_WC_537346 | GROUP_STAGE | GROUP_D | Australia | Turkey | 2 | 0 | A Win | |
fd_WC_537351 | GROUP_STAGE | GROUP_E | Germany | Curaçao | 7 | 1 | A Win | |
fd_WC_537357 | GROUP_STAGE | GROUP_F | Netherlands | Japan | 2 | 2 | Draw | |
fd_WC_537352 | GROUP_STAGE | GROUP_E | Ivory Coast | Ecuador | 1 | 0 | A Win | |
fd_WC_537358 | GROUP_STAGE | GROUP_F | Sweden | Tunisia | 5 | 1 | A Win | |
fd_WC_537369 | GROUP_STAGE | GROUP_H | Spain | Cape Verde Islands | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537363 | GROUP_STAGE | GROUP_G | Belgium | Egypt | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537370 | GROUP_STAGE | GROUP_H | Saudi Arabia | Uruguay | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537364 | GROUP_STAGE | GROUP_G | Iran | New Zealand | 2 | 2 | Draw | |
fd_WC_537391 | GROUP_STAGE | GROUP_I | France | Senegal | 3 | 1 | A Win | |
fd_WC_537392 | GROUP_STAGE | GROUP_I | Iraq | Norway | 1 | 4 | B Win | |
fd_WC_537397 | GROUP_STAGE | GROUP_J | Argentina | Algeria | 3 | 0 | A Win | |
fd_WC_537398 | GROUP_STAGE | GROUP_J | Austria | Jordan | 3 | 1 | A Win | |
fd_WC_537403 | GROUP_STAGE | GROUP_K | Portugal | Congo DR | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537409 | GROUP_STAGE | GROUP_L | England | Croatia | 4 | 2 | A Win | |
fd_WC_537410 | GROUP_STAGE | GROUP_L | Ghana | Panama | 1 | 0 | A Win | |
fd_WC_537404 | GROUP_STAGE | GROUP_K | Uzbekistan | Colombia | 1 | 3 | B Win | |
fd_WC_537329 | GROUP_STAGE | GROUP_A | Czechia | South Africa | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537335 | GROUP_STAGE | GROUP_B | Switzerland | Bosnia-Herzegovina | 4 | 1 | A Win | |
fd_WC_537336 | GROUP_STAGE | GROUP_B | Canada | Qatar | 6 | 0 | A Win | |
fd_WC_537330 | GROUP_STAGE | GROUP_A | Mexico | South Korea | 1 | 0 | A Win | |
fd_WC_537348 | GROUP_STAGE | GROUP_D | United States | Australia | 2 | 0 | A Win | |
fd_WC_537342 | GROUP_STAGE | GROUP_C | Scotland | Morocco | 0 | 1 | B Win | |
fd_WC_537341 | GROUP_STAGE | GROUP_C | Brazil | Haiti | 3 | 0 | A Win | |
fd_WC_537347 | GROUP_STAGE | GROUP_D | Turkey | Paraguay | 0 | 1 | B Win | |
fd_WC_537359 | GROUP_STAGE | GROUP_F | Netherlands | Sweden | 5 | 1 | A Win | |
fd_WC_537353 | GROUP_STAGE | GROUP_E | Germany | Ivory Coast | 2 | 1 | A Win | |
fd_WC_537354 | GROUP_STAGE | GROUP_E | Ecuador | Curaçao | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537360 | GROUP_STAGE | GROUP_F | Tunisia | Japan | 0 | 4 | B Win | |
fd_WC_537371 | GROUP_STAGE | GROUP_H | Spain | Saudi Arabia | 4 | 0 | A Win | |
fd_WC_537365 | GROUP_STAGE | GROUP_G | Belgium | Iran | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537372 | GROUP_STAGE | GROUP_H | Uruguay | Cape Verde Islands | 2 | 2 | Draw | |
fd_WC_537366 | GROUP_STAGE | GROUP_G | New Zealand | Egypt | 1 | 3 | B Win | |
fd_WC_537399 | GROUP_STAGE | GROUP_J | Argentina | Austria | 2 | 0 | A Win | |
fd_WC_537393 | GROUP_STAGE | GROUP_I | France | Iraq | 3 | 0 | A Win | |
fd_WC_537394 | GROUP_STAGE | GROUP_I | Norway | Senegal | 3 | 2 | A Win | |
fd_WC_537400 | GROUP_STAGE | GROUP_J | Jordan | Algeria | 1 | 2 | B Win | |
fd_WC_537405 | GROUP_STAGE | GROUP_K | Portugal | Uzbekistan | 5 | 0 | A Win | |
fd_WC_537411 | GROUP_STAGE | GROUP_L | England | Ghana | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537412 | GROUP_STAGE | GROUP_L | Panama | Croatia | 0 | 1 | B Win | |
fd_WC_537406 | GROUP_STAGE | GROUP_K | Colombia | Congo DR | 1 | 0 | A Win | |
fd_WC_537337 | GROUP_STAGE | GROUP_B | Switzerland | Canada | 2 | 1 | A Win | |
fd_WC_537338 | GROUP_STAGE | GROUP_B | Bosnia-Herzegovina | Qatar | 3 | 1 | A Win | |
fd_WC_537344 | GROUP_STAGE | GROUP_C | Morocco | Haiti | 4 | 2 | A Win | |
fd_WC_537343 | GROUP_STAGE | GROUP_C | Scotland | Brazil | 0 | 3 | B Win | |
fd_WC_537331 | GROUP_STAGE | GROUP_A | Czechia | Mexico | 0 | 3 | B Win | |
fd_WC_537332 | GROUP_STAGE | GROUP_A | South Africa | South Korea | 1 | 0 | A Win | |
fd_WC_537355 | GROUP_STAGE | GROUP_E | Ecuador | Germany | 2 | 1 | A Win | |
fd_WC_537356 | GROUP_STAGE | GROUP_E | Curaçao | Ivory Coast | 0 | 2 | B Win | |
fd_WC_537361 | GROUP_STAGE | GROUP_F | Tunisia | Netherlands | 1 | 3 | B Win | |
fd_WC_537362 | GROUP_STAGE | GROUP_F | Japan | Sweden | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537349 | GROUP_STAGE | GROUP_D | Turkey | United States | 3 | 2 | A Win | |
fd_WC_537350 | GROUP_STAGE | GROUP_D | Paraguay | Australia | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537395 | GROUP_STAGE | GROUP_I | Norway | France | 1 | 4 | B Win | |
fd_WC_537396 | GROUP_STAGE | GROUP_I | Senegal | Iraq | 5 | 0 | A Win | |
fd_WC_537373 | GROUP_STAGE | GROUP_H | Uruguay | Spain | 0 | 1 | B Win | |
fd_WC_537374 | GROUP_STAGE | GROUP_H | Cape Verde Islands | Saudi Arabia | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537367 | GROUP_STAGE | GROUP_G | New Zealand | Belgium | 1 | 5 | B Win | |
fd_WC_537368 | GROUP_STAGE | GROUP_G | Egypt | Iran | 1 | 1 | Draw | |
fd_WC_537413 | GROUP_STAGE | GROUP_L | Panama | England | 0 | 2 | B Win | |
fd_WC_537414 | GROUP_STAGE | GROUP_L | Croatia | Ghana | 2 | 1 | A Win | |
fd_WC_537407 | GROUP_STAGE | GROUP_K | Colombia | Portugal | 0 | 0 | Draw | |
fd_WC_537408 | GROUP_STAGE | GROUP_K | Congo DR | Uzbekistan | 3 | 1 | A Win | |
fd_WC_537401 | GROUP_STAGE | GROUP_J | Jordan | Argentina | 1 | 3 | B Win | |
fd_WC_537402 | GROUP_STAGE | GROUP_J | Algeria | Austria | 3 | 3 | Draw | |
fd_WC_537417 | ROUND_OF_32 | null | South Africa | Canada | 0 | 1 | B Win | Canada |
No dataset card yet
- Downloads last month
- 112