month_of_year int64 1 12 | day_of_week int64 1 7 | has_heat_pump bool 2
classes | has_home_battery bool 2
classes | has_solar_pv bool 2
classes | has_electric_hot_water bool 2
classes | has_electric_radiator bool 2
classes | is_mains_gas bool 2
classes | property_type stringclasses 8
values | energy_rating stringclasses 3
values | urbanity stringclasses 2
values | kwh stringlengths 284 1.09k | has_ev bool 2
classes | has_lct bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.1745232790708542, 0.16232725977897644, 0.1807228922843933, 0.18895754218101501, 0.1744619607925415, 0.15564171969890594, 0.15319128334522247, 0.13138796389102936, 0.16659040749073029, 0.20084156095981598, 0.3966498076915741, 0.6338794827461243, 0.05914375185966492, 0.11496035754680634, 0.08403173089027405, 0.1187347... | false | true |
6 | 7 | true | true | true | true | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.2872047424316406, 0.7234532833099365, 0.5922681093215942, 0.5447274446487427, 0.5101267099380493, 0.49353623390197754, 0.46025350689888, 0.43962329626083374, 0.4240248501300812, 0.3912293314933777, 0.381907194852829, 0.34648025035858154, 0.3009755313396454, 0.281038761138916, 0.25027409195899963, 0.2996395230293274,... | false | true |
6 | 7 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [1.8464305400848389, 2.103447914123535, 2.2031989097595215, 2.0139312744140625, 2.1225852966308594, 2.453486680984497, 1.7028887271881104, 0.04721182584762573, 0.06678017973899841, 0.06771570444107056, 0.0981316864490509, 0.08645084500312805, 0.048433512449264526, 0.13846823573112488, 0.1657216101884842, 0.018534928560... | false | true |
6 | 3 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [4.509819507598877, 4.751241207122803, 4.893813133239746, 4.4936628341674805, 4.591114521026611, 2.79097056388855, 0.04936149716377258, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0018988251686096191, 0.0, 0.0, 0.0, 0.008464068174362183, 0.011776983737945557, 0.01199069619178772, 0.013121575117111206, 0.00896975398063659... | true | true |
4 | 3 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [1.4098737239837646, 1.3595404624938965, 1.3057489395141602, 1.2479064464569092, 1.1873605251312256, 1.1860946416854858, 1.1688159704208374, 1.1997418403625488, 1.1856096982955933, 1.1611323356628418, 0.8050622940063477, 0.443573921918869, 0.34972116351127625, 0.3585260510444641, 0.3421214520931244, 0.3620034456253052,... | true | true |
12 | 6 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.10281017422676086, 1.822523593902588, 1.9209644794464111, 1.5464797019958496, 0.21616297960281372, 0.08631965517997742, 0.09441959857940674, 0.07354936003684998, 0.0685519278049469, 0.05579841136932373, 0.06359821557998657, 0.09059607982635498, 0.10182163119316101, 0.1140371561050415, 0.10079804062843323, 0.08794909... | false | true |
5 | 2 | true | true | true | false | false | false | Detached | D_E | Remote | [0.5650259256362915, 0.7476097941398621, 1.1522272825241089, 1.1228532791137695, 1.1363716125488281, 1.1987109184265137, 1.2268048524856567, 1.2700715065002441, 1.3149495124816895, 1.2813811302185059, 1.2517163753509521, 1.1830072402954102, 0.6632548570632935, 0.8063816428184509, 0.7866076231002808, 1.0564441680908203,... | true | true |
1 | 7 | true | true | true | false | false | true | House | A_B_C | Urban | [0.23947890102863312, 0.2972935736179352, 0.13569241762161255, 2.8568594455718994, 3.730302095413208, 3.4027838706970215, 2.5703413486480713, 0.6624486446380615, 0.3564893305301666, 0.21840660274028778, 0.15191131830215454, 0.04363355040550232, 2.5234551429748535, 2.165738582611084, 0.0, 0.08443674445152283, 0.12913639... | false | true |
11 | 3 | true | true | true | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.5760518312454224, 1.074079990386963, 2.353813886642456, 2.3389885425567627, 2.366295337677002, 2.3738760948181152, 2.2621991634368896, 1.3336949348449707, 0.5065948963165283, 0.4482455849647522, 0.4489904046058655, 0.48049426078796387, 0.5139497518539429, 0.554972767829895, 0.6680613160133362, 0.8518322706222534, 0.... | true | true |
11 | 2 | true | true | true | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.09440889954566956, 1.0448030233383179, 1.075251817703247, 0.9863397479057312, 0.9094007611274719, 0.9916211366653442, 1.0439585447311401, 1.1497962474822998, 1.1400355100631714, 1.1596100330352783, 1.1983718872070312, 1.2103666067123413, 0.981533944606781, 0.5478367805480957, 0.0, 0.021200060844421387, 0.07439893484... | false | true |
8 | 5 | true | false | true | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.3212572932243347, 0.18312576413154602, 1.9350292682647705, 2.674217462539673, 2.7670698165893555, 2.9068996906280518, 3.279473066329956, 3.4202933311462402, 3.2609975337982178, 0.4093434512615204, 0.14870479702949524, 0.20797741413116455, 0.26357653737068176, 0.4598010778427124, 0.836525559425354, 0.7757629156112671... | true | true |
1 | 5 | true | false | false | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.16836132109165192, 0.2109505534172058, 0.20639756321907043, 0.24733783304691315, 0.16947560012340546, 0.16319133341312408, 0.21337589621543884, 0.12160702049732208, 0.09478744864463806, 0.09215244650840759, 0.4493309259414673, 1.5007693767547607, 2.4122567176818848, 1.3061811923980713, 0.7559725642204285, 3.49187421... | true | true |
11 | 5 | true | false | false | false | false | true | Detached | D_E | Urban | [0.2829335927963257, 0.3109475076198578, 0.3049785792827606, 0.3353823721408844, 0.32143133878707886, 0.32326680421829224, 0.3396177291870117, 0.3659060299396515, 0.3596455752849579, 0.32296186685562134, 0.33127379417419434, 0.31811583042144775, 0.6400483846664429, 5.430459499359131, 1.9363279342651367, 0.0589038729667... | true | true |
8 | 3 | true | true | true | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.6272520422935486, 3.580638885498047, 3.501797676086426, 3.48380708694458, 3.396505832672119, 3.353487014770508, 2.2090961933135986, 0.9093127846717834, 0.8465948700904846, 0.7943638563156128, 0.8375891447067261, 0.8886279463768005, 0.8834933042526245, 1.0171557664871216, 1.3116685152053833, 1.4015183448791504, 1.122... | true | true |
1 | 2 | true | true | false | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.1224982738494873, 0.23504741489887238, 0.30469587445259094, 0.24820823967456818, 0.9595807194709778, 2.048987865447998, 2.0979700088500977, 1.9946186542510986, 1.7800416946411133, 0.06486064195632935, 0.05149397253990173, 0.06268474459648132, 0.08033660054206848, 0.10197687149047852, 0.12408407032489777, 0.118513673... | true | true |
3 | 7 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.4560934901237488, 0.4865032434463501, 0.45735669136047363, 0.4565092623233795, 0.4560123383998871, 0.4539335370063782, 0.4519219398498535, 0.4076541066169739, 0.37472644448280334, 0.32620102167129517, 0.283562570810318, 0.23936960101127625, 0.2178957313299179, 0.512870192527771, 2.2192928791046143, 0.451773673295974... | false | true |
5 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.5773005485534668, 1.7760138511657715, 1.7740278244018555, 1.5448005199432373, 1.6218619346618652, 0.5590832233428955, 0.40037721395492554, 0.0, 0.0, 0.0, 0.004692733287811279, 0.030151724815368652, 0.031197309494018555, 0.021855920553207397, 0.0023888051509857178, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0007605254650115967,... | true | true |
4 | 6 | true | false | false | false | false | false | Detached | A_B_C | Remote | [0.8210300207138062, 0.858715295791626, 0.8533145189285278, 0.8539746999740601, 0.8359492421150208, 0.8125056028366089, 0.794127345085144, 0.7213791608810425, 0.7094855904579163, 0.6760499477386475, 0.7085988521575928, 0.7059099078178406, 0.5838449001312256, 3.498000144958496, 2.2017974853515625, 1.6688346862792969, 0.... | true | true |
4 | 2 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [1.1530029773712158, 0.07539603114128113, 0.0033575594425201416, 0.00035315752029418945, 0.007046610116958618, 0.02473437786102295, 0.026629775762557983, 0.0, 0.027987182140350342, 0.042063891887664795, 0.09257933497428894, 0.17718952894210815, 0.4955909252166748, 0.4381122589111328, 0.2802346348762512, 0.1308609992265... | false | true |
3 | 2 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.9598338603973389, 0.2055244892835617, 0.07240256667137146, 0.049557775259017944, 0.04551941156387329, 0.05527713894844055, 0.032431334257125854, 0.03534737229347229, 0.0432165265083313, 0.042654842138290405, 0.045587629079818726, 0.0473613440990448, 0.07070708274841309, 0.14294756948947906, 0.3407595753669739, 0.435... | true | true |
1 | 6 | true | true | false | true | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.06669658422470093, 0.05150613188743591, 0.05728703737258911, 0.054927676916122437, 0.0659787654876709, 0.051319897174835205, 0.03864690661430359, 0.042181164026260376, 0.038830846548080444, 0.021284550428390503, 0.047855913639068604, 0.14171087741851807, 0.6569758653640747, 0.8146003484725952, 0.5925178527832031, 0.... | true | true |
3 | 4 | true | false | false | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.15114142000675201, 0.4358940124511719, 0.0, 0.0, 2.5325117111206055, 2.005516290664673, 0.6908082962036133, 0.0, 0.0, 0.0, 0.09798449277877808, 0.23839622735977173, 0.1854267120361328, 0.13514821231365204, 0.06826901435852051, 0.0, 0.0, 0.39401817321777344, 0.6349734663963318, 0.03690260648727417, 0.0272242426872253... | false | true |
1 | 4 | true | true | true | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.4331880211830139, 0.38206231594085693, 2.911104679107666, 3.0295534133911133, 2.9927024841308594, 2.90006160736084, 2.8380117416381836, 2.6360902786254883, 1.003525972366333, 0.3066626191139221, 0.28063181042671204, 0.2849232852458954, 0.3311699628829956, 0.35525691509246826, 0.36063873767852783, 0.3633030951023102,... | true | true |
4 | 6 | true | true | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.027131378650665283, 0.0, 0.0, 0.00917595624923706, 0.009081095457077026, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.008410334587097168, 0.07685315608978271, 0.15716055035591125, 0.2906038761138916, 0.2704316973686218, 2.464761257171631, 0.0, 0.013840675354003906, 0.1191137284040451, 0.23201417922973633, 0.28627246618270874, 0.... | true | true |
3 | 6 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.502815842628479, 0.35751867294311523, 0.4448854327201843, 0.3936766982078552, 0.38357028365135193, 0.3978677988052368, 0.45698338747024536, 0.4774624705314636, 0.5089592337608337, 0.5847063064575195, 1.23778235912323, 1.5636131763458252, 0.5113576054573059, 0.24507766962051392, 0.23866280913352966, 1.253717780113220... | false | true |
6 | 7 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [1.0546352863311768, 1.1027058362960815, 1.2209700345993042, 1.1956729888916016, 1.3497732877731323, 1.3976311683654785, 1.555117130279541, 1.7021143436431885, 1.5551869869232178, 1.5882246494293213, 1.5948352813720703, 1.707193374633789, 1.4893028736114502, 0.11920395493507385, 0.0, 0.0, 0.0062532126903533936, 0.00860... | true | true |
11 | 7 | true | false | false | true | false | false | Detached | A_B_C | Remote | [0.8204813003540039, 1.9060518741607666, 1.8854587078094482, 1.9142541885375977, 1.9794461727142334, 2.042715549468994, 2.017061948776245, 1.978675127029419, 1.9694128036499023, 1.777500867843628, 0.5124280452728271, 0.23185239732265472, 0.2283334732055664, 0.5284203290939331, 0.8535668849945068, 0.6598396301269531, 0.... | true | true |
6 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [1.604686975479126, 0.5549195408821106, 0.4069478511810303, 0.3828120529651642, 0.3534724712371826, 0.3334488570690155, 0.32863736152648926, 0.3286606967449188, 0.3271884024143219, 0.31195563077926636, 0.3225441873073578, 0.3235416114330292, 0.3266122043132782, 0.3357764184474945, 0.3324059844017029, 0.339887410402298,... | true | true |
4 | 2 | true | true | true | true | false | false | House | D_E | Remote | [0.3726693391799927, 0.33620014786720276, 0.28493621945381165, 0.2975502610206604, 0.22760893404483795, 0.2230541706085205, 0.1690526157617569, 0.1462734341621399, 0.17400187253952026, 0.5006322860717773, 2.865723133087158, 0.019649863243103027, 0.9632792472839355, 0.6024118661880493, 1.1966729164123535, 0.319358199834... | false | true |
1 | 2 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.432353675365448, 0.4356237053871155, 0.4533165693283081, 0.4779541492462158, 0.6792919635772705, 0.4264198839664459, 0.08356094360351562, 0.0, 0.04149520397186279, 0.054838985204696655, 0.0695752501487732, 0.0856558084487915, 0.14270271360874176, 0.20233725011348724, 0.282556414604187, 0.32331913709640503, 0.2998835... | true | true |
4 | 6 | true | true | true | true | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.12957322597503662, 0.11707121133804321, 0.11734989285469055, 0.1111634224653244, 0.11795064806938171, 0.11389493942260742, 0.1148197203874588, 0.11447370052337646, 0.11975090205669403, 0.11257179081439972, 0.11589722335338593, 0.1265014410018921, 0.15470747649669647, 0.166841521859169, 0.16632001101970673, 0.1766610... | false | true |
8 | 4 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [2.482546329498291, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.003799617290496826, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.019030779600143433, 0.128419429063797, 0.18135370314121246, 0.12329438328742981, 0.1131671816110611, 0.10388019680976868, 0.11006626486778259, 0.09474843740463257, 0.05323028564453125, 0.06598502397537231, 0.08264815807342529, 0.06... | false | true |
5 | 7 | true | false | false | false | false | true | Terraced | A_B_C | Urban | [2.11716890335083, 0.04776325821876526, 1.4349219799041748, 1.3569514751434326, 2.1397290229797363, 2.7554430961608887, 0.5519886016845703, 0.0, 0.037518441677093506, 0.12694212794303894, 0.10997091233730316, 0.11613520979881287, 0.11327788233757019, 0.04208400845527649, 0.007455497980117798, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0... | false | true |
3 | 5 | true | true | true | true | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.0, 3.665325880050659, 3.927647590637207, 3.9516794681549072, 3.7954821586608887, 3.829272985458374, 3.3487048149108887, 1.0829720497131348, 0.8867260813713074, 0.4059687852859497, 0.21804174780845642, 0.022696733474731445, 0.029117196798324585, 0.027025073766708374, 0.11826565861701965, 0.3681727647781372, 0.2859894... | false | true |
9 | 4 | true | false | false | true | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [0.27910152077674866, 0.33810967206954956, 2.0994815826416016, 2.0451972484588623, 2.181936264038086, 2.3537745475769043, 0.4789072275161743, 0.118989497423172, 0.06752568483352661, 0.07464161515235901, 0.09075140953063965, 0.0794687569141388, 0.05966702103614807, 0.082232266664505, 0.14338602125644684, 0.2229663282632... | true | true |
4 | 3 | true | false | false | true | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [1.7752420902252197, 1.238550066947937, 0.9359627962112427, 0.658034086227417, 0.6187247037887573, 0.6003392934799194, 0.5999041795730591, 0.5800740122795105, 0.5778875946998596, 0.5825860500335693, 0.621566116809845, 0.664409875869751, 0.8955028057098389, 1.3308175802230835, 2.114901065826416, 2.2513153553009033, 2.32... | true | true |
4 | 4 | true | false | false | true | false | false | House | D_E | Remote | [3.7768747806549072, 2.1280364990234375, 0.10071024298667908, 0.11386290192604065, 0.13218200206756592, 0.1237516701221466, 0.1328240931034088, 0.12321379780769348, 0.12950418889522552, 0.13030411303043365, 0.14705584943294525, 0.17021232843399048, 0.2170799970626831, 0.283814013004303, 0.3825214207172394, 0.4156702756... | false | true |
8 | 2 | true | true | true | false | false | false | Detached | D_E | Remote | [0.2957904636859894, 3.46736478805542, 3.229959726333618, 1.3777565956115723, 2.3193953037261963, 0.134064719080925, 0.08225446939468384, 0.8464714288711548, 0.3846820294857025, 0.008090108633041382, 0.02999812364578247, 0.043737590312957764, 0.03246012330055237, 0.027701884508132935, 0.013000845909118652, 0.0156297981... | true | true |
9 | 3 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [0.0860683023929596, 0.08807262778282166, 0.08895349502563477, 0.08616131544113159, 0.08594003319740295, 0.0811370313167572, 0.08904176950454712, 0.07620573043823242, 0.0843932032585144, 0.09494274854660034, 0.10277628898620605, 0.11582472920417786, 0.16601160168647766, 0.24609214067459106, 0.38521426916122437, 1.47482... | false | true |
8 | 7 | true | false | false | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.5354098081588745, 1.2762846946716309, 1.3511661291122437, 1.3553059101104736, 0.406724214553833, 1.1130338907241821, 0.4161655008792877, 0.6917120218276978, 0.4005039930343628, 1.1341161727905273, 0.6341571807861328, 0.1698836088180542, 1.460862636566162, 1.3464653491973877, 0.6517053246498108, 0.9166284799575806, 4... | false | true |
1 | 2 | true | false | false | false | false | true | House | D_E | Urban | [3.0643205642700195, 3.2517690658569336, 2.4081404209136963, 0.5499606132507324, 0.4747244119644165, 0.46393656730651855, 0.44799965620040894, 0.31582584977149963, 0.3296544551849365, 0.2983606159687042, 0.3128867745399475, 0.3574097752571106, 0.4467078447341919, 0.3095741868019104, 0.11268629133701324, 0.0546576082706... | true | true |
5 | 7 | true | true | true | false | false | true | Detached | D_E | Urban | [0.16018593311309814, 1.8714990615844727, 2.2218449115753174, 2.2032642364501953, 2.3642637729644775, 1.9910509586334229, 0.03089350461959839, 0.027611374855041504, 0.010113388299942017, 0.004364281892776489, 0.031842947006225586, 0.029668331146240234, 0.015559196472167969, 0.04237896203994751, 0.0550866425037384, 0.14... | true | true |
5 | 5 | true | true | true | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.6395093202590942, 0.5257740020751953, 0.5130593776702881, 0.3872951567173004, 0.0, 0.5366933941841125, 0.43612387776374817, 0.4044753313064575, 0.37977734208106995, 0.37385788559913635, 0.5524702668190002, 0.6297908425331116, 0.2657686769962311, 0.5147027373313904, 0.005830526351928711, 0.0442347526550293, 0.0436224... | true | true |
7 | 2 | true | false | false | true | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.8634344339370728, 0.9054412245750427, 0.9272385835647583, 0.9103937149047852, 1.742795705795288, 1.558119535446167, 0.8274351358413696, 0.866532564163208, 0.8945345282554626, 0.8752388954162598, 0.8771308660507202, 0.8816739320755005, 0.840374767780304, 0.8453863859176636, 0.8144174814224243, 0.8298540115356445, 0.7... | true | true |
4 | 3 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | D_E | Urban | [2.1792807579040527, 0.0, 0.10834386944770813, 0.0, 0.6950367093086243, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0045608580112457275, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.06882664561271667, 0.0, 0.23622819781303406, 0.049859076738357544, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0... | true | true |
7 | 2 | true | true | true | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.2080114632844925, 0.15558931231498718, 0.12652282416820526, 0.3838198482990265, 0.032335907220840454, 0.0, 0.0661291778087616, 0.1246546059846878, 0.012644201517105103, 0.07816711068153381, 0.1682860255241394, 0.07320886850357056, 0.0459369421005249, 0.1055876612663269, 0.05685669183731079, 0.05896878242492676, 0.07... | true | true |
9 | 7 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.011701077222824097, 0.035777509212493896, 0.026886075735092163, 0.032027244567871094, 0.026061415672302246, 0.03133341670036316, 0.031589239835739136, 0.022753477096557617, 0.023722141981124878, 0.011239767074584961, 0.029461711645126343, 0.28356653451919556, 0.43767595291137695, 0.0, 0.15623420476913452, 0.03494125... | false | true |
7 | 3 | true | false | false | true | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.12733827531337738, 0.0, 0.0, 0.03538668155670166, 0.032277584075927734, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03448992967605591, 0.0, 0.0, 1.331616759300232, 2.3620595932006836, 0.13302046060562134, 0.0, 0.04766184091567993, 0.3161349892616272, 0.23790602385... | false | true |
9 | 6 | true | false | false | false | false | false | House | D_E | Remote | [0.5425539612770081, 0.6800920963287354, 0.7178031802177429, 0.7578133344650269, 0.8145010471343994, 0.4825284481048584, 0.370501309633255, 0.23908483982086182, 0.23331134021282196, 0.24508428573608398, 0.26832544803619385, 0.25673794746398926, 0.2715357542037964, 0.48822730779647827, 1.1033267974853516, 1.408283948898... | false | true |
7 | 4 | true | true | true | true | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.9486035108566284, 1.154465675354004, 1.1717371940612793, 1.1411676406860352, 1.1810026168823242, 1.1626535654067993, 1.1802196502685547, 1.2727832794189453, 1.2988901138305664, 1.3294212818145752, 1.3249839544296265, 1.2699506282806396, 0.3758685290813446, 0.05739492177963257, 0.18004226684570312, 0.2041740119457245... | true | true |
1 | 7 | true | true | true | false | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [0.1191689521074295, 1.3464000225067139, 1.899986743927002, 1.941634178161621, 1.9920880794525146, 2.0315194129943848, 2.134470224380493, 2.0873172283172607, 1.2294564247131348, 0.04928520321846008, 0.0349867045879364, 0.04099416732788086, 0.05101311206817627, 0.013973981142044067, 0.011459112167358398, 0.2569544613361... | false | true |
6 | 7 | true | true | true | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.229595348238945, 0.27763038873672485, 0.2683078944683075, 0.25024694204330444, 0.20685088634490967, 0.17938193678855896, 0.19501757621765137, 0.20169462263584137, 0.1859097182750702, 0.18708719313144684, 0.2320529818534851, 0.21006357669830322, 0.26755383610725403, 0.1820458322763443, 0.14381319284439087, 0.02736249... | false | true |
4 | 1 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.027712732553482056, 0.011369854211807251, 0.022542059421539307, 0.22499550879001617, 1.0170923471450806, 0.9553942084312439, 1.0386650562286377, 1.1509239673614502, 0.25816893577575684, 0.028661876916885376, 0.06304067373275757, 0.044558316469192505, 0.07237374782562256, 0.0993725061416626, 0.16305841505527496, 0.15... | false | true |
2 | 3 | true | true | true | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.22775360941886902, 0.305730938911438, 0.4425846040248871, 0.3730243444442749, 0.398319274187088, 0.4159071445465088, 0.5017967820167542, 0.8456414937973022, 0.901638925075531, 1.4592194557189941, 1.552316665649414, 1.7795145511627197, 1.6929385662078857, 0.6537282466888428, 0.7784851789474487, 0.9929758310317993, 0.... | true | true |
7 | 2 | true | false | false | false | false | true | Semi_Detached | A_B_C | Urban | [0.36319372057914734, 0.25575029850006104, 0.2197161316871643, 0.13625209033489227, 0.1063849925994873, 0.06347581744194031, 0.08943817019462585, 0.07495564222335815, 0.08956673741340637, 0.10055568814277649, 0.10778135061264038, 0.1443023830652237, 0.13833624124526978, 0.11440087854862213, 0.16792067885398865, 0.15491... | false | true |
12 | 2 | true | false | false | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00363004207611084, 0.0, 0.0, 0.05397710204124451, 0.21361978352069855, 1.1639769077301025, 1.4595444202423096, 1.225699543952942, 0.29772141575813293, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.013661563396453857, 0.9186802506446838, 1.261965274810791, 0.151... | true | true |
4 | 6 | true | true | true | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.0568828284740448, 0.14427633583545685, 0.030441254377365112, 0.02867978811264038, 0.006379634141921997, 0.019297420978546143, 0.022830963134765625, 0.012624680995941162, 0.010448575019836426, 0.0, 0.02860414981842041, 0.4843851625919342, 0.30226466059684753, 0.02727380394935608, 0.04461538791656494, 0.01855632662773... | false | true |
5 | 4 | true | true | false | false | false | false | Detached | D_E | Remote | [2.714001417160034, 2.6574110984802246, 2.524629592895508, 3.2408013343811035, 0.05022469162940979, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3275778591632843, 0.11882393062114716, 0.024564355611801147, 0.0, 0.0, 0.0, 0.002577453851699829, 0.005253255367279053, 0.007497131824493408, 0.004301637411117554, 0.00074416399002075... | false | true |
6 | 2 | true | false | false | true | false | false | Semi_Detached | A_B_C | Remote | [2.690669298171997, 1.1153165102005005, 0.29941120743751526, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.03555780649185181, 0.009664595127105713, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0036235451698303223, 0.0, 0.002506077289581299, 0.051617950201034546, 0.11735163629055023, 0.3849089741706848, 0.109351... | false | true |
12 | 7 | true | true | false | false | false | true | House | D_E | Urban | [0.7460800409317017, 0.9120222330093384, 0.0, 0.06355509161949158, 1.003596544265747, 0.6477093696594238, 0.13401925563812256, 0.0, 0.07837951183319092, 0.09048205614089966, 0.07958582043647766, 0.10295644402503967, 0.1122867614030838, 0.15683822333812714, 0.17209291458129883, 0.21450525522232056, 0.22507305443286896, ... | false | true |
1 | 6 | true | false | false | true | false | false | Terraced | D_E | Remote | [0.8346095085144043, 0.7987174987792969, 0.7671202421188354, 0.7575936913490295, 0.6904153227806091, 0.6608090400695801, 0.6332579255104065, 0.5943805575370789, 0.5704854726791382, 0.54286128282547, 0.5366020202636719, 0.41826432943344116, 0.3397473990917206, 5.2705607414245605, 3.2875537872314453, 1.1236629486083984, ... | true | true |
5 | 3 | true | false | false | true | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.208420068025589, 0.4913705587387085, 1.100650429725647, 1.0929738283157349, 1.3020573854446411, 1.6146001815795898, 2.0504443645477295, 2.3783586025238037, 2.056455135345459, 1.9296174049377441, 1.023642897605896, 0.02213194966316223, 0.3516264259815216, 0.5126365423202515, 2.327577829360962, 0.884904146194458, 0.56... | true | true |
4 | 4 | true | false | false | false | false | false | House | D_E | Remote | [2.052124500274658, 2.049010992050171, 1.9900341033935547, 1.951753854751587, 1.914865493774414, 1.9034767150878906, 1.8571398258209229, 0.7234612703323364, 0.1984638124704361, 0.15961703658103943, 0.16022998094558716, 0.14417989552021027, 0.1416332870721817, 0.15242625772953033, 0.13274677097797394, 0.1300299018621444... | true | true |
4 | 6 | true | true | true | false | false | false | Detached | A_B_C | Remote | [0.9656152129173279, 0.3352943956851959, 0.4056270122528076, 1.495816707611084, 4.438917636871338, 0.6124986410140991, 0.21126770973205566, 0.45845577120780945, 0.6851125955581665, 0.9114494919776917, 1.1659801006317139, 1.232695460319519, 1.626847743988037, 2.424475908279419, 0.4034727215766907, 0.36016422510147095, 0... | true | true |
6 | 2 | true | true | true | false | false | true | Detached | A_B_C | Urban | [0.33623310923576355, 0.42936384677886963, 0.3479454219341278, 0.3185308277606964, 0.30430567264556885, 0.20937830209732056, 0.2809634208679199, 0.26230335235595703, 0.2918182611465454, 0.3086205720901489, 0.6071422100067139, 1.1726329326629639, 0.5661566257476807, 0.2464638352394104, 0.2559405565261841, 0.628267526626... | true | true |
4 | 5 | true | false | false | false | false | false | Semi_Detached | D_E | Remote | [0.4307381808757782, 0.0, 1.5516915321350098, 1.5549325942993164, 0.0032074451446533203, 0.004045546054840088, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01704353094100952, 0.013430684804916382, 0.002783447504043579, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.013300776481628418, 0.02240055799484253, 0.011211782693862915, 0.0432438... | false | true |
2 | 7 | true | true | true | true | false | true | House | A_B_C | Urban | [0.24958279728889465, 0.19701510667800903, 0.45206040143966675, 1.6840393543243408, 1.6425647735595703, 1.5958259105682373, 1.5615172386169434, 1.5625426769256592, 1.5872929096221924, 1.6145598888397217, 1.5687766075134277, 1.473405361175537, 1.168205976486206, 0.6996158361434937, 0.8295220136642456, 0.7944873571395874... | false | true |
