Datasets:
audio_path audioduration (s) 1.56 11 | text stringlengths 19 179 | __index_level_0__ int64 0 3.99k |
|---|---|---|
bazanye impfizi y'intama barayitamba maze imbaraga za ya sekurume y'ihene ziburizwamo | 549 | |
binjiye mu rusengero batuje maze bumva amajwi y'abagabo abagore n'abana basingiza imana | 557 | |
usanga abapasiteri bamwe barabisimbuje kwigwizaho ubutunzi n'icyubahiro ndetse rimwe na rimwe bakanabirwaniramo | 1,590 | |
uyu mugabo avuga ko iyo amenyo y'ingona agera ku igufwa byari kugorana | 602 | |
ndetse hari n'abamubwiye ngo ashake amashuka aze korosa umurambo wanjye | 442 | |
amakuru aturuka mu murenge wa burega avuga ko abibye kuri iyo sako bishe uwayirindaga bakanamukuramo amaso | 2,130 | |
yakomeje agira ati ntacyo ndi bushinje abakinnyi banjye bibaho rimwe na rimwe | 218 | |
alubumu yitwa hejuru mu kirere yakozwe nyuma y'urugendo bakoze bari mu ndege | 2,104 | |
ibihangano gahunga yamuritse birimo ubuhanga mu gutaka no kunoza kandi yabihaye amazina akomeye ku rwanda nka nyungwe | 3,103 | |
yari afungiye muri gereza ashinjwa icyaha cyo gukubita | 736 | |
iki gice cyarangiye gutyo kuko nta yindi kipe yongeye kugira igitego itsinda | 3,318 | |
ati ndanaririmba indirimbo nshya zizasohoka kuri alubumu ya kabiri nshaka gusohora mu minsi iri imbere | 2,309 | |
kayiranga yagize ati ndashima imana ko twakinnye neza n'ubwo batwishyuye ku munota wa nyuma | 3,808 | |
inseko nziza ni kimwe mu ntwaro abakobwa bifashisha bakurura abagabo bakabiyegereza | 3,492 | |
abaturage bari ahabereye iyi mpanuka bavuze ko iyi modoka yari itwawe n'umushoferi wasinze | 1,897 | |
ikindi ni uko bagomba kubahiriza uburenganzira bw'imfungwa bugenwa n'amategeko n'ubwo bayica babizi | 3,377 | |
icyo gihugu ubukungu bwacyo bugenda buzahara kubera indwara ya ebola | 1,361 | |
atiubukene ubusanzwe buri mu bitera indwara zo mu mutwe cyane cyane indwara y'agahinda gakabije | 2,339 | |
faranswa holande yavukiye mu gace ka rouen avukira mu muryango uruciriritse ariko wubashywe | 2,825 | |
rubanda bavuga ko nyina yamutwise igihe kirekire | 1,213 | |
abagenzi bishyiraga mu matsinda manini ngo bafatanye urugendo kubera umutekano | 1,056 | |
imiryango yombi yandikiye ubuyobozi ivuga ko nsabimana na nkundubutatu nta sano ya hafi bafitanye | 3,427 | |
bizimungu avuga ko batazava mu isoko ryo ku muhima ibicuruzwa byabo bikirimo kuko batinya ko byakwibwa | 2,654 | |
ati binagwaho iyo ahitamo kujya muri havadi cyangwa ahandi bari kumwakira ariko yihitiyemo kujya i rwinkwavu kandi ntacyo bimutwaye | 912 | |
umugore wa ravalomanana yibukije ko uburezi ari kimwe mu byo kwitabwaho | 1,149 | |
ku rubuga buri munsi dusohora inyandiko nyinshi zisesengura ibihugu byateye imbere muri politiki | 3,851 | |
bivuze ko intero ya mpayimana ari ukutavuga rumwe na leta ariko bidasenya | 805 | |
byagaragaye ko abasirikare bashishikariye gutera inkunga iki kigega | 2,702 | |
kuva icyo gihe nize ndi umuhanga kandi mfite umuhate kuko numvaga ngomba kubaho nk'umuntu wasigaye wenyine | 3,971 | |
abarokotse ntibaheranwe n'agahinda kuko imana ibazi haracyari ibyiringiro byo kubaho ejo hazaza | 1,866 | |
ibitangazamakuru mpuzamahanga byavuze ko amasasu yumvikanye i kinshasa ariko nyuma hakagaruka ituze | 578 | |
byavuzwe nyuma y'uko hari bamwe mu baturage bari baguze ubutaka bwagenewe kororerwaho maze bakabuhingamo abandi bakabuturamo | 2,721 | |
iyo umwitegereje ubona ubu burwayi bwo kubyimba umunwa bugenda busatira igice cyo mu maso | 3,719 | |
hejuru ya byose urupfu rwa yezu rwabereyeho gutuma umunezero n'ijuru biba ibyacu | 1,351 | |
ntivuga ko nehemiya yakoreye umugabo wa esiteri umwami ahasuwerusi ahubwo yakoreye uwamusimbuye | 0 | |
imyanya abantu bahagararamo bategereye imodoka yaratunganijwe kugira ngo ingendo zitunganywe nta muvundo | 3,450 | |
guverinoma ya zimbabwe yemeje ko uyu mugore yamaze kugera mu gihugu cya zimbabwe | 2,890 | |
ku banyarwanda bakiri bato dusangiye igihugu muve mu myobo mujye hanze mu mihanda | 3,837 | |
inyombyi irongera irasimbuka ikurikira sabizeze aho yagiye kuragira sabizeze atega amatwi maze aribaza atiese iyi nyombyi kuki inkurikira cyane | 3,517 | |
babanaga mu nzu ariko bafitanye amakimbirane nyuma sindi yaramwirukanye anasaba umuryango ko umusubiza inkwano | 2,441 | |
abandi bapfiriye mu mamodoka yabo mu mihanda no muri za parikingi byo munsi y'ubutaka | 1,803 | |
bamwe bemeza ko izi nka zibwa bigizwemo uruhare n'abashumba bazo | 247 | |
ku mutima naribwiraga nti basi nibananyica mfe maze kumubwira ko mukunda | 1,414 | |
kubera kubana na karoli uyu muhanzi na we akunda byimazeyo ikinyobwa cya pirimusi | 3,886 | |
avuga ko kera ataramenyana nawe byamugoraga guhitamo imyambaro bitewe n'indeshyo ye | 2,387 | |
uyu ni gacinya ubanza i bumoso aganira n'abo mu muryango wa katawuti muri iyi foto | 2,833 | |
diyane ashinjwa kwangisha abaturage ubutegetsi buriho no gukwirakwiza ibihuha | 2,755 | |
avuga ko atuye muri vunga hakurya y'umujyi wa muhanga mu murenge wa shyogwe mu kagari atibuka neza | 2,374 | |
ugendana n'abanyabwenge na we ukaba umunyabwenge wagendana n'abapfapfa ukaba we | 650 | |
dogiteri nkunda yavuze ko umubare wabo ugenda uhinduka umunsi ku wundi | 2,759 | |
ariko cya gikombe cyanjye cya feza ugishyire mu mufuka | 2,206 | |
ifoto yakuye kuri murandasi igaragaza isanduku imaze kururutswa mu mva | 1,173 | |
ni indirimbo nshya yaririmbyemo | 2,757 | |
umukinnyi w'umupira w'amaguru wo muri gabo nibwo yavutse | 175 | |
misi shimwa avuga ko yatangiye kuririmba muri korali y'abato afite imyaka itandatu | 278 | |
kiwanda yaravuze ati aho kujya mu rusengero cyangwa mu kabari wahagarara ku muhanda ukabara imodoka | 2,850 | |
iki giterane kizagaragaramo intumwa y'imana masasu ndetse n'abaririmbyi babarizwa mu itorero rye | 3,336 | |
inkiko zigerageza kurengera abagore bashatse bitemewe n'amategeko muri bimwe na bimwe | 1,392 | |
kuri izi servisi hiyongeraho gufatira amashusho abahanzi amakorali gukora filime n'ibindi | 3,945 | |
bari barinzwe n'abasirikare b'abafaransa ariko interahamwe zikajya ziza zigakuramo bamwe zikajya kubica abafaransa barebera | 2,525 | |
ikizagira icyo kimara gisumba ibindi ni ubuhamya bugaragazwa n'imibereho yacu bwite | 1,378 | |
muri gahunda iri joro turaza kumva mahoro aganira n'umuhanzi mariya | 691 | |
ati ikibazo cyatuzanye si icy'umutekano muke uterwa n'abajura ahubwo ni icy'abashaka kuturimbura | 2,251 | |
yahamije ko yigeze kubonana umwe mu bo batemberanaga umuguro w'inkweto | 416 | |
bwira abagize umuryango wawe n inshuti ko biteganyijwe kuri iyo tariki | 2,696 | |
hanyuma musa n'abatambyi b'abalewi babwira abisirayeli bati ni muze dutambe | 217 | |
ku ruhande rwacu imiryango irafunguye kandi abafite ibikorwa byiza bose ntawe dusubiza inyuma | 3,853 | |
iyo habaye noheli nsanga mama yanzaniye impano akayishyira mu cyumba ndaramo | 3,660 | |
ati ndasaba imbabazi buri wese waba yamfashe nabi rwose uriya sijye ni ibyangwiririye | 1,258 | |
ibihembo ngarukamwaka byabo byaraye bitangiwe muri leta zunze ubumwe z'amerika harimo n'umuhanzikazi rita ola | 3,106 | |
urubyiruko rwagaragajwe nk'urukwiye guhabwa umwihariko mu kubaka umunyarwanda urangwa n'ibihe isi igezemo | 889 | |
iryo zina ryitirirwa iyo inyogosho yose ariko ngo akalimpinya ni kariya karongo kaba gaciyemo | 3,562 | |
byakabaye byiza umuntu afunzwe mu gihe bigaragaye ko hari ibimenyetso bihagije bimuhamya icyaha | 2,706 | |
ati abahinzi ntitwari kubaha inguzanyo cyangwa izindi serivisi tutazi aho baherereye | 2,348 | |
yishimira ko mu muryango we bafite amahoro n'umutuzo kandi ntasesagura umutungo | 727 | |
abari mu myigaragambyo baburijemo ibikorwa byinshi byari biteganyijwe n'akanama gashinzwe gutegura amatora | 1,861 | |
bamporiki avuga ko ibyo intagondwa z'abahutu zakoze muri jenoside byabaye icyaha kuri bose | 2,478 | |
abanyamategeko bo muri nigeriya biyemeje gutanga umusanzu wabo ngo igihugu gitere imbere | 1,833 | |
ubu abo bana bameze neza gusa baracyari mu bitaro kugira ngo bakomeze gukurikiranwa n'abaganga | 1,556 | |
ibi byakozwe kugira ngo atazafatwa nk'intwali ku bari bakimukunze | 449 | |
akomeza agira ati mu muco wa kinyarwanda umubyeyi arengera abana kandi ashobora no kubapfira | 2,073 | |
yagize atitwigeze kugira iki kibazo igihe abaturage bari batarasobanukirwa uko bategura indyo yuzuye | 376 | |
icyo gihe cyose cyo kugeragezwa no gushinyagurirwa kirisitu yakomeje kugaragaza kwihangana no kwiyubahisha | 1,360 | |
bamushyinguye baririmba ngo nywa kandi ugubwe neza | 2,486 | |
baramukanze uburibwe bugera ku magufa banamwinika mu mazi benda kumuheza umwuka' | 2,517 | |
uwitwa umugabo ni uhagarara ku cyemezo yafashe ku buryo yanagipfira | 433 | |
kuko umugabo wanjye atari umuhamya wa yehova iby'umwuka mu muryango biramugora | 3,923 | |
kigali tudeyi yakoze incamake y'amakuru yaranze ubutabera nk'imwe mu nkingi enye guverinoma y'u rwanda igenderaho | 371 | |
iyo mikino yifashishije imbyino nk'izi igamije kwerekana ko umugore nawe ashobora kubyina bikamubyarira umusaruro | 3,682 | |
avuga ko nk'urubyuriko baba bafite impano zitandukanye ariko ugasanga zipfukiranywa | 2,392 | |
bankirane yashimye aho u rwanda rugeze mu iterambere n'uruhagejeje ariwe perezida kagame | 990 | |
hari kandi kongera imbaraga ku bihugu by'afurika mu ruhando rw'ibikize ku isi | 700 | |
abashinzwe kurinda iri shyamba ryo muri sibuya basanze aba bahigi aho bapfiriye | 1,872 | |
nk'uko ibyiciro byabo byari bimeze abe ariko bagenda | 644 | |
muri uyu mwaka nta dini ryo hanze ryinjiye mu rwanda | 1,446 | |
muri iki gitaramo hazerakanwa ibyino gakondo n'imikino yo kwishimisha iranga iki gihugu | 665 | |
ku ngoma y'uwakurikiyeho ariwe cyirima i rugwe u rwanda rwiyongereyeho u buriza n'u bwanacyambwe | 3,850 | |
abashakashatsi basanga kwigisha abaganga no gushora imari mu mavuriro ari intwaro yo kugabanya umubare w'abagore bapfa babyara | 1,871 | |
yaje hano iri joro mu bantu benshi ngo ashaka kwerekana ko atanga abahamya ba yehova | 1,621 | |
aya makuru y'uko atwite yayabwiye inshuti ze nyuma yo gushwana na we | 2,416 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Kinyarwanda TTS Dataset (Split Version)
This dataset is a reformatted version of the mbazaNLP/kinyarwanda-tts-dataset.
Modifications
- Original data was provided as a single set of 3,992 clips.
- This version has been split into Train (80%), Validation (10%), and Test (10%) sets.
- Audio files have been processed into the Hugging Face
datasetsformat for easier loading.
Credits & Acknowledgements
Original data created and provided by Mbaza NLP. All credit for the data collection and linguistic verification goes to the original authors.
- Downloads last month
- 25