Datasets:
app stringclasses 3
values | review_text stringlengths 6 500 | rating int64 1 5 | review_date stringdate 2026-02-23 00:00:00 2026-03-25 00:00:00 | label stringclasses 2
values | split stringclasses 3
values |
|---|---|---|---|---|---|
Gojek | Gilak dari pagi sampai sekarang nyari driver nya susah, mau go ride hemat maupun biasa. ini sekarang nunggu in satu jam lebih buat nyari driver, udah berkali-kali aku cancel tetap ga dapet driver. gokilllll.... padahal banyak driver terdekat loh yah | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | nunggu lama | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | order gocar di batalkan tapi saldo tetap terpotong dan tidak di refund | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | semakin lama semakin jelek pollll... driver seenaknya. Tambah ngelunjak. Diam tambah ngelunjak. KALO GAK MAU YA JANGAN DITERIMA DONG PESANANNYA. MASAK DRIVER JAWAB 16.42 (katanya OK) EHH...... TERNYATA BERANGKAT 16.55 njirrr LAMAAA njirrr UJUNG2 NYA WAKTU UDAH SAMPAI DITOLAK NJIRRR. GAK JADI BERANGKAT NJIRR..GILA. NUNG... | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | SIIIP aplk nya | 5 | 2026-03-25 | positive | test |
Gojek | driver gocar libur lebaran pada betingkah semua gak mau nerima order giliran hari biasa ngeluh sepi susah dapet order payah | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | pelayanan ramah | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | jauh lebih bagus grab... ini nyari driver setengah mati | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | Keren gojek...mnjadi kbanggan indonesia | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | aplikasi paling lambat.. capek nunggu smpe 30 menit gk dpt driver.. org mesan mau cepat.. bagus aplikasi lain lebih cepat... | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | Hampir sempurna | 4 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | aman...nyaman...terpercaya | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | jauh bgt kemahalannya, turunin harganya kek | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | saya pemula menggunakan aplikasi ini sangat menyenangkan | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sangat membantu | 5 | 2026-03-25 | positive | test |
Gojek | gimana caranya mendownload aplikasi ini kok tidak bisa | 5 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | nyaman, aman dan sangat bisa diandalkan. | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | hrs lbh wangi n rapih lg penampilannya | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | tidak bs download gojek | 5 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | tidak ada fitur membatalkan langganan ataupun pembayaran otomatis di versi terbarunya, layanan pengaduan hanya satu arah. tidak ada solusi sama sekali untuk membatalkan pembiayaan otomatis.. mungkin harusnya uninstal saja aplikasi gojeknya baru bisa dibatalkan biaya berlangganan otomatis aplikasi di playstore nya | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | mulai harga 5.500 | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sudah berkali2 terjadi hampir di semua kota, cari driver banyak yg dekat di peta tp selalu terpilih yg jauh payah | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | GOJEK PARAH BANGET AKHIR-AKHIR INI. BUKA APK LAMA LOADINGNYA. PADAHAL UDH DI UPDATE + UDH DIINSTAL ULANG. KACAU SIH PERFORMANYA . PADAHAL BUAT BUKA APK LAIN AMAN-AMAN AJA | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | mesen gofood susah bgt, nyari driver 1,5 jam. entah di sengaja sama pihak gojek ntah bagaimana | 2 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | pelayanan go instan di depan indomaret point stasiun kebayoran lama sangat buruk namanya WISNU MOHON DI GANTI karena tidak profesional | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | pesan gosend instant tapi ngaret 4 jam , kata si driver dapetnya orderan multi ,jadi harus kirim barang yang lain dulu , gini banget gojek sekarang. | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | lama bngt pesen makanan aja ga dpt dpt drivernya udh 1jm lebih nunggu driver | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | cepat saji mudah | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | tiba tiba akun saya di block, apo2an mmg saya pelaku kejahatan, S2 BUMN baru ini ada aplikasi nge blok, saya semua aplikasi startup member platinum | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | ramah dan murah | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | saya nengijai gofoodt atas dasar untuk waktu dan rasa saya amat nyaman dan senang semangat gofoodt | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | g guna,orang laper malah di kasi cobaan | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | susah dapet driver | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | HATI2 YG TELAT GOPINJAM FLOWERS KALIAN DI DM IN MESKIPUN BARU TELAT BEBERAPA HARI INGET ITU,, TADI NIAT KITA MAO BAYAR BULAN DEPAN CUMAN UDAH DIDM DULUAN | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | jelek,driver lama datang,udh 2 jam gitu terus setiap kali pesan,huh jangan download....mana ngak bisa di batalin kalau belum sejam | 2 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | kenapa skrg susah bgt dpt driver? even gofood or goride semuanya susahhhhh udh gitu pembatalan pemesannya lama bgt hrs nunggu estimasi waktu yg hampir 30mnt, org gak ada waktu untuk nunggu selama itu | 1 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | susah dpt driver, padahal udh di coba selama semingguan ttp nggak dpt, sehari sampe pesen berkali-kali soalnya nggak dpt driver sama sekali | 2 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | tidak bisa dibuka saat pilih menu | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | selalu ada disaat digunakan,,,,emang top | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sangat baik.. | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | jaringannya tolong diperbaiki, padahal internet saya kecepatannya aman aman aja, tapi kenapa pas buka gojek ngelag | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | sekarang mulai susah dpt driver pdhl dijalan banyak drivernya | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | Sumpah ini apl bagus banget Ini juga produk lokal | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | ga jelasss apk nya...leggg pula cari driver susah... | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | aplikasi jmbt, driver banyak masa loading nya stgh jam | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | lancar tanpa kendala.. | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | senang aplikasi ini sangat membantu tp ada saatnya masih ada kekurangan jadi saya kasih bintang 🌟🌟🌟🌟 kadang paylater nya berkendala pas lagi genting pengen pake malah GK bisa. | 4 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | aplikasi buffering parahh, mau buka apa apa pasti loading dan gamau ke buka harus nunggu lamaa, tolong diperbaiki | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | semakin promo makanan nya makin susah cari driver nya | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | sikap driver dan pelayanan ok | 5 | 2026-03-25 | positive | test |
Gojek | baik pelayanan nya | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | cepat responsip | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | kecewa banget, saya mesen gofood dari semalem, dibatalin karna susah driver, saya pesan lagi saat siang hari masih susah dpt driver, bintang 1 | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | ga bisa cancel gofood mana laper nunggu 1 jam kacau kacau | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | lelet banget aplikasinya, waktu mau masuk akun pasti yang muncul selalu internet mati, padahal internet saya bagus dan lancar tapi memang aplikasinya yang busukkkk😩 | 2 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | hadahh ada driver yang lebih deket, malah di kasih ke driver yang jauh sampe belasan menit. gajelas amat ni aplikasi | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | 3 kali order gak nemu driver | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | aku bikin akun pasti ditolak terus, pada lah dulu bikin akun gampang 😭🤬 | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | Akhir-akhir ini gojek ngelag parah di hp ku. Di saat saat genting dan butuh gojek, eh ngelag nya parah, ga bisa ke pesen. Waktu mau pesen, tulisannya "koneksi internet mati", padahal koneksi aman bgt. Tolong benahi dong min 🙏 | 1 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | Lebih memanusiakan lagi Driver Mitra | 2 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | Good service | 5 | 2026-03-25 | positive | test |
Gojek | Mantabs, Sangat Membantu | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | Saya amat sangat kecewa dengan kapasitas yang di sediakan oleh gojek tidak sesuai dengan SOP dan bisnis servis. Baru jumpai aplikasi seperti ini. tidak di utamakan Bisnis servis ya' | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | aman amanah | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | makin kesini makin parah | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | Terimakasih banyak selalu membantu🙏 | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | terima kasih atas pelayanan nya | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | bitang 5 terimaksih sudah di kasih kepercayan dengan limit pinjam wallau 200k limit nya kunyan buat isi token saya akan jaga limit nya terimaksih | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | beberapa kali saya jadi kena double order, pas nyari muter2 gak nemu, udah keluar nyari lagi ternyata masih nyari driver juga yg pertama dan gak terlihat di halaman, bahkan saat data dimatikan ternyata double2 order, | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | driver ramah, | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | nyaman & cepat | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | selalu tepat waktu. aman dlm perjalanan | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sampah banget sih nih aplikasi, padahal jaringan lancar2 aja malah dibilang tidak ada internet, pake aplikasi sebelah aja aman aja | 5 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | gak ada yang mau ambil pesanan saya | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | sangat ngebantu buat saya yang mageran beli makan di luar | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | jos gandos | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sangat ramah pelayanan baik | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | Ka minta tolong dong kenapa setelah update otp sudah dpt via whatsapp tp malah ke email yg bukan milik saya, saya tidak perna menggunakan email untuk login ke akun gojek selalu pakai Nomer HP Please hub saya dan bantu untuk login ke akun saya lagi | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | driver lu gak niat kerja semua | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | tepat waktu | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | aman. nyaman. capat | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sangat puas | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | nyaman pakai ini.. | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sangat bagus | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | bagus, mungkin bagian rute perutenan bisa lebih di lengkapin | 4 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | Hari ini kesal sama supir gocar yang selama perjalanan ngeluh mulu. Harusnya kalau ga mau tarif segitu ga usah diambil orderannya! Gojek milih mitra kebanyakan yg attitude-nya kurang. | 5 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | sangat mantabsss.. | 5 | 2026-03-25 | positive | test |
Gojek | aku klu beli makanan murah banget,klu belinya 2 | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | selalu siap saat d butuhkan | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | sangan membantu | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | Pemberian info mdh dimengerti & gercep. | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | jangan pernah memasukkan dana berapapun di gopay karena dana saya lenyap total dan tidak ada pertanggungjawaban dari pihak gopay walapun sudah update jaminan saldo kembali uang saya yang saya taruh di gopay benar benar lenyap tidak ada konfirmasi otp atau apapun dan berhasil dibajak oleh seseorang yang melakukan transa... | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | semuah jadi serba mudah | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | Payah, susah dapet driver sekarang mah | 1 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | Pada kenyataannya pihak aplikasi selalu memberikan jawaban ulasan hanya dari template system. semenjak banyak promo dan adanya program layanan baru malah sering error/ngebles, seharusnya perbaiki dulu system itu lebih penting, dan perlu adanya tim khusus survei ke lapangan Aplikasi hanya berpikir keuntungan, tanpa berp... | 2 | 2026-03-25 | negative | train |
Gojek | aman dan amanah | 5 | 2026-03-25 | positive | train |
Gojek | good.... good... good... | 5 | 2026-03-25 | positive | validation |
Gojek | susah sekali dapat gojek padahal di jakarta driver banyak alasan. pindah ke aplikasi lain aja. | 1 | 2026-03-25 | negative | validation |
Gojek | kecewa sih susah banget nyari driver | 1 | 2026-03-25 | negative | test |
Gojek | aplikasi tolol, buat nyemak aja kebanyakan promo 1 pun drivernya gda yg jelas | 1 | 2026-03-25 | negative | train |
Indonesian Google Play Review Sentiment Dataset
A sentiment classification dataset of 5,336 Indonesian-language Google Play reviews collected from three widely used Indonesian applications: Gojek (on-demand transport and delivery), Tokopedia, and Shopee (e-commerce).
The dataset accompanies the paper Sentiment Classification of Indonesian Google Play Reviews: A Hybrid Evaluation of Random Forest, CNN, and IndoBERT (ICORIS 2026).
Collection
Reviews were retrieved between 23 February and 25 March 2026 with the
google-play-scraper library, restricted to the Indonesian language and the Indonesian
store region (lang="id", country="id"), sorted by newest, targeting 2,500 reviews per
application (7,500 raw reviews in total).
Cleaning steps applied, in order:
- Removal of exact duplicates (identical application, text, rating and date) — 675 removed
- Removal of empty texts and missing ratings
- Exclusion of 3-star reviews, whose polarity is ambiguous — 351 removed
- Removal of reviews shorter than two words
5,336 reviews remain: Tokopedia 1,834 (34.4%), Gojek 1,782 (33.4%), Shopee 1,720 (32.2%).
Labels
Labels are obtained through weak supervision from star ratings: 1–2 stars are mapped to
negative, 4–5 stars to positive. The result is 2,971 negative and 2,365 positive reviews.
Files
googleplay_sentiment_id.csv
| column | description |
|---|---|
app |
Gojek, Tokopedia, or Shopee |
review_text |
raw review text, unmodified |
rating |
star rating (1, 2, 4, or 5) |
review_date |
date of the review |
label |
positive or negative, derived from the rating |
split |
train, validation, or test — the stratified 68/12/20 split used in the paper |
manual_annotation_496.csv
A validation subset in which 496 reviews were annotated manually from the review text alone, without access to the star rating. This subset quantifies the noise introduced by weak supervision.
| column | description |
|---|---|
review_text |
raw review text |
app |
source application |
rating |
star rating |
star_label |
label derived from the star rating |
human_label |
label assigned by a human annotator from the text only |
agreement |
agree or disagree |
Agreement: 94.2%, Cohen's kappa 0.88 (almost perfect). Disagreements are strongly asymmetric: of 29 differing cases, 28 carried a positive star rating with critical text. Agreement by rating: 1-star 100.0%, 2-star 96.2%, 5-star 90.8%, and 4-star only 69.2%, which makes the 4-star band the least reliable.
Corpus characteristics
Mean review length 14.9 words (median 9); 34.7% of reviews contain five words or fewer. About 32.5% contain a negation marker and 34.5% contain common slang or abbreviated forms, which makes the corpus a realistic test of informal Indonesian text.
Usage
The dataset has two configurations.
from datasets import load_dataset
# main corpus: 5,336 weakly labeled reviews
reviews = load_dataset("RimuruChan67/indonesian-googleplay-sentiment", "reviews")["train"]
print(reviews[0])
# validation subset: 496 reviews annotated by a human from the text alone
manual = load_dataset("RimuruChan67/indonesian-googleplay-sentiment",
"manual_annotation")["train"]
print(manual[0])
To reproduce the exact split used in the paper, filter the split column:
train = reviews.filter(lambda r: r["split"] == "train") # 3,627
validation = reviews.filter(lambda r: r["split"] == "validation") # 641
test = reviews.filter(lambda r: r["split"] == "test") # 1,068
Benchmark results
Reported in the accompanying paper, on the identical held-out test set of 1,068 reviews:
| Model | Accuracy | Macro-F1 |
|---|---|---|
| Random Forest + TF-IDF | 0.9157 | 0.9145 |
| CNN + fastText | 0.9260 | 0.9248 |
| IndoBERT (fine-tuned) | 0.9391 | 0.9382 |
Limitations
- Labels come from star ratings, not from human annotation; see the validation subset above.
- Only two classes; neutral sentiment is not represented because 3-star reviews were excluded.
- Three applications from two domains only, so findings may not transfer to other domains.
- Reviews reflect a single collection window and may not capture later language change.
Citation
@inproceedings{cahyadi2026sentiment,
title = {Sentiment Classification of Indonesian Google Play Reviews:
A Hybrid Evaluation of Random Forest, CNN, and IndoBERT},
author = {Cahyadi, David and Prasetyo, Anang},
booktitle = {8th International Conference on Cybernetics and Intelligent Systems (ICORIS)},
year = {2026}
}
Ethical note
All reviews are publicly visible user content from the Google Play Store. No usernames, account identifiers, or contact details are included. The data was checked for phone numbers, e-mail addresses and URLs, and none were found.
- Downloads last month
- 22