type stringclasses 2
values | start float64 0 1.8k | end float64 0.05 1.8k | word stringlengths 1 893 ⌀ |
|---|---|---|---|
silence | 27.969 | 28.01 | null |
word | 28.01 | 28.05 | a |
silence | 28.05 | 28.21 | null |
word | 28.21 | 28.53 | lush |
silence | 28.53 | 28.67 | null |
word | 28.67 | 29.05 | 4 |
silence | 29.05 | 29.15 | null |
word | 29.15 | 29.27 | in |
silence | 29.27 | 29.31 | null |
word | 29.31 | 29.49 | all |
silence | 29.49 | 29.53 | null |
word | 29.53 | 29.81 | day |
silence | 29.81 | 29.89 | null |
word | 29.89 | 30.13 | since |
silence | 30.13 | 30.15 | null |
word | 30.15 | 30.811 | 9am. |
silence | 30.811 | 31.691 | null |
word | 31.691 | 31.751 | It |
silence | 31.751 | 31.811 | null |
word | 31.811 | 31.891 | is |
silence | 31.891 | 31.911 | null |
word | 31.911 | 32.371 | 4.22pm |
silence | 32.371 | 32.391 | null |
word | 32.391 | 32.751 | right |
silence | 32.751 | 32.791 | null |
word | 32.791 | 32.991 | now. |
silence | 32.991 | 33.011 | null |
word | 33.011 | 33.192 | You |
silence | 33.192 | 33.212 | null |
word | 33.212 | 33.392 | can |
silence | 33.392 | 33.412 | null |
word | 33.412 | 33.652 | imagine |
silence | 33.652 | 33.712 | null |
word | 33.712 | 34.052 | how... |
silence | 34.052 | 37.273 | null |
word | 37.273 | 37.813 | fucking |
silence | 37.813 | 37.953 | null |
word | 37.953 | 38.213 | wet |
silence | 38.213 | 38.534 | null |
word | 38.534 | 38.674 | and |
silence | 38.674 | 38.854 | null |
word | 38.854 | 39.374 | soppy |
silence | 39.374 | 39.394 | null |
word | 39.394 | 39.414 | i |
silence | 39.414 | 39.854 | null |
word | 39.854 | 39.954 | am |
silence | 39.954 | 42.235 | null |
word | 42.235 | 42.535 | but |
silence | 42.535 | 44.816 | null |
word | 44.816 | 44.976 | my |
silence | 44.976 | 45.036 | null |
word | 45.036 | 45.416 | last |
silence | 45.416 | 45.536 | null |
word | 45.536 | 46.436 | masturbation |
silence | 46.436 | 46.456 | null |
word | 46.456 | 47.117 | audio |
silence | 47.117 | 47.997 | null |
word | 47.997 | 48.097 | you |
silence | 48.097 | 48.117 | null |
word | 48.117 | 48.237 | all |
silence | 48.237 | 48.277 | null |
word | 48.277 | 48.457 | got |
silence | 48.457 | 48.477 | null |
word | 48.477 | 48.517 | to |
silence | 48.517 | 48.937 | null |
word | 48.937 | 49.317 | hear |
silence | 49.317 | 50.138 | null |
word | 50.138 | 50.338 | a |
silence | 50.338 | 50.458 | null |
word | 50.458 | 50.838 | lot |
silence | 50.838 | 51.638 | null |
word | 51.638 | 51.838 | hear |
silence | 51.838 | 51.878 | null |
word | 51.878 | 52.078 | how |
silence | 52.078 | 52.138 | null |
word | 52.138 | 52.318 | wet |
silence | 52.318 | 52.358 | null |
word | 52.358 | 52.418 | i |
silence | 52.418 | 52.478 | null |
word | 52.478 | 52.839 | was |
silence | 52.839 | 53.079 | null |
word | 53.079 | 53.179 | and |
silence | 53.179 | 53.379 | null |
word | 53.379 | 53.879 | everything |
silence | 53.879 | 54.739 | null |
word | 54.739 | 54.919 | this |
silence | 54.919 | 55.019 | null |
word | 55.019 | 55.099 | one |
silence | 55.099 | 55.139 | null |
word | 55.139 | 55.279 | i'm |
silence | 55.279 | 55.339 | null |
word | 55.339 | 55.54 | just |
silence | 55.54 | 55.56 | null |
word | 55.56 | 55.8 | gonna |
silence | 55.8 | 55.82 | null |
word | 55.82 | 56 | go |
silence | 56 | 56.06 | null |
word | 56.06 | 56.6 | purely |
silence | 56.6 | 56.72 | null |
word | 56.72 | 56.94 | off |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.