audio audioduration (s) 0.95 12.7 | text stringlengths 3 91 | speaker_id int64 0 7 |
|---|---|---|
gεnnu mɔ lisε glo e kε ɔ mi na kpe | 6 | |
ma gba atinkεn ɔ ɖu o | 5 | |
a blo azɔ towe gbɔ | 2 | |
e jε atan mε ɔ e nɔ jε gba mε | 3 | |
e gbo ɖɔ | 4 | |
amasin elɔ nɔ fyɔ ɖakpa mε | 5 | |
gayεnu tɔn e un wa gɔn towe ɔ un mɔ we a | 4 | |
e jε gban | 1 | |
e na mi gbɔjε nu azan tantɔn | 7 | |
afɔdomε ce gbidi | 2 | |
e ɖo nu ɖu wε ɖayi | 2 | |
ahun fun | 0 | |
e gbingbɔn yovozεn | 3 | |
e ɖo nu ɖu wε | 6 | |
e ge azɔ tɔn | 0 | |
a tuun bεεlεn wε a | 7 | |
atin ɔ jlɔ gbannana | 5 | |
e gba ta do do wu giwun | 3 | |
a ɖo gbεn towe blo wε a | 2 | |
agidigbawun do gudo gbowεlε so so wε emi kpεnzɔn | 7 | |
jaan ɖo tavo ɔ ji | 3 | |
ze gbe yi ji | 2 | |
wema ce lε guda | 0 | |
gan nabi wε xo | 4 | |
e ɖɔ nu mi ɖɔ tɔ tɔn na wa | 1 | |
azɔn na gbɔ nu vi towe | 1 | |
e gu we | 0 | |
e nɔ do fɔngbe ganji | 4 | |
e ma sɔgbe nε | 4 | |
gɔ na tɔn lo | 7 | |
un ɖo mawu gbe xo wε | 3 | |
e nya glo mi | 5 | |
e wa gɔa hun ɖo tɔ ɔ to | 1 | |
awi su ɖaxo sɔ gbɔ a | 2 | |
ze gbe yi ji | 4 | |
e dɔn kan ɔ fyɔn | 6 | |
e nyi mεsi | 4 | |
e sɔ wema tɔn ɖo gbanu bo yi akwε do | 2 | |
e ɖo anɔ gbagba ɖakɔn mε | 0 | |
e jε gun | 7 | |
ye ɖo na wa gbadanu | 5 | |
e kanbyɔ mi ɖɔ hwetεnu tɔ ce na wa aji | 1 | |
vi towe lε lo | 2 | |
sɔ nyi gbe a na yi mɔ sɔ | 2 | |
a ko se a wε a | 1 | |
e glɔn gbɔ tɔn lε do kpa mε | 1 | |
a ɖu vi gbε | 4 | |
e gu mε hu gbojɔ | 2 | |
mawu ni na mi gbigbɔ | 2 | |
e gbo mi do ɖo xwe gbe | 7 | |
un ɖo kεn xa mε bɔ un ko gbɔ | 6 | |
e fun funfun do ji ce | 6 | |
mɔ wε a jɔ | 7 | |
e fyɔn nutitε nu mi | 4 | |
ye ɖɔ jlε gannyii | 7 | |
un gosin amerika tomε | 4 | |
xo ɔ xɔn nu kun mε | 0 | |
woo gbε | 3 | |
ye nyahwan gugu wa ja nu e jε ɔ kpɔn gbe | 5 | |
dosu kanbyɔ dosi ɖɔ e na ɖu nu ace | 6 | |
e bla axɔsu tɔn gbe | 6 | |
ye zun i kaka bε gbɔ bo tin | 2 | |
e jε gomε ni kaka bo ɖyɔ ε | 7 | |
wutu ce gblɔ | 5 | |
e se xo e a ɖɔ lε | 2 | |
gan tεnwe mε | 0 | |
a nɔ fun mε din | 0 | |
e blo ɖo gan tɔn ji | 4 | |
e kan gunmagan ni | 5 | |
mi nɔ sɔ alɔ mitɔn lε do wazɔ | 1 | |
e ɖo geɖee | 2 | |
e nɔ gu bo tεnmε tεnmε lε bo nɔ sɔ do akpo mε | 1 | |
e yi gbe nu ku | 5 | |
gbεtɔ e ɖo finε e gbi | 1 | |
e ɖafɔ tɔn lε glɔ | 6 | |
e ɖo gogwe mε | 7 | |
kanlin lε bi ɖo wezun do wε gbligbli | 7 | |
a blo azɔ towe gbɔ | 1 | |
dada ce gba go | 2 | |
e gbla nu mε nu mi | 6 | |
e jε atan mε ɔ e nɔ jε gba mε | 5 | |
e ɖo ɖagbe a | 6 | |
e do e gan | 2 | |
e van nukun gbaan | 4 | |
mi byɔ xwegbe | 4 | |
e ɖe dazɔmε | 3 | |
sεn ε | 7 | |
e gudu wema ce lε bi | 0 | |
naki kɔ nε ɔ fuɖa ɖesu | 1 | |
a na yi tɔ co bo gba zεn a | 0 | |
a tuun bεεlεn wε a | 5 | |
mεsi ɖe e | 3 | |
un tuun i | 5 | |
e gblɔ sin nu mi | 5 | |
un ɖo gbo do nu awu ce wε | 3 | |
e na wa fyan we | 5 | |
kpakpa ɔ xo awa gbagba bo yi | 3 | |
un tɔn gbe towe | 0 | |
hwlεn mi gan sin nu nyanya mε | 0 | |
e ɖu nu vɔvɔ a | 4 |
End of preview. Expand
in Data Studio
Dataset Card for Dataset Name
This dataset card aims to be a base template for new datasets. It has been generated using this raw template.
Dataset Details
Dataset Description
- Curated by: [More Information Needed]
- Funded by [optional]: Fréjus LALEYE
- Shared by [optional]: Fréjus LALEYE
- Language(s) (NLP): Fongbe
- License: [More Information Needed]
Dataset Sources [optional]
- Repository: https://github.com/laleye/pyFongbe
- Paper [optional]: [More Information Needed]
- Demo [optional]: [More Information Needed]
Uses
Direct Use
[More Information Needed]
Out-of-Scope Use
[More Information Needed]
Dataset Structure
[More Information Needed]
Dataset Creation
Curation Rationale
[More Information Needed]
Source Data
Data Collection and Processing
[More Information Needed]
Who are the source data producers?
[More Information Needed]
Annotations [optional]
Annotation process
[More Information Needed]
Who are the annotators?
[More Information Needed]
Personal and Sensitive Information
[More Information Needed]
Bias, Risks, and Limitations
[More Information Needed]
Recommendations
Users should be made aware of the risks, biases and limitations of the dataset. More information needed for further recommendations.
Citation [optional]
BibTeX:
[More Information Needed]
APA:
[More Information Needed]
Glossary [optional]
[More Information Needed]
More Information [optional]
[More Information Needed]
Dataset Card Authors [optional]
[More Information Needed]
Dataset Card Contact
[More Information Needed]
- Downloads last month
- 6