Dataset Preview
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code: DatasetGenerationCastError
Exception: DatasetGenerationCastError
Message: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'Description', 'Etymon_ID'}) and 3 missing columns ({'Morph_Index', 'Cognateset_ID', 'Form_ID'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf/cldf/cognatesets.csv (at revision 572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd), ['hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/cognates.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/cognatesets.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/etyma.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/forms.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/languages.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/parameters.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback: Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1848, in _prepare_split_single
writer.write_table(table)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 765, in write_table
self._write_table(pa_table, writer_batch_size=writer_batch_size)
~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 773, in _write_table
pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2378, in table_cast
return cast_table_to_schema(table, schema)
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/table.py", line 2306, in cast_table_to_schema
raise CastError(
...<3 lines>...
)
datasets.table.CastError: Couldn't cast
ID: int64
Etymon_ID: int64
Description: string
-- schema metadata --
pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 618
to
{'ID': Value('int64'), 'Form_ID': Value('string'), 'Cognateset_ID': Value('int64'), 'Morph_Index': Value('int64')}
because column names don't match
During handling of the above exception, another exception occurred:
Traceback (most recent call last):
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1369, in compute_config_parquet_and_info_response
parquet_operations, partial, estimated_dataset_info = stream_convert_to_parquet(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
builder, max_dataset_size_bytes=max_dataset_size_bytes
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
)
^
File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 948, in stream_convert_to_parquet
builder._prepare_split(split_generator=splits_generators[split], file_format="parquet")
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1694, in _prepare_split
for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~^
gen_kwargs=gen_kwargs, job_id=job_id, **_prepare_split_args
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
):
^
File "/usr/local/lib/python3.14/site-packages/datasets/builder.py", line 1850, in _prepare_split_single
raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
...<4 lines>...
)
datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
All the data files must have the same columns, but at some point there are 2 new columns ({'Description', 'Etymon_ID'}) and 3 missing columns ({'Morph_Index', 'Cognateset_ID', 'Form_ID'}).
This happened while the csv dataset builder was generating data using
hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf/cldf/cognatesets.csv (at revision 572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd), ['hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/cognates.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/cognatesets.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/etyma.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/forms.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/languages.csv', 'hf://datasets/changelinglab/wikihan-cldf@572468c757ef7ff4712a1837aa43425274e44dfd/cldf/parameters.csv']
Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
ID int64 | Form_ID string | Cognateset_ID int64 | Morph_Index int64 |
|---|---|---|---|
1 | Cantonese-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-1 | 1 | 0 |
2 | Gan-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-2 | 1 | 0 |
3 | Hakka-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-3 | 1 | 0 |
4 | Jin-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-4 | 1 | 0 |
5 | Mandarin-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-5 | 1 | 0 |
6 | Hokkien-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-6 | 1 | 0 |
7 | Wu-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-7 | 1 | 0 |
8 | Xiang-c16226e03e6d4554cf55035e7551092f-8 | 1 | 0 |
9 | Cantonese-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-9 | 2 | 0 |
10 | Gan-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-10 | 2 | 0 |
11 | Hakka-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-11 | 2 | 0 |
12 | Jin-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-12 | 2 | 0 |
13 | Mandarin-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-13 | 2 | 0 |
14 | Hokkien-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-14 | 2 | 0 |
15 | Hokkien-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-15 | 2 | 0 |
16 | Hokkien-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-16 | 2 | 0 |
17 | Wu-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-17 | 2 | 0 |
18 | Wu-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-18 | 2 | 0 |
19 | Xiang-67d38794efd35cf8fca88bf0d826e224-19 | 2 | 0 |
20 | Cantonese-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-20 | 3 | 0 |
21 | Gan-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-21 | 3 | 0 |
22 | Hakka-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-22 | 3 | 0 |
23 | Jin-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-23 | 3 | 0 |
24 | Mandarin-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-24 | 3 | 0 |
25 | Hokkien-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-25 | 3 | 0 |
26 | Hokkien-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-26 | 3 | 0 |
27 | Hokkien-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-27 | 3 | 0 |
28 | Wu-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-28 | 3 | 0 |
29 | Xiang-379da7a984f06efecf871dbd60c8694e-29 | 3 | 0 |
30 | Cantonese-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-30 | 4 | 0 |
31 | Cantonese-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-31 | 4 | 0 |
32 | Gan-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-32 | 4 | 0 |
33 | Hakka-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-33 | 4 | 0 |
34 | Jin-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-34 | 4 | 0 |
35 | Mandarin-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-35 | 4 | 0 |
36 | Hokkien-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-36 | 4 | 0 |
37 | Hokkien-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-37 | 4 | 0 |
38 | Hokkien-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-38 | 4 | 0 |
39 | Wu-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-39 | 4 | 0 |
40 | Xiang-61326f55d6f1eb4d52c8f120de19c492-40 | 4 | 0 |
41 | Cantonese-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-41 | 5 | 0 |
42 | Hakka-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-42 | 5 | 0 |
43 | Mandarin-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-43 | 5 | 0 |
44 | Hokkien-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-44 | 5 | 0 |
45 | Hokkien-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-45 | 5 | 0 |
46 | Hokkien-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-46 | 5 | 0 |
47 | Wu-034619d74db7e45a441d660b53811a3a-47 | 5 | 0 |
48 | Cantonese-8839054a6a691174b7a646c51d21c118-48 | 6 | 0 |
49 | Hakka-8839054a6a691174b7a646c51d21c118-49 | 6 | 0 |
50 | Mandarin-8839054a6a691174b7a646c51d21c118-50 | 6 | 0 |
51 | Hokkien-8839054a6a691174b7a646c51d21c118-51 | 6 | 0 |
52 | Wu-8839054a6a691174b7a646c51d21c118-52 | 6 | 0 |
53 | Cantonese-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-53 | 7 | 0 |
54 | Cantonese-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-54 | 7 | 0 |
55 | Gan-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-55 | 7 | 0 |
56 | Hakka-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-56 | 7 | 0 |
57 | Jin-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-57 | 7 | 0 |
58 | Mandarin-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-58 | 7 | 0 |
59 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-59 | 7 | 0 |
60 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-60 | 7 | 0 |
61 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-61 | 7 | 0 |
62 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-62 | 7 | 0 |
63 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-63 | 7 | 0 |
64 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-64 | 7 | 0 |
65 | Hokkien-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-65 | 7 | 0 |
66 | Wu-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-66 | 7 | 0 |
67 | Wu-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-67 | 7 | 0 |
68 | Xiang-57685dc5648b119c4741a4840ab8dd05-68 | 7 | 0 |
69 | Cantonese-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-69 | 8 | 0 |
70 | Gan-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-70 | 8 | 0 |
71 | Hakka-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-71 | 8 | 0 |
72 | Jin-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-72 | 8 | 0 |
73 | Mandarin-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-73 | 8 | 0 |
74 | Hokkien-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-74 | 8 | 0 |
75 | Wu-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-75 | 8 | 0 |
76 | Xiang-b4fbef538d8c4bd1ec874f4cb6c8c736-76 | 8 | 0 |
77 | Cantonese-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-77 | 9 | 0 |
78 | Hakka-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-78 | 9 | 0 |
79 | Jin-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-79 | 9 | 0 |
80 | Mandarin-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-80 | 9 | 0 |
81 | Hokkien-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-81 | 9 | 0 |
82 | Hokkien-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-82 | 9 | 0 |
83 | Hokkien-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-83 | 9 | 0 |
84 | Hokkien-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-84 | 9 | 0 |
85 | Wu-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-85 | 9 | 0 |
86 | Wu-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-86 | 9 | 0 |
87 | Xiang-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-87 | 9 | 0 |
88 | Xiang-e486a464c6c46a1eeafbf037de3789fe-88 | 9 | 0 |
89 | Cantonese-b126c7c4c3962139d4c9071a9aba7343-89 | 10 | 0 |
90 | Hakka-b126c7c4c3962139d4c9071a9aba7343-90 | 10 | 0 |
91 | Mandarin-b126c7c4c3962139d4c9071a9aba7343-91 | 10 | 0 |
92 | Hokkien-b126c7c4c3962139d4c9071a9aba7343-92 | 10 | 0 |
93 | Wu-b126c7c4c3962139d4c9071a9aba7343-93 | 10 | 0 |
94 | Cantonese-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-94 | 11 | 0 |
95 | Cantonese-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-95 | 11 | 0 |
96 | Gan-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-96 | 11 | 0 |
97 | Gan-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-97 | 11 | 0 |
98 | Hakka-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-98 | 11 | 0 |
99 | Hakka-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-99 | 11 | 0 |
100 | Hakka-8924176815c6d140468fa5da79eeaded-100 | 11 | 0 |
End of preview.
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 29