state_code stringclasses 14
values | township_code_en stringlengths 6 9 | township_code_mm stringlengths 3 3 | township_en stringlengths 2 22 | township_mm stringlengths 2 26 | state_en stringclasses 14
values | state_mm stringclasses 14
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 | MALANA | မလန | Mongla | မိုင်းလား | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MALATA | မလတ | Monglon | မိုင်းလုံ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAMAHTA | မမထ | Mong Maoe | မိုင်းမော | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MANATA | မနန | Mongnawng | မိုင်းနောင် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MANGANA | မငန | Mine Ngaw | မိုင်းငေါ့ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAPAHTA | မပထ | Mong Pawk | မိုင်းပေါက် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAPHANA | မဖန | Monghpyak | မိုင်းဖြတ် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAPATA | မပတ | Mine Pyin | မိုင်းပျဉ်း | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MASANA | မဆန | Monghsat | မိုင်းဆတ် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MATANA | မတန | Mongton | မိုင်းတုံ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MARATA | မရတ | Mongyai | မိုင်းရယ် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAYANA | မယန | Mine Yan | မိုင်းယန်း | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAYAHTA | မယထ | Mongyawng | မိုင်းယောင်း | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAYATA | မယတ | Mongyawng | မိုင်းယောင်း | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAYANA | မရန | Mongyai | မိုင်းရယ် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAPANA | မပန | Mongpan | မိုင်းပန် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MASATA | မစတ | Minesan-Monsan | မိုင်းစံ (မုန်းဆန်း) | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAYANA | မရန | Monghsu | မိုင်းရှူး | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
12 | MAGATA | မဂတ | Mingala Taung Nyunt | မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | Yangon | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
5 | MAMATA | မမတ | Myinmu | မြင်းမူ | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
1 | MAKATA | မကတ | Mogaung | မိုးကောင်း | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
13 | MAMATA | မမတ | Mongmit | မိုးမိတ် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
1 | MAMANA | မမန | Momauk | မိုးမောက် | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
9 | MAKANA | မကန | Mogoke | မိုးကုတ် | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
1 | MANYANA | မညန | Mohnyin | မိုးညှင်း | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
5 | MAYANA | မရန | Monywa | မုံရွာ | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
13 | MANANA | မနန | Mongnai | မိုးနဲ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | MAKATA | မကတ | Monekoe | မုန်းကိုး | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
7 | MANYANA | မညန | Monyo | မိုးညို | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
5 | MAPALA | မပလ | Mo Paing Lut | မိုပိုင်းလွတ် | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
10 | MADANA | မဒန | Mudon | မုဒုံ | Mon | မွန်ပြည်နယ် |
13 | MASATA | မဆတ | Muse | မူဆယ် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
3 | MAWATA | မဝတ | Myawaddy | မြဝတီ | Kayin | ကရင်ပြည်နယ် |
8 | MAMANA | မမန | Myaing | မြိုင် | Magway | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး |
14 | MAAHNA | မအန | Myanaung | မြန်အောင် | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
11 | MAOUNA | မဥန | Mrauk-U | မြောက်ဦး | Rakhine | ရခိုင်ပြည်နယ် |
5 | MAMANA | မမန | Myaung | မြောင် | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
14 | MAMANA | မမန | Myaungmya | မြောင်းမြ | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
11 | MAPATA | မပတ | Myebon | မြေပုံ | Rakhine | ရခိုင်ပြည်နယ် |
6 | MAMANA | မမန | Myeik | မြိတ် | Tanintharyi | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
9 | MAKHANA | မခန | Myingyan | မြင်းခြံ | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
1 | MAKANA | မကန | Myitkyina | မြစ်ကြီးနား | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
6 | MATANA | မတန | Myit Ta | မေတ္တာ | Tanintharyi | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
9 | MATHANA | မသန | Myittha | မြစ်သား | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
8 | MATHANA | မသန | Myothit | မြို့သစ် | Magway | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး |
5 | MATHANA | မသန | Myothit | မြို့သစ် | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
1 | MALANA | မလန | Myohlamyo | မြို့လှ | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
13 | NAMATA | နမတ | Namtu | နမ္မတူ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | NAPHANA | နဖန | Na Phang | နားဖန် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
9 | NAHTAKA | နထက | Natogyi | နွားထိုးကြီး | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
13 | NAKHANA | နခန | Nam Kham | နမ့်ခမ်း | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
5 | NAYANA | နယန | Nanyun | နန်းယွန်း | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
13 | NAHSANA | နဆန | Namhsan | နမ့်ဆန် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
8 | NAMANA | နမန | Natmauk | နတ်မောက် | Magway | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး |
7 | NATALA | နတလ | Nattalin | နတ်တလင်း | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
13 | NAKHATA | နခတ | Nawnghkio | နောင်ချို | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
1 | NAMANA | နမန | Nawngmun | နောင်မွန်း | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
13 | NATAYA | နတရ | Naungtayar | နောင်တရား | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
8 | NGAPHANA | ငဖန | Ngape | ငဖဲ | Magway | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး |
14 | NGAPATA | ငပတ | Ngapudaw | ငပုတော | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
9 | NGATHAYA | ငသရ | Nga Tha Yauk | ငါ့သရောက် | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
14 | NGATHAKHA | ငသခ | Nga Thaing Chaung | ငသိုင်းချောင်း | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
9 | NGAZANA | ငဇန | Ngazun | ငါန်းဇွန် | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
14 | NGAYAKA | ငရက | Ngayokekaung | ငရုတ်ကောင်း | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
14 | NGASANA | ငဆန | Ngwesaung | ငွေဆောင် | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
12 | DAGAMA | ဒဂမ | North Dagon | ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) | Yangon | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
12 | OUKAMA | ဥကမ | North Okkalapa | မြောက်ဥက္ကလာပ | Yangon | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
14 | NYATANA | ညတန | Nyaungdon | ညောင်တုန်း | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
7 | NYALAPA | ညလပ | Nyaunglebin | ညောင်လေးပင် | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
13 | NYAYANA | ညရန | Nyaungshwe | ညောင်ရွှေ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
9 | NYAOUNA | ညဥန | Nyaung-U | ညောင်ဦး | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
7 | AHTANA | အတန | Oktwin | အုတ်တွင်း | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
7 | AHPHANA | အဖန | Okpho | အုတ်ဖို | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
9 | AUTATHA | ဥတသ | Oke Ta Ra Thi Ri | ဥတ္တရသီရိ | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
12 | PABATA | ပဘတ | Pabedan | ပန်းဘဲတန်း | Yangon | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
7 | PATANA | ပတန | Padaung | ပန်းတောင်း | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
8 | PAKHAKA | ပခက | Pakokku | ပခုက္ကူ | Magway | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး |
6 | PALATA | ပလတ | Palauk | ပလောက် | Tanintharyi | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
4 | PALAWA | ပလဝ | Paletwa | ပလက်ဝ | Chin | ချင်းပြည်နယ် |
9 | PATHAKA | ပသက | Patheingyi | ပုသိမ်ကြီး | Mandalay | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး |
3 | BATHASA | ဘသဆ | Hpayarthonesu | ဘုရားသုံးဆူ | Kayin | ကရင်ပြည်နယ် |
12 | PAZATA | ပဇတ | Pazundaung | ပုဇွန်တောင် | Yangon | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး |
7 | PANAKA | ပနက | Penwegon | ပဲနွယ်ကုန်း | Bago | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး |
3 | PAKANA | ပကန | Paing Kyon | ပိုင်ကျုံ | Kayin | ကရင်ပြည်နယ် |
5 | PALANA | ပလန | Pale | ပုလဲ | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
6 | PALANA | ပလန | Palaw | ပုလော | Tanintharyi | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး |
13 | PALATA | ပလတ | Pan Lon | ပန်လုံ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | PALAHTA | ပလထ | Pan Lon | ပန်လုံ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
1 | PANADA | ပနဒ | Pannandin | ပန်နန်းဒင် | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
14 | PATANA | ပတန | Pantanaw | ပန်းတနော် | Ayeyarwady | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး |
13 | PAWANA | ပဝန | Pan Wine | ပန်ဝိုင် | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | PALANA | ပလန | Pinlon | ပင်လုံ | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | PASATA | ပဆတ | Pansai(Kyu Kute) | ပန်ဆိုင်း (ကြူကုတ်) | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
13 | PASANA | ပဆန | Pansan-Pankham | ပန်ဆန်း (ပန်ခမ်း) | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
5 | PASANA | ပဆန | Pansaung | ပန်ဆောင် | Sagaing | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး |
1 | PAWANA | ပ၀န | Pang War | ပန်ဝါ | Kachin | ကချင်ပြည်နယ် |
13 | PAYANA | ပယန | Pang Yang | ပန်ယန်း | Shan | ရှမ်းပြည်နယ် |
2 | PHASANA | ဖဆန | Hpasawng | ဖားဆောင်း | Kayah | ကယားပြည်နယ် |
8 | PAMANA | ပမန | Pauk | ပေါက် | Magway | မကွေးတိုင်းဒေသကြီး |
11 | PATANA | ပတန | Pauktaw | ပေါက်တော | Rakhine | ရခိုင်ပြည်နယ် |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.