audio audioduration (s) 0.45 233 | label stringclasses 3
values | id stringlengths 21 39 |
|---|---|---|
real | acul3_voxceleb2_train_57588 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_55999 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_43406 | |
real | acul3_voxceleb2_train_204649 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_104517 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_157628 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_111183 | |
real | acul3_voxceleb2_train_50336 | |
real | acul3_voxceleb2_train_8713 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_61003 | |
real | acul3_voxceleb2_train_409131 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_130226 | |
real | acul3_voxceleb2_train_339981 | |
real | acul3_voxceleb2_train_348048 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_166493 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_152229 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_142793 | |
real | acul3_voxceleb2_train_199572 | |
real | acul3_voxceleb2_train_11485 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_89829 | |
real | acul3_voxceleb2_train_70955 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_52295 | |
real | acul3_voxceleb2_train_278733 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_167864 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_6229 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_38956 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_75076 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_137420 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_146644 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_67209 | |
real | acul3_voxceleb2_train_114310 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_73034 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_135124 | |
real | acul3_voxceleb2_train_407678 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_75225 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_148787 | |
real | acul3_voxceleb2_train_160854 | |
real | acul3_voxceleb2_train_112053 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_79810 | |
real | acul3_voxceleb2_train_169546 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_155930 | |
real | acul3_voxceleb2_train_376086 | |
real | acul3_voxceleb2_train_96457 | |
real | acul3_voxceleb2_train_33659 | |
real | acul3_voxceleb2_train_436712 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_66125 | |
real | acul3_voxceleb2_train_423161 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_30452 | |
real | acul3_voxceleb2_train_334400 | |
real | acul3_voxceleb2_train_128873 | |
real | acul3_voxceleb2_train_436086 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_76969 | |
real | isjwdu_DFADD_train_94811 | |
real | acul3_voxceleb2_train_201184 | |
real | acul3_voxceleb2_train_292159 | |
real | acul3_voxceleb2_train_388554 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_39214 | |
real | isjwdu_DFADD_train_66226 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_52833 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_49819 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_42372 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_61107 | |
real | acul3_voxceleb2_train_223003 | |
real | acul3_voxceleb2_train_361417 | |
real | acul3_voxceleb2_train_50587 | |
real | acul3_voxceleb2_train_92694 | |
real | acul3_voxceleb2_train_280572 | |
real | acul3_voxceleb2_train_212139 | |
real | acul3_voxceleb2_train_48348 | |
real | acul3_voxceleb2_train_427584 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_102718 | |
real | acul3_voxceleb2_train_320003 | |
real | acul3_voxceleb2_train_360659 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_84821 | |
real | isjwdu_DFADD_train_75181 | |
real | acul3_voxceleb2_train_387991 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_36442 | |
real | acul3_voxceleb2_train_309109 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_51212 | |
real | acul3_voxceleb2_train_196107 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_129111 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_106283 | |
real | acul3_voxceleb2_train_371853 | |
real | acul3_voxceleb2_train_50285 | |
real | acul3_voxceleb2_train_298119 | |
real | acul3_voxceleb2_train_147693 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_87182 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_train_38765 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_152779 | |
fake | mueller91_MLAAD_train_128496 | |
real | acul3_voxceleb2_train_67148 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_validation_85373 | |
real | acul3_voxceleb2_train_385845 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_30049 | |
spoofed | isjwdu_DFADD_train_8171 | |
real | acul3_voxceleb2_train_87267 | |
real | acul3_voxceleb2_train_342490 | |
real | acul3_voxceleb2_train_86492 | |
fake | purdueviperlab_diffssd_test_69095 | |
real | isjwdu_DFADD_train_69186 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.