/path/to/cv-corpus-16.1 int64 32.2k 445k | __index_level_0__ stringlengths 28 32 |
|---|---|
65,088 | common_voice_yue_32961134.wav |
58,176 | common_voice_yue_32962331.wav |
38,016 | common_voice_yue_32962371.wav |
60,480 | common_voice_yue_32963710.wav |
74,880 | common_voice_yue_32963973.wav |
34,560 | common_voice_yue_32965400.wav |
51,840 | common_voice_yue_32965401.wav |
40,896 | common_voice_yue_32965403.wav |
110,016 | common_voice_yue_32965474.wav |
38,016 | common_voice_yue_32965610.wav |
47,808 | common_voice_yue_32965743.wav |
85,248 | common_voice_yue_32965915.wav |
54,720 | common_voice_yue_32965918.wav |
63,936 | common_voice_yue_32966311.wav |
72,576 | common_voice_yue_32966722.wav |
54,720 | common_voice_yue_32966723.wav |
67,968 | common_voice_yue_32986377.wav |
60,480 | common_voice_yue_32986400.wav |
53,568 | common_voice_yue_32986462.wav |
42,048 | common_voice_yue_32986570.wav |
47,808 | common_voice_yue_32986726.wav |
73,728 | common_voice_yue_32988232.wav |
75,456 | common_voice_yue_32988864.wav |
115,776 | common_voice_yue_33006042.wav |
47,808 | common_voice_yue_33006059.wav |
107,136 | common_voice_yue_33006472.wav |
100,800 | common_voice_yue_33006838.wav |
116,352 | common_voice_yue_33011881.wav |
65,664 | common_voice_yue_33011906.wav |
76,608 | common_voice_yue_33012891.wav |
79,488 | common_voice_yue_33012925.wav |
77,760 | common_voice_yue_33054237.wav |
73,152 | common_voice_yue_33059371.wav |
91,584 | common_voice_yue_33059436.wav |
81,792 | common_voice_yue_33059440.wav |
48,960 | common_voice_yue_33080512.wav |
43,776 | common_voice_yue_33080514.wav |
102,528 | common_voice_yue_33080544.wav |
83,520 | common_voice_yue_33080655.wav |
66,816 | common_voice_yue_33080657.wav |
81,216 | common_voice_yue_33080659.wav |
58,176 | common_voice_yue_33080873.wav |
67,968 | common_voice_yue_33080895.wav |
92,736 | common_voice_yue_33080906.wav |
97,920 | common_voice_yue_33081438.wav |
50,688 | common_voice_yue_33098767.wav |
69,120 | common_voice_yue_33098792.wav |
56,448 | common_voice_yue_33100933.wav |
88,128 | common_voice_yue_33101319.wav |
51,840 | common_voice_yue_33195936.wav |
50,688 | common_voice_yue_33195944.wav |
67,968 | common_voice_yue_33220023.wav |
103,680 | common_voice_yue_33223472.wav |
80,640 | common_voice_yue_33224620.wav |
49,536 | common_voice_yue_33229753.wav |
54,720 | common_voice_yue_33229789.wav |
44,928 | common_voice_yue_33230651.wav |
58,176 | common_voice_yue_33230813.wav |
50,688 | common_voice_yue_33231845.wav |
81,216 | common_voice_yue_33232618.wav |
108,288 | common_voice_yue_33232735.wav |
54,720 | common_voice_yue_33271853.wav |
39,168 | common_voice_yue_33271884.wav |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.