VendorID int64 1 7 | tpep_pickup_datetime stringdate 2009-01-01 12:52:15 2025-09-01 00:00:29 | tpep_dropoff_datetime stringdate 2009-01-01 13:12:15 2025-09-02 08:17:29 | passenger_count float64 0 9 ⌀ | trip_distance float64 0 274k | RatecodeID float64 1 99 ⌀ | store_and_fwd_flag stringclasses 2 values | PULocationID int64 1 265 | DOLocationID int64 1 265 | payment_type int64 0 4 | fare_amount float64 -1,143.3 2.09k | extra float64 -7.5 15.8 | mta_tax float64 -0.5 10.5 | tip_amount float64 -85.29 500 | tolls_amount float64 -90 116 | improvement_surcharge float64 -1 1 | total_amount float64 -1,151.23 2.12k | congestion_surcharge float64 -2.5 2.5 ⌀ | Airport_fee float64 -1.75 6.75 ⌀ | cbd_congestion_fee float64 -0.75 0.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2025-08-01 00:52:23 | 2025-08-01 01:12:20 | 1 | 8.44 | 1 | N | 138 | 141 | 1 | 33.8 | 6 | 0.5 | 5 | 6.94 | 1 | 57.49 | 2.5 | 1.75 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:03:01 | 2025-08-01 00:15:33 | 2 | 4.98 | 1 | N | 138 | 193 | 1 | 21.2 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 30.45 | 0 | 1.75 | 0 |
7 | 2025-08-01 00:24:38 | 2025-08-01 00:24:38 | 2 | 1.89 | 1 | N | 249 | 45 | 1 | 14.2 | 0 | 0.5 | 3.99 | 0 | 1 | 23.94 | 2.5 | 0 | 0.75 |
7 | 2025-08-01 00:48:19 | 2025-08-01 00:48:19 | 1 | 2.35 | 1 | N | 79 | 229 | 1 | 11.4 | 0 | 0.5 | 3.43 | 0 | 1 | 20.58 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:25:34 | 2025-08-01 00:33:18 | 1 | 2.14 | 1 | N | 43 | 48 | 1 | 11.4 | 1 | 0.5 | 2.57 | 0 | 1 | 19.72 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:16:36 | 2025-08-01 00:33:41 | 1 | 3.06 | 1 | N | 114 | 230 | 2 | 18.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 24.15 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:56:02 | 2025-08-01 01:15:37 | 1 | 5.25 | 1 | N | 163 | 13 | 1 | 24.7 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 31.45 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:12:10 | 2025-08-01 00:15:58 | 1 | 1.45 | 1 | N | 163 | 236 | 1 | 7.9 | 1 | 0.5 | 2.73 | 0 | 1 | 16.38 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:05:30 | 2025-08-01 00:09:19 | 1 | 0.73 | 1 | N | 263 | 262 | 2 | 5.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | 2.5 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:11:29 | 2025-08-01 00:22:26 | 1 | 1.81 | 1 | N | 249 | 231 | 1 | 12.1 | 1 | 0.5 | 3.57 | 0 | 1 | 21.42 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:41:02 | 2025-08-01 01:02:00 | 1 | 4.57 | 1 | N | 246 | 263 | 1 | 24.7 | 1 | 0.5 | 6.09 | 0 | 1 | 36.54 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:49:28 | 2025-08-01 01:10:40 | 1 | 9.18 | 1 | N | 138 | 186 | 1 | 38.7 | 6 | 0.5 | 11.63 | 6.94 | 1 | 69.77 | 2.5 | 1.75 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:23:58 | 2025-08-01 00:31:52 | 1 | 0.71 | 1 | N | 144 | 4 | 1 | 8.6 | 1 | 0.5 | 0.57 | 0 | 1 | 14.92 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:32:30 | 2025-08-01 00:41:22 | 2 | 0.94 | 1 | N | 4 | 148 | 1 | 9.3 | 1 | 0.5 | 3.01 | 0 | 1 | 18.06 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:07:16 | 2025-08-01 00:17:31 | 1 | 1.27 | 1 | N | 234 | 100 | 1 | 10.7 | 1 | 0.5 | 4.11 | 0 | 1 | 20.56 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:32:43 | 2025-08-01 00:47:16 | 1 | 4.15 | 1 | N | 236 | 116 | 2 | 18.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 23.4 | 2.5 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:03:14 | 2025-08-01 00:09:45 | 2 | 0.96 | 1 | N | 230 | 48 | 2 | 7.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 13.65 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:21:50 | 2025-08-01 00:24:20 | 1 | 0.37 | 1 | N | 100 | 170 | 1 | 4.4 | 1 | 0.5 | 2.03 | 0 | 1 | 12.18 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:26:13 | 2025-08-01 00:36:20 | 1 | 2.58 | 1 | N | 170 | 263 | 1 | 13.5 | 1 | 0.5 | 4.81 | 0 | 1 | 24.06 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:51:39 | 2025-08-01 00:55:32 | 1 | 0.67 | 1 | N | 263 | 236 | 1 | 5.8 | 1 | 0.5 | 2.16 | 0 | 1 | 12.96 | 2.5 | 0 | 0 |
1 | 2025-08-01 00:26:37 | 2025-08-01 00:33:41 | 1 | 2.7 | 1 | N | 137 | 232 | 1 | 12.8 | 4.25 | 0.5 | 4.65 | 0 | 1 | 23.2 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:55:47 | 2025-08-01 01:00:59 | 1 | 1.1 | 1 | N | 137 | 107 | 1 | 7.2 | 4.25 | 0.5 | 6 | 0 | 1 | 18.95 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:37:02 | 2025-08-01 00:41:22 | 3 | 0.74 | 1 | N | 114 | 211 | 1 | 6.5 | 1 | 0.5 | 2.45 | 0 | 1 | 14.7 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-07-31 23:58:11 | 2025-08-01 00:06:19 | 1 | 1.51 | 1 | N | 107 | 144 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 16 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:26:51 | 2025-08-01 00:40:47 | 1 | 2.19 | 1 | N | 164 | 50 | 1 | 14.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 19.95 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:54:37 | 2025-08-01 01:17:29 | 1 | 9.83 | 1 | N | 138 | 61 | 1 | 40.1 | 6 | 0.5 | 9.52 | 0 | 1 | 58.87 | 0 | 1.75 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:12:59 | 2025-08-01 00:19:45 | 1 | 0.86 | 1 | N | 162 | 161 | 1 | 7.9 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 15.65 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:02:50 | 2025-08-01 00:11:30 | 1 | 1.98 | 1 | N | 142 | 236 | 1 | 12.1 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 19.85 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:59:00 | 2025-08-01 01:25:43 | 1 | 9.95 | 1 | N | 70 | 239 | 1 | 42.9 | 6 | 0.5 | 11.97 | 6.94 | 1 | 73.56 | 2.5 | 1.75 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:30:47 | 2025-08-01 00:43:42 | 1 | 3.25 | 1 | N | 209 | 148 | 1 | 17.7 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 23.45 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:45:44 | 2025-08-01 00:51:58 | 1 | 0.9 | 1 | N | 148 | 79 | 1 | 7.9 | 1 | 0.5 | 2.73 | 0 | 1 | 16.38 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:55:19 | 2025-08-01 01:07:29 | 1 | 3.3 | 1 | N | 79 | 237 | 1 | 15.6 | 1 | 0.5 | 4 | 0 | 1 | 25.35 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:14:24 | 2025-08-01 00:43:39 | 1 | 12.46 | 1 | N | 249 | 220 | 1 | 52 | 1 | 0.5 | 7.92 | 3.18 | 1 | 68.85 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:27:21 | 2025-08-01 01:01:31 | 1 | 18.8 | 2 | N | 132 | 262 | 1 | 70 | 4.25 | 0.5 | 16.55 | 6.94 | 1 | 99.24 | 2.5 | 1.75 | 0 |
1 | 2025-08-01 00:06:40 | 2025-08-01 00:12:46 | 1 | 0.9 | 1 | N | 231 | 114 | 1 | 6.5 | 4.25 | 0.5 | 2.45 | 0 | 1 | 14.7 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:14:45 | 2025-08-01 00:25:12 | 1 | 1.6 | 1 | N | 114 | 231 | 1 | 10 | 4.25 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 17.75 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:39:23 | 2025-08-01 00:48:38 | 1 | 1.6 | 1 | N | 249 | 68 | 1 | 10 | 4.25 | 0.5 | 3.15 | 0 | 1 | 18.9 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:22:45 | 2025-08-01 00:33:52 | 1 | 1.6 | 1 | N | 79 | 137 | 1 | 11.4 | 4.25 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 19.15 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:01:33 | 2025-08-01 00:14:36 | 1 | 6.32 | 1 | N | 229 | 13 | 1 | 26.1 | 1 | 0.5 | 6.37 | 0 | 1 | 38.22 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:56:26 | 2025-08-01 01:04:54 | 1 | 1.81 | 1 | N | 163 | 239 | 4 | -11.4 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | -17.15 | -2.5 | 0 | -0.75 |
2 | 2025-08-01 00:56:26 | 2025-08-01 01:04:54 | 1 | 1.81 | 1 | N | 163 | 239 | 4 | 11.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 17.15 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:24:50 | 2025-08-01 00:32:33 | 1 | 1.4 | 1 | Y | 79 | 164 | 1 | 9.3 | 4.25 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 17.05 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:36:12 | 2025-08-01 00:51:14 | 1 | 2.6 | 1 | Y | 234 | 141 | 1 | 15.6 | 4.25 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 23.35 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:25:02 | 2025-08-01 00:52:36 | 1 | 5.98 | 1 | N | 186 | 152 | 1 | 29.6 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 38.35 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:44:08 | 2025-08-01 01:05:08 | 1 | 8.73 | 1 | N | 226 | 28 | 2 | 38 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 40.5 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2025-08-01 00:21:01 | 2025-08-01 00:26:34 | 4 | 0.6 | 1 | N | 144 | 113 | 1 | 6.5 | 4.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 12.25 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:37:22 | 2025-08-01 00:56:04 | 2 | 3.1 | 1 | N | 107 | 48 | 1 | 19.1 | 4.25 | 0.5 | 4.95 | 0 | 1 | 29.8 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:32:14 | 2025-08-01 00:46:15 | 1 | 3.24 | 1 | N | 249 | 48 | 1 | 17 | 1 | 0.5 | 4.55 | 0 | 1 | 27.3 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:56:52 | 2025-08-01 00:56:52 | 3 | 0 | 1 | Y | 144 | 264 | 2 | 5.8 | 4.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11.55 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:28:00 | 2025-08-01 00:44:57 | 1 | 4.33 | 1 | N | 48 | 226 | 1 | 21.2 | 1 | 0.5 | 6.74 | 0 | 1 | 33.69 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:36:08 | 2025-08-01 00:37:53 | 1 | 0.63 | 1 | N | 43 | 43 | 1 | 5.1 | 1 | 0.5 | 2.02 | 0 | 1 | 12.12 | 2.5 | 0 | 0 |
1 | 2025-08-01 00:07:20 | 2025-08-01 00:14:03 | 0 | 1.2 | 1 | N | 234 | 230 | 2 | 7.9 | 4.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 13.65 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:31:42 | 2025-08-01 00:42:10 | 0 | 1.7 | 1 | N | 234 | 48 | 1 | 10.7 | 4.25 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 17.95 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:14:02 | 2025-08-01 00:24:03 | 1 | 2.8 | 1 | N | 161 | 151 | 1 | 14.2 | 4.25 | 0.5 | 3.95 | 0 | 1 | 23.9 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:38:45 | 2025-08-01 00:42:30 | 1 | 1.4 | 1 | N | 239 | 24 | 1 | 7.9 | 3.5 | 0.5 | 2.55 | 0 | 1 | 15.45 | 2.5 | 0 | 0 |
1 | 2025-08-01 00:01:59 | 2025-08-01 00:25:10 | 1 | 9.4 | 1 | N | 138 | 230 | 1 | 38 | 11 | 0.5 | 5.55 | 6.94 | 1 | 62.99 | 2.5 | 1.75 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:22:40 | 2025-08-01 00:55:46 | 1 | 19.65 | 2 | N | 132 | 234 | 1 | 70 | 0 | 0.5 | 14.95 | 0 | 1 | 91.45 | 2.5 | 1.75 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:42:18 | 2025-08-01 01:03:08 | 1 | 5.13 | 1 | N | 68 | 189 | 1 | 25.4 | 1 | 0.5 | 6.23 | 0 | 1 | 37.38 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:06:32 | 2025-08-01 00:14:55 | 1 | 1.3 | 1 | N | 211 | 234 | 1 | 9.3 | 4.25 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 18.05 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:09:19 | 2025-08-01 00:21:26 | 1 | 2.1 | 1 | N | 144 | 164 | 1 | 12.8 | 4.25 | 0.5 | 4.65 | 0 | 1 | 23.2 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:16:48 | 2025-08-01 01:01:03 | 1 | 15.9 | 1 | N | 79 | 215 | 1 | 64.6 | 4.25 | 0.5 | 15 | 6.94 | 1 | 92.29 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:09:20 | 2025-08-01 00:26:21 | 1 | 3.55 | 1 | N | 249 | 237 | 1 | 18.4 | 1 | 0.5 | 4.83 | 0 | 1 | 28.98 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:13:06 | 2025-08-01 00:18:51 | 1 | 1.16 | 1 | N | 137 | 186 | 2 | -7.9 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | -13.65 | -2.5 | 0 | -0.75 |
2 | 2025-08-01 00:13:06 | 2025-08-01 00:18:51 | 1 | 1.16 | 1 | N | 137 | 100 | 2 | 7.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 13.65 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:52:08 | 2025-08-01 00:57:33 | 1 | 1.25 | 1 | N | 237 | 75 | 4 | -7.2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | -12.2 | -2.5 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:52:08 | 2025-08-01 00:57:33 | 1 | 1.25 | 1 | N | 237 | 75 | 4 | 7.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 2.5 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:40:42 | 2025-08-01 00:45:39 | 1 | 0.71 | 1 | N | 144 | 79 | 1 | 6.5 | 1 | 0.5 | 0.61 | 0 | 1 | 12.86 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:46:03 | 2025-08-01 00:50:09 | 1 | 0.64 | 1 | N | 79 | 79 | 1 | 5.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11.55 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:51:05 | 2025-08-01 01:08:32 | 1 | 6.01 | 1 | N | 79 | 74 | 1 | 24.7 | 1 | 0.5 | 6.09 | 0 | 1 | 36.54 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:17:55 | 2025-08-01 00:22:14 | 1 | 0.77 | 1 | N | 164 | 186 | 1 | 6.5 | 1 | 0.5 | 2.45 | 0 | 1 | 14.7 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:50:43 | 2025-08-01 01:06:33 | 1 | 4.64 | 1 | N | 158 | 141 | 1 | 20.5 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 29.25 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:15:40 | 2025-08-01 00:19:32 | 1 | 0.55 | 1 | N | 263 | 236 | 1 | 5.8 | 1 | 0.5 | 3.24 | 0 | 1 | 14.04 | 2.5 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:24:26 | 2025-08-01 00:32:28 | 1 | 1.32 | 1 | N | 137 | 186 | 4 | -9.3 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | -1 | -15.05 | -2.5 | 0 | -0.75 |
2 | 2025-08-01 00:24:26 | 2025-08-01 00:32:28 | 1 | 1.32 | 1 | N | 137 | 186 | 4 | 9.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 15.05 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:53:33 | 2025-08-01 01:03:58 | 1 | 2.78 | 1 | N | 238 | 50 | 1 | 14.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 19.95 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:43:15 | 2025-08-01 00:54:57 | 1 | 2.67 | 1 | N | 230 | 239 | 1 | 14.2 | 1 | 0.5 | 4.99 | 0 | 1 | 24.94 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:22:29 | 2025-08-01 00:45:50 | 1 | 10.95 | 1 | N | 170 | 133 | 1 | 42.2 | 1 | 0.5 | 5 | 6.94 | 1 | 59.89 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:19:44 | 2025-08-01 00:37:30 | 1 | 3.5 | 1 | N | 79 | 181 | 1 | 19.1 | 4.25 | 0.5 | 4.95 | 0 | 1 | 29.8 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:49:37 | 2025-08-01 00:58:29 | 1 | 1.6 | 1 | N | 48 | 237 | 1 | 10.7 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 18.45 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:20:20 | 2025-08-01 00:28:26 | 1 | 1.32 | 1 | N | 43 | 239 | 1 | 10 | 1 | 0.5 | 3.15 | 0 | 1 | 18.9 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:32:15 | 2025-08-01 00:37:04 | 4 | 0.9 | 1 | N | 164 | 90 | 2 | 7.2 | 4.25 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 12.95 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:35:41 | 2025-08-01 00:44:33 | 1 | 2.25 | 1 | N | 249 | 162 | 1 | 12.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 17.85 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:14:43 | 2025-08-01 00:28:27 | 1 | 3.12 | 1 | N | 107 | 142 | 1 | 16.3 | 1 | 0.5 | 4.41 | 0 | 1 | 26.46 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:11:00 | 2025-08-01 00:21:53 | 1 | 2.28 | 1 | N | 164 | 238 | 1 | 13.5 | 1 | 0.5 | 3.85 | 0 | 1 | 23.1 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:40:36 | 2025-08-01 01:12:04 | 3 | 17.09 | 2 | N | 230 | 132 | 4 | -70 | 0 | -0.5 | 0 | -6.94 | -1 | -81.69 | -2.5 | 0 | -0.75 |
2 | 2025-08-01 00:40:36 | 2025-08-01 01:12:04 | 3 | 17.09 | 2 | N | 230 | 132 | 4 | 70 | 0 | 0.5 | 0 | 6.94 | 1 | 81.69 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:47:43 | 2025-08-01 01:26:29 | 2 | 18.66 | 2 | N | 132 | 68 | 2 | 70 | 0 | 0.5 | 0 | 6.94 | 1 | 83.44 | 2.5 | 1.75 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:34:18 | 2025-08-01 00:40:29 | 1 | 1 | 1 | N | 186 | 50 | 1 | 7.2 | 4.25 | 0.5 | 3.25 | 0 | 1 | 16.2 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:10:41 | 2025-08-01 00:22:36 | 1 | 1.83 | 1 | N | 230 | 141 | 1 | 13.5 | 1 | 0.5 | 3.85 | 0 | 1 | 23.1 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:14:40 | 2025-08-01 00:19:55 | 1 | 1.36 | 1 | N | 141 | 263 | 1 | 7.9 | 1 | 0.5 | 2.58 | 0 | 1 | 15.48 | 2.5 | 0 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:13:07 | 2025-08-01 00:28:08 | 1 | 8 | 1 | N | 138 | 256 | 1 | 31.7 | 6 | 0.5 | 9.8 | 0 | 1 | 50.75 | 0 | 1.75 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:23:17 | 2025-08-01 00:38:15 | 2 | 2.99 | 1 | N | 114 | 162 | 1 | 17 | 1 | 0.5 | 4.55 | 0 | 1 | 27.3 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-07-31 23:56:03 | 2025-08-01 00:10:10 | 1 | 1.91 | 1 | N | 114 | 232 | 1 | 14.2 | 1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 1 | 22.45 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:42:29 | 2025-08-01 00:49:03 | 2 | 1.76 | 1 | N | 68 | 211 | 1 | 9.3 | 1 | 0.5 | 3.01 | 0 | 1 | 18.06 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:21:12 | 2025-08-01 00:29:54 | 1 | 2.39 | 1 | N | 170 | 141 | 1 | 12.1 | 1 | 0.5 | 3.57 | 0 | 1 | 21.42 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:58:10 | 2025-08-01 01:09:49 | 1 | 3.8 | 1 | N | 79 | 87 | 1 | 17 | 4.25 | 0.5 | 4.55 | 0 | 1 | 27.3 | 2.5 | 0 | 0.75 |
1 | 2025-08-01 00:11:45 | 2025-08-01 00:20:40 | 1 | 1.5 | 1 | N | 68 | 162 | 1 | 10 | 4.25 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 16.75 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:28:21 | 2025-08-01 00:47:56 | 2 | 2.88 | 1 | N | 148 | 68 | 2 | 19.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 25.55 | 2.5 | 0 | 0.75 |
2 | 2025-08-01 00:49:19 | 2025-08-01 01:16:32 | 1 | 16.88 | 1 | N | 132 | 155 | 2 | 63.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 68.15 | 0 | 1.75 | 0 |
2 | 2025-08-01 00:11:51 | 2025-08-01 00:44:24 | 1 | 18.89 | 2 | N | 132 | 236 | 1 | 70 | 0 | 0.5 | 12.4 | 6.94 | 1 | 95.09 | 2.5 | 1.75 | 0 |
End of preview. Expand
in Data Studio
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 16