audio audioduration (s) 0.89 36.8 | text stringlengths 2 283 | duration float32 0.89 36.8 |
|---|---|---|
لا سأقيم بمفردي | 2.604 | |
لن أقيم مع أحد | 2.514 | |
ثلاثة أيام وأنا أمشي | 4.56 | |
مشيا على الأقدام | 2.604 | |
سأبقى بمدينة طرابلس | 3.532 | |
باتجاه الجنوب | 2.185 | |
لاء لا يوجد أي جسر | 2.973 | |
جئت من تونس | 2.514 | |
جئت من تونس | 2.185 | |
أحمل الجنسية التونسية | 2.235 | |
منذ ثلاثة أيام | 2.095 | |
ليست لدي أي وسيلة | 2.375 | |
منذ ساعتين | 2.095 | |
نعم هناك حالة وفاة | 2.375 | |
لم أتعرف على أي شخص | 2.514 | |
لا اعرف عددهم | 2.285 | |
حالة واحدة فقط | 1.906 | |
هناك ثلاثة مصابين | 1.866 | |
نعم هناك | 1.487 | |
نعم هناك حادث | 2.045 | |
نعم رأيت | 1.726 | |
لا لست المسؤول هنا | 2.694 | |
لا اعرف من هو المسؤول | 2.464 | |
منذ نصف ساعة | 2.325 | |
كلا فهذا الشخص ما زال يدرس | 4.699 | |
<UNK> ربع ساعة | 2.834 | |
لا أعرف | 2.325 | |
ذهب هؤلاء الأطفال إلى الحديقة | 3.492 | |
كان الطفل الأكبر بمفرده | 3.901 | |
بإمكاني التعرف على هذا الشخص كل مرة | 4.18 | |
على العكس انه ذو بشرة بيضاء | 2.604 | |
نعم إنه كذلك | 2.325 | |
نعم هذا الشخص بين البشرة | 4.51 | |
نعم لونه بشرة هذا الشخص فاتح | 3.632 | |
لونه أبيض بالتأكيد | 2.933 | |
للأسف أنها فتاة لا تملك شعر بوجهها | 5.068 | |
لا ليس لهذا الشخص شعر لحية أم شوارب أو ذقن صغيرة | 7.204 | |
<UNK> بما أنها فتاة ليس لها لون للحيتها ولشواربها | 5.767 | |
ليس لها لون للحيتها | 5.298 | |
لون عينيها خضراوان | 3.582 | |
شعرها أكحل | 4.001 | |
هذا الشخص تقريبا في نفس طول قامتي | 4.46 | |
هو بنفس الطول إذا فهو ليس أطول مني ولا أقصر مني | 5.248 | |
تقريبا متر وثمانون سنتيمتر | 5.627 | |
إن هذا الشخص شاب بالتأكيد | 3.163 | |
انها امرأة | 2.654 | |
نعم اعرف رقم تلفونه | 4.041 | |
جنسيتها تونسية | 3.023 | |
ديانتها الإسلام بالتأكيد | 2.744 | |
قضى هذا الشخص ثلاث سنوات بالتعليم الجامعي | 3.073 | |
حصل هذا الشخص على شهادة مهندس في الإعلامية | 4.32 | |
نعم | 1.397 | |
يتحدث هذا الشخص اللغة الإسبانية واللغة الألمانية | 3.352 | |
يتحدث اللغة الإنجليزية بصيغة جيدة | 2.604 | |
لديه طفل | 1.676 | |
حالته الزوجية جيدة | 5.857 | |
عمره ثلاثة وثلاثين سنة | 2.834 | |
ولد هذا الشخص سنة سبعين وتسعمائة وألف | 5.108 | |
ثلاثة وعشرين جانتي سبعين وتسعمائة وألف | 4.789 | |
ولد هذا الشخص بمدينة تونس | 2.424 | |
ولد هذا الشخص بتونس | 2.973 | |
لا | 1.117 | |
لا | 1.078 | |
يعيش هذا الشخص بتونس | 2.185 | |
يقيم هذا الشخص بسوسة | 2.883 | |
شكل بنية هذا الشخص متوسط الحجم | 3.023 | |
نبرة صوته رقيقة | 4.51 | |
نبرة صوته خافتة | 3.722 | |
لا | 0.888 | |
لا | 1.167 | |
يقع هذا الخدش على وجهه | 2.604 | |
نوع السيارة باسات | 2.045 | |
لا | 1.447 | |
نعم | 1.117 | |
رأيت هذا الشخص منذ ربع ساعة | 3.023 | |
قابلت هذا الشخص في محطة القطار | 3.253 | |
آخر مدينة قابلت فيها هذا الشخص هي مدينة تونس | 4.141 | |
نعم اعرف هذا الشخص جيدا | 2.933 | |
نعم أنا متأكد أنه هو | 2.933 | |
انا بخير | 1.766 | |
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته | 2.973 | |
انا ايضا | 1.866 | |
نعم ممكن شراءه هنا | 2.883 | |
يمكنني شراء هذا الشيء في مدينة سوسة | 3.492 | |
نعم اعرف أفراد آخرين لديهم هذا الشيء | 4.42 | |
نعم اعرف كيفية استخدامها | 3.213 | |
بالطبع سبق لي أن استخدمتها | 3.163 | |
نعم أعلم ماهي | 2.514 | |
بالطبع سبق لي وأن رأيت شيئا كهذا من قبل | 3.442 | |
اشتريته | 2.744 | |
لون هذا الشيء أزرق | 2.424 | |
اشتريت من محل عطورات | 3.163 | |
اشتريته بالأمس | 2.285 | |
اشتريت هذا من يوم مضى | 2.834 | |
لم يسرق | 1.816 | |
لم يسرق | 1.816 | |
لم يسرق هذا الشيء | 2.095 | |
آخر مرة قمت فيها بزيارة الطبيب منذ شهر مضى | 4.739 | |
لا اعاني حاليا من أي مشكلة | 2.933 | |
المرض هو مرض السكري | 3.951 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.