query-id stringlengths 66 89 | corpus-id stringlengths 39 62 | score int64 1 1 |
|---|---|---|
TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_fbd47d373468c835a9bb365074af8b19_question | TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_0c4933d6d73026639d14e0fc537dfe77_question | TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_page_1_chunk_8 | 1 |
TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_8bdf0f0c7b8aa3fa4900237d69724073_question | TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_be06911753ebf96023d938230368269e_question | TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_17c4ef662bc1e43b05e08b85d70594f5_question | TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_ade6d7ae1bb6ec9be72d2adb7405213a_question | TAT-DQA_bce-inc_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_c8495e802204f9dedbf0be6a56b8cc5f_question | TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_64e6c4e04d08bcbebeedbaa8f786f79b_question | TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_9f67dbdc96424ecfce219dcf76be991a_question | TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_page_1_chunk_8 | 1 |
TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_654817e4e8755bc7c2059eaac4935247_question | TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_page_1_chunk_7 | 1 |
TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_abc0eb38cdb7cf5299467e8d1bbd2347_question | TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_page_1_chunk_8 | 1 |
TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_6ad0bde371cfef66faf1970bb0c767cd_question | TAT-DQA_lam-research-corporation_2019.pdf_page_1_chunk_7 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_f150122a8ccd8e76585d982c10a41e79_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_885f1bfaa095ac6a9776b2805cc818d0_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_2fed773590cac936ba03262eedeadff6_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_3 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_76fcf6b0bf227d2e506aee1910f497cf_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_23fe1be9117b398035a9ead824b331a8_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_dca2866a67dde74f8acfb646e68e7592_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_3 | 1 |
TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_dca2866a67dde74f8acfb646e68e7592_question | TAT-DQA_jack-in-the-box-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_13bf8ab048612bec7080046d450fa210_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_61037b64d7f42743484bd78063fa2a63_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_1_chunk_9 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_660c91e9fab1746851bf84a1ba856cd9_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_1_chunk_14 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_299e7b1042f34a317502cba2dcaf5762_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_1_chunk_16 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_53f5f57955697fb79d7a20d605a5abd5_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_1_chunk_15 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_53f5f57955697fb79d7a20d605a5abd5_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_1_chunk_16 | 1 |
TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_f941b2b683181af4f02a7edddcab3222_question | TAT-DQA_roper-technologies_2019.pdf_page_1_chunk_16 | 1 |
TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_68324de273806811f1265d9f003869f7_question | TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_3111bd0fd3138287e5e124b10d7f9b18_question | TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_page_1_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_ded47d610b8f3b512bbab0f4871e77b8_question | TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_page_1_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_82d14c3d4fe3414597b638431b2eeffc_question | TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_page_1_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_ce6a6a99011ecb20e078479bf05fb0e9_question | TAT-DQA_maxlinear-inc_2019.pdf_page_1_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_92bf47a24098856b240bf55e27b2a4c7_question | TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_86d1ab8f1510c6de281bfb81aeb712b8_question | TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_2b2ae07714542bdb9e149e6dfeb94d5c_question | TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_4cc89377aa421d8d6eece5a7dce4de2d_question | TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_a070ac129ffad54615cd45118c9aea75_question | TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_27f6efd18696c43720f1ca2e94c0f7e5_question | TAT-DQA_sanderson-farms_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_3f92234b9ec6ad18ac851f062ffe93e2_question | TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_c91185569a4dee8ffc347ca66f16797e_question | TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_page_1_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_6e802fd2a923bb3d5d660e7789dc9bd5_question | TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_0a5bf43b11e96289f11f5f5105b1da4a_question | TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_page_0_chunk_0 | 1 |
TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_343e3aa85d24d2cfaf9e0220358b7050_question | TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_1b4108dfea9cc5047328dbdc7d31e766_question | TAT-DQA_macom-technology_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_f9b4661a1bafc824ab65e2b0f06ff408_question | TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_2cd91d7ed529bef7027c8b1874c74f58_question | TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_fa85171aa5472ad30e2ed829262fd75a_question | TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_a79311cf198fe3c0b698543ae20ca9b9_question | TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_c58cbaa160664d5e1a4ca246ebd09f76_question | TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_f2c6b8869cdfa8d44d6aeeaef106658a_question | TAT-DQA_guidewire-software-inc_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_395eb8fd76d91164ae7c37657920dbfd_question | TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_page_1_chunk_9 | 1 |
TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_ff8dbc3324ba94ad452c188825534276_question | TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_84eb91242486f294cff97bd29c6cde0c_question | TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_c03adf68f76d9c33c749dc50deb0f12a_question | TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_7861a1fc2e4f1bf04daa118e4fe32353_question | TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_bc518157d2271cd6bc9d7e34b94daba6_question | TAT-DQA_Nextdc-Ltd_2019.pdf_page_0_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_cf774f6bcde2d8681b99b375c9902ec3_question | TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_6b53412dab2cc5eeb0e3d5497ff644f0_question | TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_d3d6b5d96102cccaeeb186b1e3a16b4c_question | TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_page_1_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_2a5e18dce07cdb6d6cd8e1daaab74018_question | TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_page_1_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_a59a107a777d9d6f276ed0e922c09c04_question | TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_page_1_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_e98fa8eaa37c759653ff1e3ca2b4a529_question | TAT-DQA_united-micro-electronics-corp_2019.pdf_page_1_chunk_6 | 1 |
TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_559adad7fdaf096d7b4df7d355cf598c_question | TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_page_0_chunk_3 | 1 |
TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_900d3286a766a50294dd9f52a40f8016_question | TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_page_0_chunk_4 | 1 |
TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_63bf081512e9446eb542f1568c8fb883_question | TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_2464a21560316d1eff84a8647733adb3_question | TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_page_0_chunk_0 | 1 |
TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_a232d237c226f8bcfdabfd8daad919fc_question | TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_60fc4cb62e02f1bc47519bc34b2cd6b1_question | TAT-DQA_sykes-enterprises-incorporated_2019.pdf_page_0_chunk_5 | 1 |
TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_76b019e16ffc576e2370a79c5cd2c367_question | TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_page_0_chunk_0 | 1 |
TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_6359e9e55dce2c82a905cbd706157b0f_question | TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_page_0_chunk_1 | 1 |
TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_332a37c0d6f010a0ee6810b907adb0ab_question | TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_page_0_chunk_0 | 1 |
TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_81f27f178ff97cd0cb12a0f45cd45614_question | TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_page_0_chunk_0 | 1 |
TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_3d4d0e280a3e4382149c2c9db1145173_question | TAT-DQA_autodesk-inc_2019.pdf_page_0_chunk_0 | 1 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 10