kjønn stringclasses 3 values | utdanning int64 0 20 | erfaring int64 0 44 | arbeidssted stringclasses 12 values | arbeidssituasjon stringclasses 4 values | fag stringclasses 17 values | lønn int64 300k 2.7M | bonus? stringclasses 2 values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
mann | 4 | 7 | Agder | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 865,000 | Nei |
mann | 5 | 2 | Nordland | in-house, offentlig/kommunal sektor | AI / maskinlæring | 756,000 | Nei |
mann | 4 | 30 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 1,500,000 | Nei |
mann | 5 | 25 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 1,200,000 | Nei |
mann | 9 | 18 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 1,200,000 | Nei |
mann | 2 | 14 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 839,000 | Nei |
kvinne | 5 | 9 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 1,200,000 | Ja |
mann | 6 | 9 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 980,000 | Ja |
annet / ønsker ikke oppgi | 5 | 5 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 750,000 | Nei |
mann | 5 | 5 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 910,000 | Nei |
mann | 5 | 4 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 820,000 | Nei |
mann | 5 | 4 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 850,000 | Ja |
mann | 5 | 3 | Oslo | konsulent | AI / maskinlæring | 730,000 | Ja |
mann | 5 | 3 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 850,000 | Nei |
mann | 5 | 2 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 710,000 | Nei |
mann | 5 | 2 | Oslo | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 894,000 | Nei |
kvinne | 5 | 0 | Oslo | in-house, offentlig/kommunal sektor | AI / maskinlæring | 732,000 | Nei |
mann | 0 | 4 | Rogaland | konsulent | AI / maskinlæring | 910,000 | Ja |
mann | 5 | 3 | Rogaland | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 900,000 | Ja |
mann | 5 | 1 | Troms og Finnmark | in-house, offentlig/kommunal sektor | AI / maskinlæring | 640,000 | Nei |
mann | 5 | 23 | Trøndelag | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 1,152,000 | Nei |
mann | 6 | 7 | Trøndelag | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 810,000 | Nei |
mann | 5 | 5 | Trøndelag | konsulent | AI / maskinlæring | 797,000 | Nei |
mann | 5 | 2 | Trøndelag | konsulent | AI / maskinlæring | 650,000 | Ja |
mann | 5 | 0 | Trøndelag | konsulent | AI / maskinlæring | 595,000 | Nei |
mann | 5 | 0 | Trøndelag | konsulent | AI / maskinlæring | 650,000 | Nei |
mann | 0 | 2 | Vestland | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 525,000 | Nei |
mann | 17 | 28 | Viken | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 1,950,000 | Ja |
mann | 18 | 1 | Viken | in-house, privat sektor | AI / maskinlæring | 660,000 | Ja |
mann | 5 | 8 | Agder | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 850,000 | Nei |
mann | 2 | 0 | Agder | konsulent | annet | 460,000 | Nei |
mann | 1 | 0 | Innlandet | in-house, privat sektor | annet | 550,000 | Nei |
mann | 0 | 10 | Nordland | konsulent | annet | 550,000 | Nei |
mann | 5 | 27 | Oslo | konsulent | annet | 780,000 | Nei |
mann | 6 | 25 | Oslo | konsulent | annet | 1,800,000 | Ja |
mann | 3 | 24 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 920,000 | Nei |
mann | 6 | 23 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 1,326,000 | Nei |
mann | 3 | 22 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 1,370,000 | Ja |
mann | 1 | 20 | Oslo | konsulent | annet | 1,500,000 | Ja |
kvinne | 5 | 19 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 1,170,000 | Ja |
mann | 8 | 17 | Oslo | konsulent | annet | 1,300,000 | Nei |
kvinne | 5 | 16 | Oslo | konsulent | annet | 1,100,000 | Nei |
mann | 6 | 16 | Oslo | konsulent | annet | 1,210,000 | Ja |
mann | 5 | 14 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 700,000 | Nei |
mann | 3 | 9 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 1,025,000 | Nei |
kvinne | 5 | 7 | Oslo | konsulent | annet | 850,000 | Ja |
mann | 5 | 7 | Oslo | konsulent | annet | 780,000 | Nei |
mann | 18 | 7 | Oslo | konsulent | annet | 1,000,000 | Nei |
mann | 3 | 6 | Oslo | konsulent | annet | 900,000 | Nei |
mann | 3 | 5 | Oslo | konsulent | annet | 750,000 | Ja |
mann | 5 | 3 | Oslo | konsulent | annet | 870,000 | Nei |
mann | 3 | 2 | Oslo | konsulent | annet | 560,000 | Ja |
mann | 3 | 2 | Oslo | konsulent | annet | 590,000 | Nei |
mann | 5 | 2 | Oslo | konsulent | annet | 685,000 | Nei |
mann | 3 | 2 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 700,000 | Nei |
mann | 7 | 2 | Oslo | konsulent | annet | 715,000 | Ja |
mann | 5 | 1 | Oslo | konsulent | annet | 750,000 | Ja |
mann | 5 | 28 | Rogaland | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 800,000 | Nei |
mann | 4 | 23 | Rogaland | in-house, privat sektor | annet | 2,400,000 | Ja |
mann | 1 | 1 | Rogaland | konsulent | annet | 650,000 | Ja |
mann | 3 | 0 | Rogaland | konsulent | annet | 570,000 | Ja |
mann | 5 | 8 | Trøndelag | in-house, privat sektor | annet | 910,000 | Ja |
mann | 3 | 2 | Trøndelag | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 630,000 | Nei |
mann | 3 | 1 | Trøndelag | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 525,000 | Nei |
mann | 5 | 1 | Trøndelag | konsulent | annet | 570,000 | Ja |
mann | 5 | 10 | utlandet | in-house, privat sektor | annet | 1,200,000 | Ja |
mann | 4 | 23 | Vestfold og Telemark | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 740,000 | Nei |
mann | 0 | 15 | Vestfold og Telemark | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 930,000 | Nei |
mann | 3 | 5 | Vestfold og Telemark | in-house, privat sektor | annet | 580,000 | Nei |
mann | 3 | 5 | Vestfold og Telemark | in-house, privat sektor | annet | 750,000 | Ja |
mann | 14 | 20 | Vestland | konsulent | annet | 515,000 | Nei |
mann | 3 | 13 | Vestland | in-house, privat sektor | annet | 925,000 | Nei |
mann | 3 | 7 | Vestland | frilans / selvstendig næringsdrivende | annet | 2,400,000 | Nei |
mann | 20 | 30 | Viken | in-house, offentlig/kommunal sektor | annet | 1,014,000 | Nei |
mann | 6 | 24 | Viken | in-house, privat sektor | annet | 1,150,000 | Ja |
mann | 5 | 8 | Viken | konsulent | annet | 1,500,000 | Ja |
mann | 3 | 5 | Viken | konsulent | annet | 950,000 | Nei |
mann | 2 | 0 | Viken | in-house, privat sektor | annet | 485,000 | Nei |
mann | 7 | 12 | Oslo | konsulent | annet | 960,000 | Ja |
mann | 5 | 8 | Oslo | frilans / selvstendig næringsdrivende | annet | 1,650,000 | Nei |
mann | 5 | 7 | Oslo | in-house, privat sektor | annet | 840,000 | Ja |
kvinne | 5 | 1 | Troms og Finnmark | konsulent | annet | 1,500,000 | Nei |
mann | 3 | 12 | Vestland | in-house, privat sektor | annet | 310,000 | Nei |
mann | 2 | 8 | Viken | in-house, privat sektor | annet | 683,000 | Nei |
kvinne | 3 | 7 | Innlandet | in-house, offentlig/kommunal sektor | app | 780,000 | Nei |
mann | 3 | 0 | Innlandet | in-house, privat sektor | app | 600,000 | Nei |
mann | 1 | 30 | Oslo | frilans / selvstendig næringsdrivende | app | 1,500,000 | Ja |
mann | 4 | 28 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 1,100,000 | Nei |
mann | 3 | 25 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 735,000 | Nei |
mann | 1 | 14 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 900,000 | Nei |
mann | 3 | 13 | Oslo | konsulent | app | 1,100,000 | Ja |
mann | 7 | 12 | Oslo | frilans / selvstendig næringsdrivende | app | 940,000 | Ja |
mann | 3 | 12 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 1,135,000 | Nei |
mann | 3 | 10 | Oslo | in-house, offentlig/kommunal sektor | app | 910,000 | Nei |
mann | 6 | 10 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 950,000 | Nei |
mann | 3 | 10 | Oslo | in-house, offentlig/kommunal sektor | app | 969,000 | Nei |
mann | 5 | 10 | Oslo | konsulent | app | 1,000,000 | Ja |
kvinne | 5 | 9 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 970,000 | Nei |
kvinne | 3 | 9 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 1,115,000 | Nei |
mann | 3 | 9 | Oslo | in-house, privat sektor | app | 1,090,000 | Ja |
End of preview. Expand
in Data Studio
Developer Salaries 2024 in Norway
This dataset is from kode24's 2024 salary survey.
It includes salary information for 2,682 developers working in Norway who reported their salaries for 2024.
Columns:
- kjønn: Gender of the respondent (e.g., "mann" for male, "kvinne" for female).
- utdanning: Level of education, represented numerically:
- 4: Bachelor's degree
- 5: Master's degree
- Other values represent different educational levels.
- erfaring: Years of professional experience in the field.
- arbeidssted: Region where the respondent works (e.g., "Oslo," "Agder," "Nordland").
- arbeidssituasjon: Employment type and sector, combining work setting and sector (e.g., "in-house, privat sektor," "konsulent," "offentlig/kommunal sektor").
- fag: Area of expertise or specialization (e.g., "AI / maskinlæring" for AI and machine learning).
- lønn: Annual salary in Norwegian Krone (NOK).
- bonus?: Indicates whether the respondent receives a bonus ("Ja" for yes, "Nei" for no).
- Downloads last month
- 3