Datasets:
image image | bbox image | trial_id int64 | repo_index int64 | source_repo_id string | tower_id string | camera_id string | frame_idx int64 | timestamp string | plant_instance_id string | bbox_x int64 | bbox_y int64 | bbox_w int64 | bbox_h int64 | area_px int64 | segmentation_backend string | producing_backend string | mask_iou_score float64 | flagged_for_review bool | merge_candidate bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 0 | 2026-06-22T11:39:26+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 321 | 1,694 | 218 | 212 | 28,923 | sam3 | sam3 | 0.999955 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 0 | 2026-06-22T11:39:26+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,551 | 1,812 | 294 | 294 | 45,715 | sam3 | sam3 | 0.999955 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 0 | 2026-06-22T11:39:26+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 666 | 2,079 | 452 | 373 | 72,787 | sam3 | sam3 | 0.999955 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 0 | 2026-06-22T11:39:26+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 351 | 2,428 | 234 | 345 | 53,285 | sam3 | sam3 | 0.999955 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 0 | 2026-06-22T11:39:26+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,124 | 2,628 | 457 | 291 | 80,314 | sam3 | sam3 | 0.999955 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 1 | 2026-06-22T12:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 330 | 1,679 | 224 | 215 | 30,006 | sam3 | sam3 | 0.999975 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 1 | 2026-06-22T12:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,566 | 1,800 | 300 | 294 | 45,866 | sam3 | sam3 | 0.999992 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 1 | 2026-06-22T12:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 676 | 2,067 | 457 | 385 | 73,750 | sam3 | sam3 | 0.999998 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 1 | 2026-06-22T12:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 351 | 2,428 | 249 | 333 | 52,386 | sam3 | sam3 | 0.999936 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 1 | 2026-06-22T12:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,133 | 2,613 | 464 | 306 | 81,351 | sam3 | sam3 | 0.999997 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 2 | 2026-06-22T14:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 354 | 1,679 | 200 | 155 | 24,222 | sam3 | sam3 | 0.999934 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 2 | 2026-06-22T14:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,603 | 1,800 | 272 | 264 | 48,788 | sam3 | sam3 | 0.999987 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 2 | 2026-06-22T14:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 682 | 2,067 | 442 | 385 | 79,448 | sam3 | sam3 | 0.999957 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 2 | 2026-06-22T14:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 351 | 2,413 | 258 | 318 | 55,782 | sam3 | sam3 | 0.999649 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 2 | 2026-06-22T14:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,145 | 2,600 | 452 | 319 | 85,864 | sam3 | sam3 | 0.999994 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 3 | 2026-06-22T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 321 | 1,667 | 233 | 239 | 34,423 | sam3 | sam3 | 0.999908 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 3 | 2026-06-22T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,551 | 1,800 | 330 | 306 | 51,767 | sam3 | sam3 | 0.999985 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 3 | 2026-06-22T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 666 | 2,067 | 458 | 385 | 83,021 | sam3 | sam3 | 0.999969 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 3 | 2026-06-22T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 351 | 2,413 | 264 | 360 | 58,662 | sam3 | sam3 | 0.999819 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 3 | 2026-06-22T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,124 | 2,585 | 473 | 322 | 86,437 | sam3 | sam3 | 0.999993 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 4 | 2026-06-22T18:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 315 | 1,679 | 239 | 239 | 34,495 | sam3 | sam3 | 0.999892 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 4 | 2026-06-22T18:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,551 | 1,812 | 315 | 307 | 49,497 | sam3 | sam3 | 0.999982 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 4 | 2026-06-22T18:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 666 | 2,079 | 443 | 373 | 87,131 | sam3 | sam3 | 0.999967 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 4 | 2026-06-22T18:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 351 | 2,413 | 264 | 360 | 59,373 | sam3 | sam3 | 0.999741 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 4 | 2026-06-22T18:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,124 | 2,600 | 473 | 307 | 84,643 | sam3 | sam3 | 0.99999 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 5 | 2026-06-22T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 336 | 1,694 | 212 | 224 | 33,657 | sam3 | sam3 | 0.99982 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 5 | 2026-06-22T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,545 | 1,812 | 300 | 307 | 51,364 | sam3 | sam3 | 0.999973 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 5 | 2026-06-22T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 682 | 2,079 | 421 | 361 | 86,663 | sam3 | sam3 | 0.99995 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 5 | 2026-06-22T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 367 | 2,428 | 248 | 345 | 56,501 | sam3 | sam3 | 0.999592 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 5 | 2026-06-22T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,133 | 2,600 | 442 | 307 | 83,842 | sam3 | sam3 | 0.999988 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 6 | 2026-06-22T22:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 345 | 1,694 | 194 | 240 | 32,043 | sam3 | sam3 | 0.999713 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 6 | 2026-06-22T22:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,551 | 1,828 | 288 | 291 | 49,634 | sam3 | sam3 | 0.999964 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 6 | 2026-06-22T22:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 697 | 2,079 | 397 | 373 | 83,211 | sam3 | sam3 | 0.999901 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 6 | 2026-06-22T22:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 367 | 2,452 | 248 | 321 | 52,836 | sam3 | sam3 | 0.999137 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 6 | 2026-06-22T22:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,139 | 2,600 | 427 | 307 | 79,236 | sam3 | sam3 | 0.999972 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 7 | 2026-06-23T08:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 364 | 1,694 | 199 | 200 | 27,836 | sam3 | sam3 | 0.999765 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 7 | 2026-06-23T08:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,524 | 1,825 | 282 | 254 | 35,754 | sam3 | sam3 | 0.999969 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 7 | 2026-06-23T08:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 733 | 2,040 | 364 | 400 | 83,596 | sam3 | sam3 | 0.999934 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 7 | 2026-06-23T08:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 367 | 2,509 | 218 | 264 | 40,231 | sam3 | sam3 | 0.999484 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 7 | 2026-06-23T08:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,139 | 2,561 | 391 | 333 | 84,074 | sam3 | sam3 | 0.999977 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 8 | 2026-06-23T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 294 | 1,655 | 285 | 239 | 38,732 | sam3 | sam3 | 0.999833 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 8 | 2026-06-23T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,515 | 1,773 | 360 | 306 | 59,317 | sam3 | sam3 | 0.999983 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 8 | 2026-06-23T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 609 | 2,040 | 539 | 400 | 112,395 | sam3 | sam3 | 0.999962 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 8 | 2026-06-23T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 330 | 2,385 | 291 | 388 | 72,983 | sam3 | sam3 | 0.999312 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 8 | 2026-06-23T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,109 | 2,534 | 488 | 360 | 101,062 | sam3 | sam3 | 0.999981 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 9 | 2026-06-23T12:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 294 | 1,640 | 285 | 278 | 44,444 | sam3 | sam3 | 0.999838 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 9 | 2026-06-23T12:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,515 | 1,773 | 360 | 321 | 62,398 | sam3 | sam3 | 0.999983 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 9 | 2026-06-23T12:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 615 | 2,028 | 533 | 412 | 119,174 | sam3 | sam3 | 0.999959 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 9 | 2026-06-23T12:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 330 | 2,385 | 291 | 400 | 77,439 | sam3 | sam3 | 0.999558 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 9 | 2026-06-23T12:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,109 | 2,546 | 488 | 348 | 99,287 | sam3 | sam3 | 0.999982 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 10 | 2026-06-23T14:00:03+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 285 | 1,655 | 285 | 263 | 44,312 | sam3 | sam3 | 0.999819 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 10 | 2026-06-23T14:00:03+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,509 | 1,773 | 372 | 333 | 64,864 | sam3 | sam3 | 0.999984 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 10 | 2026-06-23T14:00:03+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 615 | 2,028 | 524 | 412 | 120,745 | sam3 | sam3 | 0.999961 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 10 | 2026-06-23T14:00:03+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 321 | 2,385 | 300 | 400 | 78,057 | sam3 | sam3 | 0.999709 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 10 | 2026-06-23T14:00:03+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,103 | 2,546 | 494 | 348 | 101,179 | sam3 | sam3 | 0.999985 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 11 | 2026-06-23T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 279 | 1,655 | 284 | 263 | 42,913 | sam3 | sam3 | 0.999762 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 11 | 2026-06-23T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,500 | 1,761 | 375 | 358 | 65,131 | sam3 | sam3 | 0.999982 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 11 | 2026-06-23T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 609 | 2,040 | 515 | 400 | 120,140 | sam3 | sam3 | 0.999954 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 11 | 2026-06-23T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 315 | 2,385 | 306 | 400 | 77,786 | sam3 | sam3 | 0.999654 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 11 | 2026-06-23T16:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,094 | 2,546 | 496 | 348 | 100,652 | sam3 | sam3 | 0.999971 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 12 | 2026-06-23T18:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 309 | 1,655 | 245 | 263 | 41,386 | sam3 | sam3 | 0.999484 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 12 | 2026-06-23T18:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,509 | 1,773 | 357 | 346 | 64,496 | sam3 | sam3 | 0.999969 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 12 | 2026-06-23T18:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 621 | 2,028 | 497 | 412 | 119,795 | sam3 | sam3 | 0.999937 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 12 | 2026-06-23T18:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 330 | 2,400 | 300 | 385 | 75,581 | sam3 | sam3 | 0.99968 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 12 | 2026-06-23T18:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,109 | 2,546 | 472 | 348 | 96,947 | sam3 | sam3 | 0.999968 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 13 | 2026-06-23T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 336 | 1,640 | 218 | 294 | 41,521 | sam3 | sam3 | 0.999387 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 13 | 2026-06-23T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,509 | 1,761 | 330 | 373 | 63,678 | sam3 | sam3 | 0.999976 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 13 | 2026-06-23T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 636 | 2,012 | 473 | 428 | 113,576 | sam3 | sam3 | 0.999922 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 13 | 2026-06-23T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 345 | 2,400 | 285 | 385 | 72,535 | sam3 | sam3 | 0.999562 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 13 | 2026-06-23T20:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,124 | 2,546 | 436 | 333 | 93,632 | sam3 | sam3 | 0.999967 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 14 | 2026-06-23T22:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 336 | 1,640 | 212 | 294 | 42,601 | sam3 | sam3 | 0.9993 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 14 | 2026-06-23T22:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,515 | 1,761 | 315 | 373 | 64,019 | sam3 | sam3 | 0.999959 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 14 | 2026-06-23T22:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 660 | 2,000 | 449 | 440 | 110,159 | sam3 | sam3 | 0.999863 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 14 | 2026-06-23T22:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 345 | 2,428 | 285 | 357 | 68,683 | sam3 | sam3 | 0.999398 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 14 | 2026-06-23T22:00:04+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,139 | 2,546 | 406 | 348 | 92,550 | sam3 | sam3 | 0.999957 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 15 | 2026-06-24T08:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 370 | 1,588 | 203 | 291 | 42,084 | sam3 | sam3 | 0.999624 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 15 | 2026-06-24T08:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,490 | 1,694 | 285 | 385 | 54,651 | sam3 | sam3 | 0.999969 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 15 | 2026-06-24T08:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 718 | 1,946 | 406 | 494 | 130,083 | sam3 | sam3 | 0.99992 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 15 | 2026-06-24T08:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 345 | 2,452 | 291 | 333 | 65,025 | sam3 | sam3 | 0.999179 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 15 | 2026-06-24T08:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,151 | 2,506 | 364 | 373 | 98,913 | sam3 | sam3 | 0.999944 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 16 | 2026-06-24T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 233 | 1,588 | 346 | 291 | 55,084 | sam3 | sam3 | 0.999753 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 16 | 2026-06-24T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,433 | 1,706 | 509 | 400 | 79,832 | sam3 | sam3 | 0.999989 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 16 | 2026-06-24T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 570 | 1,946 | 578 | 494 | 158,472 | sam3 | sam3 | 0.99996 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 16 | 2026-06-24T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 270 | 2,361 | 366 | 439 | 95,943 | sam3 | sam3 | 0.999546 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 16 | 2026-06-24T10:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,088 | 2,494 | 524 | 400 | 127,904 | sam3 | sam3 | 0.999969 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 17 | 2026-06-24T12:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 248 | 1,588 | 331 | 318 | 55,451 | sam3 | sam3 | 0.999683 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 17 | 2026-06-24T12:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,433 | 1,706 | 503 | 413 | 84,587 | sam3 | sam3 | 0.999993 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 17 | 2026-06-24T12:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 579 | 1,946 | 569 | 494 | 159,282 | sam3 | sam3 | 0.999966 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 17 | 2026-06-24T12:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 285 | 2,361 | 351 | 439 | 95,605 | sam3 | sam3 | 0.999559 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 17 | 2026-06-24T12:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,088 | 2,506 | 518 | 388 | 129,448 | sam3 | sam3 | 0.999948 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 18 | 2026-06-24T14:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 254 | 1,573 | 325 | 333 | 55,734 | sam3 | sam3 | 0.999561 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 18 | 2026-06-24T14:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,418 | 1,706 | 533 | 428 | 89,197 | sam3 | sam3 | 0.999984 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 18 | 2026-06-24T14:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 579 | 1,946 | 569 | 494 | 161,105 | sam3 | sam3 | 0.999972 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 18 | 2026-06-24T14:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 285 | 2,373 | 351 | 440 | 94,189 | sam3 | sam3 | 0.999501 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 18 | 2026-06-24T14:00:02+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,088 | 2,506 | 524 | 401 | 133,379 | sam3 | sam3 | 0.999939 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 19 | 2026-06-24T16:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos4 | 270 | 1,561 | 330 | 345 | 57,572 | sam3 | sam3 | 0.999668 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 19 | 2026-06-24T16:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos0 | 1,433 | 1,721 | 539 | 440 | 92,033 | sam3 | sam3 | 0.999989 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 19 | 2026-06-24T16:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos3 | 600 | 1,934 | 578 | 506 | 155,300 | sam3 | sam3 | 0.99997 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 19 | 2026-06-24T16:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos2 | 294 | 2,361 | 357 | 452 | 93,754 | sam3 | sam3 | 0.999614 | false | false | ||
0 | 0 | maximilian-franz/basil | A | camera-1 | 19 | 2026-06-24T16:00:01+02:00 | 0_0_A_camera-1_pos1 | 1,103 | 2,506 | 518 | 413 | 136,578 | sam3 | sam3 | 0.999912 | false | false |
End of preview. Expand in Data Studio
maximilian-franz/basil-segmentation-sam3
Per-instance segmented basil crops produced by the sam3 backend. This is a Hugging Face ImageFolder dataset: file_name points to the black-background masked crop used for downstream image analysis and bbox_file_name points to the corresponding unmasked rectangular crop. Empty masks are omitted. Bounding boxes use native source-frame coordinates.
Load it with:
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("maximilian-franz/basil-segmentation-sam3")
Segmentation scale: 0.33. Local NPZ files are resumable pipeline caches and are deliberately not part of this published dataset. See manifest.json for cache-key provenance and per-group row counts.
- Downloads last month
- 332