Datasets:
family stringclasses 3 values | steel_type stringclasses 8 values | carbon float64 0 70 | hardness float64 0 85 | temper_rolling bool 1 class | condition stringclasses 3 values | formability int8 0 5 | strength float64 0 700 | surface_finish stringclasses 2 values | surface_quality stringclasses 5 values | enamelability int8 0 2 | bc bool 2 classes | bf bool 2 classes | bt bool 2 classes | bw_time stringclasses 3 values | bl bool 2 classes | chrom bool 2 classes | phos bool 2 classes | cbond bool 2 classes | marvi bool 1 class | exptl bool 2 classes | ferro bool 2 classes | corr bool 1 class | blue stringclasses 4 values | lustre bool 2 classes | jurofm bool 1 class | s bool 1 class | p bool 1 class | is_coil bool 1 class | thick float64 0.25 4 | width float64 0 1.53k | len float64 0 4.88k | oil stringclasses 3 values | bore stringclasses 3 values | packing stringclasses 3 values | class class label 1 class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
? | A | 8 | 0 | true | S | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | true | false | false | false | true | 3.2 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | true | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 1,300 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 60 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | M | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 2.801 | 385.1 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 60 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | B | true | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.801 | 255 | 269 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.699 | 610 | 4,880 | Y | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | true | false | false | false | true | 3.3 | 152 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | true | false | false | false | true | 0.699 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1 | 1,320 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.2 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.3 | 1,320 | 4,880 | Y | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | B | true | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.2 | 610 | 150 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.2 | 609.9 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | F | 0 | false | true | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 1,220 | 761 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 4 | 1,320 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 10 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.201 | 600 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 80 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 610 | 4,170 | Y | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.2 | 1,320.1 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 70 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.501 | 1,200.1 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | F | 0 | false | true | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 610 | 761 | ? | 0 | ? | 01 |
? | K | 55 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 85 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.001 | 50 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | S | 70 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.2 | 609.9 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 3 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | ? | 0 | false | true | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.5 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 50 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.2 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 60 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | B | true | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 356 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 609.9 | 4,170 | ? | 0 | ? | 01 |
? | K | 55 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 900 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | W | 0 | 0 | true | ? | 0 | 310 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 610 | 0 | ? | 500 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | true | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 610 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.4 | 1,320 | 4,170 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.699 | 1,320 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 85 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 4 | 450 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | F | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.75 | 1,320 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 1,220 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | M | 0 | 0 | true | ? | 0 | 350 | ? | G | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.399 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 50 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.651 | 20 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 374.9 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
ZS | A | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 50 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | true | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.699 | 1,320 | 4,880 | Y | 0 | ? | 01 |
ZS | A | 0 | 50 | true | ? | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 610 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | true | false | ? | false | false | false | false | true | 0.799 | 20 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | F | 0 | false | true | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 610 | 301 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.601 | 610 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 1,320 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | W | 0 | 0 | true | ? | 0 | 310 | ? | G | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 2.5 | 1,274.9 | 0 | ? | 500 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.699 | 1,320 | 4,880 | N | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | B | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 609.9 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 0 | true | S | 1 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.3 | 1,320 | 761 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | B | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.599 | 1,300 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.599 | 150 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 374.9 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 0 | true | A | 2 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.301 | 610 | 762 | Y | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | ? | 0 | 500 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | G | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.2 | 1,300 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
ZS | A | 0 | 0 | true | S | 5 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.2 | 610 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
ZS | A | 0 | 0 | true | S | 5 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.2 | 610 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | F | 0 | false | false | false | B | true | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 1,220 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.301 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
ZS | A | 0 | 85 | true | ? | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1 | 610 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 500 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 0 | true | S | 1 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | B | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.301 | 515 | 610 | Y | 0 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | true | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.2 | 335 | 611 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 1,320 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.4 | 20 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | true | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 250 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 70 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.801 | 610 | 0 | ? | 600 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | true | M | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.5 | 610 | 0 | ? | 600 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 0 | true | S | 1 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.699 | 610 | 762 | Y | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.799 | 1,300 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 4 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.5 | 1,130 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 609 | 612 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 0 | true | ? | 0 | 500 | P | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 609.9 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.601 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
ZS | A | 0 | 70 | true | ? | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 2 | 1,250 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | true | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.2 | 1,320 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | F | 0 | false | true | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 610 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
? | V | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | ? | 2 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.599 | 610 | 1 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 50 | true | ? | 0 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 609.9 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
ZS | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 610 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | K | 45 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | true | M | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 3.2 | 640 | 0 | ? | 600 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 1,320 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | true | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 610 | 0 | ? | 0 | 3 | 01 |
? | M | 0 | 0 | true | ? | 0 | 600 | ? | G | 0 | false | false | true | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 1,090 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
TN | ? | 0 | 0 | true | A | 1 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | true | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.5 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 10 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.201 | 1,320 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | ? | 0 | 0 | true | S | 1 | 0 | ? | G | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.3 | 610 | 762 | Y | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 1,320.1 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | E | 0 | false | false | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.7 | 610 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | K | 55 | 0 | true | ? | 0 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | true | M | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | true | false | false | false | true | 1.5 | 640 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | A | 0 | 45 | true | S | 0 | 0 | ? | D | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.599 | 609.9 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | B | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.8 | 610 | 762 | ? | 0 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | false | false | false | false | false | false | true | false | ? | false | false | false | false | true | 1.6 | 610 | 761 | ? | 0 | ? | 01 |
TN | A | 0 | 0 | true | ? | 3 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | B | false | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 0.6 | 610 | 0 | ? | 0 | ? | 01 |
? | R | 0 | 0 | true | S | 2 | 0 | ? | ? | 0 | false | false | false | ? | true | false | false | false | false | false | false | false | ? | false | false | false | false | true | 1.599 | 610 | 4,880 | ? | 0 | ? | 01 |
End of preview. Expand
in Data Studio
YAML Metadata Error: "configs[0]" must be of type object
DO NOT USE
Still working on it.
Annealing
The Annealing dataset from the UCI ML repository. Dataset
Configurations and tasks
| Configuration | Task | Description |
|---|---|---|
| annealing | Multiclass classification |
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("mstz/annealing")["train"]
- Downloads last month
- 33