is_male bool | ethnicity string | parental_level_of_education int64 | has_standard_lunch bool | has_completed_preparation_test bool | reading_score int64 | writing_score int64 | has_passed_math_exam int64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
true | group D | 1 | true | false | 72 | 74 | 1 |
true | group C | 3 | true | false | 50 | 53 | 0 |
true | group D | 5 | true | false | 69 | 63 | 1 |
false | group C | 2 | false | false | 58 | 60 | 0 |
false | group C | 1 | false | false | 90 | 84 | 1 |
false | group D | 0 | true | false | 75 | 74 | 1 |
false | group B | 0 | true | true | 76 | 72 | 1 |
false | group B | 0 | true | false | 78 | 74 | 1 |
true | group C | 5 | false | true | 58 | 56 | 1 |
true | group E | 2 | true | false | 81 | 77 | 1 |
false | group D | 0 | false | true | 84 | 83 | 1 |
false | group B | 3 | true | false | 79 | 73 | 1 |
false | group C | 2 | true | true | 86 | 89 | 1 |
false | group C | 4 | true | true | 64 | 63 | 0 |
false | group B | 5 | true | true | 72 | 78 | 1 |
false | group E | 3 | true | false | 95 | 100 | 1 |
false | group E | 1 | true | false | 96 | 88 | 1 |
true | group C | 1 | false | true | 71 | 68 | 1 |
false | group B | 1 | false | false | 55 | 52 | 0 |
false | group B | 3 | true | false | 91 | 93 | 1 |
true | group D | 1 | true | true | 74 | 79 | 1 |
true | group D | 4 | true | false | 84 | 81 | 1 |
false | group D | 5 | false | true | 67 | 75 | 1 |
false | group B | 1 | true | false | 60 | 67 | 0 |
false | group D | 3 | false | true | 78 | 80 | 0 |
false | group E | 2 | true | false | 90 | 88 | 1 |
true | group B | 5 | true | true | 79 | 80 | 1 |
false | group D | 0 | true | true | 95 | 97 | 1 |
false | group C | 5 | true | false | 75 | 75 | 1 |
false | group C | 2 | false | false | 65 | 60 | 0 |
false | group C | 5 | false | false | 65 | 60 | 0 |
false | group C | 2 | true | false | 58 | 55 | 0 |
true | group D | 0 | false | true | 46 | 51 | 0 |
true | group D | 4 | true | false | 61 | 63 | 1 |
false | group C | 4 | true | true | 70 | 83 | 1 |
true | group C | 2 | true | false | 65 | 60 | 1 |
false | group E | 4 | true | false | 90 | 88 | 1 |
false | group E | 4 | true | false | 77 | 77 | 1 |
false | group D | 2 | false | false | 66 | 66 | 0 |
true | group C | 1 | true | false | 81 | 74 | 1 |
true | group C | 2 | true | false | 64 | 61 | 1 |
false | group D | 1 | true | false | 69 | 64 | 0 |
true | group C | 1 | true | false | 77 | 80 | 1 |
true | group E | 3 | true | false | 77 | 78 | 1 |
false | group D | 5 | true | false | 56 | 60 | 1 |
false | group A | 3 | true | true | 79 | 81 | 1 |
true | group D | 0 | true | false | 77 | 72 | 1 |
false | group E | 5 | true | false | 70 | 71 | 1 |
true | group C | 3 | true | false | 83 | 82 | 1 |
false | group C | 4 | true | false | 78 | 80 | 1 |
true | group D | 1 | true | true | 69 | 67 | 1 |
true | group B | 4 | true | false | 56 | 52 | 1 |
false | group C | 1 | true | false | 77 | 80 | 1 |
true | group A | 4 | true | false | 57 | 51 | 0 |
true | group E | 2 | true | false | 76 | 81 | 1 |
false | group B | 5 | false | false | 73 | 74 | 1 |
false | group B | 5 | true | true | 99 | 100 | 1 |
true | group C | 5 | false | true | 82 | 79 | 1 |
true | group B | 2 | true | true | 79 | 80 | 1 |
false | group D | 5 | true | false | 79 | 76 | 1 |
true | group E | 5 | true | false | 83 | 78 | 1 |
true | group C | 5 | true | false | 53 | 47 | 0 |
true | group D | 1 | true | true | 60 | 57 | 1 |
true | group B | 5 | false | true | 56 | 55 | 0 |
true | group A | 2 | true | false | 58 | 57 | 1 |
true | group E | 3 | true | false | 50 | 50 | 0 |
false | group C | 5 | true | false | 49 | 53 | 0 |
false | group E | 0 | false | false | 72 | 60 | 1 |
true | group D | 1 | true | true | 69 | 74 | 1 |
false | group D | 3 | false | true | 77 | 77 | 1 |
false | group B | 2 | true | true | 75 | 82 | 1 |
true | group D | 2 | false | false | 72 | 69 | 1 |
false | group A | 0 | true | true | 68 | 74 | 0 |
true | group E | 4 | true | false | 45 | 38 | 0 |
true | group D | 0 | true | false | 56 | 59 | 1 |
false | group D | 4 | true | false | 71 | 74 | 1 |
false | group B | 0 | true | false | 73 | 68 | 0 |
true | group E | 1 | true | false | 70 | 70 | 1 |
false | group C | 5 | false | true | 84 | 87 | 1 |
true | group C | 5 | true | false | 63 | 57 | 1 |
false | group B | 1 | true | false | 72 | 67 | 0 |
false | group B | 5 | true | false | 89 | 86 | 1 |
true | group A | 4 | false | false | 85 | 87 | 1 |
false | group A | 1 | true | true | 68 | 70 | 0 |
true | group B | 4 | false | true | 75 | 73 | 1 |
false | group D | 4 | false | false | 98 | 94 | 1 |
false | group C | 1 | true | false | 81 | 85 | 1 |
true | group C | 2 | true | false | 40 | 44 | 0 |
false | group D | 2 | true | false | 75 | 78 | 1 |
false | group C | 3 | true | false | 82 | 80 | 1 |
true | group C | 3 | true | false | 65 | 69 | 1 |
false | group A | 0 | true | true | 81 | 87 | 1 |
true | group B | 0 | true | false | 63 | 55 | 1 |
true | group D | 0 | false | true | 57 | 53 | 0 |
false | group D | 1 | false | false | 66 | 66 | 0 |
true | group D | 5 | true | false | 63 | 54 | 0 |
true | group C | 2 | true | true | 89 | 86 | 1 |
false | group B | 4 | true | false | 61 | 59 | 0 |
false | group C | 5 | false | true | 98 | 99 | 1 |
false | group E | 2 | true | true | 94 | 94 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.