signal string | output string | signal_start float64 | signal_end float64 | glosses string |
|---|---|---|---|---|
video_segments/BSC_T3_TRI_00009_DT_20250429.mov | Sí. | 1.51 | 2.255 | SI |
video_segments/BSC_T3_OTO_00009_FB_20250430.mov | De vegades no em fa mal, però em molesta, sento uns sorolls, no puc estar tranquil perquè sento els sorolls tota l'estona i estic estressat. | 0.685 | 8.598 | A-VEGADES IX1 DOLOR-8 NO MOLESTAR SOROLL-5D-MOV SOROLL-5D-MOV IGUAL-1 TRANQUIL PODER-NO SOROLL-5D-MOV SOROLL-5D-MOV ESTRES |
video_segments/BSC_T3_TRI_00053_FB_20250429.mov | Sí, he vist que quan poso el xarop de l'ampolla al recipient hi ha mides diferents, m'he de prendre la mida petita o l'altra més gran, o l'altra? Quan llegeixo les instruccions no les entenc. | 0.414 | 9.448 | SI AMPOLLA CL-Q TAP CL-C CILINDRIC XAROP IX1-T-ANTIGA VEURE-2 HAVER-HI MESURA DIFERENT-REP QUIN IX1 CURT-G-SSI DC O LLARG-CE LLARG-7D COMPLET IX-MA CL-5 SUPERFICIE LLEGIR ENTENDRE NO |
video_segments/BSC_T4_GEN_00032_BF_20250627.mp4 | Sí, tinc migranya i em fa molt mal el cap. | 0.654 | 3.397 | SI IX1-BD MALALT IX1 MIGRANYA IX1 MAL-DE-CAP |
video_segments/BSC_T3_TRI_00003_FB_20250429.mov | Vinc perquè tinc dolor a la part esquerra, ja fa dies que tinc aquest dolor i he decidit venir. | 1.029 | 5.654 | IX1-2D VENIR MOTIU IX1 DOLOR-1D-REP IX-PIT-5 DIA SEGUENT-BD IX1-BD VENIR |
video_segments/BSC_T3_OFT_00004_FB_20250430.mov | Sí, de tots dos ulls hi veig borrós de lluny, però de prop hi veig perfectament. | 0.611 | 5.167 | SI IX1 ULLS IX-ULL-DOS-IX-ULL VEURE-2 LLUNY-7 BORROS A-PROP PERFECTE |
video_segments/BSC_T4_GEN_00241_TT_20250513.mp4 | Fa temps m'agradava molt anar a la platja, però em feia mal l'orella. Quan hi tornava a anar em tronava a passar i em despareixia el dolor, ja hi estic acostumat. | 0.631 | 9.512 | TOCAR-COR PASSAT IX1 FAVORIT IX1 ANAR PLATJA IX1 MAL-DE-OIDA DESPRES-5 UNA-ALTRA-VEGADA PLATJA MAL-DE-OIDA DESAPAREIXER JA ACOSTUMAR |
video_segments/BSC_T3_OFT_00027_DT_20250430.mov | Els dos ulls em ploren una mica i prou, és de tant en tant. | 0.889 | 8.508 | IX-ULL-DOS-IX-ULL LLAGRIM LLAGRIM POC POC LLAGRIM LLAGRIM POC POC FI POC ALGU-1 ALGU-1 ALGU-1 |
video_segments/BSC_T3_OTO_00008_FB_20250430.mov | De vegades no puc bussejar perquè m'entra aigua a les orelles i sento contraccions i he de treure el cap, no puc més i em fa molt de mal. | 0.774 | 6.94 | A-VEGADES IX1 NEDAR BUSSEJAR PODER-NO PERQUE IX1 CL-1 LIQUID-ES-FICA-A-L'ORELLA CL-1 LIQUID-ES-FICA-A-L'ORELLA CONTRACCIO-OIDA CONTRACCIO-OIDA CL-A CAP-SURT-DE-L'AIGUA PODER-NO DOLOR-8 |
video_segments/BSC_T2_OTO_00009_EB_20250418.mp4 | A quina edat et vas quedar sord? | 0.58 | 3.42 | IX2 TOCAR-COR SORDESA ANY |
video_segments/BSC_T4_GEN_00050_BF_20250627.mp4 | Sí, m'han operat del braç, em vaig trencar un os. | 1.134 | 4.746 | OPERACIO OPERACIO SI IX-BRAC-1 CL-2 OS-TRENCANT CL-2 OS-TRENCANT TRENCAR |
video_segments/BSC_T4_GEN_00045_BF_20250627.mp4 | Sí, tinc al·lèrgia a la lactosa, uf! | 0.693 | 3.591 | SI IX1 ALLERGIA LLET NO-5 NO-5 |
video_segments/BSC_T3_GEN_00054_DT_20250429.mov | He tingut diarrea més o menys durant dues setmanes. | 1.111 | 6.111 | MES-O-MENYS SETMANA-2 DIARREA-REP DURAR |
video_segments/BSC_T3_GIN_00041_FB_20250429.mov | És estrany, perquè fa deu minuts tenia contraccions molt intenses i ara encara les tinc, no puc més, per això he vingut ara. | 0.75 | 7.45 | G ESTRANY IX1 DEU MINUT MINUT ABANS IX1 CONTRACCIO CONTRACCIO ARA CONTINUAR ENCARA-T IX1 PODER-NO ANAR ARA |
video_segments/BSC_T4_GEN_00073_TT_20250513.mp4 | Sí, últimament veig que m'he anat engreixant, no sé si és perquè menjo molt o per alguna malaltia. | 0.788 | 9.275 | SI PASSAT ULTIM DIA ANTERIORMENT-BD IX1 VEURE-2-COS VEURE-2-COS ENGREIXAR-8D MOTIU MENJAR MENJAR DC O MALALTIA |
video_segments/BSC_T2_OFT_00003_EB_20250418.mp4 | Sents molèsties quan tanques els ulls? | 0.6 | 5.72 | TOCAR-COR ULL IX2 TANCAR-7>0E-ULL TANCAR-7>0E-ULL SENTIR-SE SENTIMENT MOLESTAR SI-O-NO |
video_segments/BSC_T4_DAD_00010_CW_20250513.mp4 | Vinc perquè em fa molt de mal i no puc respirar, m'han d'atendre ara. | 0.636 | 4.511 | IX1 SI IX1 VENIR MOTIU DOLOR-8-REP IX-PANXA-B RESPIRAR-5 PODER-NO HAVER-NO ARA |
video_segments/BSC_T4_DER_00040_NU_20250606.mp4 | Sí, em pica la taca i em prenc una pastilla, ibuprofèn, em prenc aquesta pastilla i em va bé, sí. | 1.897 | 8.814 | SI PICOR-E-MA IX-MA-1 IX1 PASTILLA IX DC I-B-U-P-R-O-F-E-O IX IX1 PASTILLA G ESTA-BE SI |
video_segments/BSC_T4_GEN_00158_TT_20250513.mp4 | Sí, tinc asma, no puc treballar mai. | 0.649 | 4.825 | SI IX1-COR MALALTIA HAVER-HI ASMA ASMA TREBALLAR PODER-NO MAI |
video_segments/BSC_T4_GEN_00044_BF_20250627.mp4 | Em sembla que sí, però tinc dubtes. | 0.893 | 4.31 | IX1 IX1-BD SEMBLAR SI IX1 SENTIR-SE DUBTE G NO-ESTIC-SEGUR |
video_segments/BSC_T4_GEN_00196_TT_20250513.mp4 | En un dia, algunes vegades. | 1.295 | 4.236 | TOCAR-COR DIA UN ALGU-1 A-VEGADES |
video_segments/BSC_T4_DER_00007_FW_20250610.mp4 | Em cauen els cabells i em pica una mica la mà, crec que és per això que em cauen els cabells. | 3.738 | 7.429 | CABELL-0E CL-2 CABELL-CAIGUT REP CL-2 CABELL-CAIGUT REP POC PICOR-E-MA CULPA |
video_segments/BSC_T4_OFT_00001_NU_20250606.mp4 | Sí, els dos ulls. | 1.602 | 3.288 | SI DOS-ULLS |
video_segments/BSC_T4_DAD_00037_NU_20250606.mp4 | La meva edat? Això és privat, no t'ho puc dir, perdona. | 1.007 | 5.206 | G NO-SAP-COM-DIR IX1 ANY PERDO IX1 PRIVAT 1DIR2-2 NO |
video_segments/BSC_T4_TRI_00022_TT_20250512.mp4 | Ahir a la feina vaig agafar pes i vaig sentir que a les lumbars alguna cosa es trencava, em va fer molt de mal. | 4.196 | 10.674 | TOCAR-COR AHIR TREBALLAR CONCRET-7D CONCRET-7D PESAT IX1-5 AGAFAR AGAFAR IX-ESQUENA-1 CL-2D OS-TRENCAT CL-2D OS-TRENCAT DOLOR-8 FORT |
video_segments/BSC_T3_PED_00003_FB_20250429.mov | Sí, de vegades veig que està molt nerviós i no para de moure's, de donar voltes, de vegades està molt quiet, després es mou molt una altra vegada, és molt viarable. | 0.641 | 6.228 | SI IX1-Q A-VEGADES VEURE-2 ESTRES CL-2D PERSONA CAMINANT DONANT VOLTES A-VEGADES ATURAR CL-2D PERSONA CAMINANT DONANT VOLTES ATURAR VARIABLE |
video_segments/BSC_T3_OTO_00008_DT_20250430.mov | No he sentit mai un xiulet. | 2.125 | 5.042 | XIULET-0E IX1 MAI ANTERIORMENT MAI |
video_segments/BSC_T4_TRI_00041_TT_20250512.mp4 | Sí, sí, aquest matí m'he dutxat amb aigua calenta i quan he sortit al carrer feia fred, i amb el contrast m'he marejat una mica, he vingut perquè no sé si tinc febre, vull que em mirin la febre. | 0.842 | 14.513 | SI TOCAR-COR AQUI MATI DUTXAR-SE DUTXAR-SE CALENT IX1-BD CARRER IX1-BD FRED CORRENT SENTIR-SE POC MAREJAR FEBRE IX1-2D VENIR IX1 SABER-NO PROVA FEBRE |
video_segments/BSC_T4_TRA_00025_DC_20250909.mp4 | Quan moc el peu em fa mal i vaig coixa. | 1.19 | 4.727 | PEU CL-B PEU-TORCAT CL-B PEU-TORCAT IX-PEU-1 POC DOLOR-5 CL-B PEU-ESQUINC IX-PEU-1 CL-B PEU-COIXEJANT CL-B PEU |
video_segments/BSC_T3_PED_00007_DT_20250430.mov | El nadó està nerviós, dorm amb interrupcions i està molest, què fem? | 2.537 | 8.657 | NADO NERVIOS DORMIR INTERROMPIR-REP QUEIXAR-SE QUEIXAR-SE G QUE-FEM |
video_segments/BSC_T3_PED_00017_DT_20250430.mov | Menja de tot: fruita, farinetes, carn, pollastre... menja de tot! | 1.268 | 7.907 | MENJAR TOT FRUITA FARINETES MENJAR CARN POLLASTRE MENJAR TOT |
video_segments/BSC_T4_PNE_00034_CW_20250513.mp4 | Sí, de vegades escupo i veig una taca de volor vermell. | 0.648 | 3.989 | SI A-VEGADES IX1-2 ESCOPIR-2 TACA-7 TACA-7 COLOR VERMELL |
video_segments/BSC_T3_TRI_00042_FB_20250429.mov | De moment no ho sé, bé, sí, hi ha una al·lèrgia que sí que tinc, a una pastilla per evitar la diarrea, però aquesta al·lèrgia em va passar fa temps, crec que ara ja m'ha desaparegut, no sé si la segueixo tenint o no. | 0.761 | 12.284 | DE-MOMENT IX1-BD SABER-NO IX1-BD SABER-JA UN ALLERGIA PASTILLA CONCRET REBUTJAR DIARREA-5 IX PASSAT SEMBLAR JA CADA-VEGADA-MENYS SABER-NO CONTINUAR SI-O-NO G DUBTE |
video_segments/BSC_T4_TRA_00057_DC_20250909.mp4 | Em fa mal el dit gros del peu esquerre, perquè em vaig donar un cop al peu amb la vorera. | 0.907 | 9.691 | PEU CL-4 DITS-DE-PEU CL-4 DITS-DE-PEU IX-INDEX-1D DOLOR-1D IX1 DOLOR-1D FORT CULPA PASSAT CAMINAR CARRER SUPERFICIE-B SUPERFICIE-B NO POC CL-B SUPERFICIE-CORBA CL-B SUPERFICIE IX1 CAMINAR CL-B PEU-COLPEJANT CL-B PEU |
video_segments/BSC_T4_GEN_00053_TT_20250513.mp4 | Em vaig torçar el genoll, em feia mal i no el podia posar a lloc. Vaig avisar un amic i em va ajudar a recol·locar-lo, i ja estava millor. | 1.567 | 10.918 | TOCAR-COR APAREIXER GENOLL CL-2D GENOLL-ESQUINC CL-2D GENOLL-ESQUINC DOLOR-8 CL-2D GENOLL-ESQUINC 1AVISAR3 AMIC 3AJUDAR1 CL-C GENOLL-GIRANT CL-C GENOLL-GIRANT CL-2D GENOLL-TORNAT CL-2D GENOLL-TORNAT MILLOR |
video_segments/BSC_T3_TRA_00057_DT_20250429.mov | Sí, quan em vaig trencar el peu me'l van envenar i em van posar un guix des del peu fins a dalt de la cama. | 0.641 | 9.424 | SI CL-A PEU-TRENCAT TRENCAR PEU IX-PEU-1 VENDA PEU CL-B PEU-ELEVAT IX-PEU-5 IX-CAMA-5 CL-5D ESCAIOLA |
video_segments/BSC_T4_DAD_00036_NU_20250606.mp4 | Quants anys tinc? Què en penses? | 1.307 | 3.239 | IX1 ANY IX1 IX2 PENSAR IX2-B |
video_segments/BSC_T4_GEN_00233_TT_20250513.mp4 | Sí, vaig anar a l'hospital i hi havia molta cua, me'n vaig penedir i vaig tornar cap a casa. | 0.682 | 6.205 | SI IX1-5 ANAR JA HOSPITAL IX1-4 CL-4 MOLTES-PERSONES-FENT-CUA CL-4 MOLTES-PERSONES-FENT-CUA IX1 CANVIAR_D'_OPINIO-2 IX1 SORTIR CASA FI |
video_segments/BSC_T3_GEN_00077_DT_20250429.mov | Estic una mica marejada, però quan em marejo sec i ja està. | 0.8 | 6.275 | IX1 MAREJAR POC MAREJAR IX1 NO-5 NO-5 IX1-8 ASSEURE'S PARAR FI |
video_segments/BSC_T3_PED_00031_DT_20250430.mov | Al nadó li han aparegut taques per la cara i es rasca. | 1.076 | 6.348 | NADO TACAR-0 TACAR-0 APAREIXER TACAR-CARA-REP TACAR-CARA-REP ALLERGIA-5D HAVER-HI |
video_segments/BSC_T4_PNE_00023_DC_20250910.mp4 | Em fa mal la meitat superior dels pulmons. De la meitat cap a baix no em fa mal, només cap a dalt i fins al coll. | 1.184 | 6.958 | CREURE-5 PULMO PULMO IX-PIT-B IX-PIT-B-A-DALT IX-PIT-B-A-DALT PULMO PULMO DOLOR-1D IX-PANXA-5 IX-PANXA-5 NO PULMO PULMO GOLA-POLZE-INDEX TAMBE |
video_segments/BSC_T3_GEN_00041_FB_20250429.mov | Sí, fins ara m'ha passat moltíssimes vegades. | 0.645 | 4.192 | SI IX1-Q SOVINT ANTERIORMENT-ARC-REP G MOLTES-VEGADES |
video_segments/BSC_T3_OFT_00009_DT_20250430.mov | Quan tanco els ulls em fan mal tots dos ulls, em fa mal. | 1.875 | 7.7 | IX1 TANCAR-7>0E-ULL TANCAR-7>0E-ULL DOLOR-8 IX-ULL-DOS-IX-ULL TANCAR-7>0E-ULL TANCAR-7>0E-ULL DOLOR-8 IX-ULL-DOS-IX-ULL IX-ULL-DOS-IX-ULL |
video_segments/BSC_T3_OFT_00018_DT_20250430.mov | Miro el mòbil durant una hora i prou, em poso el límit. | 1.552 | 5.138 | VEURE-2 CL-C AGAFANT-EL-MOBIL HORA-1-CIRCULAR FI LIMITAR |
video_segments/BSC_T3_DER_00035_DT_20250429.mov | Quan em pica i em fa mal el braç no em prenc mai cap pastilla. | 2.65 | 8.27 | POMADA PICOR-BRAC DOLOR-8 IX1 PASTILLA NO MAI |
video_segments/BSC_T4_PNE_00024_CW_20250513.mp4 | Si no bec aigua tinc més tos, si bec aigua m'ajuda a suavitzar el coll, el tinc més mullat i això m'ajuda. | 0.848 | 6.957 | CONCRET IX1-5 AIGUA BEURE RES TOSSIR MES-6 IX1-5 AIGUA BEURE-C 3AJUDAR1 IX-GOLA-POLZE-INDEX MES-6 MULLAT 3AJUDAR1 |
video_segments/BSC_T4_DER_00025_FW_20250610.mp4 | No em pica el braç, però estic estressada i tinc molta calor. | 3.474 | 8.645 | IX1-5D PICOR-5D-BRAC NO IX1-5 ESTRES CALOR-5 ESTRES SI |
video_segments/BSC_T4_GEN_00075_YB_20250610.mp4 | Si tinc algun problema i m'angoixo perquè estic sol, truco a amics, però normalment no ve ningú. | 4.655 | 9.879 | EXEMPLE SI PROBLEMA AGOBIAR-SE SOL IX1 1TRUCAR3-ARC-REP AMIC NORMALMENT VENIR NINGU |
video_segments/BSC_T3_TRI_00017_DT_20250429.mov | Tinc força febre, gairebé trenta-nou i mig. | 0.731 | 5.94 | IX1 FEBRE REGULAR A-PROP-5 TRES NOU MITJA |
video_segments/BSC_T4_GIN_00020_CW_20250513.mp4 | Si faig un esforç per fer pipí ràpid sí que em cou, he de fer pipí suau i aleshores estic bé. | 0.861 | 7.375 | SENTIR-SE CONCRET IGUAL-1 ESFORC-1D G VOLER-ORINA PRESA COISSOR COISSOR HAVER-DE ORINA-1 CL-1 EXPLUSA-ORINA SUAU BE BE |
video_segments/BSC_T3_GEN_00054_FB_20250429.mov | El meu tiet ja fa anys que està malalt de càncer i anem a l'hosiptal a visitar-lo. | 0.69 | 8.31 | IX1 ONCLE IX3 COMPLICAT COMPLICAT JA ANTERIORMENT ANY-REP MALALTIA CANCER IX1-BD ANAR-REP HOSPITAL VISITAR-REP |
video_segments/BSC_T4_TRA_00061_TT_20250512.mp4 | Quan tinc inflamació no aplico mai escalfor, sempre m'hi poso fred, perquè quan jugo a futbol i em fan alguna entrada que em fa mal, sempre aplico fred, ja hi estic acostumat i després em sento millor. | 3.884 | 14.558 | TOCAR-COR CONCRET INFLAR-5-MA CALENT MAI IX1-B SEMPRE-B FRED-Q MOTIU IX1 FUTBOL CL-2 CAMES-PUNTADES REP CL-2 CAMES-PUNTADES DOLOR-8 IX1-5 CL-5 GEL CL-A PEU FRED-Q SEGUENT-REP IX1 ACOSTUMAR MILLOR |
video_segments/BSC_T4_DAD_00005_CW_20250513.mp4 | Sí, vinc perquè han portat la meva germana i jo l'acompanyo. | 0.667 | 3.635 | SI IX1 VENIR MOTIU IX1 GERMA DONA INGRESSAR IX1 G SORPRESA JUNTS-Q |
video_segments/BSC_T2_TRI_00004_EB_20250415.mp4 | Véns a urgències perquè sents un dolor intens? | 0.56 | 4.49 | IX2 VENIR URGENCIES MOTIU-BM IX2 DOLOR-1D FORT |
video_segments/BSC_T4_GEN_00010_TT_20250513.mp4 | Sí, ahir a la nit tenia la galta inflada. Pot ser que tingui alguna cosa a les dents? | 0.745 | 5.338 | SI AHIR NIT TOCAR-COR INFLAR-5-CARA PODER IX-DENT-1 ALGUNA-COSA APAREIXER |
video_segments/BSC_T4_DAD_00050_CW_20250513.mp4 | Estava caminant, d'excursió, i m'he menjat un bolet que em semblava molt bo, però ha sigut un error, he començat a vomitar. | 0.791 | 6.791 | IX1 CAMINAR CL-A PERSONA-CAMINANT-AMB-MOTXILLA CL-A PERSONA-CAMINANT-AMB-MOTXILLA EMPASSAR BOLET VEURE-2 BO-1 EMPASSAR EQUIVOCAR VOMITAR-REP |
video_segments/BSC_T4_DAD_00046_TT_20250512.mp4 | Tinc quaranta-nou anys, perquè vaig néixer l'any mil nou-cents setanta-nou. | 4.193 | 8.75 | IX1 ANY QUATRE CINC MOTIU NEIXER MIL NOU SET NOU |
video_segments/BSC_T3_TRA_00094_FB_20250429.mov | Sí, vaig saltar de la finestra i quan vaig posar els peus a terra, vaig sentir que el taló del peu dret estava fracturat, no trencat sinó escardat. Podia moure bé el peu, però quan caminava em feia molt de mal, no em podia tocar el taló a terra. Al final el metge em va dir que l'havien d'embenar i vaig haver d'anar amb... | 0.17 | 22.106 | SI IX1 FINESTRA CL-2D PERSONA-SALTANT CL-2D PERSONA-CAIENT SENTIR-SE PEU CL-B PEU-MOVIMENT CL-B PEU CL-B PEU IX-PLANTA DEL PEU-1 OS SEMBLAR FISSURA-I PERO TRENCAR NO FISSURA-I IX1 CL-B PEU-MOVIMENT CL-B PEU BE-REP JA PERO CAMINAR CL-B PEU-COIXEJANT DOLOR-8 CL-B PEU-COIXEJANT TOCAR-COR-POLZE TOCAR-COR-POLZE CL-B PEU IX-... |
video_segments/BSC_T4_DAD_00044_NU_20250606.mp4 | La meva adreça és carrer Luc, a Badalona! | 1.051 | 4.721 | IX1 CARRER NOM DC L-U-C IX-LLOC-B BADALONA IX-LLOC-5 |
video_segments/BSC_T4_GEN_00007_BF_20250627.mp4 | Sí, tinc fred, estic marejat i tinc vòmits, què faig? | 1.17 | 6.057 | IX1-B SI FRED IX1 SENTIR-SE MAREJAR IX1 VOMIT-REP G QUE-FEM |
video_segments/BSC_T4_DAD_00003_NU_20250606.mp4 | Necessito venir aquí urgentment! | 0.857 | 3.257 | IX1 NECESSITAR NECESSITAR IX1 AQUI URGENCIA |
video_segments/BSC_T4_TRA_00064_TT_20250512.mp4 | Vaig rebre un cop a l'espatlla i se'm va inflar, no sabia si posar-hi fred o calor, com que tenia dubtes he vingut per preguntar què és millor, aplicar fred o calor? | 3.587 | 12.286 | TOCAR-COR COLPEJAR-B-ESPATLLA INFLAR-5-ESPATLLA DUBTE-COR-POLZE FRED-Q CALENT IX1-B DUBTE IX1 SEGUR SEGUR IX1-2D VENIR PREGUNTAR-REP PREUNTAR-REP MILLOR 3RECOMANAR1-BD IX-ESPATLLA-1 CALENT FRED-Q QUIN |
video_segments/BSC_T4_OFT_00014_NU_20250606.mp4 | Sí, quan tanco els ulls em piquen molt, quan els obro estic millor. | 1.397 | 5.365 | SI ULLS-TANCATS COISSOR-ULLS COISSOR-ULLS IX MILLOR ULLS-OBERTS ULLS-OBERTS |
video_segments/BSC_T3_TRA_00012_DT_20250429.mov | La setmana passada, fa una setmana. | 0.966 | 5.011 | UN SETMANA-6 PASSAT SETMANA-ANTERIOR |
video_segments/BSC_T3_TRI_00040_FB_20250429.mov | No tinc al·lèrgia a cap medicament, de moment no n'he tingut mai crec. | 1.291 | 6.017 | MEDICAMENT ALLERGIA G NO-SAP DE-MOMENT ANTERIORMENT IX1 MAI CREURE-Q G NO-ESTIC-SEGUR |
video_segments/BSC_T4_OTO_00020_FW_20250514.mp4 | Normalment no és greu, sento un xiulet, però no em fa gaire mal. | 0.763 | 3.882 | NORMALMENT LLEU POC XIULA-0E-OIDA DOLOR-8 POC |
video_segments/BSC_T3_TRI_00055_FB_20250429.mov | Sí, m'han receptat un medicament, m'han dit que era una pastilla molt forta, que m'he n'he de prendre una al dia només. Així que ja m'esta bé, seguiré el tractament. | 0.413 | 9.138 | SI JA 3DONAR1-T-ANTIGA UN LLISTA-1 CL-5 SUPERFICIE NOMES VOLER DIR-1 IX-MA DIR-1 PASTILLA FORT UN PRENDRE-7 DIA TOT-1 FI IX1-BD D'ACORD SEGUIMENT G ACCEPTANT |
video_segments/BSC_T3_PED_00027_FB_20250429.mov | Té la llengua d'una textura rugosa i tova de color groc. | 0.974 | 4.61 | IX3 LLENGUA-7D PUNT-E-LLENGUA-REP TOU TOU COLOR GROC-8 |
video_segments/BSC_T4_TRA_00018_BF_20250627.mp4 | Sí, tinc psoriasis a l'os i em costa moure'l, em fa mal. | 0.928 | 5.196 | SI IX1 OS CL-2D OS CL-2D OS IX-OS HAVER-HI PUNT-0E-CARA CL-2D OS PUNT-0E-OS CL-2D OS DOLOR-1D IX1 |
video_segments/BSC_T4_PNE_00002_CW_20250513.mp4 | Si inspiro fort, em fan mal els pulmons. Si respiro suau em fa menys mal. | 1.213 | 7.081 | CONCRET IX1 RESPIRAR-2D FORT MAL-DE-PULMO MAL-DE-PULMO DOLOR-8 EXEMPLE IX1 RESPIRAR-2D SUAU DOLOR-8 REDUIR-BD REDUIR-BD |
video_segments/BSC_T4_GEN_00145_TT_20250513.mp4 | Normalment, menjo pizza, hamburguesa, patates i ximpleries. | 0.788 | 6.725 | TOCAR-COR MENJAR NORMAL ANTERIORMENT SEMPRE PIZZA-7D HAMBURGUESA-BD PATATES-7 CAPRITXOS |
video_segments/BSC_T3_PNE_00047_DT_20250430.mov | Quan pujo alguna muntanya que fa pujada també em costa respirar. | 0.7 | 7.138 | MUNTANYA IX-LLOC PUJAR-CAMINAR A-DALT TAMBE IX1 EM-COSTA RESPIRAR-5 |
video_segments/BSC_T3_DER_00032_DT_20250429.mov | Després de dutxar-me sempre em poso la pomada, per evitar que em piqui. | 1.37 | 7.7 | IX1 DUTXAR-SE SEMPRE-B DESPRES PREMER-7D POMADA EVITAR PICOR PICOR NO |
video_segments/BSC_T3_GIN_00028_FB_20250429.mov | Sí, sempre utilitzo el preservatiu, per seguretat. | 0.971 | 4.692 | IX1 USAR PRESERVATIU-2 SEMPRE-B MOTIU IX1 SEGURETAT |
video_segments/BSC_T4_TRA_00027_TT_20250512.mp4 | Mai he tingut cap malaltia, però estic preocupat perquè em costa doblegar els dits, pot ser que sigui artrosi?, no ho sé si és una malaltia. | 4.31 | 11.83 | ANTERIORMENT IX1-BD MALAMENT MAI IX1 PREOCUPAR IX1 CL-5D MA-MOVIMENT CL-5D MA-MOVIMENT EM-COSTA CL-5D MA-MOVIMENT CL-5D MA-MOVIMENT PODER ARTROSI IX1-BD SABER-NO MALALTIA |
video_segments/BSC_T3_PNE_00037_FB_20250430.mov | Sí, som quatre germans, jo soc l'últim, els meus dos germans més grans tenen asma, i el tercer també té problemes, té els pulmons dèbils. Crec que jo també. | 0.727 | 10.036 | SI IX1 GERMA IX1 LLISTA-4 IX1 IX-PETIT ULTIM IX-2-INDEX-COR PROBLEMA RESPIRAR-5 LLISTA-4 IX-ANULLAR PROBLEMA TAMBE DE PULMO PULMO FLUIX IX1-Q CREURE-Q IX-PETIT LLISTA-4 IX1 TAMBE |
video_segments/BSC_T3_TRA_00034_DT_20250429.mov | Estic asseguda i faig exercicis amb moviments de rem, senzill. | 0.875 | 7.722 | IX1 ASSEURE'S CL-A REM-PAL REP CL-A REM-PAL REP SENZILL |
video_segments/BSC_T3_GEN_00049_FB_20250429.mov | Normalment, menjo pizzes, hamburgueses, patates i ximpleries que em venen de gust. | 0.563 | 6.133 | IX1 NORMALMENT ANTERIORMENT IX1 SEMPRE-B MENJAR PIZZA-7D HAMBURGUESA PATATES-7 MENJAR CAPRITX CAPRITX |
video_segments/BSC_T4_GEN_00188_TT_20250513.mp4 | De vegades tinc diarrea, de vegades. | 0.582 | 5.152 | DIARREA A-VEGADES-5 SI DIARREA A-VEGADES-5 |
video_segments/BSC_T4_OFT_00005_NU_20250606.mp4 | L'ull esquerre em fa mal, el dret el tinc perfecte. | 1.587 | 4.619 | IX1 IX-ULL-ESQUERRA-1 DOLOR-8 IX-ULL-DRETA-1 CORRECTE-2 FI |
video_segments/BSC_T4_DER_00017_FW_20250610.mp4 | Sí, m'ha sortit líquid de la taca per tota la mà. Quan em rasco és addictiu i em rasco més fins que em vessa líquid per la mà. | 3.46 | 9.11 | SI VESSAMENT-MA MA PICOR-E-MA IGUAL-1 ADICCIO MES-1-REP PICOR-E-MA VESSAMENT-5-MA COMPLICAT |
video_segments/BSC_T4_DAD_00020_YB_20250610.mp4 | Tinc seixanta-nou anys. | 0.706 | 3.375 | IX1 ANY SIS NOU |
video_segments/BSC_T3_PNE_00001_FB_20250430.mov | Sí, em fan mal els pulmons, tota la zona. | 0.602 | 3.5 | SI DOLOR-8 PULMO PULMO TOT-5>A |
video_segments/BSC_T3_TRA_00038_DT_20250429.mov | Corro per aprimar-me. Faig voltes corrent pel carrer. | 0.5 | 8.557 | IX1 CORRER PER-A APRIMAR-5-PANXA APRIMAR-5-PANXA CORRER CARRER CL-2D PERSONA-CORRENT-EN-CERCLE REP |
video_segments/BSC_T3_GEN_00042_DT_20250429.mov | Prenc medicació crònica pel cor. | 2.137 | 5.725 | PASTILLA PER-SEMPRE COR |
video_segments/BSC_T4_TRI_00020_NU_20250606.mp4 | Vinc perquè estava a la muntanya i em vaig fer una rascada a la cara amb la branca d'un arbre. | 1.382 | 4.711 | IX1 VENIR MOTIU IX1 MUNTANYA ARBRE ARBRE CL-U_SSI ARBRE-EM-RASPA-LA-CARA |
video_segments/BSC_T4_DAD_00064_CW_20250513.mp4 | Visc al carrer Amalia Soler, a Vilafranca del Penedès. | 1.175 | 5.429 | IX1 CARRER DC A-M-A-L-I-A DC S-O-L-E-R VILAFRANCA-DE-PENEDES |
video_segments/BSC_T4_DAD_00049_CW_20250513.mp4 | Perquè estava cuinant i m'he tallat el dit sense voler, he vingut ràpid. | 1.468 | 5.043 | MOTIU IX1-5D CUINA IX1-B TALLAR-B CL-1 DIT-INDEX FALLADA IX1 PRESSA VENIR |
video_segments/BSC_T4_OTO_00022_FW_20250514.mp4 | No he tingut mai cap infecció. | 0.959 | 3 | INFECCIO ANTERIORMENT IX1-Q MAI |
