word stringlengths 1 14 ⌀ | start_time float64 0.23 543 | end_time float64 0.59 556 | phonemes stringlengths 1 35 |
|---|---|---|---|
affretta | 393.41 | 394.29 | AA F F EY T T AA |
ah | 394.39 | 394.51 | AA AA |
sì | 394.61 | 394.79 | S IY |
t' | 394.89 | 394.99 | T |
affretta | 395.09 | 395.9 | AA F F EY T T AA |
a | 396 | 396.1 | AA |
consolar | 396.2 | 397.51 | K OW N S OW L AA R |
un | 398.3 | 398.61 | UW N |
padre | 398.71 | 399.44 | P AA D R EY |
e | 399.54 | 399.66 | EY |
una | 399.76 | 400.25 | UW N AA |
suora | 400.35 | 401.69 | S UW OW R AA |
sì | 401.79 | 401.9 | S IY |
t' | 402 | 402.1 | T |
affretta | 402.2 | 403.18 | AA F F EY T T AA |
ah | 403.28 | 403.39 | AA AA |
sì | 403.49 | 403.63 | S IY |
t' | 403.73 | 403.83 | T |
affretta | 403.93 | 404.84 | AA F F EY T T AA |
ah | 405.02 | 405.15 | AA AA |
sì | 405.25 | 405.35 | S IY |
t' | 405.45 | 405.55 | T |
affretta | 405.65 | 406.36 | AA F F EY T T AA |
a | 406.46 | 406.56 | AA |
consolar | 406.66 | 407.44 | K OW N S OW L AA R |
ah | 407.54 | 410.04 | AA AA |
ell' | 410.14 | 410.42 | EY L L |
è | 410.52 | 410.62 | EH |
alla | 410.72 | 410.82 | AA L L AA |
festa | 410.92 | 411.91 | F EH S T AA |
volisi | 412.12 | 413.56 | V OW L IY S IY |
l' | 413.66 | 413.76 | L |
offesa | 413.86 | 414.45 | OW F EH S S AA |
a | 414.55 | 414.65 | AA |
vendicar | 414.75 | 416.06 | V EY N D IY K AA R |
che | 416.16 | 416.26 | K EY |
dici | 416.36 | 416.78 | D IY CH IY |
vado | 417.26 | 422.88 | V AA D OW |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.