Datasets:
audio audioduration (s) 0.41 12.7 | sentence stringlengths 2 163 | gender stringclasses 2
values | language stringclasses 1
value | original_full_path stringlengths 37 37 | duration float64 0.41 12.7 | speaker_id stringclasses 99
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
سموْرە نەجیبا جوانخاسا ڕیْک و پیْکا و پوْختەتەرا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20000.wav | 5.312 | SPEAKER_100 | |
پوْختەوەرا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20001.wav | 1.118 | SPEAKER_100 | |
کەی بوْ بە شەریکو چیْوی چیمنەیە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20002.wav | 2.149 | SPEAKER_100 | |
سموْرە وەزی و | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20003.wav | 1.048 | SPEAKER_100 | |
بەلویْ شاروْوە و | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20004.wav | 1.243 | SPEAKER_100 | |
بە جوْریْوی ڕیْک و پیْک شاروْشاوە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20005.wav | 2.435 | SPEAKER_100 | |
ئەگەر نەتاویچ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20006.wav | 1.091 | SPEAKER_100 | |
ئێ بلوْوە سەرشا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20007.wav | 1.56 | SPEAKER_100 | |
ساڵەی دماینە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20008.wav | 1.183 | SPEAKER_100 | |
یا با بە شەتڵە و ئاهـ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20009.wav | 1.58 | SPEAKER_100 | |
یا وەروْشا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20010.wav | 0.648 | SPEAKER_100 | |
بەڵام ئیْڎ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20011.wav | 0.98 | SPEAKER_100 | |
بە سەر و سوْكتیْوی زەڕەتاڵۆ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20012.wav | 2.555 | SPEAKER_100 | |
ئجوْ بە کریْ گیریان و گرد چیْو بەروْ و شاروْوە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20013.wav | 3.341 | SPEAKER_100 | |
جا ئەر هەر بەشەو ویْچش بەردێش قێڎ نەکەریْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20014.wav | 2.82 | SPEAKER_100 | |
وەختا واچو | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20015.wav | 1.177 | SPEAKER_100 | |
بەشەو گامیْشیْوی بەروْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20016.wav | 1.621 | SPEAKER_100 | |
بەروْشەنە ئا چیْرە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20017.wav | 1.561 | SPEAKER_100 | |
کەمیْوش موەروْ و | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20018.wav | 1.369 | SPEAKER_100 | |
باقیش یا کەڕیْ ماروْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20019.wav | 1.855 | SPEAKER_100 | |
یا گەنوْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20020.wav | 0.955 | SPEAKER_100 | |
گرد بوْ بە ماییْ زەرەری | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20021.wav | 1.485 | SPEAKER_100 | |
چی خوی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20022.wav | 0.782 | SPEAKER_100 | |
كورە خاڵانەو ئی دەسەڵاتدارا ئاروْیە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20023.wav | 2.71 | SPEAKER_100 | |
ئاڎیْچیْ هەر خەریکیْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20024.wav | 1.586 | SPEAKER_100 | |
عەمارەت داوەنەی و | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20025.wav | 1.57 | SPEAKER_100 | |
ئەوەشارایەنیْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20026.wav | 1.019 | SPEAKER_100 | |
کابرا هەن سەرو سیْكوتش | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20027.wav | 1.581 | SPEAKER_100 | |
پەنجا عانیْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20028.wav | 1.094 | SPEAKER_100 | |
عەمەربەگییْ مەییْژا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20029.wav | 1.528 | SPEAKER_100 | |
کەچی گەڕەکەو ئی شاریە نیەنە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20030.wav | 2.255 | SPEAKER_100 | |
عەمارەتیْو و دویْ ئاڎیش نەبا چەنە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20031.wav | 2.686 | SPEAKER_100 | |
کورە شەڵڵای هەر ئی عەمارەتیْ بیێنیْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20032.wav | 2.711 | SPEAKER_100 | |
دوکان و عەمارەتی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20033.wav | 1.79 | SPEAKER_100 | |
کریوْ یوْ تەماڎار بوْ زەمانیْو گیْڵاوە لا خەڵکی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20034.wav | 4.386 | SPEAKER_100 | |
بەڵام ئا بەشە کە ئانا بریان و دوورۆ شاریانۆ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20035.wav | 4.001 | SPEAKER_100 | |
ئانە تازە ئیتر | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20036.wav | 1.279 | SPEAKER_100 | |
نە ئیْڎیْ خێرەش چەنە موەرا و | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20037.wav | 2.071 | SPEAKER_100 | |
نە مێچۆ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20038.wav | 0.853 | SPEAKER_100 | |
شانسو کابرای دووری | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20039.wav | 1.745 | SPEAKER_100 | |
شانسو کابراو دووری | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20040.wav | 1.679 | SPEAKER_100 | |
ئێی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20041.wav | 0.509 | SPEAKER_100 | |
چیْو بەری | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20042.wav | 0.765 | SPEAKER_100 | |
دەی دەسو مەڵڵایا تارانی یا بانقا ترکیەی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20043.wav | 3.388 | SPEAKER_100 | |
یا هنا ترامپی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20044.wav | 1.357 | SPEAKER_100 | |
ئێی دنیا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20045.wav | 1.298 | SPEAKER_100 | |
گوْرەلش کوْر بوْوە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20046.wav | 1.41 | SPEAKER_100 | |
نویستەیش | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20047.wav | 0.653 | SPEAKER_100 | |
سیامەند هۆرامی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20048.wav | 0.82 | SPEAKER_100 | |
بەنامیْ خوڎای | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20049.wav | 1.124 | SPEAKER_101 | |
سوپاس و ستایش پێ پەروەردگاری عەزیمو | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20050.wav | 2.983 | SPEAKER_101 | |
خوڎای تەعالای بەرزی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20051.wav | 1.469 | SPEAKER_101 | |
سەڵات و سەلام پەی دیدار و وەشەویسیما | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20052.wav | 2.922 | SPEAKER_101 | |
وەشەویسەكام | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20053.wav | 0.948 | SPEAKER_101 | |
گەرەكما باسوو | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20054.wav | 1.493 | SPEAKER_101 | |
یوْ جە چیْوە موْهیْممەكا قوڕئانی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20055.wav | 2.101 | SPEAKER_101 | |
كە سەرنج و موسوڵماناش كیْشەتەن | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20056.wav | 2.248 | SPEAKER_101 | |
ئاڎییچ جە خزمەتتانە باس كەروو | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20057.wav | 2.04 | SPEAKER_101 | |
فەرماوانشا جاران فڵان كەس دانان فڵان كەس زانان | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20058.wav | 3.514 | SPEAKER_101 | |
زانا و دانا جیاوازا جاری چامنە هەن كەسێوە زانان عالما بەس هیچ دانا نییا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20059.wav | 4.071 | SPEAKER_101 | |
جاری چانە هەن دانان زانایچ نییا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20060.wav | 2.31 | SPEAKER_101 | |
دانایەتی فرە موْهیْمما ئینسانەنە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20061.wav | 1.927 | SPEAKER_101 | |
ئینسانی موسڵمان حەكیم بوْ حیْكمەتش بوْ فرە گەورەن | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20062.wav | 3.312 | SPEAKER_101 | |
حیْكمەت و دانایەتی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20063.wav | 1.683 | SPEAKER_101 | |
بریتین جە چیْوە گومبییەكە و موسوڵمانی دایمە شوْنیشەرە گیْڵوْ چكوْنە حیْكمەتش دەسگیرب | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20064.wav | 4.593 | SPEAKER_101 | |
چكوْنە دەسش گنوْ گورج پەلامار و حیْكمەتی مڎوْن | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20065.wav | 2.758 | SPEAKER_101 | |
عولەمێ فەرماوانشا زانا گەورەكیْما فەرماوانشا حەكیم كیْن حیْكمەت كیْن | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20066.wav | 4.587 | SPEAKER_101 | |
حەیا حیْكمەت چیْشا فەرماوانشا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20067.wav | 1.844 | SPEAKER_101 | |
ئانەنە گرچیْویْو وزی یاگیْ ویْش | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20068.wav | 1.949 | SPEAKER_101 | |
بڕواكەرە حەتتا قسیْنە ئینسان ئەشوْم قسیْش تاشتیْبا حازریْش كەردیْبا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20069.wav | 3.959 | SPEAKER_101 | |
وەختوو ویْشەنە یاگیْ ویْشەنە قسەكاش جیێبەجیْ كەروْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20070.wav | 2.802 | SPEAKER_101 | |
ئینە نیایەرێی قسیْ یاگیْ ویْشەنە نیایەرەی هەر كردەوێ یاگیْ ویْشەنە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20071.wav | 4.314 | SPEAKER_101 | |
ئینە كەروْ چیْش كەروْ دانایەتی و حیْكمەتو ئینسانی | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20072.wav | 2.766 | SPEAKER_101 | |
جا ئیْمە بە چیْش حیْكمەتما دەسگیر بوْ جاریْ بەشێوە حیْكمەتی فرە گەورەی خوا مڎوْش | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20073.wav | 4.336 | SPEAKER_101 | |
چل ڕویْ وەروو خاترەو خوای | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20074.wav | 2.231 | SPEAKER_101 | |
فرە بە ئیخڵاسۆ ژیوۆ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20075.wav | 1.39 | SPEAKER_101 | |
كانیاوەكیْ هاناوەكیْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20076.wav | 2.018 | SPEAKER_101 | |
یەرەم بیْدەنگین | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20077.wav | 1.425 | SPEAKER_101 | |
چن بیْدەنگ بی زیاتەر حیْكمەتڎ دەسگیر بۆ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20078.wav | 2.565 | SPEAKER_101 | |
بەهۆو چیْشیۆ بیْدەنگیشۆ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20079.wav | 1.979 | SPEAKER_101 | |
یاوا ئا مستەوا بەرزێ كە خوا باسش كەروْ فەرماووْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20080.wav | 3.005 | SPEAKER_101 | |
ئیْمە حیْكمەتما پەنە بەخشا و | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20081.wav | 1.548 | SPEAKER_101 | |
سووڕەتێ جە قورئانی بە نامیْشۆ بۆو | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20082.wav | 2.157 | SPEAKER_101 | |
فەرماووْ پیْغەمبەر نەبییەن | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20083.wav | 1.289 | SPEAKER_101 | |
پیێوە ساڵح بییەن بەڵام حیْكمەتش گەورە بییەن حیْكمەت دانایەتیش بییەن | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20084.wav | 3.673 | SPEAKER_101 | |
وەشەویسەكام ئیْمە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20085.wav | 1.312 | SPEAKER_101 | |
كەسی موسوڵمان مەئموریْنمیْ ئەشوْم گیْڵمیْ گیْڵمیْ گیْڵمیْ حیْكمەت بیْزمیْوە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20086.wav | 3.837 | SPEAKER_101 | |
تایبەت جە یاونای دینینە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20087.wav | 1.512 | SPEAKER_101 | |
وەشەویسەكام | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20088.wav | 0.851 | SPEAKER_101 | |
نیْر و میْما گردما پیْوە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20089.wav | 1.459 | SPEAKER_101 | |
واڵە وەشەویسەكا برا عەزیزەكا | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20090.wav | 2 | SPEAKER_101 | |
ئی دینە واجبا سەروو شانەیما یاونمیْش | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20091.wav | 2.239 | SPEAKER_101 | |
یاونمیْ بە زاروْڵاما یاونمیْ بە دەوروبەریما كەسێوە هەڵێوەش هەن پەی ڕاس كەرمیْوە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20092.wav | 4.982 | SPEAKER_101 | |
بەڵام گرد بە حیْكمەت | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20093.wav | 1.119 | SPEAKER_101 | |
دەعوەو بانگەواز كەرە بە حیْكمەت و دانایەتی كەرەش زانە چەنیش كەری | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20094.wav | 3.696 | SPEAKER_101 | |
سەروو ویْ هیْمن هادیئـ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20095.wav | 2.122 | SPEAKER_101 | |
چەنی كەسەكەی بە بە ڕەفیق بە بە وەشەویس كارش پەنە كەرە كە تەئسیر و ئی قسا توْ سەرشۆ بوْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20096.wav | 5.413 | SPEAKER_101 | |
ئینجا تاوی بەرەكا خەیری كەریۆ گیانەكەم | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20097.wav | 2.475 | SPEAKER_101 | |
ماموْسا سەعیدی نوورسی قسێوە فەرماووْ قسێوە فرە عەزیمە | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20098.wav | 2.915 | SPEAKER_101 | |
جا ماموْسا سەعیدی نوورسی كتیْبەكاش واندیْوە ڕاسینە كتیْبەكیْ فرە موْهیْمیْنیْ | male | hawrami | hawrami_speech/train/voice__20099.wav | 3.832 | SPEAKER_101 |
Hawrami Speech (hawrami_speech)
Studio-recorded Hawrami (Hewramî) read speech with sentence-level transcriptions:
4,977 utterances over ~4 hours of audio, with speaker_id labels covering 102
distinct speakers.
At a glance
| Rows | 4,977 — train 4,773 / test 204 |
| Columns | audio, sentence, gender, language, original_full_path, duration, speaker_id |
| Parquet on disk | 467.0 MB |
| Audio format | WAV (files like voice__24773.wav) |
| Language | Hawrami (language is hawrami in every row) |
| Task | automatic speech recognition |
+---------+-------------+------------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+
| Split | Sentences | Duration (hrs) | Speakers | Male (%) | Female (%) | Avg. Sent. | Avg. Dur./ |
| | | | | | | Length | Sent (s) |
+=========+=============+==================+============+============+==============+==============+==============+
| Train | 4773 | 3.89 | 99 | 56.6 | 43.4 | 33.4 | 2.94 |
+---------+-------------+------------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+
| Test | 204 | 0.16 | 19 | 68.4 | 31.6 | 31.8 | 2.78 |
+---------+-------------+------------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+
Field profile
Measured on the test split:
| Column | Value |
|---|---|
sentence |
mean 35 chars, median 33, max 91; Arabic script |
duration |
0.98 – 6.33 s |
gender |
male / female |
speaker_id |
SPEAKER_100 style ids — 102 distinct across the dataset |
original_full_path |
36 chars, e.g. hawrami_speech/test/voice__24773.wav |
language |
always hawrami |
Sample sentences:
ئەی دنیاء
ئەک هەی دماڎ بڕیوْ
Note the Hawrami-specific letters (ڎ, ۆ combos, and the ۊ/و variation) —
a Sorani normaliser will rewrite some of these, so do not apply Sorani
orthography rules blindly to this data.
Usage
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("razhan/hawrami_speech")
print(ds["train"][0]["sentence"], ds["train"][0]["speaker_id"])
print(ds["test"][0]["duration"])
Speaker counts (all 4,977 rows)
Counting speaker_id over the whole dataset gives 102 distinct speakers, not the
118 the 99 + 19 figures above suggest — so the train and test splits share
speakers and the provided split is not speaker-disjoint. Gender over the same
full file: male 2,701 (54.3%) / female 2,276 (45.7%).
If you need a speaker-disjoint evaluation, re-split on speaker_id yourself:
speakers = sorted(set(ds["train"]["speaker_id"]) | set(ds["test"]["speaker_id"]))
held_out = set(speakers[:12])
train = ds.filter(lambda r: r["speaker_id"] not in held_out)
How it was built
Recorded in studio conditions (read speech), then segmented per sentence. The
original_full_path column keeps the recording path so clips can be traced back to
their session.
Known limitations
- Read speech only, and studio-clean: no noise, phone channel, or spontaneous speech.
- Small (~4 hours) — fine-tuning scale.
- Hawrami has no single standard orthography; the written form here mixes
ڎ/دandۊ/وvariants, so character error rates will vary with your normalisation. - Sentence lengths are short (mean 33 chars), so long-form recognition is untested.
- No dialect/region labels. Speakers are roughly balanced overall (54.3% male /
45.7% female across all rows), but the provided
testsplit skews male at 68.4%. - The provided train/test split is not speaker-disjoint — see the speaker counts above — so per-split scores partly measure speaker memorisation.
Related
razhan/DOLMA-speech(hawramiconfig) — 11,429 Hawrami utterances with English translations, a different recording effort.razhan/hac_to_en— Hawrami → English text pairs.razhan/horami— Hawrami article corpus.
- Downloads last month
- 43