statement stringlengths 3 178 | score stringclasses 4 values | confidence stringclasses 4 values |
|---|---|---|
Cyclophosphamide | 1 | carcinogenic to humans |
Benzo[a]pyrene | 1 | carcinogenic to humans |
Sulfur mustard | 1 | carcinogenic to humans |
Thiotepa | 1 | carcinogenic to humans |
Bis(chloromethyl)ether; chloromethyl methyl ether (technical-grade) | 1 | carcinogenic to humans |
Busulfan | 1 | carcinogenic to humans |
Diethylstilbestrol | 1 | carcinogenic to humans |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 1 | carcinogenic to humans |
3,3’,4,4’,5-Pentachlorobiphenyl (PCB-126) | 1 | carcinogenic to humans |
Lindane (see also Hexachlorocyclohexanes) | 1 | carcinogenic to humans |
Hydrochlorothiazide | 1 | carcinogenic to humans |
Ciclosporin | 1 | carcinogenic to humans |
Phenacetin | 1 | carcinogenic to humans |
Ethanol in alcoholic beverages | 1 | carcinogenic to humans |
Coal-tar pitch | 1 | carcinogenic to humans |
Erionite | 1 | carcinogenic to humans |
Shale oils | 1 | carcinogenic to humans |
Benzene | 1 | carcinogenic to humans |
Plutonium | 1 | carcinogenic to humans |
Thorium-232 and its decay products | 1 | carcinogenic to humans |
Arsenic and inorganic arsenic compounds | 1 | carcinogenic to humans |
Beryllium and beryllium compounds | 1 | carcinogenic to humans |
Cadmium and cadmium compounds | 1 | carcinogenic to humans |
Uranium, mixture of isotopes (see Radionuclides, alpha-particle-emitting, internally deposited) | 1 | carcinogenic to humans |
Vinyl chloride | 1 | carcinogenic to humans |
Acetaldehyde associated with consumption of alcoholic beverages | 1 | carcinogenic to humans |
Ethylene oxide | 1 | carcinogenic to humans |
1,2-Dichloropropane | 1 | carcinogenic to humans |
Trichloroethylene | 1 | carcinogenic to humans |
Coal-tar distillation | 1 | carcinogenic to humans |
Pentachlorophenol (see also Polychlorophenols) | 1 | carcinogenic to humans |
2-Naphthylamine | 1 | carcinogenic to humans |
4-Aminobiphenyl | 1 | carcinogenic to humans |
Benzidine | 1 | carcinogenic to humans |
ortho-Toluidine | 1 | carcinogenic to humans |
Androgenic (anabolic) steroids | 2A | probably carcinogenic |
Art glass, glass containers and pressed ware (manufacture of) | 2A | probably carcinogenic |
Biomass fuel (primarily wood), indoor emissions from household combustion of | 2A | probably carcinogenic |
Carbon electrode manufacture | 2A | probably carcinogenic |
Frying, emissions from high-temperature | 2A | probably carcinogenic |
Hairdresser or barber (occupational exposure as a) | 2A | probably carcinogenic |
Human papillomavirus (HPV) type 68 | 2A | probably carcinogenic |
Lead compounds, inorganic | 2A | probably carcinogenic |
Malaria (caused by infection with Plasmodium falciparum in holoendemic areas) | 2A | probably carcinogenic |
Night shift work | 2A | probably carcinogenic |
Nitrate or nitrite (ingested) under conditions that result in endogenous nitrosation | 2A | probably carcinogenic |
Non-arsenical insecticides (occupational exposures in spraying and application of) | 2A | probably carcinogenic |
Petroleum refining (occupational exposures in) | 2A | probably carcinogenic |
Red meat (consumption of) | 2A | probably carcinogenic |
Soluble cobalt(II) salts | 2A | probably carcinogenic |
Trivalent antimony | 2A | probably carcinogenic |
Very hot beverages at above 65 °C (drinking) | 2A | probably carcinogenic |
Styrene | 2A | probably carcinogenic |
Epichlorohydrin | 2A | probably carcinogenic |
Glycidyl methacrylate | 2A | probably carcinogenic |
Ethylene dibromide | 2A | probably carcinogenic |
Acrolein | 2A | probably carcinogenic |
Glyphosate | 2A | probably carcinogenic |
Pioglitazone | 2A | probably carcinogenic |
1,3-Propane sultone | 2A | probably carcinogenic |
Tetrafluoroethylene | 2A | probably carcinogenic |
Malathion | 2A | probably carcinogenic |
Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate | 2A | probably carcinogenic |
Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) | 2A | probably carcinogenic |
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea (CCNU) (Lomustine) | 2A | probably carcinogenic |
ortho-Anisidine hydrochloride (see also ortho-Anisidine) | 2A | probably carcinogenic |
3,3′,4,4′-Tetrachloroazobenzene | 2A | probably carcinogenic |
Aniline hydrochloride (see also Aniline) | 2A | probably carcinogenic |
Talc | 2A | probably carcinogenic |
2-Mercaptobenzothiazole | 2A | probably carcinogenic |
Bischloroethyl nitrosourea (BCNU) (Carmustine) | 2A | probably carcinogenic |
Cisplatin | 2A | probably carcinogenic |
Dibenzo[a,l]pyrene | 2A | probably carcinogenic |
Indium phosphide | 2A | probably carcinogenic |
Dibenz[a,j]acridine | 2A | probably carcinogenic |
Adriamycin (Doxorubicin) | 2A | probably carcinogenic |
Captafol | 2A | probably carcinogenic |
Cyclopenta[cd]pyrene | 2A | probably carcinogenic |
Teniposide | 2A | probably carcinogenic |
Hydrazine | 2A | probably carcinogenic |
Chloral hydrate | 2A | probably carcinogenic |
Azacitidine | 2A | probably carcinogenic |
Diazinon | 2A | probably carcinogenic |
Procarbazine hydrochloride | 2A | probably carcinogenic |
Silicon carbide whiskers | 2A | probably carcinogenic |
5-Methoxypsoralen | 2A | probably carcinogenic |
DDT (4,4'-dichlorodiphenyltrichloroethane) | 2A | probably carcinogenic |
Nitrogen mustard | 2A | probably carcinogenic |
Ethyl carbamate (Urethane) | 2A | probably carcinogenic |
Dibenz[a,h]anthracene | 2A | probably carcinogenic |
1,2-Dimethylhydrazine | 2A | probably carcinogenic |
Chlorozotocin | 2A | probably carcinogenic |
N-Nitrosodiethylamine | 2A | probably carcinogenic |
1-Nitropyrene | 2A | probably carcinogenic |
Glycidol | 2A | probably carcinogenic |
Chloramphenicol | 2A | probably carcinogenic |
Vinyl bromide | 2A | probably carcinogenic |
Polybrominated biphenyls | 2A | probably carcinogenic |
Dieldrin, and aldrin metabolized to dieldrin | 2A | probably carcinogenic |
Aniline (see also Aniline hydrochloride) | 2A | probably carcinogenic |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.