premises stringlengths 27 160 | hypothesis stringclasses 120 values | labels int64 0 2 |
|---|---|---|
piano cottura predisposta su mobile, fornita di due piastre cottura, misure 90 cm di profondità, | le zone cottura disponibili sono due | 1 |
cucina piastre di tipo tondo, teglia dimensione gn1/1 profondità esterna 70 cm, | la cucina ha le piastre quadre | 0 |
piano cottura dotata di piastre di forma quadrata, con quattro piastre cottura, piano cottura standalone in top, | la cucina ha le piastre quadre | 1 |
cucina su base con forno elettrico, dimensione anteriore 90 cm, unità a 2 piastre, dispositivo elettrico, | l'alimentazione della cucina è a elettrico | 1 |
piano cottura di teglie gn2/1 con 4 zone indipendenti, profonda 70 cm, unità con piastre di forma quadrata | le zone cottura sono 4 | 1 |
unità di cottura con teglie di dimensione gn2/1 dispone di 4 zone, unità con forno a gas, di profondità 70 cm, | la profondità della cucina è 90 centimetri | 0 |
unità di cottura piastre di forma quadrata, con sei piastre cottura, predisposta per induzione, modello top-only, | il vano della cucina ha le ante | 0 |
modulo cucina piano a induzione, piastre di forma tonda, alloggiata su vano con ante, con due zone cottura, | dotata di superfici che non trattengono sporco | 2 |
modulo cucina profondità utile 70 cm, completo di forno elettrico, sei bruciatori operativi, sistema di cottura a gas, | le zone cottura sono 6 | 1 |
modulo cucina lato posteriore di 70 cm, di teglie gn2/1 configurazione a 6 zone, con forno già integrato, | la cucina ha un forno alimentato a gas | 0 |
cucina piastre di tipo quadrato, teglia dimensione gn1/1 disposta su forno, sei zone operative, | le zone cottura disponibili sono sei | 1 |
unità di cottura alloggiata su forno, operativa a elettricità, dotata di sei piastre di cottura, profonda 90 cm, | la cucine è disposta su vano | 0 |
modulo cucina versione con piastre tonde, posizionata su vano chiuso, fornita di quattro zone cottura, | la cucina ha le piastre tonde | 1 |
modulo cucina struttura con forno elettrico integrato, dimensione teglie di gn2/1 due zone separate, | la cucina ha un forno a gas | 0 |
unità di cottura con piastre tonde, con alimentazione forno a gas, con sei zone indipendenti, | la cucina ha piastre di forma tonda | 1 |
unità di cottura predisposta per forno a gas, con cottura a induzione, quattro zone operative, 90 cm di lato, | pannelli laterali robusti e durevoli | 2 |
piano cottura con le piastre quadre, profondità utile 90 cm, due superfici di cottura, teglia dimensione gn1/1 | la teglie del forno sono gn1/1 | 1 |
modulo cucina dispone di 4 piastre, vano sottostante con forno elettrico, | rivestimento anti-impronta | 2 |
piano cottura dispone di piastre tonde, con cottura elettrica, versione con forno a gas, di profondità 70 cm, | la cucina ha piastre di forma tonda | 1 |
piano cottura configurazione a 6 fuochi, di teglie gn2/1 sopra forno preinstallato, | le zone cottura sono 6 | 1 |
cucina estensione laterale 70 cm, configurazione a 2 piastre, con piastre tonde, dimensione teglie di gn2/1 | linee pulite e raffinate | 2 |
cucina con teglie di dimensione gn2/1 piastre quadrate integrate, funziona a elettricità, predisposta per forno a gas, | la cottura della cucina è a induzione | 0 |
unità di cottura operativa a gas, di settanta centimetri di profondità, 6 zone distinte, unità posizionata su vano con ante, | la profondità della cucina è 70 centimetri | 1 |
piano cottura profonda 90 cm, funzionamento a induzione, dimensione teglie di gn2/1 disposta su forno, | la cucina ha un forno a gas | 0 |
piano cottura unità con cottura elettrica teglia dimensione gn1/1 | la cucina è alimentata ad induzione | 0 |
piano cottura predisposta per gas, misura 90 centimetri di profondità, unità a 4 zone, con forno di base, | la cucina ha un forno alimentato a gas | 0 |
piano cottura funzionamento elettrico, sei zone, piastre tonde preinstallate, | materiali scelti per garantire longevità | 2 |
unità di cottura funzionamento a gas, forno a funzionamento elettrico, due zone operative, 90 cm di lato, | la cucina ha un vano chiuso con ante | 0 |
piano cottura dispone di 4 zone, installata su vano chiuso, dimensione frontale 90 cm, funziona a induzione, | l'alimentazione del forno è a gas | 0 |
unità di cottura di teglie gn2/1 con forno funzionante a gas , funziona a gas, 6 fuochi distinte, | la cucina è in versione top | 0 |
piano cottura posizionata su vano chiuso, modulo con piastre quadrate, dimensioni profondità 90 cm, utilizzo elettrico, | l'alimentazione della cucina è a elettrico | 1 |
piano cottura con teglie di gn1/1 con forno, predisposta per induzione, dotazione di piastre tonde, | la cucina ha piastre di forma quadrata | 0 |
cucina dimensione teglie di gn1/1 unità a 4 bruciatori, misura complessiva 90 cm di profondità, predisposta per gas, | l'alimentazione della cucina è a gas | 1 |
modulo cucina posta su vano con ante, due aree di cottura, dotata di piastre di forma quadrata, | la cucina ha un vano aperto | 0 |
cucina piastre di tipo quadrato, con cottura a induzione, a 6 piastre, dimensione teglie di gn1/1 | le zone cottura sono 6 | 1 |
cucina dimensione anteriore 70 cm, dimensione teglie di gn1/1 dotata di quattro piastre di cottura, con forno incluso, | la cucina ha un vano aperto | 0 |
unità di cottura misure 70 cm di profondità, superficie con piastre tonde, disposta su forno, dimensione teglie di gn2/1 | soluzione adatta a contesti di ristorazione | 2 |
cucina con teglie di dimensione gn2/1 dimensione anteriore 70 cm, sei moduli di cottura, a gas, | la dimensione della teglie è di gn1/1 | 0 |
modulo cucina utilizzo a induzione, fornita di sei piastre cottura, dispone di piastre tonde, installata su vano chiuso, | la cottura della cucina è elettrica | 0 |
modulo cucina unità con cottura a induzione cucina predisposta per top, piastre di forma quadrata, | la cucine è disposta su vano | 0 |
unità di cottura sei punti cottura, unità con piastre tonde, dotata di alimentazione elettrica, dimensione teglie di gn1/1 | la cucina ha le piastre tonde | 1 |
cucina cucina alimentata elettricamente, alloggiata su forno a gas, dispone di piastre quadrate, profondità utile 90 cm, | facile da installare anche in cucine già esistenti | 2 |
modulo cucina unità con cottura elettrica installata su vano aperto di base, dotata di piastre quadrate, | la cottura della cucina è a gas | 0 |
cucina con teglie di dimensione gn2/1 configurazione con piastre quadre, sei zone, forno incorporato a gas, | le zone cottura sono 2 | 0 |
modulo cucina fornita di quattro piastre cottura, in versione top modalità di alimentazione elettrica, | ridotta necessità di interventi tecnici | 2 |
piano cottura tecnologia a induzione, disposta su vano a giorno, di profondità 90 centimetri, dotata di 6 piastre di cottura, | la cucina è disposta su vano a giorno | 1 |
cucina alimentazione tramite induzione, sei superfici di cottura, posizionata su vano a giorno lunghezza frontale 70 cm, | la cottura della cucina è a induzione | 1 |
modulo cucina operativa a induzione, 4 piastre, misura complessiva 90 cm di profondità, unità superiore top, | struttura solida e compatta | 2 |
cucina funziona a gas, alloggiata su vano, profonda 70 cm due punti cottura, | la cucina ha un vano chiuso con ante | 0 |
piano cottura con forno ad alimentazione a gas, dimensione teglie di gn2/1 configurazione a 2 zone, misura complessiva 70 cm di profondità, | le teglie del forno è di gn2/1 | 1 |
cucina con forno incluso, dotata di alimentazione a gas, di profondità 70 centimetri, fornita di due bruciatori cottura, | la cottura della cucina è elettrica | 0 |
piano cottura quattro zone operative, alloggiata su vano con ante, cottura elettrica, | le zone cottura sono 4 | 1 |
piano cottura quattro aree di cottura, versione con forno a gas, piastre quadrate integrate, con teglie di dimensione gn2/1 | la cucina è disposta su vano a giorno | 0 |
modulo cucina con le piastre quadre, dotata di 4 piastre di cottura, modulo top indipendente, unità con cottura a induzione | la cucina dispone di un forno | 0 |
modulo cucina profondità esterna 90 cm, con piastre quadre, dotata di due zone di cottura, dotata di alimentazione a induzione, | la cucina è profonda 90 cm | 1 |
cucina forno a gas integrato, dimensione anteriore 70 cm, quattro punti cottura, dotazione di piastre tonde, | il forno della cucina è alimentato a gas | 1 |
cucina di profondità 70 centimetri, modulo disposto su vano chiuso, dotata di quattro bruciatori di cottura, | la cucina è profonda settanta centimetri | 1 |
unità di cottura installata su vano aperto di base, con piastre quadrate operative, fornita di sei zone cottura, a induzione, | la cucina ha un vano | 0 |
modulo cucina piano elettrico, dimensione frontale 90 cm, modulo con piastre quadrate, disposta su vano a giorno, | la cucina è profonda 90 cm | 1 |
piano cottura profonda 90 cm, funzionamento a induzione, dimensione teglie di gn2/1 disposta su forno, | la cucina ha 90 centimetri di profondità | 1 |
cucina cucina compatta in versione top, quattro zone, | la cucina è disposta du forno | 0 |
unità di cottura superficie con piastre tonde, dimensione anteriore 70 cm, fornita di quattro zone cottura, funziona a elettricità, | le piastre della cucina sono di forma quadrata | 0 |
piano cottura con le piastre quadre, misura 90 centimetri di profondità, quattro piastre, sopra forno esistente, | la cucina ha un vano | 0 |
modulo cucina due zone operative, funziona a elettricità, piastre di tipo tondo, con forno elettrico a incasso, | finitura lucida che ne esalta l’eleganza | 2 |
modulo cucina dimensione teglie di gn1/1 integrata su forno, piastre di forma quadrata, misura complessiva 70 cm di profondità, | la profondità della cucina è 90 centimetri | 0 |
unità di cottura di profondità 90 cm, dotata di alimentazione a induzione, sistema collocato su vano aperto, quattro piastre, | la cucina è profonda novanta centimetri | 1 |
unità di cottura installata su vano chiuso, dotazione di piastre tonde, 2 piastre, sistema di cottura a induzione, | progettata per durare nel tempo | 2 |
piano cottura a gas, con forno integrato, | la cucina ha un vano | 0 |
unità di cottura predisposta per gas, profondità pari a 70 cm, sistema collocato su vano aperto, sei fuochi, | la disposizione della cucina è top | 0 |
cucina con teglie di gn1/1 con forno elettrico, modalità di alimentazione a induzione, 4 piastre, | la cucina è in versione top | 0 |
cucina sistema collocato su vano aperto, con piastre quadre, configurazione a 6 zone, dotata di alimentazione a induzione, | la cucina è disposta du forno | 0 |
unità di cottura con sei fuochi indipendenti, predisposta con forno elettrico, con teglie di gn1/1 | realizzata nel rispetto delle norme ambientali | 2 |
modulo cucina unità con piastre di forma quadrata profondità pari a 90 cm, con forno già integrato, con 6 zone cottura, | la cucina ha piastre di forma tonda | 0 |
cucina di teglie gn2/1 dimensione anteriore 70 cm, con forno a gas, funzionamento elettrico, | la cucina è alimentata ad elettrico | 1 |
cucina profondità utile 70 cm, dimensione teglie di gn2/1 con 2 piastre indipendenti, montata su forno elettrico, | le teglie del forno è di gn2/1 | 1 |
piano cottura profondità nominale 90 cm, con piastre tonde operative, alimentazione a induzione, installata su vano aperto, | la cucina dispone di un forno | 0 |
modulo cucina di profondità 90 cm, tecnologia a induzione, | la cucina misura novanta centimetri di profondità | 1 |
piano cottura a induzione, unità a 4 piastre, 90 cm di lato, predisposto per installazione su top, | la cucine è disposta su vano | 0 |
modulo cucina due moduli di cottura, piano a gas, in versione top | le zone cottura sono 2 | 1 |
piano cottura predisposta per forno a gas, due zone operative, modalità di alimentazione a gas, | include dispositivi di protezione integrati | 2 |
cucina con forno elettrico a incasso, sei zone, dispositivo elettrico, | realizzata nel rispetto delle norme ambientali | 2 |
piano cottura con piastre tonde operative, vano sottostante con forno elettrico, misura 70 centimetri di profondità, sei piastre di cottura, | la cucina ha un forno alimentato a elettrico | 1 |
piano cottura profonda 70 cm quattro piastre utili, funzionamento a induzione, installata su mobile, | le zone cottura disponibili sono quattro | 1 |
piano cottura dimensione teglie di gn1/1 misura 90 centimetri di profondità, dotata di forno elettrico, due piastre, | progettata con un look minimalista | 2 |
cucina piastre di forma quadrata, cucina predisposta per top, | la cucina ha un forno alimentato a elettrico | 0 |
unità di cottura versione con piastre tonde, sistema di cottura elettrico, modello top-only, quattro aree di cottura, | la cucina ha un vano | 0 |
cucina profondità standard 90 cm, alloggiata su mobile, superficie con piastre tonde, superficie di cottura elettrica, | il vano della cucina ha le ante | 0 |
unità di cottura 2 zone, teglia dimensione gn1/1 superficie di cottura a induzione, | progettata per durare nel tempo | 2 |
piano cottura piano a gas, dimensione teglie di gn2/1 modulo disposto su forno, dotata di 4 fuochi di cottura, | le zone cottura disponibili sono quattro | 1 |
cucina piastre tonde integrate, struttura con forno elettrico integrato, di teglie gn2/1 | ottimizzata per ridurre i consumi energetici | 2 |
piano cottura posizionata su vano preinstallato, dotata di quattro zone di cottura, di profondità 90 cm, fornita di piastre quadrate, | la cucina è profonda settanta centimetri | 0 |
cucina fornita di due bruciatori cottura, profondità standard 70 cm, | include dispositivi di protezione integrati | 2 |
unità di cottura forno alimentato elettricamente, sistema di cottura a induzione, dotata di piastre quadrate, | l'alimentazione della cucina è a gas | 0 |
piano cottura sopra forno, piastre tonde preinstallate, di teglie gn2/1 modalità di alimentazione a induzione, | la cucina è alimentata ad induzione | 1 |
cucina profondità pari a 70 cm, versione con piastre quadre, forno a funzionamento elettrico, | la cucina presenta un forno | 0 |
cucina configurazione a 6 zone, profondità utile 70 cm, installata su forno elettrico, alimentazione tramite gas, | la cucina ha 6 zone cottura | 1 |
unità di cottura cucina alimentata elettricamente, sei piastre di cottura, versione con piastre tonde, profondità standard 70 cm, | l'alimentazione della cucina è a gas | 0 |
piano cottura dotata di quattro zone di cottura, profondità utile 90 cm, predisposta su vano a giorno, | la cucina misura novante centimetri di profondità | 1 |
piano cottura con due zone cottura, standalone da top, di profondità 70 centimetri, | le zone cottura sono 4 | 0 |
piano cottura 70 cm di lato, collocata su mobile, | la cucina ha settanta centimetri di profondità | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.