competition_code stringclasses 6
values | competition_name stringclasses 6
values | season stringclasses 1
value | match_id int64 497k 524k | matchday int64 0 38 | stage stringclasses 7
values | status stringclasses 2
values | date_utc stringdate 2024-08-15 17:00:00 2025-05-31 19:00:00 | referee stringclasses 158
values | home_team_id int64 2 7.51k | home_team stringclasses 110
values | away_team_id int64 2 7.51k | away_team stringclasses 110
values | fulltime_home int64 0 9 | fulltime_away int64 0 7 | halftime_home int64 0 6 | halftime_away int64 0 5 | goal_difference int64 -6 8 | total_goals int64 0 11 | match_outcome stringclasses 3
values | home_points int64 0 3 | away_points int64 0 3 | referee_id int64 -1 157 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,410 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-16 19:00:00+00:00 | Robert Jones | 66 | Manchester United FC | 63 | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 1 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,411 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-17 11:30:00+00:00 | Tim Robinson | 349 | Ipswich Town FC | 64 | Liverpool FC | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | Away Win | 0 | 3 | 2 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,412 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-17 14:00:00+00:00 | Jarred Gillett | 57 | Arsenal FC | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Home Win | 3 | 0 | 3 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,413 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-17 14:00:00+00:00 | Simon Hooper | 62 | Everton FC | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 4 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,414 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-17 14:00:00+00:00 | Craig Pawson | 67 | Newcastle United FC | 340 | Southampton FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 5 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,415 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-17 14:00:00+00:00 | Michael Oliver | 351 | Nottingham Forest FC | 1,044 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,416 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-17 16:30:00+00:00 | Tony Harrington | 563 | West Ham United FC | 58 | Aston Villa FC | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 7 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,417 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-18 13:00:00+00:00 | Sam Barrott | 402 | Brentford FC | 354 | Crystal Palace FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 8 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,418 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-18 15:30:00+00:00 | Anthony Taylor | 61 | Chelsea FC | 65 | Manchester City FC | 0 | 2 | 0 | 1 | -2 | 2 | Away Win | 0 | 3 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,419 | 1 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-19 19:00:00+00:00 | Chris Kavanagh | 338 | Leicester City FC | 73 | Tottenham Hotspur FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 10 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,422 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 11:30:00+00:00 | Craig Pawson | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 66 | Manchester United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 5 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,423 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 14:00:00+00:00 | Robert Jones | 354 | Crystal Palace FC | 563 | West Ham United FC | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | Away Win | 0 | 3 | 1 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,424 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 14:00:00+00:00 | Darren Bond | 63 | Fulham FC | 338 | Leicester City FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 11 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,426 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 14:00:00+00:00 | Michael Salisbury | 65 | Manchester City FC | 349 | Ipswich Town FC | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | Home Win | 3 | 0 | 12 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,427 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 14:00:00+00:00 | Sam Barrott | 340 | Southampton FC | 351 | Nottingham Forest FC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 8 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,428 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 14:00:00+00:00 | Anthony Taylor | 73 | Tottenham Hotspur FC | 62 | Everton FC | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,421 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-24 16:30:00+00:00 | Michael Oliver | 58 | Aston Villa FC | 57 | Arsenal FC | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | Away Win | 0 | 3 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,420 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-25 13:00:00+00:00 | David Coote | 1,044 | AFC Bournemouth | 67 | Newcastle United FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 13 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,429 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-25 13:00:00+00:00 | Darren England | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 61 | Chelsea FC | 2 | 6 | 2 | 2 | -4 | 8 | Away Win | 0 | 3 | 14 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,425 | 2 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-25 15:30:00+00:00 | Stuart Attwell | 64 | Liverpool FC | 402 | Brentford FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | Home Win | 3 | 0 | 15 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,430 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 11:30:00+00:00 | Chris Kavanagh | 57 | Arsenal FC | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 10 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,431 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 14:00:00+00:00 | Joshua Smith | 402 | Brentford FC | 340 | Southampton FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 16 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,433 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 14:00:00+00:00 | Stuart Attwell | 62 | Everton FC | 1,044 | AFC Bournemouth | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 5 | Away Win | 0 | 3 | 15 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,434 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 14:00:00+00:00 | Lewis Smith | 349 | Ipswich Town FC | 63 | Fulham FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 17 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,435 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 14:00:00+00:00 | David Coote | 338 | Leicester City FC | 58 | Aston Villa FC | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 13 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,438 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 14:00:00+00:00 | Simon Hooper | 351 | Nottingham Forest FC | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 4 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,439 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-08-31 16:30:00+00:00 | Michael Oliver | 563 | West Ham United FC | 65 | Manchester City FC | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | Away Win | 0 | 3 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,432 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-01 12:30:00+00:00 | Jarred Gillett | 61 | Chelsea FC | 354 | Crystal Palace FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 3 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,437 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-01 12:30:00+00:00 | Robert Jones | 67 | Newcastle United FC | 73 | Tottenham Hotspur FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 1 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,436 | 3 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-01 15:00:00+00:00 | Anthony Taylor | 66 | Manchester United FC | 64 | Liverpool FC | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,447 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 11:30:00+00:00 | Stuart Attwell | 340 | Southampton FC | 66 | Manchester United FC | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 15 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,442 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 14:00:00+00:00 | Sam Barrott | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 349 | Ipswich Town FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Draw | 1 | 1 | 8 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,443 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 14:00:00+00:00 | Tony Harrington | 354 | Crystal Palace FC | 338 | Leicester City FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | Draw | 1 | 1 | 7 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,444 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 14:00:00+00:00 | Tim Robinson | 63 | Fulham FC | 563 | West Ham United FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 2 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,445 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 14:00:00+00:00 | Michael Oliver | 64 | Liverpool FC | 351 | Nottingham Forest FC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,446 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 14:00:00+00:00 | Darren Bond | 65 | Manchester City FC | 402 | Brentford FC | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 11 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,441 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 16:30:00+00:00 | Craig Pawson | 58 | Aston Villa FC | 62 | Everton FC | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | Home Win | 3 | 0 | 5 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,440 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-14 19:00:00+00:00 | Anthony Taylor | 1,044 | AFC Bournemouth | 61 | Chelsea FC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,448 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-15 13:00:00+00:00 | Jarred Gillett | 73 | Tottenham Hotspur FC | 57 | Arsenal FC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 3 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,449 | 4 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-15 15:30:00+00:00 | Chris Kavanagh | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 67 | Newcastle United FC | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 10 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,459 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 11:30:00+00:00 | Sam Barrott | 563 | West Ham United FC | 61 | Chelsea FC | 0 | 3 | 0 | 2 | -3 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 8 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,450 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 14:00:00+00:00 | Tim Robinson | 58 | Aston Villa FC | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 2 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,453 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 14:00:00+00:00 | Peter Bankes | 63 | Fulham FC | 67 | Newcastle United FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 18 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,454 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 14:00:00+00:00 | Darren England | 338 | Leicester City FC | 62 | Everton FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 14 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,455 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 14:00:00+00:00 | Tony Harrington | 64 | Liverpool FC | 1,044 | AFC Bournemouth | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 7 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,457 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 14:00:00+00:00 | Samuel Allison | 340 | Southampton FC | 349 | Ipswich Town FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 19 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,458 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 14:00:00+00:00 | John Brooks | 73 | Tottenham Hotspur FC | 402 | Brentford FC | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 20 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,452 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-21 16:30:00+00:00 | David Coote | 354 | Crystal Palace FC | 66 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Draw | 1 | 1 | 13 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,451 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-22 13:00:00+00:00 | Robert Jones | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 351 | Nottingham Forest FC | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Draw | 1 | 1 | 1 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,456 | 5 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-22 15:30:00+00:00 | Michael Oliver | 65 | Manchester City FC | 57 | Arsenal FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | Draw | 1 | 1 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,467 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 11:30:00+00:00 | Jarred Gillett | 67 | Newcastle United FC | 65 | Manchester City FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 3 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,461 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 14:00:00+00:00 | Sam Barrott | 57 | Arsenal FC | 338 | Leicester City FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | Home Win | 3 | 0 | 8 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,462 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 14:00:00+00:00 | Simon Hooper | 402 | Brentford FC | 563 | West Ham United FC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 4 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,463 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 14:00:00+00:00 | Peter Bankes | 61 | Chelsea FC | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | Home Win | 3 | 0 | 18 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,464 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 14:00:00+00:00 | Andy Madley | 62 | Everton FC | 354 | Crystal Palace FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 21 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,468 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 14:00:00+00:00 | Joshua Smith | 351 | Nottingham Forest FC | 63 | Fulham FC | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 16 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,469 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-28 16:30:00+00:00 | Anthony Taylor | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 64 | Liverpool FC | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,465 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-29 13:00:00+00:00 | Stuart Attwell | 349 | Ipswich Town FC | 58 | Aston Villa FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | Draw | 1 | 1 | 15 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,466 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-29 15:30:00+00:00 | Chris Kavanagh | 66 | Manchester United FC | 73 | Tottenham Hotspur FC | 0 | 3 | 0 | 1 | -3 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 10 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,460 | 6 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-09-30 19:00:00+00:00 | Michael Oliver | 1,044 | AFC Bournemouth | 340 | Southampton FC | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,475 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 11:30:00+00:00 | Simon Hooper | 354 | Crystal Palace FC | 64 | Liverpool FC | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 4 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,470 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 14:00:00+00:00 | Tony Harrington | 57 | Arsenal FC | 340 | Southampton FC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | Home Win | 3 | 0 | 7 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,472 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 14:00:00+00:00 | Andy Madley | 402 | Brentford FC | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | Home Win | 3 | 0 | 21 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,477 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 14:00:00+00:00 | Darren Bond | 338 | Leicester City FC | 1,044 | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 11 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,478 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 14:00:00+00:00 | Peter Bankes | 65 | Manchester City FC | 63 | Fulham FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | Home Win | 3 | 0 | 18 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,479 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 14:00:00+00:00 | Anthony Taylor | 563 | West Ham United FC | 349 | Ipswich Town FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | Home Win | 3 | 0 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,476 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-05 16:30:00+00:00 | Craig Pawson | 62 | Everton FC | 67 | Newcastle United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Draw | 1 | 1 | 5 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,471 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-06 13:00:00+00:00 | Robert Jones | 58 | Aston Villa FC | 66 | Manchester United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Draw | 1 | 1 | 1 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,474 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-06 13:00:00+00:00 | Chris Kavanagh | 61 | Chelsea FC | 351 | Nottingham Forest FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 10 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,473 | 7 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-06 15:30:00+00:00 | David Coote | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 73 | Tottenham Hotspur FC | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | Home Win | 3 | 0 | 13 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,488 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 11:30:00+00:00 | Andy Madley | 73 | Tottenham Hotspur FC | 563 | West Ham United FC | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Home Win | 3 | 0 | 21 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,481 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 14:00:00+00:00 | Darren England | 63 | Fulham FC | 58 | Aston Villa FC | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | Away Win | 0 | 3 | 14 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,482 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 14:00:00+00:00 | Michael Oliver | 349 | Ipswich Town FC | 62 | Everton FC | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | Away Win | 0 | 3 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,484 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 14:00:00+00:00 | Sam Barrott | 66 | Manchester United FC | 402 | Brentford FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 8 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,485 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 14:00:00+00:00 | Peter Bankes | 67 | Newcastle United FC | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | Away Win | 0 | 3 | 18 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,487 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 14:00:00+00:00 | Anthony Taylor | 340 | Southampton FC | 338 | Leicester City FC | 2 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | Away Win | 0 | 3 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,480 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-19 16:30:00+00:00 | Robert Jones | 1,044 | AFC Bournemouth | 57 | Arsenal FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Home Win | 3 | 0 | 1 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,489 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-20 13:00:00+00:00 | Chris Kavanagh | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 65 | Manchester City FC | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | Away Win | 0 | 3 | 10 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,483 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-20 15:30:00+00:00 | John Brooks | 64 | Liverpool FC | 61 | Chelsea FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 20 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,486 | 8 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-21 19:00:00+00:00 | Tim Robinson | 351 | Nottingham Forest FC | 354 | Crystal Palace FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 2 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,497 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-25 19:00:00+00:00 | Craig Pawson | 338 | Leicester City FC | 351 | Nottingham Forest FC | 1 | 3 | 1 | 1 | -2 | 4 | Away Win | 0 | 3 | 5 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,491 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-26 14:00:00+00:00 | Andy Madley | 58 | Aston Villa FC | 1,044 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 21 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,492 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-26 14:00:00+00:00 | Lewis Smith | 402 | Brentford FC | 349 | Ipswich Town FC | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | Home Win | 3 | 0 | 17 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,493 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-26 14:00:00+00:00 | Michael Oliver | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 76 | Wolverhampton Wanderers FC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | Draw | 1 | 1 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,498 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-26 14:00:00+00:00 | Tony Harrington | 65 | Manchester City FC | 340 | Southampton FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 7 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,496 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-26 16:30:00+00:00 | John Brooks | 62 | Everton FC | 63 | Fulham FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 20 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,494 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-27 14:00:00+00:00 | Simon Hooper | 61 | Chelsea FC | 67 | Newcastle United FC | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 4 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,495 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-27 14:00:00+00:00 | Darren Bond | 354 | Crystal Palace FC | 73 | Tottenham Hotspur FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 11 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,499 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-27 14:00:00+00:00 | David Coote | 563 | West Ham United FC | 66 | Manchester United FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 13 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,490 | 9 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-10-27 16:30:00+00:00 | Anthony Taylor | 57 | Arsenal FC | 64 | Liverpool FC | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | Draw | 1 | 1 | 9 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,505 | 10 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-11-02 12:30:00+00:00 | John Brooks | 67 | Newcastle United FC | 57 | Arsenal FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 20 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,500 | 10 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-11-02 15:00:00+00:00 | Michael Oliver | 1,044 | AFC Bournemouth | 65 | Manchester City FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 6 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,502 | 10 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-11-02 15:00:00+00:00 | Tim Robinson | 349 | Ipswich Town FC | 338 | Leicester City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Draw | 1 | 1 | 2 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,503 | 10 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-11-02 15:00:00+00:00 | Tony Harrington | 64 | Liverpool FC | 397 | Brighton & Hove Albion FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 7 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,506 | 10 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-11-02 15:00:00+00:00 | Peter Bankes | 351 | Nottingham Forest FC | 563 | West Ham United FC | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | Home Win | 3 | 0 | 18 |
PL | Premier League | 2024/2025 | 497,507 | 10 | REGULAR_SEASON | FINISHED | 2024-11-02 15:00:00+00:00 | Andy Madley | 340 | Southampton FC | 62 | Everton FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Home Win | 3 | 0 | 21 |
