token large_stringlengths 0 32.8k | tokenizer_count int64 1 14.1k |
|---|---|
es | 13,647 |
@ | 13,644 |
il | 13,643 |
ad | 13,640 |
am | 13,638 |
ur | 13,636 |
se | 13,635 |
ed | 13,635 |
ch | 13,631 |
X | 13,629 |
ir | 13,627 |
< | 13,621 |
us | 13,615 |
et | 13,614 |
J | 13,614 |
ro | 13,612 |
im | 13,611 |
id | 13,611 |
ra | 13,611 |
el | 13,609 |
om | 13,606 |
| | 13,606 |
ol | 13,605 |
ri | 13,602 |
` | 13,602 |
um | 13,593 |
ce | 13,591 |
ing | 13,591 |
ter | 13,589 |
ut | 13,587 |
} | 13,575 |
^ | 13,568 |
os | 13,564 |
ab | 13,557 |
ac | 13,557 |
ul | 13,555 |
ver | 13,552 |
ap | 13,552 |
ot | 13,551 |
op | 13,551 |
ve | 13,550 |
ent | 13,547 |
~ | 13,547 |
he | 13,546 |
em | 13,545 |
ak | 13,539 |
qu | 13,536 |
{ | 13,526 |
te | 13,526 |
th | 13,521 |
and | 13,520 |
ine | 13,506 |
ic | 13,506 |
ge | 13,504 |
ne | 13,504 |
co | 13,496 |
ig | 13,493 |
od | 13,493 |
ia | 13,486 |
ag | 13,486 |
ly | 13,468 |
ff | 13,467 |
me | 13,466 |
per | 13,465 |
est | 13,465 |
ma | 13,461 |
ou | 13,459 |
ep | 13,458 |
ber | 13,458 |
all | 13,456 |
ard | 13,455 |
man | 13,454 |
ry | 13,452 |
art | 13,451 |
lo | 13,451 |
pe | 13,450 |
na | 13,433 |
ist | 13,432 |
up | 13,430 |
ment | 13,427 |
ang | 13,424 |
ss | 13,424 |
la | 13,424 |
ant | 13,419 |
ill | 13,418 |
one | 13,418 |
ex | 13,412 |
ate | 13,408 |
de | 13,401 |
ay | 13,397 |
ha | 13,396 |
are | 13,396 |
ie | 13,395 |
ip | 13,394 |
to | 13,388 |
ide | 13,387 |
ke | 13,386 |
ud | 13,386 |
ub | 13,385 |
end | 13,383 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.