timm documentation
RegNet
RegNet
カテゴリ: CNN · コード: timm/models/regnet.py · アーキテクチャ: 36 · 事前学習済み重み: 65 (うち60がImageNet-1kの結果あり)
regular network design spaces 由来の RegNetX と RegNetY ネットワーク、“Fast and Accurate Model Scaling” 由来の RegNetZ、および pre-activation RegNetV などの timm による追加実装を含みます。pycls、torchvision、VISSL (SEER) からの重みも含まれます。
論文
使用方法
事前学習済み重みの読み込み、画像の前処理、ファインチューニングについてはクイックスタートを、モデルをバックボーンとして使用する方法については特徴量抽出を参照してください。
>>> import timm
>>> model = timm.create_model('regnetx_064.pycls_in1k', pretrained=True)
>>> data_config = timm.data.resolve_model_data_config(model)モデルAPIのサポート
✓ 対応、✓ (square) 正方形サイズのみ対応、✗ 非対応、– 不要(モデルはすでに任意の入力サイズを受け入れる)。各機能をランダムに初期化されたモデル(RegNet の regnetx_002、224)で実行して確認しています。同じクラスの他のアーキテクチャも同様に動作すると予想されます。詳細はModel APIページを参照してください。
アーキテクチャ
| アーキテクチャ | パラメータ数 (M) | GMACs | 入力サイズ | 事前学習済み重み |
|---|---|---|---|---|
regnetv_040 | 20.64 | 4.00 | 224 | 1 |
regnetv_064 | 30.58 | 6.39 | 224 | 1 |
regnetx_002 | 2.68 | 0.20 | 224 | 1 |
regnetx_004 | 5.16 | 0.40 | 224 | 1 |
regnetx_004_tv | 5.50 | 0.42 | 224 | 1 |
regnetx_006 | 6.20 | 0.61 | 224 | 1 |
regnetx_008 | 7.26 | 0.81 | 224 | 2 |
regnetx_016 | 9.19 | 1.62 | 224 | 2 |
regnetx_032 | 15.30 | 3.20 | 224 | 2 |
regnetx_040 | 22.12 | 3.99 | 224 | 1 |
regnetx_064 | 26.21 | 6.49 | 224 | 1 |
regnetx_080 | 39.57 | 8.02 | 224 | 2 |
regnetx_120 | 46.11 | 12.13 | 224 | 1 |
regnetx_160 | 54.28 | 15.99 | 224 | 2 |
regnetx_320 | 107.81 | 31.81 | 224 | 2 |
regnety_002 | 3.16 | 0.20 | 224 | 1 |
regnety_004 | 4.34 | 0.41 | 224 | 2 |
regnety_006 | 6.06 | 0.61 | 224 | 1 |
regnety_008 | 6.26 | 0.81 | 224 | 1 |
regnety_008_tv | 6.43 | 0.84 | 224 | 1 |
regnety_016 | 11.20 | 1.63 | 224 | 2 |
regnety_032 | 19.44 | 3.20 | 224 | 3 |
regnety_040 | 20.65 | 4.00 | 224 | 2 |
regnety_040_sgn | 20.65 | 4.03 | 224 | 0 |
regnety_064 | 30.58 | 6.39 | 224 | 2 |
regnety_080 | 39.18 | 8.00 | 224 | 2 |
regnety_080_tv | 39.38 | 8.51 | 224 | 1 |
regnety_120 | 51.82 | 12.14 | 224 | 3 |
regnety_160 | 83.59 | 15.96 | 224 | 8 |
regnety_320 | 145.05 | 32.34 | 224 | 6 |
regnety_640 | 281.38 | 188.47 | 384 | 2 |
regnety_1280 | 644.81 | 374.99 | 384 | 4 |
regnety_2560 | 1282.60 | 747.83 | 384 | 1 |
regnetz_005 | 7.12 | 0.52 | 224 | 0 |
regnetz_040 | 27.12 | 4.06 | 256 | 1 |
regnetz_040_h | 28.94 | 4.12 | 256 | 1 |
GMACsとパラメータ数は、各アーキテクチャのデフォルトの入力サイズと分類器に基づいており、ベンチマーク結果から得られたものです。
事前学習済み重み
Top-1 は、results-imagenet.csv に記載された評価サイズでの ImageNet-1k 検証精度です。- は、ImageNet-1k の結果がない重み(例: プリトレーニング用または画像-テキスト用重み)を示します。Classes は事前学習済み分類器のサイズで、分類器を持たない重みについては none です。
重みはソースごとにグループ化されます。ソースは、事前学習設定で指定されている論文または出典、それ以外の場合はtimm以外の Hub 組織、さらにそれ以外の場合は事前学習タグの最初の部分(architecture.tag)です。重みが 1 つしかないソースは、other にリストされます。
facebookresearch/pycls
出典: github.com/facebookresearch/pycls
| 重み | 入力サイズ | Top-1 (%) | 評価サイズ | クラス | ライセンス | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
regnetx_002.pycls_in1k | 224 | 68.758 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_004.pycls_in1k | 224 | 72.482 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_006.pycls_in1k | 224 | 73.904 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_008.pycls_in1k | 224 | 75.054 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_016.pycls_in1k | 224 | 76.936 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_032.pycls_in1k | 224 | 78.160 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_040.pycls_in1k | 224 | 78.486 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_064.pycls_in1k | 224 | 79.062 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_080.pycls_in1k | 224 | 79.214 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_120.pycls_in1k | 224 | 79.608 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_160.pycls_in1k | 224 | 79.844 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnetx_320.pycls_in1k | 224 | 80.258 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_002.pycls_in1k | 224 | 70.288 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_004.pycls_in1k | 224 | 74.004 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_006.pycls_in1k | 224 | 75.274 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_008.pycls_in1k | 224 | 76.334 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_016.pycls_in1k | 224 | 77.880 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_032.pycls_in1k | 224 | 78.902 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_040.pycls_in1k | 224 | 79.246 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_064.pycls_in1k | 224 | 79.734 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_080.pycls_in1k | 224 | 79.874 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_120.pycls_in1k | 224 | 80.382 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_160.pycls_in1k | 224 | 80.284 | 224 | 1000 | mit | timm |
regnety_320.pycls_in1k | 224 | 80.796 | 224 | 1000 | mit | timm |
pytorch/vision
| 重み | 入力サイズ | Top-1 (%) | 評価サイズ | クラス | ライセンス | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
regnetx_004_tv.tv2_in1k | 224 | 74.596 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnetx_008.tv2_in1k | 224 | 77.294 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnetx_016.tv2_in1k | 224 | 79.440 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnetx_032.tv2_in1k | 224 | 80.916 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnetx_080.tv2_in1k | 224 | 81.552 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnetx_160.tv2_in1k | 224 | 82.574 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnetx_320.tv2_in1k | 224 | 82.824 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_004.tv2_in1k | 224 | 75.594 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_008_tv.tv2_in1k | 224 | 78.672 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_016.tv2_in1k | 224 | 80.668 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_032.tv2_in1k | 224 | 81.788 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_080_tv.tv2_in1k | 224 | 82.580 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_160.swag_ft_in1k | 384 | 86.020 | 384 | 1000 | cc-by-nc-4.0 | timm |
regnety_160.swag_lc_in1k | 224 | 83.806 | 224 | 1000 | cc-by-nc-4.0 | timm |
regnety_160.tv2_in1k | 224 | 82.646 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_320.swag_ft_in1k | 384 | 86.830 | 384 | 1000 | cc-by-nc-4.0 | timm |
regnety_320.swag_lc_in1k | 224 | 84.654 | 224 | 1000 | cc-by-nc-4.0 | timm |
regnety_320.tv2_in1k | 224 | 83.170 | 224 | 1000 | bsd-3-clause | timm |
regnety_1280.swag_ft_in1k | 384 | 88.228 | 384 | 1000 | cc-by-nc-4.0 | timm |
regnety_1280.swag_lc_in1k | 224 | 85.964 | 224 | 1000 | cc-by-nc-4.0 | timm |
ra3 タグ
| 重み | 入力サイズ | Top-1 (%) | 評価サイズ | クラス | ライセンス | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
regnetv_040.ra3_in1k | 224(テスト 288) | 83.204 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnetv_064.ra3_in1k | 224(テスト 288) | 83.746 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnety_040.ra3_in1k | 224(テスト 288) | 83.048 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnety_064.ra3_in1k | 224(テスト 288) | 83.716 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnety_080.ra3_in1k | 224(テスト 288) | 83.940 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnetz_040.ra3_in1k | 256(テスト 320) | 84.242 | 320 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnetz_040_h.ra3_in1k | 256(テスト 320) | 84.498 | 320 | 1000 | apache-2.0 | timm |
facebookresearch/vissl
出典: github.com/facebookresearch/vissl
| 重み | 入力サイズ | Top-1 (%) | 評価サイズ | クラス | ライセンス | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
regnety_320.seer | 224 | - | - | なし | seer-license | timm |
regnety_320.seer_ft_in1k | 384 | 83.324 | 384 | 1000 | seer-license | timm |
regnety_640.seer | 224 | - | - | なし | seer-license | timm |
regnety_640.seer_ft_in1k | 384 | 83.924 | 384 | 1000 | seer-license | timm |
regnety_1280.seer | 224 | - | - | なし | seer-license | timm |
regnety_1280.seer_ft_in1k | 384 | 84.426 | 384 | 1000 | seer-license | timm |
regnety_2560.seer_ft_in1k | 384 | 85.144 | 384 | 1000 | seer-license | timm |
sw タグ
| 重み | 入力サイズ | Top-1 (%) | 評価サイズ | クラス | ライセンス | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
regnety_120.sw_in12k | 224(テスト 288) | - | - | 11821 | apache-2.0 | timm |
regnety_120.sw_in12k_ft_in1k | 224(テスト 288) | 85.428 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnety_160.sw_in12k | 224(テスト 288) | - | - | 11821 | apache-2.0 | timm |
regnety_160.sw_in12k_ft_in1k | 224(テスト 288) | 86.028 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
その他
| 重み | 入力サイズ | Top-1 (%) | 評価サイズ | クラス | ライセンス | Hub |
|---|---|---|---|---|---|---|
regnety_032.ra_in1k | 224(テスト 288) | 82.724 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnety_160.deit_in1k | 224(テスト 288) | 83.704 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |
regnety_160.lion_in12k_ft_in1k | 224(テスト 288) | 86.004 | 288 | 1000 | apache-2.0 | timm |