Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
101 | 9,452 | 103,560 |
102 | 91,860 | 987,128 |
103 | 61,257 | 631,493 |
104 | 56,347 | 580,668 |
105 | 64,117 | 696,209 |
106 | 22,674 | 228,819 |
107 | 97,392 | 925,880 |
108 | 46,406 | 472,507 |
109 | 55,493 | 575,057 |
110 | 12,256 | 125,686 |
111 | 77,268 | 755,338 |
112 | 59,800 | 598,445 |
113 | 72,788 | 704,812 |
114 | 70,541 | 751,007 |
115 | 64,110 | 602,552 |
116 | 78,628 | 794,229 |
117 | 56,231 | 553,846 |
118 | 54,410 | 521,639 |
119 | 74,890 | 801,749 |
120 | 91,266 | 827,596 |
121 | 63,700 | 619,571 |
122 | 67,685 | 633,264 |
123 | 24,830 | 239,575 |
124 | 38,883 | 403,415 |
125 | 30,011 | 307,529 |
126 | 54,977 | 583,921 |
127 | 34,634 | 329,713 |
128 | 75,537 | 828,123 |
129 | 77,322 | 746,600 |
130 | 31,826 | 345,362 |
131 | 98,701 | 1,057,345 |
132 | 15,069 | 139,509 |
133 | 99,271 | 1,004,403 |
134 | 19,682 | 215,988 |
135 | 3,781 | 35,288 |
136 | 27,151 | 289,468 |
137 | 60,346 | 582,264 |
138 | 45,697 | 494,109 |
139 | 31,439 | 335,125 |
140 | 28,913 | 263,558 |
141 | 25,141 | 251,718 |
142 | 81,788 | 873,827 |
143 | 5,384 | 55,706 |
144 | 61,692 | 617,184 |
145 | 2,358 | 25,240 |
146 | 84,357 | 835,949 |
147 | 70,322 | 653,025 |
148 | 59,091 | 635,419 |
149 | 26,129 | 253,834 |
150 | 50,275 | 518,123 |
151 | 64,307 | 700,927 |
152 | 13,331 | 129,001 |
153 | 18,232 | 173,391 |
154 | 5,075 | 51,947 |
155 | 64,199 | 668,044 |
156 | 26,336 | 266,625 |
157 | 90,508 | 939,670 |
158 | 21,943 | 212,427 |
159 | 7,236 | 77,869 |
160 | 59,658 | 538,104 |
161 | 22,410 | 240,215 |
162 | 92,436 | 991,366 |
163 | 26,723 | 259,340 |
164 | 13,539 | 126,834 |
165 | 64,124 | 632,107 |
166 | 68,060 | 633,525 |
167 | 92,331 | 849,988 |
168 | 25,133 | 237,873 |
169 | 8,417 | 87,893 |
170 | 57,127 | 605,623 |
171 | 41,411 | 432,713 |
172 | 48,568 | 528,679 |
173 | 98,096 | 948,332 |
174 | 62,062 | 590,467 |
175 | 23,796 | 257,218 |
176 | 53,239 | 558,882 |
177 | 92,630 | 886,940 |
178 | 58,739 | 606,673 |
179 | 11,491 | 104,202 |
180 | 72,368 | 709,033 |
181 | 51,756 | 503,546 |
182 | 47,721 | 504,429 |
183 | 65,641 | 613,172 |
184 | 84,868 | 852,622 |
185 | 87,058 | 871,565 |
186 | 57,028 | 529,845 |
187 | 58,935 | 613,913 |
188 | 66,776 | 640,349 |
189 | 73,017 | 732,745 |
190 | 61,041 | 599,703 |
191 | 80,472 | 788,474 |
192 | 20,643 | 200,033 |
193 | 68,468 | 707,796 |
194 | 17,755 | 187,399 |
195 | 91,936 | 983,513 |
196 | 42,606 | 459,620 |
197 | 28,765 | 303,565 |
198 | 64,458 | 653,574 |
199 | 26,189 | 247,972 |
200 | 50,409 | 464,848 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.