Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
301 | 74,203 | 719,959 |
302 | 37,495 | 389,249 |
303 | 40,573 | 397,778 |
304 | 64,678 | 611,493 |
305 | 35,996 | 331,857 |
306 | 58,939 | 544,962 |
307 | 33,465 | 342,498 |
308 | 42,551 | 465,906 |
309 | 18,435 | 194,059 |
310 | 2,542 | 26,046 |
311 | 74,447 | 733,829 |
312 | 48,888 | 537,409 |
313 | 28,079 | 276,651 |
314 | 6,379 | 62,851 |
315 | 57,388 | 598,124 |
316 | 96,163 | 1,002,637 |
317 | 81,557 | 760,837 |
318 | 47,574 | 519,194 |
319 | 24,044 | 236,899 |
320 | 57,410 | 585,994 |
321 | 45,693 | 482,725 |
322 | 61,175 | 577,950 |
323 | 97,146 | 943,015 |
324 | 58,573 | 566,389 |
325 | 44,211 | 466,022 |
326 | 25,273 | 265,470 |
327 | 56,894 | 557,461 |
328 | 48,210 | 521,636 |
329 | 28,477 | 309,096 |
330 | 50,132 | 467,906 |
331 | 13,255 | 138,111 |
332 | 92,499 | 954,616 |
333 | 58,635 | 577,071 |
334 | 28,456 | 282,845 |
335 | 51,107 | 548,256 |
336 | 10,885 | 112,581 |
337 | 12,669 | 131,898 |
338 | 91,508 | 964,485 |
339 | 73,264 | 789,676 |
340 | 32,032 | 350,593 |
341 | 34,504 | 317,741 |
342 | 77,840 | 825,002 |
343 | 21,298 | 219,102 |
344 | 18,000 | 185,698 |
345 | 61,071 | 639,215 |
346 | 2,805 | 27,082 |
347 | 91,078 | 998,783 |
348 | 30,210 | 299,647 |
349 | 31,149 | 320,551 |
350 | 59,126 | 559,003 |
351 | 47,588 | 519,531 |
352 | 72,939 | 716,726 |
353 | 17,655 | 177,747 |
354 | 26,593 | 249,197 |
355 | 49,821 | 504,229 |
356 | 84,831 | 854,398 |
357 | 57,010 | 618,183 |
358 | 93,040 | 1,011,077 |
359 | 88,949 | 971,221 |
360 | 94,819 | 968,724 |
361 | 68,037 | 715,012 |
362 | 78,078 | 786,346 |
363 | 37,326 | 342,281 |
364 | 92,373 | 882,770 |
365 | 22,067 | 241,500 |
366 | 6,807 | 74,179 |
367 | 39,775 | 417,276 |
368 | 89,782 | 949,704 |
369 | 29,894 | 296,896 |
370 | 33,613 | 335,193 |
371 | 92,350 | 973,681 |
372 | 52,750 | 486,423 |
373 | 93,671 | 980,663 |
374 | 74,816 | 748,287 |
375 | 52,281 | 563,668 |
376 | 79,075 | 850,259 |
377 | 45,094 | 483,676 |
378 | 36,919 | 376,303 |
379 | 46,258 | 458,746 |
380 | 1,156 | 11,774 |
381 | 76,023 | 802,496 |
382 | 70,893 | 668,386 |
383 | 4,947 | 52,303 |
384 | 12,100 | 110,834 |
385 | 77,632 | 802,588 |
386 | 29,214 | 298,623 |
387 | 48,980 | 524,387 |
388 | 44,407 | 483,041 |
389 | 55,684 | 550,854 |
390 | 56,939 | 619,768 |
391 | 8,378 | 81,490 |
392 | 71,906 | 752,794 |
393 | 62,078 | 674,146 |
394 | 2,648 | 27,090 |
395 | 41,331 | 387,873 |
396 | 58,806 | 584,641 |
397 | 68,809 | 713,714 |
398 | 87,983 | 895,405 |
399 | 14,517 | 148,029 |
400 | 61,039 | 666,059 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.