Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
901 | 79,377 | 814,282 |
902 | 47,602 | 455,284 |
903 | 5,093 | 47,330 |
904 | 51,721 | 511,869 |
905 | 7,564 | 78,151 |
906 | 62,438 | 657,764 |
907 | 82,572 | 890,057 |
908 | 69,744 | 666,789 |
909 | 6,234 | 58,233 |
910 | 48,757 | 452,208 |
911 | 62,166 | 562,486 |
912 | 9,705 | 99,194 |
913 | 58,291 | 630,084 |
914 | 79,622 | 835,738 |
915 | 73,412 | 704,636 |
916 | 31,382 | 305,839 |
917 | 93,088 | 1,023,438 |
918 | 5,428 | 52,942 |
919 | 10,248 | 112,606 |
920 | 80,215 | 876,275 |
921 | 15,950 | 172,623 |
922 | 96,511 | 884,964 |
923 | 36,865 | 389,908 |
924 | 63,877 | 698,584 |
925 | 86,514 | 941,389 |
926 | 35,617 | 336,837 |
927 | 43,617 | 462,023 |
928 | 14,610 | 132,856 |
929 | 83,088 | 830,955 |
930 | 79,400 | 831,595 |
931 | 99,764 | 951,601 |
932 | 84,828 | 809,550 |
933 | 20,399 | 187,232 |
934 | 5,511 | 50,331 |
935 | 62,438 | 624,044 |
936 | 79,919 | 825,965 |
937 | 57,258 | 607,241 |
938 | 48,836 | 501,525 |
939 | 87,495 | 853,190 |
940 | 43,159 | 457,525 |
941 | 83,540 | 799,042 |
942 | 68,051 | 658,224 |
943 | 30,872 | 316,660 |
944 | 28,005 | 265,778 |
945 | 62,923 | 689,843 |
946 | 17,601 | 161,839 |
947 | 80,615 | 767,397 |
948 | 89,918 | 896,197 |
949 | 8,683 | 79,703 |
950 | 93,173 | 1,012,889 |
951 | 46,971 | 493,839 |
952 | 41,207 | 373,357 |
953 | 21,124 | 190,680 |
954 | 96,906 | 1,008,245 |
955 | 20,041 | 195,214 |
956 | 36,569 | 390,815 |
957 | 96,869 | 946,046 |
958 | 19,315 | 194,195 |
959 | 81,552 | 879,736 |
960 | 9,749 | 98,333 |
961 | 81,731 | 863,532 |
962 | 82,787 | 892,678 |
963 | 68,010 | 685,866 |
964 | 76,198 | 817,239 |
965 | 67,738 | 733,131 |
966 | 50,679 | 523,821 |
967 | 78,535 | 773,759 |
968 | 7,545 | 72,975 |
969 | 40,465 | 367,818 |
970 | 88,447 | 802,405 |
971 | 97,739 | 966,367 |
972 | 32,453 | 356,085 |
973 | 53,508 | 555,447 |
974 | 476 | 4,419 |
975 | 53,586 | 550,355 |
976 | 8,404 | 82,836 |
977 | 38,128 | 371,557 |
978 | 65,914 | 643,244 |
979 | 95,502 | 983,510 |
980 | 41,476 | 446,069 |
981 | 98,382 | 1,065,830 |
982 | 70,338 | 716,121 |
983 | 62,548 | 644,554 |
984 | 32,771 | 331,258 |
985 | 98,813 | 910,825 |
986 | 66,372 | 721,420 |
987 | 55,711 | 584,060 |
988 | 78,370 | 808,606 |
989 | 5,159 | 55,564 |
990 | 51,230 | 461,923 |
991 | 25,513 | 240,085 |
992 | 292 | 2,982 |
993 | 69,197 | 622,989 |
994 | 7,732 | 72,242 |
995 | 24,293 | 227,364 |
996 | 86,947 | 859,140 |
997 | 49,446 | 473,095 |
998 | 91,797 | 883,372 |
999 | 11,291 | 115,063 |
1,000 | 57,035 | 579,136 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.