Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
701 | 21,619 | 230,622 |
702 | 39,435 | 380,683 |
703 | 16,700 | 180,973 |
704 | 10,164 | 101,476 |
705 | 80,288 | 756,832 |
706 | 91,225 | 973,960 |
707 | 18,319 | 188,426 |
708 | 14,552 | 136,920 |
709 | 24,692 | 240,439 |
710 | 15,839 | 147,984 |
711 | 56,439 | 516,057 |
712 | 34,445 | 340,651 |
713 | 2,051 | 18,741 |
714 | 18,547 | 179,339 |
715 | 35,666 | 339,178 |
716 | 48,873 | 465,000 |
717 | 56,793 | 573,427 |
718 | 82,123 | 778,824 |
719 | 45,303 | 470,730 |
720 | 21,625 | 236,446 |
721 | 19,883 | 204,560 |
722 | 9,552 | 93,563 |
723 | 11,889 | 118,376 |
724 | 23,739 | 250,390 |
725 | 90,826 | 838,017 |
726 | 51,474 | 562,663 |
727 | 94,190 | 850,638 |
728 | 46,245 | 459,287 |
729 | 20,544 | 205,220 |
730 | 14,328 | 134,011 |
731 | 52,520 | 536,962 |
732 | 87,786 | 898,667 |
733 | 63,001 | 669,504 |
734 | 3,714 | 40,791 |
735 | 205 | 2,240 |
736 | 99,179 | 1,070,849 |
737 | 94,044 | 881,404 |
738 | 16,922 | 162,940 |
739 | 98,774 | 1,052,092 |
740 | 57,843 | 528,922 |
741 | 92,711 | 970,973 |
742 | 41,442 | 421,054 |
743 | 9,246 | 101,162 |
744 | 42,333 | 396,811 |
745 | 52,150 | 472,243 |
746 | 23,186 | 211,659 |
747 | 78,858 | 794,368 |
748 | 24,192 | 252,740 |
749 | 77,840 | 705,258 |
750 | 92,660 | 924,887 |
751 | 60,981 | 652,899 |
752 | 69,259 | 697,094 |
753 | 15,288 | 163,167 |
754 | 68,604 | 626,826 |
755 | 97,073 | 885,934 |
756 | 50,165 | 493,517 |
757 | 57,829 | 606,762 |
758 | 55,495 | 545,961 |
759 | 11,862 | 113,039 |
760 | 59,993 | 556,941 |
761 | 53,263 | 487,491 |
762 | 92,405 | 892,956 |
763 | 16,956 | 181,076 |
764 | 96,112 | 1,052,380 |
765 | 80,349 | 813,912 |
766 | 84,840 | 809,158 |
767 | 62,338 | 663,465 |
768 | 49,212 | 508,740 |
769 | 13,476 | 127,196 |
770 | 7,947 | 72,328 |
771 | 63,445 | 694,078 |
772 | 25,986 | 246,371 |
773 | 88,195 | 858,098 |
774 | 30,336 | 278,898 |
775 | 25,479 | 244,061 |
776 | 68,350 | 739,915 |
777 | 13,539 | 143,113 |
778 | 74,165 | 701,464 |
779 | 40,977 | 439,224 |
780 | 65,369 | 625,871 |
781 | 45,738 | 468,451 |
782 | 26,820 | 274,911 |
783 | 51,930 | 556,107 |
784 | 33,090 | 349,917 |
785 | 55,670 | 517,450 |
786 | 58,505 | 616,648 |
787 | 10,406 | 106,811 |
788 | 56,041 | 568,565 |
789 | 14,866 | 160,905 |
790 | 81,140 | 763,731 |
791 | 72,506 | 745,536 |
792 | 86,044 | 798,329 |
793 | 93,523 | 893,117 |
794 | 68,198 | 643,838 |
795 | 3,918 | 37,251 |
796 | 28,364 | 284,837 |
797 | 38,796 | 398,610 |
798 | 48,425 | 532,604 |
799 | 98,899 | 948,378 |
800 | 7,842 | 82,525 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.