/path/to/cv-corpus-16.1 int64 32.2k 445k | __index_level_0__ stringlengths 28 32 |
|---|---|
114,048 | common_voice_ab_27232761.wav |
151,488 | common_voice_ab_27232782.wav |
141,120 | common_voice_ab_27232784.wav |
97,920 | common_voice_ab_27232786.wav |
75,456 | common_voice_ab_27232792.wav |
78,336 | common_voice_ab_27232793.wav |
101,376 | common_voice_ab_27232795.wav |
139,968 | common_voice_ab_27232809.wav |
150,336 | common_voice_ab_27232810.wav |
145,728 | common_voice_ab_27232811.wav |
102,528 | common_voice_ab_27232836.wav |
137,088 | common_voice_ab_27232837.wav |
141,120 | common_voice_ab_27232838.wav |
105,408 | common_voice_ab_27232840.wav |
124,416 | common_voice_ab_27232851.wav |
109,440 | common_voice_ab_27232852.wav |
73,152 | common_voice_ab_29658313.wav |
118,656 | common_voice_ab_29658326.wav |
114,048 | common_voice_ab_29658327.wav |
101,952 | common_voice_ab_29658541.wav |
66,816 | common_voice_ab_29658543.wav |
65,088 | common_voice_ab_29658546.wav |
103,104 | common_voice_ab_29658547.wav |
59,904 | common_voice_ab_29658683.wav |
57,024 | common_voice_ab_29658779.wav |
86,976 | common_voice_ab_29658786.wav |
80,064 | common_voice_ab_29658808.wav |
91,584 | common_voice_ab_29658814.wav |
48,384 | common_voice_ab_29658986.wav |
81,216 | common_voice_ab_29658987.wav |
47,232 | common_voice_ab_29658990.wav |
51,840 | common_voice_ab_29659066.wav |
89,280 | common_voice_ab_29659070.wav |
85,824 | common_voice_ab_29659073.wav |
76,032 | common_voice_ab_29659074.wav |
64,512 | common_voice_ab_29659141.wav |
49,536 | common_voice_ab_29659144.wav |
88,128 | common_voice_ab_29659146.wav |
64,512 | common_voice_ab_29659149.wav |
112,320 | common_voice_ab_29659229.wav |
61,056 | common_voice_ab_29659230.wav |
66,816 | common_voice_ab_29659232.wav |
48,960 | common_voice_ab_29659233.wav |
80,640 | common_voice_ab_29659237.wav |
78,912 | common_voice_ab_29659286.wav |
81,792 | common_voice_ab_29659287.wav |
55,872 | common_voice_ab_29659311.wav |
87,552 | common_voice_ab_29659384.wav |
76,032 | common_voice_ab_29659393.wav |
101,376 | common_voice_ab_29659397.wav |
60,480 | common_voice_ab_29659460.wav |
46,656 | common_voice_ab_29659461.wav |
70,272 | common_voice_ab_29659463.wav |
91,584 | common_voice_ab_29659492.wav |
62,208 | common_voice_ab_29659495.wav |
59,328 | common_voice_ab_29659497.wav |
51,264 | common_voice_ab_29659498.wav |
59,328 | common_voice_ab_29659594.wav |
69,696 | common_voice_ab_29659597.wav |
82,368 | common_voice_ab_29659598.wav |
86,400 | common_voice_ab_29659726.wav |
77,760 | common_voice_ab_29659727.wav |
71,424 | common_voice_ab_29659728.wav |
65,664 | common_voice_ab_29659729.wav |
58,176 | common_voice_ab_29659730.wav |
55,296 | common_voice_ab_29659868.wav |
90,432 | common_voice_ab_29659869.wav |
109,440 | common_voice_ab_29659871.wav |
84,672 | common_voice_ab_29659873.wav |
57,600 | common_voice_ab_29659874.wav |
59,328 | common_voice_ab_29659985.wav |
49,536 | common_voice_ab_29660117.wav |
53,568 | common_voice_ab_29660119.wav |
84,096 | common_voice_ab_29660122.wav |
75,456 | common_voice_ab_29660124.wav |
53,568 | common_voice_ab_29660126.wav |
72,000 | common_voice_ab_29660263.wav |
78,336 | common_voice_ab_29660460.wav |
101,952 | common_voice_ab_29660463.wav |
110,016 | common_voice_ab_29660466.wav |
60,480 | common_voice_ab_29660581.wav |
68,544 | common_voice_ab_29660603.wav |
45,504 | common_voice_ab_29660682.wav |
59,328 | common_voice_ab_29660751.wav |
75,456 | common_voice_ab_29660857.wav |
51,840 | common_voice_ab_29660861.wav |
51,840 | common_voice_ab_29660863.wav |
70,848 | common_voice_ab_29660984.wav |
54,720 | common_voice_ab_29660987.wav |
115,776 | common_voice_ab_29660988.wav |
63,936 | common_voice_ab_29660989.wav |
124,992 | common_voice_ab_29661089.wav |
66,816 | common_voice_ab_29661092.wav |
63,360 | common_voice_ab_29661093.wav |
51,264 | common_voice_ab_29661094.wav |
75,456 | common_voice_ab_29661095.wav |
62,784 | common_voice_ab_29661171.wav |
54,720 | common_voice_ab_29661176.wav |
43,776 | common_voice_ab_29661177.wav |
82,368 | common_voice_ab_29661178.wav |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.