id stringlengths 10 55 | days_passed int64 2 1.12k | num_downloads int64 38 10.6M | trending_score int64 2 402 |
|---|---|---|---|
sarvamai/sarvam-105b | 33 | 18,115 | 3 |
Rta-AILabs/Nandi-Mini-150M | 4 | 5,642 | 98 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking-FP8-Block | 5 | 2,399 | 5 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 713 | 669,976 | 3 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 411 | 855,866 | 3 |
tiiuae/Falcon-Perception-300M | 2 | 170 | 9 |
saricles/MiniMax-M2.5-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 36 | 2,054 | 5 |
arcee-ai/Trinity-Nano-Preview | 125 | 19,114 | 3 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking-W4A16 | 5 | 1,207 | 7 |
ACE-Step/acestep-v15-base | 72 | 3,384 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 106 | 548,242 | 4 |
nvidia/gpt-oss-puzzle-88B | 11 | 16,933 | 15 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 786 | 10,576,774 | 6 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 26 | 1,079,758 | 8 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 30 | 62,367 | 6 |
pfnet/plamo-2.1-8b-vl | 5 | 149 | 8 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 18 | 159,371 | 52 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 11 | 6,102 | 39 |
sbintuitions/sarashina2.2-ocr | 14 | 350 | 23 |
briaai/RMBG-2.0 | 523 | 315,889 | 12 |
Qwen/Qwen2.5-Math-PRM-7B | 447 | 114,662 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 26 | 278,090 | 9 |
sarvamai/sarvam-105b-fp8 | 11 | 255 | 4 |
ByteDance/Ouro-2.6B-Thinking | 159 | 4,086 | 3 |
sarvamai/sarvam-30b-fp8 | 10 | 151 | 9 |
capacit-ai/saga | 6 | 38 | 5 |
Hcompany/Holotron-12B | 58 | 2,262 | 3 |
Aratako/gemma-4-E4B-it-audio-encoder | 3 | 202 | 13 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 61 | 21,343 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 73 | 138,781 | 5 |
rednote-hilab/dots.ocr | 249 | 229,295 | 4 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B-FP8 | 4 | 335 | 7 |
vikhyatk/moondream2 | 762 | 2,889,760 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 171 | 2,256,557 | 8 |
perplexity-ai/pplx-embed-context-v1-0.6b | 75 | 119,246 | 3 |
baidu/Qianfan-OCR | 19 | 38,388 | 402 |
snu-aidas/Dynin-Omni | 43 | 5,219 | 6 |
PhysiQuanty/Binary-LLM-POC | 66 | 69 | 3 |
tiiuae/Falcon-OCR | 42 | 1,486 | 44 |
ai-sage/Giga-Embeddings-instruct | 480 | 53,304 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 69 | 1,284,384 | 10 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B | 6 | 1,345 | 30 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 95 | 6,209,692 | 45 |
nvidia/llama-embed-nemotron-8b | 180 | 43,935 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 123 | 1,157,526 | 7 |
allenai/MolmoWeb-8B | 17 | 2,139 | 8 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 12 | 128,326 | 332 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 193 | 101,783 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 26 | 1,631,998 | 16 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-FP8 | 24 | 13,024 | 4 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 53 | 631,119 | 38 |
opendatalab/MinerU-Diffusion-V1-0320-2.5B | 14 | 1,472 | 5 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 401 | 26,585 | 6 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 441 | 2,840,018 | 33 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking | 5 | 7,107 | 104 |
ibm-granite/granite-4.0-3b-vision | 33 | 5,724 | 55 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 312 | 768,809 | 3 |
microsoft/Phi-3.5-mini-instruct | 597 | 638,236 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-nano | 73 | 282,255 | 5 |
Multilingual-Multimodal-NLP/IndustrialCoder | 23 | 1,542 | 3 |
skt/A.X-K1 | 97 | 12,443 | 3 |
jdopensource/JoyAI-LLM-Flash | 50 | 1,078 | 4 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 63 | 105,664 | 17 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 72 | 39,899 | 14 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 377 | 450,062 | 3 |
openvla/openvla-7b | 664 | 1,182,379 | 3 |
caiovicentino1/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B-PolarQuant-Q5 | 5 | 1,881 | 4 |
silx-ai/Quasar-10B | 28 | 233 | 4 |
rednote-hilab/dots.mocr | 17 | 48,377 | 11 |
RedHatAI/gpt-oss-120b-speculator.eagle3 | 30 | 1,394 | 3 |
moondream/moondream3-preview | 206 | 7,657 | 8 |
Local-Novel-LLM-project/RAI-3.0-R1-VECTOR | 6 | 101 | 4 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B-AWQ-INT4 | 4 | 1,302 | 8 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 466 | 587,141 | 6 |
arcee-ai/Trinity-Large-Base | 68 | 299 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 661 | 414,355 | 4 |
KRAFTON/Raon-VisionEncoder | 4 | 357 | 17 |
tiiuae/Falcon-Perception | 42 | 2,928 | 56 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 122 | 55,863 | 3 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 110 | 55,452 | 22 |
microsoft/Florence-2-large | 660 | 1,236,464 | 5 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 356 | 17,668 | 11 |
KRAFTON/Raon-SpeechChat-9B | 5 | 305 | 21 |
arcee-ai/Trinity-Large-TrueBase | 68 | 348 | 3 |
nvidia/llama-nv-embed-reasoning-3b | 46 | 2,011 | 4 |
allenai/MolmoWeb-4B | 17 | 2,644 | 3 |
chankhavu/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B-NVFP4 | 14 | 12,997 | 3 |
mlx-community/LongCat-Next-4bit | 11 | 270 | 3 |
evilfreelancer/ruGPT3XL-8k | 5 | 387 | 3 |
pfnet/plamo-2.1-2b-vl | 5 | 124 | 3 |
zai-org/chatglm-6b | 1,119 | 2,415 | 2 |
tiiuae/falcon-40b | 1,047 | 21,455 | 2 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1 | 795 | 3,251,179 | 2 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 632 | 686,540 | 2 |
nvidia/MambaVision-S-1K | 630 | 941 | 2 |
Alibaba-NLP/gte-multilingual-base | 624 | 881,728 | 2 |
nvidia/MambaVision-B-1K | 621 | 1,360 | 2 |
microsoft/maira-2 | 615 | 2,798 | 2 |
openbmb/MiniCPM-V-2_6 | 610 | 133,831 | 2 |
apple/aimv2-large-patch14-224-lit | 501 | 4,981 | 2 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 115