id stringlengths 13 55 | days_passed int64 1 1.12k | num_downloads int64 11 10.7M | trending_score float64 2.4 342 |
|---|---|---|---|
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 125 | 113,458 | 4 |
jinaai/jina-embeddings-v4 | 336 | 276,531 | 4 |
z-lab/Qwen3.5-9B-DFlash | 34 | 5,495 | 8 |
microsoft/Phi-4-mini-instruct | 414 | 971,556 | 3 |
snu-aidas/Dynin-Omni | 46 | 5,188 | 5 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 113 | 58,502 | 15 |
tiiuae/Falcon-Perception-300M | 5 | 299 | 10 |
tencent/HunyuanImage-3.0 | 196 | 98,094 | 5 |
arcee-ai/Trinity-Nano-Preview | 128 | 18,692 | 6 |
RekaAI/reka-edge-2603 | 28 | 1,150 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 29 | 1,705,381 | 19 |
tiiuae/Falcon-Perception | 45 | 6,140 | 55 |
starvector/starvector-1b-im2svg | 452 | 71,862 | 3 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B-FP8 | 7 | 425 | 3 |
sarvamai/sarvam-105b | 36 | 18,622 | 5 |
opendatalab/MinerU-Diffusion-V1-0320-2.5B | 17 | 1,778 | 3 |
rednote-hilab/dots.mocr | 20 | 76,283 | 9 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-FP8 | 29 | 1,092,978 | 15 |
tiiuae/Falcon-OCR | 45 | 2,860 | 29 |
zai-org/chatglm-6b | 1,122 | 2,227 | 3 |
moondream/moondream3-preview | 209 | 7,953 | 7 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Base-0408 | 1 | 11 | 18 |
nvidia/llama-nemotron-embed-1b-v2 | 174 | 105,350 | 4 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 56 | 675,166 | 35 |
z-lab/Qwen3.5-4B-DFlash | 34 | 2,994 | 3 |
nvidia/C-RADIOv4-H | 72 | 3,349 | 4 |
fixie-ai/ultravox-v0_5-llama-3_2-1b | 426 | 779,705 | 3 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 444 | 3,187,961 | 33 |
openbmb/MiniCPM-V-4_5 | 227 | 113,381 | 3 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T | 359 | 18,344 | 12 |
microsoft/Phi-3.5-mini-instruct | 600 | 649,516 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 174 | 2,137,823 | 8 |
microsoft/Florence-2-large | 663 | 1,265,948 | 5 |
ai-sage/Giga-Embeddings-instruct | 483 | 55,553 | 3 |
arcee-ai/Trinity-Mini | 128 | 8,194 | 6 |
Aratako/gemma-4-E4B-it-audio-encoder | 6 | 434 | 14 |
jinaai/jina-reranker-v3 | 202 | 323,248 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 72 | 1,245,545 | 9 |
deepseek-ai/DeepSeek-Coder-V2-Lite-Instruct | 664 | 442,893 | 7 |
saricles/MiniMax-M2.5-REAP-172B-A10B-NVFP4-GB10 | 39 | 2,241 | 6 |
arcee-ai/Trinity-Large-TrueBase | 71 | 379 | 3 |
OpenMOSS-Team/moss-video-preview-base | 23 | 17 | 3 |
microsoft/bitnet-b1.58-2B-4T-bf16 | 359 | 6,905 | 3 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B-AWQ-INT4 | 7 | 1,464 | 3 |
baidu/Qianfan-OCR | 21 | 42,622 | 342 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-sft | 7 | 679 | 37 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 15 | 150,149 | 136 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 21 | 229,486 | 22 |
OpenMOSS-Team/MOSS-VL-Instruct-0408 | 1 | 52 | 20 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 315 | 780,766 | 6 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 110 | 34,597 | 3 |
jinaai/jina-embeddings-v5-text-small | 76 | 150,291 | 4 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 380 | 496,391 | 6 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 469 | 626,454 | 8 |
z-lab/Qwen3.5-27B-DFlash | 25 | 2,664 | 22 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 64 | 21,515 | 2.4 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking-FP8-Block | 8 | 2,531 | 3 |
moonshotai/MoonViT-SO-400M | 363 | 3,634 | 3 |
meituan-longcat/LongCat-Next | 14 | 8,428 | 15 |
ibm-granite/granite-4.0-3b-vision | 36 | 11,099 | 18 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-base | 7 | 462 | 41 |
KRAFTON/Raon-VisionEncoder | 7 | 464 | 6 |
voyageai/voyage-4-nano | 93 | 68,403 | 3 |
sarvamai/sarvam-30b | 36 | 54,348 | 5 |
microsoft/Phi-3.5-vision-instruct | 600 | 1,423,390 | 3 |
microsoft/Phi-3-mini-4k-instruct | 716 | 671,807 | 9 |
KRAFTON/Raon-SpeechChat-9B | 8 | 404 | 14 |
rednote-hilab/dots.ocr | 252 | 220,190 | 4 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 98 | 6,031,157 | 45 |
unsloth/DeepSeek-R1-GGUF | 443 | 43,754 | 3 |
aurateam/AURA | 2 | 57 | 8 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking | 8 | 11,064 | 74 |
nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 126 | 55,176 | 3 |
vikhyatk/moondream2 | 765 | 2,915,103 | 4 |
OpenMOSS-Team/moss-video-preview-realtime-sft | 23 | 136 | 3 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B | 9 | 2,812 | 20 |
unsloth/Phi-4-mini-instruct-GGUF | 404 | 27,166 | 3 |
z-lab/Qwen3.5-35B-A3B-DFlash | 38 | 1,362 | 5 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-NVFP4 | 109 | 601,190 | 4 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 29 | 336,168 | 4 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 789 | 10,666,291 | 6 |
VAGOsolutions/SauerkrautLM-Doom-MultiVec-1.3M | 3 | 95 | 10 |
pfnet/plamo-2.1-2b-vl | 8 | 177 | 3 |
stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 66 | 118,826 | 17 |
BidirLM/BidirLM-Omni-2.5B-Embedding | 1 | 611 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 126 | 1,297,903 | 6 |
ACE-Step/acestep-v15-xl-turbo | 7 | 980 | 50 |
Rta-AILabs/Nandi-Mini-150M | 7 | 7,416 | 104 |
pfnet/plamo-2.1-8b-vl | 8 | 203 | 9 |
arcee-ai/Trinity-Large-Thinking-W4A16 | 8 | 1,602 | 4 |
openbmb/MiniCPM-SALA | 57 | 1,359 | 2.4 |
openvla/openvla-7b | 667 | 1,201,055 | 3 |
starvector/starvector-8b-im2svg | 452 | 2,385 | 3 |
tencent/HY-Embodied-0.5 | 6 | 136 | 8 |
jdopensource/JoyAI-LLM-Flash | 53 | 1,359 | 3 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 75 | 42,075 | 24 |
briaai/RMBG-2.0 | 526 | 315,236 | 14 |
nvidia/llama-embed-nemotron-8b | 183 | 40,573 | 3 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-4B-BF16 | 33 | 74,635 | 5 |
caiovicentino1/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B-PolarQuant-Q5 | 8 | 2,169 | 6 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 118