Search is not available for this dataset
No. int64 1 100k | House Sq. Feet int64 100 100k | House Rent ($) int64 901 1.1M |
|---|---|---|
501 | 18,008 | 173,524 |
502 | 65,794 | 717,490 |
503 | 11,054 | 107,932 |
504 | 20,811 | 205,034 |
505 | 47,718 | 474,348 |
506 | 50,467 | 465,543 |
507 | 44,082 | 478,334 |
508 | 87,147 | 918,194 |
509 | 45,912 | 458,139 |
510 | 52,336 | 482,628 |
511 | 94,740 | 903,314 |
512 | 94,113 | 929,535 |
513 | 39,604 | 428,268 |
514 | 21,558 | 215,598 |
515 | 79,571 | 851,856 |
516 | 89,839 | 831,706 |
517 | 10,338 | 107,492 |
518 | 34,243 | 319,997 |
519 | 32,640 | 304,188 |
520 | 5,009 | 48,517 |
521 | 69,745 | 706,445 |
522 | 61,122 | 574,065 |
523 | 33,421 | 354,373 |
524 | 30,413 | 321,576 |
525 | 27,040 | 289,011 |
526 | 8,117 | 78,501 |
527 | 41,632 | 404,536 |
528 | 51,503 | 563,172 |
529 | 47,422 | 451,934 |
530 | 90,013 | 836,159 |
531 | 32,272 | 328,708 |
532 | 14,542 | 148,100 |
533 | 31,188 | 322,471 |
534 | 27,683 | 260,000 |
535 | 41,061 | 425,873 |
536 | 62,804 | 630,992 |
537 | 56,008 | 539,747 |
538 | 5,961 | 54,358 |
539 | 62,163 | 648,780 |
540 | 93,256 | 988,250 |
541 | 35,196 | 351,455 |
542 | 41,590 | 424,384 |
543 | 17,584 | 166,507 |
544 | 3,652 | 36,296 |
545 | 84,201 | 888,309 |
546 | 1,808 | 16,802 |
547 | 41,344 | 430,732 |
548 | 70,590 | 740,431 |
549 | 87,161 | 812,658 |
550 | 6,434 | 60,632 |
551 | 80,043 | 799,089 |
552 | 31,058 | 322,375 |
553 | 31,916 | 298,707 |
554 | 22,648 | 211,645 |
555 | 82,939 | 850,258 |
556 | 76,643 | 715,490 |
557 | 13,068 | 139,285 |
558 | 86,282 | 783,798 |
559 | 83,754 | 885,647 |
560 | 67,393 | 700,346 |
561 | 75,853 | 709,312 |
562 | 41,853 | 441,127 |
563 | 28,719 | 288,234 |
564 | 87,664 | 934,385 |
565 | 82,041 | 738,489 |
566 | 74,325 | 772,773 |
567 | 95,120 | 1,029,925 |
568 | 8,375 | 89,210 |
569 | 21,024 | 192,025 |
570 | 88,663 | 831,290 |
571 | 77,867 | 808,348 |
572 | 45,859 | 486,675 |
573 | 24,573 | 263,475 |
574 | 89,097 | 821,157 |
575 | 72,017 | 695,128 |
576 | 62,151 | 611,535 |
577 | 85,552 | 857,354 |
578 | 70,633 | 736,549 |
579 | 13,390 | 122,988 |
580 | 84,138 | 848,501 |
581 | 70,196 | 747,978 |
582 | 78,311 | 845,362 |
583 | 95,530 | 1,022,706 |
584 | 38,292 | 413,422 |
585 | 48,869 | 471,870 |
586 | 92,627 | 864,870 |
587 | 50,612 | 530,545 |
588 | 7,847 | 77,365 |
589 | 78,321 | 712,574 |
590 | 9,744 | 89,982 |
591 | 97,442 | 1,050,741 |
592 | 81,105 | 851,014 |
593 | 1,525 | 14,443 |
594 | 49,012 | 509,455 |
595 | 85,173 | 872,224 |
596 | 62,250 | 632,867 |
597 | 15,333 | 148,164 |
598 | 93,414 | 990,571 |
599 | 90,858 | 836,409 |
600 | 72,723 | 743,570 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.